Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajay Olson | JR-3 | Bowdoin | 7.98 | 7.45 |
10.64
|
13.09 | 11.60 | 13.41 | 10 | |
| 2 | Colby Stakun-Pickering | JR-3 | Bates | 8.04 | 11.34 |
11.01
|
12.23 | 7.93 | 11.89 | 8 | |
| 3 | LJ Raye | FR-1 | Thomas College | 11.33 | 10.99 |
11.10
|
11.33 | 8.66 | 13.66 | 6 | |
| 4 | Oliver Kennon | FR-1 | Colby | 13.52 | 11.40 |
11.17
|
11.29 | 10.28 | 8.38 | 5 | |
| 5 | Cheng Xing | JR-3 | Bowdoin | 8.62 | 10.97 |
11.19
|
8.62 | 11.08 | 14.33 | 4 | |
| 6 | Troy Green | SR-4 | Bowdoin | 11.76 | 11.65 |
11.20
|
11.88 | 9.64 | 14.56 | 3 | |
| 7 | Alex Nuahn | FR-1 | Colby | 11.46 | 13.03 | 11.23 | 14.04 | 8.99 | 11.68 | 2 | |
| 8 | Antoine Grace | SR-4 | Southern Maine | 8.88 | 14.27 | 11.23 | 8.09 | 10.90 | 7.98 | 1 | |
| 9 | Evan Chadbourne | SR-4 | Husson | 10.73 | 7.91 | 11.29 | 10.05 | 13.21 | 9.49 | - | |
| 10 | Jayden Jacques | SO-2 | Southern Maine | 10.44 | 7.94 | 11.34 | 9.76 | 10.78 | 12.14 | - | |
| 11 | Jaequan Grant | SR-4 | Southern Maine | 12.56 | 9.13 | 11.41 | 10.50 | 9.13 | 10.39 | - | |
| 12 | Truman Williams | FR-1 | Bates | 8.58 | 9.61 | 11.43 | 10.29 | 13.03 | 9.61 | - | |
| 13 | Locksley Burke | FR-1 | Colby | 8.70 | 10.32 | 11.59 | 8.12 | 9.97 | 8.70 | - | |
| 14 | Josh Hart | SO-2 | Husson | 10.99 | 12.16 | 11.69 | 10.76 | 13.56 | 8.77 | - | |
| 15 | Azam Jiwa | FR-1 | Southern Maine | 12.42 | 12.53 | 11.71 | 9.37 | 13.47 | 13.82 | - | |
| 16 | Jack Andrews | FR-1 | Bowdoin | 12.82 | 14.25 | 11.87 | 13.06 | 10.57 | 10.81 | - | |
| 17 | Cedric Blaise | SR-4 | Bowdoin | 10.39 | 12.06 | 11.94 | 11.35 | 9.32 | 8.72 | - | |
| 18 | Colin Tippett | FR-1 | Southern Maine | 8.74 | 12.93 | 11.97 | 11.97 | 10.78 | 14.73 | - | |
| 19 | Antoine Gignac | SO-2 | Southern Maine | 10.22 | 13.35 | 12.02 | 15.51 | 12.99 | 15.03 | - | |
| 20 | Hunter Clarke | FR-1 | Husson | 12.45 | 13.79 | 12.20 | 10.01 | 11.84 | 12.45 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cheng Xing | JR-3 | Bowdoin |
11.19
|
4 |
| 13 | Locksley Burke | FR-1 | Colby | 11.59 | - |
| 15 | Azam Jiwa | FR-1 | Southern Maine | 11.71 | - |
| 16 | Jack Andrews | FR-1 | Bowdoin | 11.87 | - |
| 19 | Antoine Gignac | SO-2 | Southern Maine | 12.02 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliver Kennon | FR-1 | Colby | 11.96 |
11.17
|
9.50 | 9.83 | 9.83 | 5 |
| 7 | Alex Nuahn | FR-1 | Colby | 7.98 | 11.23 | 10.11 | 11.01 | 13.93 | 2 |
| 10 | Jayden Jacques | SO-2 | Southern Maine | 11.57 | 11.34 | 8.40 | 14.29 | 11.12 | - |
| 14 | Josh Hart | SO-2 | Husson | 14.38 | 11.69 | 12.28 | 9.47 | 11.34 | - |
| 17 | Cedric Blaise | SR-4 | Bowdoin | 15.41 | 11.94 | 9.08 | 11.35 | 14.69 | - |
| 18 | Colin Tippett | FR-1 | Southern Maine | 8.38 | 11.97 | 10.42 | 11.50 | 11.02 | - |
| 20 | Hunter Clarke | FR-1 | Husson | 14.77 | 12.20 | 12.57 | 9.15 | 14.77 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajay Olson | JR-3 | Bowdoin |
10.64
|
10 |
| 2 | Colby Stakun-Pickering | JR-3 | Bates |
11.01
|
8 |
| 3 | LJ Raye | FR-1 | Thomas College |
11.10
|
6 |
| 6 | Troy Green | SR-4 | Bowdoin |
11.20
|
3 |
| 8 | Antoine Grace | SR-4 | Southern Maine | 11.23 | 1 |
| 9 | Evan Chadbourne | SR-4 | Husson | 11.29 | - |
| 11 | Jaequan Grant | SR-4 | Southern Maine | 11.41 | - |
| 12 | Truman Williams | FR-1 | Bates | 11.43 | - |

