April 23, 2022
|
Sanborn Regional - Kingston, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Ethan Vitello SR Conant 38' 1.50" 44' 4.92" 41' 10.75" 31' 5.06" 41' 5.72" 36' 10.42" 47' 9.13" 12.76m 10
  • 40' 5.25" (+0.0)
  • PASS  
  • PASS  
  • FOUL  
  • 41' 10.75" (+0.0)
  • PASS  
2 Anthony Haddocks JR Gilford 44' 3.58" 35' 10.09" 40' 3.25" 29' 9.61" 34' 2.76" 33' 0.26" 31' 9.77" 12.27m 8
  • 38' 5.75" (+0.0)
  • 39' 7" (+0.0)
  • 38' 3" (+0.0)
  • 37' 6.5" (+0.0)
  • 40' 3.25" (+0.0)
  • 39' 8.75" (+0.0)
3 Jacob Cowan SR Coe-Brown 44' 3.66" 49' 9.53" 39' 2.5" 32' 1.81" 40' 9.32" 41' 6.73" 28' 2.76" 11.95m 6
  • 37' 11.75" (+0.0)
  • 37' 7" (+0.0)
  • 38' 11" (+0.0)
  • 37' 0.25" (+0.0)
  • 39' 1.5" (+0.0)
  • 39' 2.5" (+0.0)
4 Joshua Gentchos SO Bishop Brady 44' 6.31" 28' 5.24" 37' 5" 35' 2.06" 45' 7.78" 35' 6.55" 48' 7.70" 11.40m 4
  • 36' 1.5" (+0.0)
  • 34' 7" (+0.0)
  • 37' 5" (+0.0)
  • 35' 9" (+0.0)
  • 34' 5.5" (+0.0)
  • 36' 1.5" (+0.0)
5 Shayan Biswas SO Windham 27' 3.04" 48' 6.40" 37' 4" 45' 6.56" 34' 8.64" 38' 5.44" 27' 3.04" 11.37m 2
  • 35' 7.5" (+0.0)
  • 37' 4" (+0.0)
  • FOUL  
  • 36' 7.25" (+0.0)
  • 36' 9.5" (+0.0)
  • 36' 3.5" (+0.0)
6 Carl Peters JR Coe-Brown 38' 10.02" 28' 0.57" 35' 11.5" 41' 8.54" 37' 9.08" 42' 9.49" 40' 11.91" 10.96m 1
  • FOUL  
  • 35' 1.5" (+0.0)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 35' 11.5" (+0.0)
  • 35' 7" (+0.0)
7 Nick Siagian SR Somersworth 31' 9.60" 27' 10.96" 35' 4" 40' 11.84" 26' 10.24" 25' 9.52" 40' 11.84" 10.76m -
  • 33' 9.5" (+0.0)
  • 33' 4" (+0.0)
  • 35' 4" (+0.0)
  • FOUL  
  • 33' 0.25" (+0.0)
  • FOUL  
8 Jordan Nagle SO Conant 28' 5.42" 25' 3.48" 35' 1.5" 35' 9.93" 38' 3.44" 33' 0.21" 37' 7.01" 10.70m -
  • 35' 1.5" (+0.0)
  • FOUL  
  • 34' 6.5" (+0.0)
  • 32' 6.75" (+0.0)
  • 34' 8.5" (+0.0)
  • 33' 2" (+0.0)
9 Ricky Caillouette SO Sanborn Regional 32' 7.53" 38' 2.89" 35' 1" 29' 5.64" 43' 6.04" 44' 6.67" 25' 3.12" 10.69m -
  • 32' 8" (+0.0)
  • 34' 3.5" (+0.0)
  • 35' 1" (+0.0)
10 Lukas Kelly SO Somersworth 30' 5.79" 40' 0.87" 34' 3" 34' 7.11" 38' 4.32" 30' 1.68" 43' 1.86" 10.43m -
  • 34' 3" (+0.0)
  • 33' 3.75" (+0.0)
  • 32' 4" (+0.0)
11 Logan Johns SR Lebanon 39' 5.18" 42' 9.28" 33' 5" 38' 5.15" 37' 9.13" 37' 9.13" 33' 5" 10.18m -
  • 33' 5" (+0.0)
  • FOUL  
  • 32' 0.5" (+0.0)
12 Toby Halpern SR Goffstown 40' 9.54" 26' 10.38" 33' 2" 33' 5.98" 40' 9.54" 38' 1.70" 35' 1.88" 10.10m -
  • 33' 2" (+0.0)
  • 31' 1" (+0.0)
  • 32' 2" (+0.0)
13 Elijah LaPointe-Moskwa SO Goffstown 25' 7.71" 42' 0.96" 32' 10.5" 39' 5.40" 23' 8.04" 35' 2.12" 34' 10.17" 10.02m -
  • 31' 1" (+0.0)
  • 30' 4" (+0.0)
  • 32' 10.5" (+0.0)
14 Kevin Ball JR Hopkinton 41' 8.48" 42' 0.39" 32' 7" 30' 7.54" 40' 4.84" 28' 4.17" 40' 0.93" 9.93m -
  • 32' 3.25" (+0.0)
  • 31' 5" (+0.0)
  • 32' 7" (+0.0)
15 Matt Vendt SO Hopkinton 37' 1.17" 38' 8.69" 32' 6.5" 36' 9.26" 34' 9.84" 25' 0.69" 31' 6.78" 9.91m -
  • 31' 6" (+0.0)
  • 32' 2" (+0.0)
  • 32' 6.5" (+0.0)
16 Kyle Brown JR Sanborn Regional 41' 4.64" 31' 0.48" 32' 4" 36' 2.56" 28' 5.44" 26' 10.04" 27' 9.68" 9.85m -
  • 32' 4" (+0.0)
  • FOUL  
  • 32' 3" (+0.0)
17 Trent LaRose JR St. Thomas Aquinas 24' 5.56" 39' 0.94" 31' 9.25" 32' 8.69" 40' 11.81" 31' 5.44" 32' 8.69" 9.68m -
  • 30' 2.5" (+0.0)
  • 31' 9.25" (+0.0)
  • 31' 0" (+0.0)
18 Ryle Isuga SO Lebanon 39' 7.37" 37' 5.57" 30' 8.5" 28' 6.71" 26' 8.59" 23' 4.06" 24' 10.49" 9.35m -
  • FOUL  
  • 30' 5.75" (+0.0)
  • 30' 8.5" (+0.0)
19 Liam Wheeler JR Coe-Brown 38' 11.36" 24' 2.72" 30' 8" 25' 9.12" 26' 8.16" 21' 9.28" 23' 11.04" 9.34m -
  • 30' 8" (+0.0)
  • FOUL  
  • FOUL  
20 Jamarkis Oliver FR Oyster River 26' 2.60" 28' 0.05" 29' 9.5" 30' 1.07" 34' 3.12" 35' 1.85" 30' 1.07" 9.08m -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 29' 9.5" (+0.0)
21 Alex Conner FR Coe-Brown 35' 7.5" 32' 7.88" 29' 8.25" 30' 6.94" 37' 4.88" 22' 3.19" 31' 5.63" 9.04m -
  • FOUL  
  • 29' 8.25" (+0.0)
  • 29' 3" (+0.0)
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
7 Nick Siagian SR Somersworth 35' 4" 10.76m -
10 Lukas Kelly SO Somersworth 34' 3" 10.43m -
11 Logan Johns SR Lebanon 33' 5" 10.18m -
13 Elijah LaPointe-Moskwa SO Goffstown 32' 10.5" 10.02m -
14 Kevin Ball JR Hopkinton 32' 7" 9.93m -
15 Matt Vendt SO Hopkinton 32' 6.5" 9.91m -
16 Kyle Brown JR Sanborn Regional 32' 4" 9.85m -
17 Trent LaRose JR St. Thomas Aquinas 31' 9.25" 9.68m -
18 Ryle Isuga SO Lebanon 30' 8.5" 9.35m -
20 Jamarkis Oliver FR Oyster River 29' 9.5" 9.08m -
21 Alex Conner FR Coe-Brown 29' 8.25" 9.04m -
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Ethan Vitello SR Conant 53' 2.49" 51' 1.36" 41' 10.75" 39' 4.58" 46' 6.05" 49' 10.27" 12.76m 10
2 Anthony Haddocks JR Gilford 43' 1.08" 49' 11.23" 40' 3.25" 29' 9.61" 36' 7.76" 50' 4.06" 12.27m 8
3 Jacob Cowan SR Coe-Brown 37' 2.97" 35' 8.16" 39' 2.5" 34' 1.33" 48' 7.42" 43' 10.96" 11.95m 6
4 Joshua Gentchos SO Bishop Brady 26' 2.30" 35' 2.06" 37' 5" 48' 7.70" 26' 2.30" 31' 0.67" 11.40m 4
5 Shayan Biswas SO Windham 47' 4.96" 47' 9.44" 37' 4" 27' 3.04" 41' 5.28" 30' 2.88" 11.37m 2
6 Carl Peters JR Coe-Brown 35' 11.5" 30' 6.77" 35' 11.5" 27' 3.94" 32' 0.04" 25' 10.68" 10.96m 1
8 Jordan Nagle SO Conant 41' 5.37" 36' 10.58" 35' 1.5" 45' 3.74" 30' 6.70" 36' 6.36" 10.70m -
9 Ricky Caillouette SO Sanborn Regional 27' 4.38" 25' 11.54" 35' 1" 45' 3.09" 44' 2.46" 39' 3.52" 10.69m -
12 Toby Halpern SR Goffstown 32' 10.02" 27' 6.34" 33' 2" 24' 2.54" 23' 10.56" 32' 6.04" 10.10m -
19 Liam Wheeler JR Coe-Brown 26' 11.84" 22' 8.32" 30' 8" 23' 3.68" 30' 11.68" 26' 11.84" 9.34m -