May 17, 2022
Pinkerton - Derry, NH
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Spezzaferri | SR | Pinkerton | 27.59 | 20.98 | 22.80 | 18.93 | 18.02 | 21.21 | 5 |
2 | Erik Nolan | JR | Keene | 22.67 | 28.98 | 23.37 | 19.63 | 17.30 | 20.34 | 3 |
3 | Chris Stevens | SO | Keene | 26.09 | 29.92 | 23.93 | 22.50 | 22.02 | 17.71 | 1 |
4 | Lopez Leonel | FR | Nashua South | 17.42 | 20.81 | 24.19 | 21.53 | 29.76 | 29.76 | - |
5 | Braydon Parker | FR | Pinkerton | 18.42 | 20.60 | 24.23 | 25.45 | 17.45 | 22.78 | - |
6 | Ansh Khanna | JR | Nashua South | 29.37 | 19.91 | 24.27 | 20.88 | 20.39 | 23.55 | - |
7 | Michael Menezes | SO | Nashua South | 21.21 | 31.08 | 24.66 | 17.51 | 31.08 | 31.08 | - |
8 | Ben Wolthers | SO | Pinkerton | 23.51 | 30.08 | 25.27 | 19.97 | 32.86 | 29.06 | - |
9 | Marcell Perry | FR | Nashua South | 17.76 | 21.05 | 25.36 | 25.11 | 19.53 | 26.38 | - |
10 | Eden Damis | SR | Nashua South | 21.07 | 20.82 | 25.38 | 28.68 | 22.59 | 31.22 | - |
11 | Mario Razzaboni | SO | Nashua South | 24.14 | 23.37 | 25.68 | 27.48 | 31.08 | 19.26 | - |
12 | Robert Bollinger | SO | Nashua South | 20.44 | 21.48 | 25.87 | 29.50 | 19.67 | 27.43 | - |
13 | Thomas Lacroix | SO | Pinkerton | 28.49 | 28.24 | 25.90 | 24.09 | 18.91 | 21.50 | - |
14 | Julian Martinage | FR | Pinkerton | 31.95 | 25.97 | 25.97 | 30.65 | 30.39 | 25.45 | - |
15 | Xavier Ventura | FR | Pinkerton | 20.34 | 25.03 | 26.07 | 31.29 | 30.51 | 23.99 | - |
16 | Brody Baldwin | FR | Keene | 23.02 | 26.15 | 26.15 | 18.31 | 26.42 | 20.40 | - |
17 | Ryan James | SO | Pinkerton | 30.34 | 34.30 | 26.38 | 20.84 | 22.69 | 29.81 | - |
18 | James Crisman | SO | Keene | 29.33 | 20.08 | 26.42 | 20.08 | 33.82 | 33.82 | - |
19 | Samay Sahu | JR | Nashua South | 21.24 | 24.43 | 26.55 | 20.18 | 32.93 | 21.78 | - |
20 | Jackson Daw | FR | Nashua South | 23.06 | 33.78 | 26.81 | 29.76 | 31.91 | 21.99 | - |
21 | Ryan Imbeault | SO | Nashua South | 23.13 | 24.47 | 26.89 | 34.69 | 21.78 | 34.69 | - |
22 | Allen Hogan | SO | Nashua South | 30.21 | 36.14 | 28.23 | 20.89 | 24.28 | 35.86 | - |
23 | Kishan Angadi | JR | Nashua South | 20.65 | 22.91 | 28.28 | 22.06 | 24.89 | 34.51 | - |
24 | Narayan Sajeev | SO | Nashua South | 31.33 | 19.94 | 28.48 | 33.33 | 35.89 | 34.18 | - |
25 | Peter Brown | SO | Keene | 27.37 | 27.67 | 30.07 | 36.09 | 24.36 | 22.26 | - |
26 | Samuel Brown | FR | Keene | 39.15 | 23.74 | 30.82 | 26.20 | 25.89 | 29.28 | - |
Ethan Schnyer | SO | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Samuel Dodson | SR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Samuel Murray | SR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jason Dillavou | JR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ayush Kumar | JR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Marcus Navarro | FR | Pinkerton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Maximiliano Lopez | SR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Landon Bennett | SO | Pinkerton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jeronimo Calderon | SO | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Spezzaferri | SR | Pinkerton | 22.80 | 5 |
2 | Erik Nolan | JR | Keene | 23.37 | 3 |
3 | Chris Stevens | SO | Keene | 23.93 | 1 |
7 | Michael Menezes | SO | Nashua South | 24.66 | - |
10 | Eden Damis | SR | Nashua South | 25.38 | - |
Ethan Schnyer | SO | Nashua South | NT |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lopez Leonel | FR | Nashua South | 26.13 | 24.19 | 22.50 | 21.78 | - |
5 | Braydon Parker | FR | Pinkerton | 19.63 | 24.23 | 19.39 | 18.42 | - |
6 | Ansh Khanna | JR | Nashua South | 18.93 | 24.27 | 25.49 | 29.86 | - |
8 | Ben Wolthers | SO | Pinkerton | 28.56 | 25.27 | 21.99 | 28.31 | - |
Maximiliano Lopez | SR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | ||
Samuel Murray | SR | Keene | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mario Razzaboni | SO | Nashua South | 19.52 | 22.60 | 25.68 | 28.77 | - |
12 | Robert Bollinger | SO | Nashua South | 25.10 | 24.06 | 25.87 | 25.10 | - |
13 | Thomas Lacroix | SO | Pinkerton | 23.31 | 30.05 | 25.90 | 26.94 | - |
15 | Xavier Ventura | FR | Pinkerton | 29.46 | 27.38 | 26.07 | 18.51 | - |
16 | Brody Baldwin | FR | Keene | 29.81 | 32.43 | 26.15 | 25.11 | - |
18 | James Crisman | SO | Keene | 29.07 | 33.29 | 26.42 | 28.01 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Julian Martinage | FR | Pinkerton | 24.68 | 25.97 | 25.71 | 26.23 | 28.83 | - |
17 | Ryan James | SO | Pinkerton | 26.91 | 26.38 | 24.54 | 29.29 | 28.49 | - |
20 | Jackson Daw | FR | Nashua South | 22.26 | 26.81 | 28.69 | 34.59 | 24.40 | - |
22 | Allen Hogan | SO | Nashua South | 25.69 | 28.23 | 22.87 | 21.74 | 27.39 | - |
Jeronimo Calderon | SO | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Samuel Dodson | SR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Peter Brown | SO | Keene | 32.48 | 37.29 | 31.28 | 22.86 | 27.07 | 30.07 | 21.05 | - |
26 | Samuel Brown | FR | Keene | 24.04 | 28.36 | 40.07 | 32.67 | 23.12 | 30.82 | 21.89 | - |
Jason Dillavou | JR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ayush Kumar | JR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Marcus Navarro | FR | Pinkerton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Landon Bennett | SO | Pinkerton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marcell Perry | FR | Nashua South | 25.36 | 26.63 | 29.17 | 25.62 | 32.21 | - |
19 | Samay Sahu | JR | Nashua South | 26.55 | 33.19 | 29.74 | 32.66 | 32.40 | - |
21 | Ryan Imbeault | SO | Nashua South | 26.89 | 18.83 | 25.28 | 23.67 | 32.54 | - |
23 | Kishan Angadi | JR | Nashua South | 28.28 | 21.50 | 24.32 | 27.15 | 30.26 | - |
24 | Narayan Sajeev | SO | Nashua South | 28.48 | 34.18 | 27.06 | 23.07 | 22.79 | - |