Girls' 100 Meters Finals
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya Ross | SO | Nashua South | 12.47 | 9.86 | 10.60 | 12.35 | 15.72 | 14.47 |
2 | Iyana Braswell | JR | Nashua South | 12.77 | 15.97 | 9.58 | 10.86 | 15.58 | 11.75 |
3 | Eva Roberts | SO | Pinkerton | 12.88 | 13.79 | 16.36 | 10.69 | 9.66 | 11.34 |
4 | Fareedah Adigun | SO | Salem | 13.22 | 12.43 | 11.51 | 10.71 | 13.62 | 13.75 |
5 | Hannah Rodriguez | FR | Manchester Memorial | 13.28 | 10.23 | 15.54 | 15.94 | 14.08 | 11.16 |
6 | Caitlin Cooper | SR | Souhegan | 13.30 | 16.50 | 16.50 | 11.97 | 16.10 | 10.25 |
7 | Mia Cruz | JR | Nashua South | 13.30 | 15.96 | 14.77 | 10.38 | 14.24 | 15.17 |
8 | Sophia Bilodeau | FR | Bishop Guertin | 13.58 | 10.32 | 13.72 | 16.71 | 14.26 | 17.11 |
Girls' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iyana Braswell | JR | Nashua South | 14.60 | 16.25 | 10.92 | 16.50 | 12.69 | 14.34 | 14.47 |
|
2 | Soraya Ross | SO | Nashua South | 11.26 | 15.48 | 9.34 | 15.35 | 12.79 | 13.43 | 11.77 |
|
3 | Eva Roberts | SO | Pinkerton | 15.17 | 13.73 | 10.46 | 12.03 | 13.07 | 13.34 | 13.47 |
|
4 | Mia Cruz | JR | Nashua South | 13.28 | 12.75 | 14.35 | 15.81 | 13.28 | 11.69 | 14.74 |
|
4 | Hannah Rodriguez | FR | Manchester Memorial | 15.94 | 11.69 | 12.22 | 14.88 | 13.28 | 9.83 | 16.60 |
|
6 | Caitlin Cooper | SR | Souhegan | 15.19 | 11.06 | 15.59 | 14.66 | 13.32 | 15.99 | 15.32 |
|
7 | Fareedah Adigun | SO | Salem | 10.73 | 16.63 | 16.10 | 14.49 | 13.41 | 14.76 | 13.01 |
|
8 | Sophia Bilodeau | FR | Bishop Guertin | 16.33 | 9.85 | 14.98 | 13.49 | 13.49 | 17.54 | 11.47 |
|
9 | Emily Ostrowski | SR | Nashua South | 17.16 | 12.30 | 16.08 | 9.87 | 13.51 | 13.65 | 10.81 |
|
10 | Hannah Smith | JR | Windham | 11.90 | 13.79 | 10.01 | 13.93 | 13.52 | 10.14 | 12.98 |
|
10 | Tessa Parker | JR | Windham | 12.04 | 15.96 | 14.61 | 10.96 | 13.52 | 10.41 | 11.63 |
|
12 | Ruthy Mosley | SR | Nashua South | 16.87 | 15.64 | 16.32 | 12.65 | 13.60 | 9.66 | 9.52 |
|
13 | Caroline Quirk | JR | Concord | 11.18 | 14.04 | 9.68 | 10.77 | 13.63 | 14.04 | 10.64 |
|
14 | Ryenne Georgiana | FR | Nashua South | 16.18 | 15.50 | 17.42 | 9.60 | 13.71 | 17.14 | 16.73 |
|
15 | Sydney Ogbunamiri | SR | Merrimack | 12.12 | 16.25 | 10.88 | 10.33 | 13.77 | 10.74 | 10.19 |
|
16 | Madeleine Plante | SO | Londonderry | 10.62 | 17.52 | 16.97 | 14.76 | 13.79 | 14.48 | 15.31 |
|
17 | Claire Falcone | JR | Lebanon | 15.11 | 10.95 | 12.62 | 14.97 | 13.86 | 16.08 | 11.23 |
|
18 | Paige Thibault | SR | Manchester Memorial | 12.78 | 14.03 | 14.45 | 18.06 | 13.89 | 16.26 | 11.12 |
|
18 | Ayomide Sanni | SO | Manchester Memorial | 15.28 | 17.92 | 11.95 | 10.84 | 13.89 | 14.31 | 12.09 |
|
20 | Ava Ruppel | JR | Londonderry | 13.90 | 11.82 | 12.79 | 11.54 | 13.90 | 10.15 | 15.99 |
|
21 | Shea Callahan | SO | Salem | 13.24 | 15.61 | 11.71 | 9.76 | 13.93 | 16.02 | 18.11 |
|
Girls' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Eva Roberts | SO | Pinkerton | 13.07 |
4 | Mia Cruz | JR | Nashua South | 13.28 |
10 | Hannah Smith | JR | Windham | 13.52 |
14 | Ryenne Georgiana | FR | Nashua South | 13.71 |
17 | Claire Falcone | JR | Lebanon | 13.86 |
18 | Paige Thibault | SR | Manchester Memorial | 13.89 |
21 | Shea Callahan | SO | Salem | 13.93 |
Girls' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iyana Braswell | JR | Nashua South | 12.69 | 9.27 | 14.72 | 11.17 | 14.22 | 15.23 |
4 | Hannah Rodriguez | FR | Manchester Memorial | 13.28 | 17.00 | 11.03 | 13.28 | 15.41 | 11.03 |
8 | Sophia Bilodeau | FR | Bishop Guertin | 13.49 | 14.57 | 14.57 | 16.19 | 15.92 | 12.28 |
10 | Tessa Parker | JR | Windham | 13.52 | 10.01 | 12.58 | 16.63 | 15.42 | 13.25 |
13 | Caroline Quirk | JR | Concord | 13.63 | 17.18 | 12.95 | 15.00 | 11.18 | 13.50 |
15 | Sydney Ogbunamiri | SR | Merrimack | 13.77 | 15.29 | 13.77 | 11.98 | 9.78 | 13.22 |
16 | Madeleine Plante | SO | Londonderry | 13.79 | 15.04 | 14.35 | 16.28 | 13.93 | 13.24 |
Girls' 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Soraya Ross | SO | Nashua South | 16.12 | 12.79 | 14.58 | 12.41 | 15.61 | 12.79 | 12.79 |
6 | Caitlin Cooper | SR | Souhegan | 9.99 | 13.86 | 17.05 | 16.79 | 10.79 | 9.86 | 13.32 |
7 | Fareedah Adigun | SO | Salem | 16.90 | 12.48 | 15.29 | 13.95 | 16.63 | 9.93 | 13.41 |
9 | Emily Ostrowski | SR | Nashua South | 12.97 | 10.68 | 13.78 | 17.57 | 16.08 | 11.76 | 13.51 |
12 | Ruthy Mosley | SR | Nashua South | 15.24 | 14.69 | 13.20 | 14.83 | 9.66 | 12.52 | 13.60 |
18 | Ayomide Sanni | SO | Manchester Memorial | 11.67 | 17.64 | 10.14 | 11.95 | 12.51 | 10.28 | 13.89 |
20 | Ava Ruppel | JR | Londonderry | 14.88 | 15.16 | 15.16 | 11.40 | 11.12 | 12.93 | 13.90 |