May 3, 2022
Manchester Memorial - Manchester, NH
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Sebastian | SO | Manchester Memorial | 30.09 | 16.66 | 23.14 | 27.77 | 21.76 | 5 |
2 | Steven Elezi | JR | Manchester Memorial | 23.64 | 29.32 | 23.64 | 23.41 | 29.79 | 2 |
2 | Bryce Foster | SR | Manchester Memorial | 25.30 | 17.50 | 23.64 | 23.64 | 19.15 | 2 |
4 | Martin Allisandro | SO | Manchester Memorial | 24.79 | 20.86 | 24.54 | 20.62 | 29.45 | - |
5 | Jason Mack | SR | Bishop Guertin | 26.19 | 22.45 | 24.94 | 25.94 | 27.44 | - |
6 | Lennart Montilla | SO | Manchester Memorial | 32.43 | 23.89 | 25.14 | 30.42 | 32.69 | - |
7 | Austin Lafontaine | FR | Bishop Guertin | 24.99 | 32.82 | 25.24 | 23.98 | 17.67 | - |
8 | Rudy Fricker | SO | Manchester Memorial | 31.55 | 29.77 | 25.44 | 20.61 | 23.15 | - |
9 | Derek Griebel | JR | Bishop Guertin | 25.62 | 31.63 | 26.14 | 21.44 | 22.48 | - |
10 | Ethan Vilgrain | SO | Manchester Memorial | 22.74 | 27.77 | 26.44 | 26.71 | 18.78 | - |
11 | Jack Maynard | JR | Bishop Guertin | 33.16 | 27.81 | 26.74 | 26.74 | 32.89 | - |
12 | Jayden James | FR | Manchester Memorial | 25.80 | 33.21 | 27.44 | 35.68 | 34.58 | - |
13 | Joseph Dewane | SR | Bishop Guertin | 36.20 | 25.06 | 27.84 | 25.06 | 25.62 | - |
14 | Jean Claude Wenchell | JR | Manchester Memorial | 35.33 | 25.52 | 28.04 | 21.59 | 30.29 | - |
14 | Ryan Uong | FR | Bishop Guertin | 21.03 | 21.59 | 28.04 | 24.40 | 21.88 | - |
16 | Adam Glidden | FR | Manchester Memorial | 26.08 | 29.48 | 28.34 | 24.66 | 29.76 | - |
16 | Alexander Hudgens | SO | Manchester Memorial | 29.48 | 35.15 | 28.34 | 33.45 | 36.85 | - |
18 | Ayden Pineau | FR | Manchester Memorial | 28.46 | 28.46 | 29.04 | 29.04 | 25.27 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Sebastian | SO | Manchester Memorial | 25.00 | 23.14 | 27.08 | 25.00 | 29.85 | 5 |
2 | Steven Elezi | JR | Manchester Memorial | 28.37 | 23.64 | 16.79 | 17.02 | 27.66 | 2 |
4 | Martin Allisandro | SO | Manchester Memorial | 17.92 | 24.54 | 25.77 | 30.68 | 22.58 | - |
5 | Jason Mack | SR | Bishop Guertin | 27.19 | 24.94 | 24.20 | 22.95 | 25.69 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rudy Fricker | SO | Manchester Memorial | 25.44 | 19.85 | - |
9 | Derek Griebel | JR | Bishop Guertin | 26.14 | 26.41 | - |
12 | Jayden James | FR | Manchester Memorial | 27.44 | 29.91 | - |
16 | Alexander Hudgens | SO | Manchester Memorial | 28.34 | 31.18 | - |
16 | Adam Glidden | FR | Manchester Memorial | 28.34 | 34.01 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ethan Vilgrain | SO | Manchester Memorial | 21.68 | 28.03 | 19.83 | 25.92 | 26.71 | 24.59 | 26.44 | - |
14 | Jean Claude Wenchell | JR | Manchester Memorial | 28.04 | 25.52 | 25.52 | 36.18 | 30.01 | 28.60 | 28.04 | - |
18 | Ayden Pineau | FR | Manchester Memorial | 30.79 | 25.85 | 36.01 | 32.24 | 30.79 | 27.88 | 29.04 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bryce Foster | SR | Manchester Memorial | 29.55 | 21.28 | 22.70 | 23.64 | 27.43 | 20.10 | 22.23 | 2 |
6 | Lennart Montilla | SO | Manchester Memorial | 18.10 | 30.17 | 31.18 | 25.14 | 31.68 | 23.38 | 18.10 | - |
7 | Austin Lafontaine | FR | Bishop Guertin | 32.06 | 31.05 | 20.95 | 25.24 | 19.94 | 17.92 | 30.80 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jack Maynard | JR | Bishop Guertin | 29.42 | 22.20 | 26.74 | - |
13 | Joseph Dewane | SR | Bishop Guertin | 22.28 | 36.20 | 27.84 | - |
14 | Ryan Uong | FR | Bishop Guertin | 35.05 | 20.19 | 28.04 | - |