May 3, 2022
Keene - Keene, NH
Boys' Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Gruber | SR | Keene | 105' 9.45" | 140' 7.95" | 151' 1.5" | 101' 1.65" | 119' 8.85" | 116' 3" | 95' 3.90" | 35.43m | 5 |
2 | Eden Damis | SR | Nashua South | 122' 2.97" | 148' 6.30" | 131' 4.65" | 142' 9.75" | 117' 8.13" | 114' 3" | 135' 11.49" | 34.82m | 3 |
3 | Matthew Peate | SR | Keene | 98' 9.88" | 95' 7.21" | 77' 4.08" | 124' 7.24" | 132' 1.47" | 107' 5" | 135' 4.14" | 32.74m | 2 |
4 | Antonio Martinez | JR | Nashua South | 86' 3.30" | 121' 9.60" | 73' 0.96" | 113' 8.16" | 101' 6" | 101' 6" | 79' 2.04" | 30.93m | 1 |
5 | Lee Hill | JR | Nashua South | 71' 11.28" | 116' 10.83" | 73' 11.26" | 113' 10.86" | 88' 11.11" | 99' 11" | 101' 10.98" | 30.45m | - |
6 | Liam Francis | JR | Timberlane | 89' 0.08" | 86' 5.27" | 85' 7" | 102' 8.40" | 106' 1.48" | 85' 7" | 99' 3.32" | 26.08m | - |
7 | Andrew Russell | FR | Timberlane | 81' 9.12" | 74' 11.36" | 75' 9.58" | 74' 1.14" | 72' 4.70" | 85' 2" | 103' 0.62" | 25.95m | - |
8 | Jimmy Brown | JR | Nashua South | 77' 9.72" | 88' 8.24" | 92' 10.44" | 66' 1.16" | 63' 7.04" | 83' 8" | 66' 1.16" | 25.50m | - |
9 | Felipe Angelucci | SO | Nashua South | 58' 7.72" | 74' 8.52" | 68' 3.40" | 73' 10.88" | 70' 8.32" | 80' 4" | 83' 6.56" | 24.48m | - |
10 | Yoel Olguin | JR | Nashua South | 61' 11.56" | 47' 6.49" | 52' 4.18" | 54' 5.82" | 40' 0.75" | 53' 5" | 37' 4.70" | 16.28m | - |
11 | Rick Fuller | FR | Keene | 39' 2.42" | 53' 3.99" | 36' 5.60" | 39' 2.42" | 39' 7.89" | 45' 7" | 57' 5.22" | 13.89m | - |
Boys' Javelin Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Gruber | SR | Keene | 116' 3" | 149' 11.55" | 94' 1.95" | 35.43m | 5 |
2 | Eden Damis | SR | Nashua South | 114' 3" | 82' 3.12" | 79' 11.70" | 34.82m | 3 |
3 | Matthew Peate | SR | Keene | 107' 5" | 75' 2.30" | 113' 10.34" | 32.74m | 2 |
5 | Lee Hill | JR | Nashua South | 99' 11" | 73' 11.26" | 76' 11.23" | 30.45m | - |
6 | Liam Francis | JR | Timberlane | 85' 7" | 62' 5.71" | 70' 2.14" | 26.08m | - |
Boys' Javelin Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonio Martinez | JR | Nashua South | 110' 7.62" | 95' 4.92" | 75' 1.32" | 101' 6" | 106' 6.90" | 73' 0.96" | 118' 9.06" | 30.93m | 1 |
7 | Andrew Russell | FR | Timberlane | 79' 2.46" | 69' 10.04" | 80' 0.68" | 85' 2" | 103' 0.62" | 74' 1.14" | 102' 2.40" | 25.95m | - |
8 | Jimmy Brown | JR | Nashua South | 62' 9" | 70' 3.36" | 83' 8" | 83' 8" | 102' 0.88" | 94' 6.52" | 98' 8.72" | 25.50m | - |
9 | Felipe Angelucci | SO | Nashua South | 62' 7.92" | 100' 5" | 68' 3.40" | 80' 4" | 85' 11.48" | 77' 1.44" | 82' 8.92" | 24.48m | - |
10 | Yoel Olguin | JR | Nashua South | 60' 4.33" | 45' 11.26" | 45' 11.26" | 53' 5" | 50' 2.54" | 55' 6.64" | 61' 5.15" | 16.28m | - |
11 | Rick Fuller | FR | Keene | 38' 3.48" | 42' 10.18" | 50' 7.17" | 45' 7" | 43' 9.12" | 41' 11.24" | 37' 4.54" | 13.89m | - |