Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella Bovell | FR | Stevens | 15.10 | 13.72 | 11.67 | 15.51 | 16.33 | 13.59 | |
| Maddy Minckler | SO | Stevens | 15.58 | 13.91 | 15.72 | 17.95 | 11.69 | 10.30 | |
| Sofia Gallego-Aldecoa | SO | Stevens | 10.52 | 15.02 | 18.48 | 11.72 | 11.72 | 14.27 | |
| Zahna Rice | SR | Stevens | 15.90 | 13.70 | 10.55 | 14.25 | 11.79 | 15.35 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahna Rice | SR | Stevens | 28.77 |
| 2 | Isabella Bovell | FR | Stevens | 29.12 |
| 3 | Maddy Minckler | SO | Stevens | 30.04 |
| 4 | Sofia Gallego-Aldecoa | SO | Stevens | 31.12 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Bovell | FR | Stevens | 1:04.98 | 55.24 | 1:01.74 | 48.09 |
| 2 | Brynn Murphy | SR | Stevens | 1:05.48 | 56.32 | 1:23.16 | 1:00.25 |
| 3 | Nevaeh LeBlanc | FR | Stevens | 1:08.13 | 1:02.00 | 53.15 | 48.38 |
| 4 | Maddie LaVarnway | SO | Stevens | 1:14.06 | 1:36.28 | 1:06.66 | 1:02.96 |
| 5 | Stella Lavertue | JR | Stevens | 1:17.42 | 1:02.71 | 1:36.78 | 1:21.30 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tori Dalke | JR | Stevens | 3:21.45 | 2:59.86 | 2:20.29 | 3:07.06 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddy Minckler | SO | Stevens | 22.65 | 24.95 | 19.19 |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddy Minckler | SO | Stevens | 45.07 | 42.87 | 43.42 | 54.96 |
| 2 | Alyssa Paquette | JR | Stevens | 1:02.80 | 54.66 | 45.35 | 58.14 |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Gallego-Aldecoa | SO | Stevens | 13' 1" | 3.98m |
| 2 | Alyssa Paquette | JR | Stevens | 13' 0.5" | 3.97m |
| 3 | Joar Figal | JR | Stevens | 12' 5.5" | 3.79m |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Paquette | JR | Stevens | 20' 8.5" | 33' 6.50" | 29' 2" | 29' 2" | 26' 6.5" | 25' 8" | 8.88m |
| Stella Lavertue | JR | Stevens | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Bonneau | SR | Stevens | 24' 4.57" | 35' 3" | 29' 4.5" | 8.95m |
| 2 | Joar Figal | JR | Stevens | 29' 11.38" | 22' 7.88" | 26' 0.5" | 7.93m |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Bonneau | SR | Stevens | 53' 5.20" | 98' 5.64" | 57' 3" | 76' 4" | 23.26m |
| 2 | Alyssa Paquette | JR | Stevens | 75' 8.28" | 65' 10.83" | 46' 3.93" | 65' 3" | 19.88m |
| 3 | Brynn Murphy | SR | Stevens | 69' 4.05" | 50' 6.30" | 58' 0.60" | 53' 9" | 16.38m |
| 4 | Zahna Rice | SR | Stevens | 54' 10.26" | 53' 3.63" | 65' 8.67" | 51' 9" | 15.77m |
Women's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Gallego-Aldecoa | SO | Stevens | 55' 1.34" | 51' 3.20" | 48' 8.44" | 64' 1" | 19.53m |
| 2 | Maddie LaVarnway | SO | Stevens | 55' 5.10" | 52' 11.54" | 49' 3.20" | 61' 7" | 18.77m |
| 3 | Stella Lavertue | JR | Stevens | 47' 7.90" | 70' 4.55" | 58' 8.90" | 55' 5" | 16.89m |
| 4 | Joar Figal | JR | Stevens | 58' 0.60" | 54' 3.45" | 40' 3.75" | 53' 9" | 16.38m |