December 10, 2022
Arizona - Tucson, AZ
200m (Flat)
Men's 150 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ezekiel Criswell | Junior | Unattached | 17.93 | 16.86 | 14.17 | - |
0 | Antonio Carrola | Junior | Unattached | 16.54 | 12.41 | 15.88 | - |
0 | Mo Yassin | Senior | Unattached | 16.44 | 14.64 | 11.51 | - |
0 | Mateo Hernandez | Junior | Unattached | 18.18 | 14.73 | 16.73 | - |
0 | Julian Shearin-Sewell | Senior | Unattached | 16.76 | 12.91 | 19.95 | - |
0 | Brett Tidrow | Unattached | 18.48 | 16.82 | 15.53 | - | |
1 | Syncere Washington | AAG Sports Academy | 16.70 | 21.05 | 19.38 | 7 | |
2 | Gerimiah Flunder | Wolftrack | 16.91 | 21.82 | 19.79 | 5 | |
3 | Darius Cade | Wolftrack | 17.07 | 17.59 | 19.81 | 3 | |
4 | Victor Jarrett | Team Showtyme | 17.21 | 18.76 | 14.46 | 1 | |
5 | Terion Harris | Phoenix Elite | 17.53 | 19.99 | 22.09 | - | |
6 | Luke Snyder | Phoenix Bobcats | 17.65 | 13.06 | 18.18 | - | |
7 | Tereso Sarinana | FR-1 | Phoenix College | 18.35 | 22.21 | 13.22 | - |
8 | Michael Noyd | Wolftrack | 18.56 | 20.98 | 15.22 | - | |
9 | Ian Smith | Phoenix Elite | 18.99 | 20.70 | 20.32 | - | |
10 | Dominik Urenda | AAG Sports Academy | 19.32 | 20.48 | 19.90 | - | |
11 | Ruben Lerna | Phoenix Elite | 19.40 | 19.79 | 17.46 | - |
Men's 150 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Julian Shearin-Sewell | Senior | Unattached | 12.74 | 19.28 | 16.76 | 16.26 | 16.43 | 16.60 | 18.61 | - |
0 | Mo Yassin | Senior | Unattached | 13.81 | 11.51 | 16.44 | 14.80 | 11.51 | 14.64 | 16.61 | - |
0 | Antonio Carrola | Junior | Unattached | 15.88 | 13.24 | 16.54 | 16.38 | 20.02 | 12.57 | 15.06 | - |
0 | Ezekiel Criswell | Junior | Unattached | 18.65 | 20.26 | 17.93 | 19.37 | 16.32 | 12.73 | 13.99 | - |
5 | Terion Harris | Phoenix Elite | 14.55 | 21.04 | 17.53 | 20.51 | 20.69 | 20.51 | 12.28 | - |
Men's 150 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mateo Hernandez | Junior | Unattached | 18.18 | 21.64 | - |
0 | Brett Tidrow | Unattached | 18.48 | 16.45 | - | |
1 | Syncere Washington | AAG Sports Academy | 16.70 | 18.37 | 7 | |
2 | Gerimiah Flunder | Wolftrack | 16.91 | 16.58 | 5 | |
6 | Luke Snyder | Phoenix Bobcats | 17.65 | 19.07 | - | |
9 | Ian Smith | Phoenix Elite | 18.99 | 14.63 | - | |
11 | Ruben Lerna | Phoenix Elite | 19.40 | 20.18 | - |
Men's 150 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Darius Cade | Wolftrack | 17.07 | 19.46 | 17.24 | 20.66 | 3 | |
4 | Victor Jarrett | Team Showtyme | 17.21 | 21.00 | 21.69 | 12.22 | 1 | |
7 | Tereso Sarinana | FR-1 | Phoenix College | 18.35 | 22.02 | 20.92 | 14.68 | - |
8 | Michael Noyd | Wolftrack | 18.56 | 24.13 | 22.83 | 22.09 | - | |
10 | Dominik Urenda | AAG Sports Academy | 19.32 | 14.30 | 15.07 | 21.84 | - |