January 7, 2023
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Lano | JR | Coe-Brown | 2:37.04 | 6 |
2 | Sean Clegg | SR | Londonderry | 2:38.04 | 5 |
3 | Gavin Demas | SR | Coe-Brown | 2:41.05 | 4 |
4 | Lucian Gleiser | JR | Hanover | 2:42.21 | 3 |
5 | Aidan Cox | SR | Coe-Brown | 2:43.25 | 2 |
6 | Liam Gleason | SR | Concord | 2:47.14 | 1 |
7 | Ryan Jung | SO | Bedford | 2:58.71 | - |
8 | Daniel McIntyre | JR | Keene | 3:02.96 | - |
9 | Logan McDonald | JR | Pinkerton | 3:02.97 | - |
10 | Austin Cipriano | FR | Pinkerton | 3:19.20 | - |
11 | Cash Robles | FR | Londonderry | 3:23.94 | - |
12 | Bradley Jones | JR | Londonderry | 3:26.86 | - |
13 | Matthew Pemberton | SR | Bedford | 3:26.94 | - |
14 | Landon Graveline | SO | Coe-Brown | 3:29.53 | - |
15 | Shivaan Saraiya | FR | Bedford | 3:30.16 | - |
16 | Rex Gleason | SO | Hanover | 3:30.38 | - |
17 | David Casado | SO | Bedford | 3:30.66 | - |
18 | Joey Holden | FR | Londonderry | 3:38.45 | - |
19 | Zachary Papik | FR | Bedford | 3:44.75 | - |
20 | Reed Lyle | JR | Coe-Brown | 3:45.10 | - |
21 | Gil Tapia | FR | Londonderry | 3:46.80 | - |
22 | Abe Healey | SO | Hanover | 3:48.94 | - |
Boys' 1000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Austin Cipriano | FR | Pinkerton | 2:53.31 | 3:25.18 | 3:19.20 | 3:17.21 | - |
13 | Matthew Pemberton | SR | Bedford | 3:53.85 | 3:20.74 | 3:26.94 | 2:29.00 | - |
15 | Shivaan Saraiya | FR | Bedford | 3:57.48 | 4:22.70 | 3:30.16 | 4:29.01 | - |
16 | Rex Gleason | SO | Hanover | 3:59.84 | 3:40.90 | 3:30.38 | 4:31.39 | - |
17 | David Casado | SO | Bedford | 3:26.45 | 2:33.79 | 3:30.66 | 4:02.26 | - |
22 | Abe Healey | SO | Hanover | 3:46.65 | 3:30.63 | 3:48.94 | 3:39.79 | - |
Boys' 1000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cash Robles | FR | Londonderry | 3:23.94 | 4:21.05 | 2:24.80 | 2:59.47 | - |
12 | Bradley Jones | JR | Londonderry | 3:26.86 | 2:28.94 | 3:24.80 | 2:39.29 | - |
14 | Landon Graveline | SO | Coe-Brown | 3:29.53 | 2:43.44 | 3:27.44 | 4:21.92 | - |
18 | Joey Holden | FR | Londonderry | 3:38.45 | 3:20.98 | 3:07.87 | 2:56.95 | - |
19 | Zachary Papik | FR | Bedford | 3:44.75 | 2:37.33 | 4:00.49 | 3:55.99 | - |
20 | Reed Lyle | JR | Coe-Brown | 3:45.10 | 2:42.08 | 4:34.63 | 3:49.61 | - |
21 | Gil Tapia | FR | Londonderry | 3:46.80 | 4:09.48 | 3:05.98 | 2:56.91 | - |
Boys' 1000 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Lano | JR | Coe-Brown | 1:54.64 | 2:55.89 | 3:16.30 | 2:00.92 | 2:37.04 | 2:48.04 | 1:49.93 | 6 |
2 | Sean Clegg | SR | Londonderry | 2:53.85 | 2:52.27 | 2:42.79 | 2:20.66 | 2:38.04 | 3:08.07 | 2:01.69 | 5 |
3 | Gavin Demas | SR | Coe-Brown | 3:01.99 | 2:28.17 | 2:04.01 | 2:07.23 | 2:41.05 | 2:39.44 | 2:50.72 | 4 |
4 | Lucian Gleiser | JR | Hanover | 3:06.55 | 2:22.75 | 2:32.48 | 2:27.62 | 2:42.21 | 2:14.64 | 2:48.70 | 3 |
5 | Aidan Cox | SR | Coe-Brown | 2:08.97 | 2:31.83 | 2:44.89 | 2:43.25 | 2:43.25 | 2:15.50 | 2:04.07 | 2 |
6 | Liam Gleason | SR | Concord | 2:38.79 | 2:10.37 | 2:48.82 | 2:12.04 | 2:47.14 | 3:00.52 | 2:37.12 | 1 |
7 | Ryan Jung | SO | Bedford | 2:30.12 | 3:48.75 | 2:40.84 | 2:24.76 | 2:58.71 | 3:21.95 | 2:21.18 | - |
8 | Daniel McIntyre | JR | Keene | 3:15.77 | 2:39.18 | 2:42.84 | 2:09.91 | 3:02.96 | 3:12.11 | 2:51.99 | - |
9 | Logan McDonald | JR | Pinkerton | 2:26.38 | 2:44.68 | 2:20.89 | 2:50.17 | 3:02.97 | 3:19.44 | 2:37.36 | - |