April 22, 2023
Nashua North
- Nashua, NH
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briana Danis | SR | Pinkerton | 129' 9" | 153' 1.26" | 147' 10.98" | 39.54m |
| 2 | Madelyn Novak | SR | Nashua North | 111' 2" | 92' 3.22" | 87' 9.86" | 33.88m |
| 3 | Jameson Trask | SO | Pinkerton | 102' 11" | 74' 1.20" | 96' 8.90" | 31.36m |
| 4 | Lillia Woods | SR | Pinkerton | 98' 2" | 83' 5.30" | 103' 0.90" | 29.92m |
| 5 | Kylie Allen | SR | Milford | 90' 7" | 78' 9.69" | 80' 7.43" | 27.60m |
| 6 | Troia Milotte | JR | Keene | 85' 11" | 91' 0.86" | 108' 3.06" | 26.18m |
| 7 | Ashereka Primmer | JR | Souhegan | 83' 10" | 74' 7.34" | 90' 6.48" | 25.55m |
| 8 | Lilly Anderson | SO | Merrimack | 82' 11" | 88' 8.65" | 99' 6" | 25.27m |
| 9 | abby Bah | JR | Manchester Memorial | 80' 5" | 80' 5" | 86' 10.20" | 24.51m |
| 10 | Nkechi Wambu | SO | Londonderry | 79' 11" | 65' 6.38" | 88' 8.49" | 24.35m |
| 11 | Caroline Kelly | FR | Nashua South | 78' 3" | 54' 9.30" | 66' 6.15" | 23.85m |
| 12 | Bella Colizzi | SR | Salem | 76' 4" | 96' 11.32" | 80' 10.96" | 23.26m |
| 13 | Genevieve Scales | FR | Hollis/Brookline | 76' 0" | 67' 7.68" | 80' 6.72" | 23.16m |
| 14 | Chloe Cruz | SO | Nashua South | 75' 2" | 68' 4.82" | 69' 10.86" | 22.91m |
| 15 | Nora Gautieri | SO | Nashua South | 74' 2" | 93' 5.40" | 86' 9.30" | 22.60m |
| 16 | Kloey Zink | SO | Alvirne | 69' 1" | 78' 9.06" | 57' 4.07" | 21.05m |
| 17 | Ella Fong | JR | Merrimack | 66' 11" | 66' 11" | 72' 3.24" | 20.39m |
| 18 | Mia Getchell | JR | Merrimack | 66' 7" | 69' 2.96" | 81' 10.77" | 20.29m |
| 19 | Naomi Velez | SR | Manchester Memorial | 64' 7" | 63' 3.5" | 80' 1" | 19.68m |
| 20 | Autumn Yazbek | FR | Londonderry | 60' 0" | 57' 7.20" | 66' 7.20" | 18.28m |
| 21 | Danika Works | SO | Milford | 59' 7" | 53' 7.5" | 55' 4.95" | 18.16m |
| 22 | Elizabeth Gustafson | SR | Bishop Guertin | 58' 8" | 76' 3.20" | 65' 1.44" | 17.88m |
| 23 | Anna Aaron | JR | Hanover | 58' 5" | 43' 9.75" | 42' 7.73" | 17.80m |
| 24 | Rachel Hilts | FR | Concord | 58' 3" | 73' 11.73" | 61' 8.94" | 17.75m |
| 25 | Molly Fuller | SR | Manchester Memorial | 56' 10" | 50' 6.98" | 68' 2.40" | 17.32m |
| 26 | Riley Osborn | FR | Bishop Guertin | 56' 6" | 55' 11.22" | 39' 6.60" | 17.22m |
| 27 | Taylor Roberts | SO | Keene | 55' 4" | 60' 3.76" | 47' 7.04" | 16.86m |
| 28 | Taryn Ducharme | SR | Manchester Central | 55' 2" | 70' 7.36" | 57' 11.10" | 16.81m |
| 29 | Gia Evans | SR | Milford | 53' 3" | 60' 2.07" | 61' 2.85" | 16.23m |
| 30 | Emma Letendre | JR | Hanover | 49' 9" | 43' 3.39" | 46' 9.18" | 15.16m |
| 31 | BriAna Marks | JR | Keene | 49' 2" | 53' 1.20" | 54' 1" | 14.98m |
| 32 | Jennifer Pham | SO | Hanover | 46' 4" | 39' 4.60" | 51' 10.72" | 14.12m |
| 33 | Jillian Boncore | FR | Alvirne | 45' 0" | 47' 8.40" | 33' 3.60" | 13.71m |
| 34 | Aaralyn Lopez | JR | Nashua North | 44' 11" | 45' 4.39" | 41' 3.88" | 13.69m |
| 35 | Genesis Lopez | FR | Alvirne | 38' 2" | 40' 10.06" | 41' 11.80" | 11.63m |
| Coriann Hoag | SR | Manchester Central | NM | NM | NM | NM | |
| Brielle Cloutier | SR | Nashua North | NM | NM | NM | NM | |
| Norah O'Coin | FR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM |
Women's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Naomi Velez | SR | Manchester Memorial | 65' 2.75" | 58' 1.5" | 69' 1.25" | 57' 5.75" | 68' 5.5" | 64' 7" | 19.68m |
| 21 | Danika Works | SO | Milford | 58' 4.70" | 48' 10.30" | 50' 0.60" | 72' 1.15" | 46' 5.70" | 59' 7" | 18.16m |
| 23 | Anna Aaron | JR | Hanover | 72' 5.24" | 51' 11.89" | 72' 5.24" | 73' 7.26" | 66' 7.14" | 58' 5" | 17.80m |
| 26 | Riley Osborn | FR | Bishop Guertin | 43' 6.06" | 48' 0.30" | 44' 0.84" | 44' 7.62" | 54' 2.88" | 56' 6" | 17.22m |
| 30 | Emma Letendre | JR | Hanover | 59' 8.40" | 63' 2.19" | 52' 2.85" | 46' 3.21" | 47' 9.12" | 49' 9" | 15.16m |
| 31 | BriAna Marks | JR | Keene | 52' 1.40" | 34' 5" | 57' 6.30" | 57' 0.40" | 61' 11.40" | 49' 2" | 14.98m |
| 32 | Jennifer Pham | SO | Hanover | 50' 0.48" | 57' 11" | 54' 2.52" | 37' 0.80" | 51' 5.16" | 46' 4" | 14.12m |
| 33 | Jillian Boncore | FR | Alvirne | 35' 6.60" | 49' 6" | 32' 10.20" | 33' 3.60" | 41' 10.20" | 45' 0" | 13.71m |
| 34 | Aaralyn Lopez | JR | Nashua North | 48' 6.12" | 49' 10.29" | 53' 5.41" | 48' 0.73" | 38' 7.54" | 44' 11" | 13.69m |
| 35 | Genesis Lopez | FR | Alvirne | 42' 4.38" | 38' 2" | 34' 8.78" | 29' 0.08" | 26' 8.60" | 38' 2" | 11.63m |
| Coriann Hoag | SR | Manchester Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Brielle Cloutier | SR | Nashua North | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | abby Bah | JR | Manchester Memorial | 60' 3.75" | 80' 5" | 100' 6.25" | 85' 2.90" | 101' 3.90" | 102' 11.20" | 24.51m |
| 10 | Nkechi Wambu | SO | Londonderry | 71' 1.51" | 79' 11" | 59' 1.66" | 93' 6.03" | 59' 11.25" | 98' 3.57" | 24.35m |
| 14 | Chloe Cruz | SO | Nashua South | 90' 2.40" | 75' 2" | 55' 7.48" | 69' 1.84" | 53' 4.42" | 69' 1.84" | 22.91m |
| 15 | Nora Gautieri | SO | Nashua South | 71' 11.30" | 74' 2" | 69' 8.60" | 91' 2.70" | 71' 2.40" | 57' 10.20" | 22.60m |
| 16 | Kloey Zink | SO | Alvirne | 83' 7.09" | 69' 1" | 66' 3.84" | 61' 5.81" | 50' 5.17" | 89' 1.41" | 21.05m |
| 17 | Ella Fong | JR | Merrimack | 50' 10.28" | 66' 11" | 50' 10.28" | 53' 6.40" | 72' 11.27" | 48' 2.16" | 20.39m |
| 22 | Elizabeth Gustafson | SR | Bishop Guertin | 42' 2.88" | 58' 8" | 44' 7.04" | 75' 1.12" | 69' 9.76" | 68' 7.68" | 17.88m |
| 24 | Rachel Hilts | FR | Concord | 66' 4.86" | 58' 3" | 72' 2.76" | 41' 11.28" | 44' 10.23" | 73' 11.73" | 17.75m |
| 25 | Molly Fuller | SR | Manchester Memorial | 69' 10.86" | 56' 10" | 57' 4.82" | 43' 9.14" | 50' 6.98" | 64' 9.48" | 17.32m |
| 27 | Taylor Roberts | SO | Keene | 58' 7.84" | 55' 4" | 47' 7.04" | 49' 9.60" | 43' 1.92" | 40' 11.36" | 16.86m |
| 28 | Taryn Ducharme | SR | Manchester Central | 47' 5.32" | 55' 2" | 41' 4.5" | 59' 6.96" | 45' 2.84" | 66' 9.02" | 16.81m |
| 29 | Gia Evans | SR | Milford | 55' 4.56" | 53' 3" | 52' 8.61" | 62' 3.63" | 69' 2.70" | 61' 9.24" | 16.23m |
| Norah O'Coin | FR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briana Danis | SR | Pinkerton | 134' 11.28" | 129' 9" | 129' 9" | 123' 3.15" | 111' 7.02" | 39.54m |
| 2 | Madelyn Novak | SR | Nashua North | 112' 3.34" | 111' 2" | 128' 11.44" | 93' 4.56" | 116' 8.70" | 33.88m |
| 3 | Jameson Trask | SO | Pinkerton | 101' 10.65" | 102' 11" | 95' 8.55" | 116' 3.55" | 132' 9.15" | 31.36m |
| 4 | Lillia Woods | SR | Pinkerton | 96' 2.44" | 98' 2" | 127' 7.40" | 85' 4.86" | 101' 1.34" | 29.92m |
| 5 | Kylie Allen | SR | Milford | 108' 8.40" | 90' 7" | 78' 9.69" | 85' 1.78" | 116' 10.23" | 27.60m |
| 6 | Troia Milotte | JR | Keene | 74' 8.97" | 85' 11" | 86' 9.31" | 111' 8.30" | 62' 8.63" | 26.18m |
| 7 | Ashereka Primmer | JR | Souhegan | 72' 1.16" | 83' 10" | 67' 0.80" | 67' 0.80" | 106' 5.62" | 25.55m |
| 8 | Lilly Anderson | SO | Merrimack | 87' 0.75" | 82' 11" | 58' 0.5" | 82' 11" | 85' 4.85" | 25.27m |
| 11 | Caroline Kelly | FR | Nashua South | 93' 1.41" | 78' 3" | 82' 11.34" | 70' 5.10" | 95' 5.58" | 23.85m |
| 12 | Bella Colizzi | SR | Salem | 54' 11.52" | 76' 4" | 80' 1.80" | 67' 2.08" | 94' 7.84" | 23.26m |
| 13 | Genevieve Scales | FR | Hollis/Brookline | 54' 8.64" | 76' 0" | 70' 8.16" | 92' 8.64" | 85' 10.56" | 23.16m |
| 18 | Mia Getchell | JR | Merrimack | 52' 7.21" | 66' 7" | 74' 6.88" | 47' 3.29" | 76' 6.85" | 20.29m |
| 20 | Autumn Yazbek | FR | Londonderry | 51' 0" | 60' 0" | 57' 0" | 67' 2.40" | 51' 7.20" | 18.28m |