Women's 100 Meters Finals
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Marsh | SR-4 | Columbia | 9.64 | 12.42 | 13.50 | 8.56 | 10.61 |
12.05
|
10 |
| 2 | Gbarper Dwah | SO-2 | Ramapo | 11.97 | 8.92 | 10.26 | 15.75 | 15.88 |
12.21
|
8 |
| 3 | Nia Holloway | SO-2 | NJIT | 10.56 | 14.25 | 15.72 | 10.93 | 9.09 | 12.28 | 6 |
| 4 | Shirley Green | SR-4 | Columbia | 9.48 | 14.53 | 8.62 | 10.84 | 8.62 | 12.31 | 5 |
| 5 | Dillyn Green | FR-1 | Fordham | 12.07 | 14.71 | 9.18 | 12.07 | 13.71 | 12.57 | 4 |
| 6 | Aaliyah Vandergrift | JR-3 | St. Peter's | 9.77 | 10.15 | 16.23 | 9.26 | 9.64 | 12.68 | 3 |
| 7 | Meredith Yaskovic | SO-2 | Ramapo | 14.74 | 13.47 | 15.24 | 14.23 | 9.27 | 12.70 | 2 |
| 8 | Summer Reid | SO-2 | NYU | 12.85 | 13.24 | 9.26 | 12.98 | 10.28 | 12.85 | 1 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Marsh | SR-4 | Columbia | 12.39 | |
| 2 | Nia Holloway | SO-2 | NJIT | 12.54 | |
| 3 | Shirley Green | SR-4 | Columbia | 12.66 | |
| 4 | Kedarjah Lewis | SO-2 | Iona | 12.69 | |
| 5 | Gbarper Dwah | SO-2 | Ramapo | 12.88 | |
| 6 | Dillyn Green | FR-1 | Fordham | 12.94 | |
| 7 | Meredith Yaskovic | SO-2 | Ramapo | 12.97 | |
| 8 | Summer Reid | SO-2 | NYU | 12.98 | |
| 9 | Aaliyah Vandergrift | JR-3 | St. Peter's | 13.17 | |
| 10 | Sanai Bryant | SO-2 | St. Peter's | 13.17 | |
| 11 | Ileana Chlorou | FR-1 | Fordham | 13.51 | |
| 12 | Amiyah Stephens | FR-1 | NJIT | 13.51 | |
| 13 | Lola Akindele | FR-1 | NYU | 13.57 | |
| 14 | Jada Mora | FR-1 | Manhattan | 13.66 | |
| 15 | Margaret Agyen | FR-1 | NJIT | 13.72 | |
| 16 | Areyanna McCarthy | FR-1 | NYU | 13.76 | |
| 17 | Tonian Fullerton | JR-3 | Iona | 13.77 | |
| 18 | Alyssa Meng | FR-1 | NYU | 13.81 | |
| 19 | Maeghan Hickey | FR-1 | Iona | 13.99 | |
| 20 | Morgan Luke | FR-1 | Hofstra | 14.07 | |
| 21 | Nadine Jefremow | FR-1 | Iona | 14.11 | |
| 22 | Marie Etong Ntonga | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 14.21 | |
| 23 | Jennessy Diaz | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 14.54 | |
| 24 | Makenna Robbins | FR-1 | Hofstra | 15.94 | |
| 25 | Izadora Stedile | FR-1 | Hofstra | 16.37 | |
| 26 | Yagmur Cinel | SO-2 | Hofstra | 16.46 | |
| 27 | Angelina Mahendru | FR-1 | Hofstra | 16.81 | |
| 28 | Mary Hadjipetrou | FR-1 | Hofstra | 17.11 | |
| 29 | Isabella Vanzetta | FR-1 | Hofstra | 17.24 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Marsh | SR-4 | Columbia | 11.03 | 12.39 | 11.53 | 10.41 |
| 11 | Ileana Chlorou | FR-1 | Fordham | 11.89 | 13.51 | 15.54 | 10.81 |
| 22 | Marie Etong Ntonga | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 12.51 | 14.21 | 15.07 | 11.66 |
| 23 | Jennessy Diaz | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 17.31 | 14.54 | 16.14 | 17.02 |
| 24 | Makenna Robbins | FR-1 | Hofstra | 18.34 | 15.94 | 13.23 | 14.99 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nia Holloway | SO-2 | NJIT | 15.93 | 9.03 | 12.54 | 14.93 | 10.29 |
| 4 | Kedarjah Lewis | SO-2 | Iona | 14.47 | 14.85 | 12.69 | 10.41 | 11.93 |
| 12 | Amiyah Stephens | FR-1 | NJIT | 13.11 | 12.16 | 13.51 | 13.51 | 17.57 |
| 14 | Jada Mora | FR-1 | Manhattan | 14.07 | 12.71 | 13.66 | 15.85 | 17.76 |
| 17 | Tonian Fullerton | JR-3 | Iona | 13.22 | 12.53 | 13.77 | 17.35 | 10.33 |
| 19 | Maeghan Hickey | FR-1 | Iona | 15.39 | 13.15 | 13.99 | 12.46 | 11.62 |
| 20 | Morgan Luke | FR-1 | Hofstra | 10.98 | 15.76 | 14.07 | 10.28 | 16.04 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meredith Yaskovic | SO-2 | Ramapo | 14.40 | 13.36 | 12.07 | 12.97 | 11.29 |
| 8 | Summer Reid | SO-2 | NYU | 16.10 | 16.23 | 12.34 | 12.98 | 12.21 |
| 15 | Margaret Agyen | FR-1 | NJIT | 17.70 | 17.02 | 14.27 | 13.72 | 10.57 |
| 21 | Nadine Jefremow | FR-1 | Iona | 11.43 | 17.22 | 14.11 | 14.11 | 17.36 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gbarper Dwah | SO-2 | Ramapo | 12.88 | 9.54 |
| 10 | Sanai Bryant | SO-2 | St. Peter's | 13.17 | 14.49 |
| 13 | Lola Akindele | FR-1 | NYU | 13.57 | 13.03 |
| 25 | Izadora Stedile | FR-1 | Hofstra | 16.37 | 14.74 |
| 27 | Angelina Mahendru | FR-1 | Hofstra | 16.81 | 17.82 |
| 28 | Mary Hadjipetrou | FR-1 | Hofstra | 17.11 | 16.77 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: -2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shirley Green | SR-4 | Columbia | 13.17 | 12.28 | 12.66 |
| 6 | Dillyn Green | FR-1 | Fordham | 14.24 | 12.30 | 12.94 |
| 9 | Aaliyah Vandergrift | JR-3 | St. Peter's | 11.33 | 13.31 | 13.17 |
| 16 | Areyanna McCarthy | FR-1 | NYU | 13.35 | 15.83 | 13.76 |
| 18 | Alyssa Meng | FR-1 | NYU | 10.78 | 14.78 | 13.81 |
| 26 | Yagmur Cinel | SO-2 | Hofstra | 14.98 | 21.24 | 16.46 |
| 29 | Isabella Vanzetta | FR-1 | Hofstra | 18.97 | 18.28 | 17.24 |

