January 28, 2024
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
Boys' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Winnacunnet | Dillon, Duffy, Patterson, Reynoso-Santana | 10:58.82 | 8:00.16 | 8:28.08 | 9:12.74 | 9:18.32 | 8:44.82 |
8 | Exeter | Dangora, Allen, Clark, Fabiano | 7:11.11 | 9:14.29 | 11:56.65 | 11:17.46 | 9:19.88 | 10:15.87 |
9 | Windham | Dukas, Atilano, Becht, Smith | 8:04.04 | 7:47.15 | 9:50.98 | 10:13.49 | 9:22.83 | 11:49.17 |
10 | Alvirne | Plante, Schultz, Wanamaker, Dunning | 9:08.87 | 11:14.66 | 11:43.24 | 10:51.79 | 9:31.74 | 11:31.81 |
11 | Portsmouth | Boynton, Johnson, Ranalli, Kindstedt | 9:20.25 | 11:27.31 | 8:05.16 | 11:04.21 | 9:37.57 | 6:44.30 |
12 | Timberlane | Beaudoin, Conte, Farnell, Herbert | 7:13.47 | 8:34.39 | 12:31.35 | 9:32.18 | 9:37.96 | 8:45.95 |
13 | Manchester Central | Eagen, Patten, Robert, Montminy | 7:08.44 | 11:18.36 | 10:36.71 | 8:19.85 | 9:55.05 | 11:24.31 |
Boys' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Pinkerton | Daigle, Dowd, Santomassimo, Rzasa | 8:38.86 | 8:28.49 |
2 | Bedford | Petrie, Fish, Jung, Pulsifer | 8:40.12 | 10:18.95 |
3 | Nashua South | Allard, Motherway, Castellano, Brien | 8:48.63 | 7:08.19 |
4 | Merrimack | Bergen, Basoli, Forrest, Sugianto | 9:04.90 | 7:26.82 |
5 | Londonderry | Buckley, DiBuono, Oljey, Twomey | 9:09.96 | 9:37.46 |
6 | Manchester Memorial | Bickford, Fricker, Denio, Davis | 9:15.73 | 8:14.60 |