Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Luff | SR-4 | Nebraska | 9.48 | 7.70 | 7.55 | 8.55 | 7.70 |
| 2 | Jerome Campbell | SO-2 | Northern Colorado | 7.17 | 7.79 | 9.98 | 9.98 | 8.96 |
| 3 | Brithton Senior | SR-4 | Nebraska | 7.72 | 7.79 | 6.78 | 9.35 | 8.57 |
| 4 | Zach Turner | JR-3 | Doane | 6.13 |
7.85
|
7.54 | 7.46 | 6.83 |
| 5 | Josh Parrish | FR-1 | Wichita State | 7.81 | 7.97 | 7.02 | 9.33 | 7.34 |
| 6 | Brandon Johnson | JR-3 | Cincinnati | 8.14 | 8.06 | 7.58 | 8.55 | 5.89 |
| 7 | Jaleel Montgomery | JR-3 | Wichita State | 9.54 | 8.08 | 9.94 | 8.41 | 6.87 |
| 8 | Jonathan Frazier | FR-1 | Washington | 10.55 | 8.24 | 8.08 | 10.14 | 6.68 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Luff | SR-4 | Nebraska | 7.82 | 10.17 | 7.98 | 7.20 | 9.70 |
| 2 | Jerome Campbell | SO-2 | Northern Colorado | 7.90 | 6.17 | 9.56 | 10.27 | 9.09 |
| 3 | Brithton Senior | SR-4 | Nebraska | 7.90 | 7.51 | 5.85 | 5.61 | 9.80 |
| 4 | Zach Turner | JR-3 | Doane |
7.92
|
5.86 | 7.69 | 6.34 | 5.71 |
| 5 | Josh Parrish | FR-1 | Wichita State | 7.97 | 6.86 | 8.21 | 10.37 | 6.94 |
| 6 | Jaleel Montgomery | JR-3 | Wichita State | 8.01 | 7.45 | 10.18 | 8.57 | 8.25 |
| 7 | Brandon Johnson | JR-3 | Cincinnati | 8.04 | 6.60 | 9.41 | 8.20 | 5.79 |
| 8 | Jonathan Frazier | FR-1 | Washington | 8.17 | 6.79 | 8.26 | 9.64 | 9.07 |
| 9 | Jack Drahota | SR-4 | Nebraska-Kearney |
8.18
|
9.90 | 8.92 | 7.94 | 9.25 |
| 10 | Davion Williams | SR-4 | South Dakota | 8.19 | 6.88 | 8.69 | 10.41 | 5.98 |
| 11 | Tyler Carroll | FR-1 | Wichita State | 8.24 | 8.08 | 9.48 | 6.02 | 7.50 |
| 12 | Brock Merz | JR-3 | Wichita State | 8.27 | 6.70 | 8.85 | 7.53 | 7.36 |
| 13 | Mikael Grace | SO-2 | South Dakota | 8.28 | 7.37 | 10.52 | 10.11 | 10.77 |
| 14 | Noah Smith | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 8.30 | 6.89 | 10.21 | 7.39 | 9.13 |
| 15 | Brandon Hutchinson | SO-2 | Cloud County CC | 8.31 | 7.15 | 9.73 | 8.06 | 9.98 |
| 16 | Bradley Nkosi | FR-1 | Cloud County CC | 8.38 | 6.88 | 6.04 | 8.47 | 9.14 |
| 17 | Jason Parrish | FR-1 | Wichita State | 8.38 | 6.21 | 10.14 | 6.04 | 10.31 |
| 18 | Jacob Horner | FR-1 | South Dakota | 8.48 | 8.82 | 8.65 | 6.62 | 7.81 |
| 19 | Jacob McDonough | SO-2 | Northern Colorado | 8.49 | 10.36 | 10.96 | 8.58 | 6.54 |
| 20 | Xander Provance | FR-1 | South Dakota | 8.57 | 9.69 | 9.52 | 10.03 | 6.60 |
| 21 | Moise Bennett | SO-2 | Northern Colorado | 8.58 | 7.38 | 7.38 | 8.76 | 7.38 |
| 22 | Lane Bertrand | SR-4 | Nebraska-Kearney | 8.68 | 9.38 | 8.60 | 8.42 | 10.07 |
| 23 | Hayden Kluthe | FR-1 | Concordia (Neb.) | 8.88 | 9.68 | 10.04 | 6.84 | 8.97 |
| 24 | Michael Beyer | SO-2 | Mount Marty | 9.02 | 10.38 | 6.95 | 7.40 | 7.58 |
| 25 | Ifeanyichukwu Aninze | FR-1 | Cloud County CC | 9.04 | 6.42 | 11.21 | 10.22 | 8.59 |
| 26 | Deagan Puppe | SO-2 | Mount Marty | 9.09 | 8.37 | 11.55 | 7.73 | 9.55 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Luff | SR-4 | Nebraska | 7.28 | 6.49 | 7.82 | 9.00 | 5.79 |
| 7 | Brandon Johnson | JR-3 | Cincinnati | 5.87 | 7.16 | 8.04 | 6.52 | 9.41 |
| 9 | Jack Drahota | SR-4 | Nebraska-Kearney | 9.08 | 6.38 |
8.18
|
8.18 | 8.76 |
| 11 | Tyler Carroll | FR-1 | Wichita State | 9.81 | 8.24 | 8.24 | 9.89 | 9.32 |
| 12 | Brock Merz | JR-3 | Wichita State | 10.76 | 6.37 | 8.27 | 8.11 | 6.87 |
| 20 | Xander Provance | FR-1 | South Dakota | 7.03 | 8.49 | 8.57 | 6.26 | 7.55 |
| 26 | Deagan Puppe | SO-2 | Mount Marty | 9.91 | 6.64 | 9.09 | 9.09 | 10.09 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jerome Campbell | SO-2 | Northern Colorado | 7.90 | 8.69 | 7.19 | 6.17 |
| 10 | Davion Williams | SR-4 | South Dakota | 8.19 | 7.70 | 9.67 | 6.56 |
| 16 | Bradley Nkosi | FR-1 | Cloud County CC | 8.38 | 8.22 | 8.30 | 8.38 |
| 19 | Jacob McDonough | SO-2 | Northern Colorado | 8.49 | 9.43 | 5.95 | 7.48 |
| 21 | Moise Bennett | SO-2 | Northern Colorado | 8.58 | 6.35 | 8.16 | 10.47 |
| 23 | Hayden Kluthe | FR-1 | Concordia (Neb.) | 8.88 | 8.88 | 8.08 | 7.91 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zach Turner | JR-3 | Doane |
7.92
|
9.51 | 9.67 |
| 6 | Jaleel Montgomery | JR-3 | Wichita State | 8.01 | 7.77 | 8.33 |
| 8 | Jonathan Frazier | FR-1 | Washington | 8.17 | 10.05 | 7.93 |
| 15 | Brandon Hutchinson | SO-2 | Cloud County CC | 8.31 | 8.98 | 6.65 |
| 24 | Michael Beyer | SO-2 | Mount Marty | 9.02 | 11.46 | 8.30 |
| 25 | Ifeanyichukwu Aninze | FR-1 | Cloud County CC | 9.04 | 6.78 | 10.85 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brithton Senior | SR-4 | Nebraska | 7.83 | 7.90 | 6.40 | 7.67 | 8.62 | 6.80 | 9.33 |
| 5 | Josh Parrish | FR-1 | Wichita State | 6.70 | 7.97 | 5.98 | 8.85 | 7.66 | 5.74 | 7.66 |
| 13 | Mikael Grace | SO-2 | South Dakota | 6.46 | 8.28 | 10.60 | 8.70 | 10.60 | 9.44 | 8.62 |
| 14 | Noah Smith | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.64 | 8.30 | 6.73 | 10.13 | 9.88 | 9.38 | 8.80 |
| 17 | Jason Parrish | FR-1 | Wichita State | 9.81 | 8.38 | 10.73 | 9.81 | 7.21 | 8.22 | 8.22 |
| 18 | Jacob Horner | FR-1 | South Dakota | 7.55 | 8.48 | 10.94 | 10.86 | 10.26 | 8.31 | 7.38 |
| 22 | Lane Bertrand | SR-4 | Nebraska-Kearney | 6.25 | 8.68 | 8.42 | 8.86 | 6.34 | 9.12 | 9.81 |



