Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Risko | SR-4 | Endicott |
5:14.16
![]() |
3:43.06 | 6:29.56 | 5:20.45 |
2 | Margaret Stevens | FR-1 | Wesleyan |
5:18.48
![]() |
5:31.22 | 6:25.36 | 3:52.49 |
3 | Shea Hamel | SO-2 | Westfield State | 5:25.81 | 4:07.62 | 6:34.23 | 5:45.36 |
4 | Alexa Suchy | FR-1 | Endicott | 5:27.70 | 6:23.41 | 5:30.98 | 5:17.87 |
5 | Kyra Au | JR-3 | Brandeis | 5:29.14 | 3:56.98 | 6:31.68 | 7:04.59 |
6 | Zada Forde | JR-3 | Brandeis | 5:29.25 | 4:29.99 | 4:39.87 | 6:05.47 |
7 | Lizzy Reynolds | SR-4 | Brandeis | 5:39.78 | 7:01.33 | 6:44.34 | 6:20.56 |
8 | Maggie Smith | FR-1 | Wesleyan | 5:40.36 | 4:32.29 | 4:42.50 | 4:45.91 |
9 | Shayna Zavell | FR-1 | Brandeis | 5:45.05 | 4:29.14 | 4:08.44 | 5:20.90 |
10 | Katriona Briggs | SO-2 | Brandeis | 5:46.01 | 6:06.77 | 7:02.14 | 7:02.14 |
11 | Calli Morvay | SO-2 | Brandeis | 5:53.03 | 5:38.91 | 4:10.66 | 7:38.94 |
12 | Erin Vasu | SO-2 | Westfield State | 5:56.48 | 5:31.53 | 5:10.14 | 7:14.91 |
13 | Tealei Chandonnet | SO-2 | Westfield State | 6:00.73 | 7:30.92 | 6:22.38 | 7:02.06 |
14 | Summer Daniels | FR-1 | Wentworth | 6:21.01 | 6:05.77 | 5:08.62 | 6:24.82 |
15 | Amanda Walsh | SO-2 | Westfield State | 6:23.40 | 6:11.90 | 5:56.57 | 5:06.72 |
16 | Cate Herndon | JR-3 | Endicott | 6:39.11 | 6:07.19 | 8:26.87 | 7:46.96 |
Women's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Risko | SR-4 | Endicott | 5:58.15 | 6:17.00 | 6:26.42 | 4:17.62 |
5:14.16
![]() |
2 | Margaret Stevens | FR-1 | Wesleyan | 6:15.81 | 5:59.89 | 4:40.27 | 4:33.90 |
5:18.48
![]() |
3 | Shea Hamel | SO-2 | Westfield State | 4:53.23 | 5:22.56 | 6:11.43 | 4:49.97 | 5:25.81 |
4 | Alexa Suchy | FR-1 | Endicott | 4:28.72 | 6:16.86 | 6:59.46 | 5:47.37 | 5:27.70 |
5 | Kyra Au | JR-3 | Brandeis | 4:13.44 | 6:25.10 | 4:26.61 | 6:02.06 | 5:29.14 |
6 | Zada Forde | JR-3 | Brandeis | 5:02.91 | 7:08.03 | 6:08.76 | 5:19.38 | 5:29.25 |
8 | Maggie Smith | FR-1 | Wesleyan | 4:11.87 | 4:08.47 | 6:07.59 | 4:32.29 | 5:40.36 |
9 | Shayna Zavell | FR-1 | Brandeis | 4:11.89 | 4:53.30 | 4:36.04 | 4:42.95 | 5:45.05 |
Women's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lizzy Reynolds | SR-4 | Brandeis | 5:39.78 | 5:39.78 | 6:34.15 | 5:16.00 |
10 | Katriona Briggs | SO-2 | Brandeis | 5:46.01 | 7:09.06 | 7:12.52 | 4:43.73 |
11 | Calli Morvay | SO-2 | Brandeis | 5:53.03 | 5:49.50 | 5:28.32 | 4:42.43 |
12 | Erin Vasu | SO-2 | Westfield State | 5:56.48 | 4:45.19 | 6:17.87 | 4:16.67 |
13 | Tealei Chandonnet | SO-2 | Westfield State | 6:00.73 | 6:33.20 | 7:30.92 | 5:49.91 |
14 | Summer Daniels | FR-1 | Wentworth | 6:21.01 | 7:52.46 | 7:52.46 | 5:46.72 |
15 | Amanda Walsh | SO-2 | Westfield State | 6:23.40 | 5:37.40 | 7:24.75 | 6:23.40 |
16 | Cate Herndon | JR-3 | Endicott | 6:39.11 | 5:07.32 | 5:51.22 | 7:31.00 |