Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Clemons | SR-4 | USMMA | 4:17.43 |
| 2 | Christian Scholl | FR-1 | Suffolk CC |
4:18.45
|
| 3 | Renaediaz Miller | SO-2 | Queensborough CC |
4:19.88
|
| 4 | Luke Zweisler | SO-2 | USMMA | 4:23.67 |
| 5 | Casey Symons | SO-2 | USMMA | 4:27.20 |
| 6 | Daniel DeGregori | SO-2 | Queens (N.Y.) | 4:31.10 |
| 7 | Elijah Ramthun | SO-2 | USMMA | 4:31.25 |
| 8 | Mateo Penafiel | SO-2 | Hunter | 4:32.39 |
| 9 | Gian-Carlo Riehl | FR-1 | CCNY | 4:36.41 |
| 10 | Peter Hoffmann | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:39.79 |
| 11 | Kyle Mancini | SO-2 | USMMA | 4:42.29 |
| 12 | Kyle Daniels | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:48.76 |
| 13 | Josue Quintanilla | FR-1 | Suffolk CC | 4:53.01 |
| 14 | Trent Santoro | Freshman | BMCC | 5:00.21 |
| 15 | Glenver Stuart | JR-3 | York (N.Y.) | 5:00.78 |
| 16 | Alex Virostek | FR-1 | USMMA | 5:06.28 |
| 17 | Dylan Kaplan | FR-1 | Nassau CC | 5:23.69 |
| 18 | Stephen Ulysse | FR-1 | York (N.Y.) | 6:07.18 |
| 19 | Joseph Park | FR-1 | Sullivan County CC | 6:44.85 |
| 20 | Salvatore Pugliese | FR-1 | Sullivan County CC | 7:25.40 |
Men's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Josue Quintanilla | FR-1 | Suffolk CC | 4:53.01 | 3:48.55 | 5:51.62 | 3:57.34 | 3:54.41 |
| 14 | Trent Santoro | Freshman | BMCC | 5:00.21 | 5:51.25 | 6:12.26 | 3:51.17 | 5:48.25 |
| 16 | Alex Virostek | FR-1 | USMMA | 5:06.28 | 6:25.92 | 5:58.35 | 6:32.04 | 4:11.15 |
| 18 | Stephen Ulysse | FR-1 | York (N.Y.) | 6:07.18 | 5:37.81 | 5:59.84 | 6:54.92 | 7:57.34 |
| 19 | Joseph Park | FR-1 | Sullivan County CC | 6:44.85 | 8:13.92 | 5:23.88 | 7:53.68 | 6:32.71 |
| 20 | Salvatore Pugliese | FR-1 | Sullivan County CC | 7:25.40 | 8:27.76 | 6:27.50 | 7:16.50 | 9:34.57 |
Men's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel DeGregori | SO-2 | Queens (N.Y.) | 5:38.88 | 5:06.35 | 4:31.10 |
| 8 | Mateo Penafiel | SO-2 | Hunter | 4:10.60 | 4:29.67 | 4:32.39 |
| 10 | Peter Hoffmann | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:17.41 | 5:49.74 | 4:39.79 |
| 11 | Kyle Mancini | SO-2 | USMMA | 5:52.87 | 4:56.41 | 4:42.29 |
| 12 | Kyle Daniels | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:51.65 | 6:03.84 | 4:48.76 |
| 15 | Glenver Stuart | JR-3 | York (N.Y.) | 4:45.75 | 4:30.71 | 5:00.78 |
| 17 | Dylan Kaplan | FR-1 | Nassau CC | 6:25.20 | 5:01.04 | 5:23.69 |
Men's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Clemons | SR-4 | USMMA | 5:01.20 | 4:30.31 | 5:29.51 | 3:49.12 | 4:17.43 | 3:25.95 |
| 2 | Christian Scholl | FR-1 | Suffolk CC | 3:11.26 | 4:02.95 | 4:15.87 | 4:05.53 |
4:18.45
|
5:10.14 |
| 3 | Renaediaz Miller | SO-2 | Queensborough CC | 4:25.08 | 4:45.87 | 5:32.65 | 3:12.32 |
4:19.88
|
4:45.87 |
| 4 | Luke Zweisler | SO-2 | USMMA | 4:50.04 | 5:11.13 | 5:16.41 | 5:34.86 | 4:23.67 | 4:34.22 |
| 5 | Casey Symons | SO-2 | USMMA | 5:36.68 | 5:42.02 | 5:25.99 | 5:12.63 | 4:27.20 | 5:42.02 |
| 7 | Elijah Ramthun | SO-2 | USMMA | 4:36.68 | 5:20.08 | 3:31.58 | 4:20.40 | 4:31.25 | 3:45.14 |
| 9 | Gian-Carlo Riehl | FR-1 | CCNY | 4:08.77 | 5:34.46 | 5:31.70 | 4:44.71 | 4:36.41 | 5:20.64 |


