April 13, 2024
Souhegan - Amherst, NH
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashua North | A | Allison Frye, Tiana Brown, Christina Juris, Jhanelle Thomas | 48.03 | 50.05 | 37.41 | 50.55 | 1:01.17 | 38.42 | 10 |
2 | Portsmouth | A | Ella Carter, Shakey Barron, Mariam Nada, Lily Jenkins | 38.70 | 48.88 | 40.73 | 50.91 | 57.02 | 40.22 | 8 |
3 | Alvirne | A | Nazmeen Mohammad-Sidi, Olivia Rudy, Petrina Ofori, Ella Hartson | 57.11 | 45.06 | 57.63 | 52.39 | 1:04.44 | 51.87 | 6 |
4 | Bishop Guertin | A | Gabby Gillette, Brooke Gatheral, Anna Sinclair, Sophia Bilodeau | 46.72 | 53.62 | 49.38 | 53.09 | 37.17 | 39.29 | 4 |
5 | Merrimack | A | Kaylin Amoo, Serenah Wright, Lilly Farrell, Haylie Roy | 55.28 | 55.28 | 1:07.20 | 54.19 | 43.36 | 56.36 | 2 |
6 | Souhegan | A | Aryana Ghosh, Alayna Ek, Zendaya Beamer, Anora Swanson | 44.15 | 44.71 | 1:04.82 | 55.88 | 57.56 | 40.24 | 1 |
7 | Keene | A | Lucy Pierannunzi, Violet Perry, Maddox Castor, Ava LaBatt | 1:03.24 | 52.05 | 58.20 | 55.96 | 54.84 | 1:03.80 | - |
8 | Trinity | A | Destiny Wani, Abuk Abiem, Sophia Bouchard, Bella Skoglund | 1:00.82 | 1:06.45 | 1:02.51 | 56.31 | 53.50 | 1:02.51 | - |
9 | Winnacunnet | A | Brandi Gately, Moxie Clifford, Maeve O'Connor, Mia Lantaigne | 55.68 | 45.45 | 44.88 | 56.81 | 54.54 | 1:11.02 | - |
10 |
Souhegan
(B>)
|
B | 59.44 | 44.87 | 1:14.59 | 58.27 | 58.27 | 1:10.51 |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Souhegan | Ghosh, Ek, Beamer, Swanson | 43.03 | 53.09 | 55.88 | 1:04.82 | 1 |
7 | Keene | Pierannunzi, Perry, Castor, LaBatt | 48.13 | 45.89 | 55.96 | 59.32 | - |
8 | Trinity | Wani, Abiem, Bouchard, Skoglund | 52.94 | 1:10.39 | 56.31 | 57.44 | - |
10 |
Souhegan
(B>)
|
1:00.60 | 55.94 | 58.27 | 56.53 |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Nashua North | Frye, Brown, Juris, Thomas | 50.55 | 10 |
2 | Portsmouth | Carter, Barron, Nada, Jenkins | 50.91 | 8 |
3 | Alvirne | Mohammad-Sidi, Rudy, Ofori, Hartson | 52.39 | 6 |
4 | Bishop Guertin | Gillette, Gatheral, Sinclair, Bilodeau | 53.09 | 4 |
5 | Merrimack | Amoo, Wright, Farrell, Roy | 54.19 | 2 |
9 | Winnacunnet | Gately, Clifford, O'Connor, Lantaigne | 56.81 | - |