May 3, 2024
Stevens - Claremont, NH
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner Crane | Junior | Windsor | 16' 2.70" | 16' 9.34" | 19' 8.74" | 16' 2.70" | 18' 5.25" | 5.61m | 10 |
2 | Peter Hogan | SR | Mount Royal | 16' 6.03" | 18' 1.40" | 14' 6.35" | 19' 8.78" | 17' 11.25" | 5.46m | 8 |
3 | Tristan Boylan | Junior | Bellows Falls | 19' 10.65" | 17' 2.40" | 17' 0.25" | 21' 1.70" | 17' 11" | 5.46m | 6 |
4 | Luke St. Pierre | SO | Fall Mountain | 18' 9.25" | 21' 9.38" | 15' 0.63" | 12' 6.88" | 17' 8.5" | 5.39m | 5 |
5 | Wesley Johnson | SR | Lebanon | 17' 9.41" | 17' 3.31" | 13' 10.66" | 16' 11.25" | 16' 11.25" | 5.16m | 4 |
6 | Owen Sailer | SO | Sunapee | 17' 4" | 16' 6" | 12' 4" | 17' 10" | 16' 8" | 5.08m | 3 |
7 | Connor Messenger | SO | Sunapee | 18' 0.44" | 18' 4.30" | 19' 11.63" | 19' 0.03" | 16' 1.25" | 4.90m | 2 |
8 | James Paulette | JR | Fall Mountain | 18' 10.5" | 13' 10.10" | 14' 3.76" | 14' 7.54" | 15' 8.75" | 4.79m | 1 |
9 | Harrison LaRose | JR | Mount Royal | 12' 1.14" | 15' 7.62" | 12' 1.14" | 11' 7.83" | 14' 9" | 4.49m | - |
10 | Robert Roman | Junior | Bellows Falls | 14' 8.85" | 13' 1.20" | 15' 9.95" | 11' 5.55" | 13' 7.75" | 4.15m | - |
11 | Josh Town | SO | Fall Mountain | 11' 8.36" | 14' 5.86" | 15' 11.40" | 16' 8.97" | 13' 3.5" | 4.05m | - |
12 | Conner Jones | Junior | Bellows Falls | 10' 2.84" | 12' 6.84" | 10' 5.96" | 12' 2.17" | 12' 11.5" | 3.94m | - |
13 | Lennon Doescher | SO | Fall Mountain | 9' 2.44" | 13' 11.16" | 12' 11.22" | 10' 11.34" | 12' 5.25" | 3.79m | - |
14 | Jack Cicoria | JR | Kearsarge | 13' 9.62" | 14' 1.69" | 10' 2.17" | 13' 5.54" | 11' 3.75" | 3.44m | - |
15 | Dominic Scallon | SO | Mount Royal | 10' 1.37" | 10' 10.5" | 8' 5.79" | 7' 8.66" | 10' 10.5" | 3.31m | - |
16 | Donald Franks | FR | Fall Mountain | 11' 1.12" | 10' 2.88" | 8' 5.12" | 11' 8.80" | 10' 8" | 3.25m | - |
17 | Padraig Scallon | FR | Mount Royal | 8' 1.58" | 9' 9.81" | 8' 0.39" | 8' 2.77" | 9' 11" | 3.02m | - |
Justin Draper | Junior | Windsor | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Anthony Cook | Senior | Windsor | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
David Flater | SR | Sunapee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Kieran Heath | SO | Stevens | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner Crane | Junior | Windsor | 21' 11.29" | 18' 5.25" | 17' 1.76" | 20' 7.80" | 5.61m | 10 |
2 | Peter Hogan | SR | Mount Royal | 14' 2.05" | 17' 11.25" | 20' 3.23" | 18' 5.71" | 5.46m | 8 |
3 | Tristan Boylan | Junior | Bellows Falls | 22' 11.20" | 17' 11" | 14' 4" | 18' 5.45" | 5.46m | 6 |
4 | Luke St. Pierre | SO | Fall Mountain | 20' 0.12" | 17' 8.5" | 15' 9.13" | 20' 2.25" | 5.39m | 5 |
5 | Wesley Johnson | SR | Lebanon | 14' 8.83" | 16' 11.25" | 19' 7.77" | 12' 2.34" | 5.16m | 4 |
7 | Connor Messenger | SO | Sunapee | 11' 7.14" | 16' 1.25" | 17' 6.64" | 14' 5.93" | 4.90m | 2 |
9 | Harrison LaRose | JR | Mount Royal | 10' 3.90" | 14' 9" | 12' 1.14" | 12' 11.76" | 4.49m | - |
Kieran Heath | SO | Stevens | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Anthony Cook | Senior | Windsor | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Justin Draper | Junior | Windsor | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Owen Sailer | SO | Sunapee | 16' 8" | 5.08m | 3 |
8 | James Paulette | JR | Fall Mountain | 15' 8.75" | 4.79m | 1 |
10 | Robert Roman | Junior | Bellows Falls | 13' 7.75" | 4.15m | - |
11 | Josh Town | SO | Fall Mountain | 13' 3.5" | 4.05m | - |
12 | Conner Jones | Junior | Bellows Falls | 12' 11.5" | 3.94m | - |
13 | Lennon Doescher | SO | Fall Mountain | 12' 5.25" | 3.79m | - |
14 | Jack Cicoria | JR | Kearsarge | 11' 3.75" | 3.44m | - |
15 | Dominic Scallon | SO | Mount Royal | 10' 10.5" | 3.31m | - |
16 | Donald Franks | FR | Fall Mountain | 10' 8" | 3.25m | - |
17 | Padraig Scallon | FR | Mount Royal | 9' 11" | 3.02m | - |
David Flater | SR | Sunapee | NM | NM |