Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teeghan Joyner | 8 | Plainfield Elementary School | 12.11 | 13.57 | 14.41 | 12.24 | 10.54 | 12.36 | 15.75 |
2 | Alexander Averine | Freshman | Lebanon Jr High | 12.43 | 15.79 | 12.31 | 13.68 | 15.54 | 15.54 | 15.91 |
3 | John Russell | 8 | Plainfield Elementary School | 13.18 | 14.63 | 11.87 | 12.26 | 14.37 | 10.81 | 14.11 |
4 | Gideon Langhus | 8 | Hanover Rec Track | 13.79 | 12.97 | 14.35 | 15.04 | 17.79 | 11.59 | 12.42 |
5 | Jack Richardson | 8 | Hanover Rec Track | 13.85 | 17.46 | 13.30 | 15.79 | 9.98 | 12.88 | 16.62 |
6 | David Mitchell | Freshman | Thetford Academy MS | 14.26 | 17.12 | 13.84 | 10.98 | 11.98 | 16.12 | 13.98 |
7 | Christian Greenwood | 7 | Lempster Community School | 14.27 | 11.85 | 10.85 | 14.56 | 10.71 | 13.13 | 11.56 |
8 | Kaula Moreno | 8 | Indian River School | 14.61 | 10.52 | 14.03 | 11.98 | 14.76 | 12.86 | 12.86 |
9 | Seeley Quenneville | 6 | Thetford Academy MS | 14.62 | 14.62 | 13.75 | 14.62 | 15.94 | 18.43 | 12.28 |
10 | Ian Massecar | 7 | Indian River School | 14.72 | 11.49 | 16.78 | 12.52 | 16.93 | 17.67 | 12.52 |
11 | Franky Bilodeau | 7 | Sunapee Middle High School | 14.76 | 14.03 | 18.75 | 15.65 | 18.75 | 15.65 | 14.47 |
12 | Ian Healey | 6 | Lebanon Jr High | 14.89 | 13.26 | 15.49 | 16.23 | 14.30 | 15.04 | 11.17 |
13 | James Underhill | 6 | Plainfield Elementary School | 14.92 | 17.01 | 11.04 | 18.36 | 11.34 | 16.71 | 12.39 |
14 | Evan Kiefer | 6 | Lebanon Jr High | 14.97 | 19.47 | 19.47 | 10.48 | 11.53 | 12.13 | 15.12 |
15 | Aiden Colby | 7 | Lempster Community School | 14.99 | 10.50 | 17.84 | 16.94 | 18.14 | 17.24 | 10.80 |
16 | Chandler Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 15.04 | 16.10 | 16.55 | 17.45 | 16.55 | 10.53 | 18.20 |
17 | Oliver Wobbe | 7 | Sunapee Middle High School | 15.07 | 18.84 | 18.24 | 14.17 | 15.53 | 17.64 | 18.99 |
18 | Daniel Lloyd | 6 | Thetford Academy MS | 15.11 | 16.47 | 18.29 | 12.85 | 12.55 | 15.57 | 12.70 |
19 | Jack Herman | 7 | Hanover Rec Track | 15.20 | 11.40 | 12.47 | 11.40 | 17.03 | 12.92 | 12.62 |
20 | Brock Laflamme | Freshman | Hanover Rec Track | 15.40 | 12.94 | 16.17 | 18.18 | 16.79 | 16.64 | 12.32 |
21 | Greyson Finnegan | 6 | Lebanon Jr High | 15.46 | 14.38 | 12.06 | 18.40 | 17.94 | 11.60 | 19.48 |
22 | Jameson LaHaye | 7 | Lebanon Jr High | 15.47 | 14.70 | 10.99 | 13.00 | 15.32 | 14.55 | 13.31 |
23 | Wyatt Smith | 7 | Hanover Rec Track | 15.58 | 12.31 | 18.23 | 13.56 | 20.10 | 16.21 | 15.90 |
23 | Emerson O'Leary | 6 | Hanover Rec Track | 15.58 | 17.92 | 18.86 | 13.56 | 18.23 | 17.77 | 18.08 |
25 | Zac Adams | 7 | Thetford Academy MS | 15.64 | 18.93 | 17.05 | 13.45 | 17.99 | 17.36 | 20.02 |
26 | Isaiah Gillespie | 6 | Lebanon Jr High | 15.83 | 17.73 | 15.99 | 18.05 | 15.04 | 20.11 | 19.79 |
27 | Luke Decker | 5 | Plainfield Elementary School | 16.26 | 17.56 | 14.31 | 14.96 | 13.83 | 13.50 | 13.66 |
27 | Zain Kelly | 6 | Plainfield Elementary School | 16.26 | 15.29 | 18.05 | 14.31 | 15.78 | 12.69 | 16.43 |
29 | Mason Darak | 7 | Plainfield Elementary School | 16.49 | 19.63 | 16.82 | 12.04 | 21.44 | 18.31 | 17.98 |
30 | Michael Counter | 6 | Plainfield Elementary School | 16.59 | 14.94 | 18.09 | 12.45 | 13.61 | 17.92 | 14.27 |
31 | Ezra Lascell | 8 | Plainfield Elementary School | 16.88 | 13.00 | 19.75 | 16.88 | 18.91 | 20.60 | 14.18 |
32 | Ben DeSilva | 7 | Hanover Rec Track | 16.92 | 12.86 | 20.31 | 12.19 | 12.52 | 15.06 | 21.32 |
33 | Daniel Ramsey | 5 | Plainfield Elementary School | 17.12 | 17.64 | 18.15 | 14.21 | 20.38 | 14.56 | 22.09 |
34 | Ruby Cushman | 7 | Thetford Academy MS | 17.25 | 16.39 | 12.60 | 17.43 | 14.67 | 21.39 | 19.84 |
35 | Veena Wang | 8 | Thetford Academy MS | 17.31 | 22.51 | 21.12 | 15.41 | 13.33 | 20.60 | 22.16 |
36 | Sebastian Hayes | 7 | Mid Vermont Christian | 17.33 | 17.68 | 19.07 | 14.39 | 13.52 | 18.72 | 18.72 |
37 | Kailir Moreno | 6 | Indian River School | 17.59 | 22.87 | 16.89 | 22.70 | 20.94 | 21.29 | 16.89 |
38 | Brayden Webster | 5 | Plainfield Elementary School | 19.25 | 18.10 | 20.99 | 14.06 | 15.40 | 13.86 | 23.49 |
39 | Zachary Martin | 5 | Thetford Academy MS | 19.34 | 17.22 | 14.70 | 23.41 | 19.73 | 16.64 | 22.44 |
40 | Coral Riegler | 5 | Thetford Academy MS | 19.84 | 21.03 | 24.21 | 17.86 | 20.04 | 14.29 | 14.69 |
41 | Camden Martin | 6 | Lempster Community School | 20.63 | 21.25 | 18.78 | 15.68 | 24.14 | 24.55 | 23.52 |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teeghan Joyner | 8 | Plainfield Elementary School | 15.38 | 12.11 | 15.14 |
2 | Alexander Averine | Freshman | Lebanon Jr High | 14.30 | 12.43 | 9.08 |
3 | John Russell | 8 | Plainfield Elementary School | 16.48 | 13.18 | 16.61 |
5 | Jack Richardson | 8 | Hanover Rec Track | 10.11 | 13.85 | 10.25 |
7 | Christian Greenwood | 7 | Lempster Community School | 15.56 | 14.27 | 14.42 |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kaula Moreno | 8 | Indian River School | 14.61 | 12.86 | 11.40 | 17.39 | 16.66 |
10 | Ian Massecar | 7 | Indian River School | 14.72 | 11.93 | 18.99 | 10.46 | 11.19 |
13 | James Underhill | 6 | Plainfield Elementary School | 14.92 | 15.07 | 17.91 | 11.79 | 11.04 |
15 | Aiden Colby | 7 | Lempster Community School | 14.99 | 17.54 | 13.35 | 15.59 | 17.39 |
16 | Chandler Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 15.04 | 14.44 | 14.59 | 13.24 | 17.15 |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Franky Bilodeau | 7 | Sunapee Middle High School | 15.65 | 15.35 | 14.76 | 14.76 | 13.44 | 11.07 | 13.88 |
12 | Ian Healey | 6 | Lebanon Jr High | 15.49 | 18.02 | 14.89 | 14.00 | 16.09 | 18.17 | 17.28 |
14 | Evan Kiefer | 6 | Lebanon Jr High | 13.63 | 16.47 | 14.97 | 11.53 | 10.63 | 14.82 | 17.52 |
17 | Oliver Wobbe | 7 | Sunapee Middle High School | 14.62 | 11.01 | 15.07 | 10.70 | 14.32 | 12.96 | 17.18 |
21 | Greyson Finnegan | 6 | Lebanon Jr High | 13.15 | 17.32 | 15.46 | 11.44 | 14.54 | 16.70 | 15.77 |
22 | Jameson LaHaye | 7 | Lebanon Jr High | 18.41 | 12.07 | 15.47 | 15.01 | 12.38 | 19.96 | 14.39 |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gideon Langhus | 8 | Hanover Rec Track | 14.21 | 13.79 | 16.28 | 10.07 | 10.48 | 14.35 |
20 | Brock Laflamme | Freshman | Hanover Rec Track | 10.94 | 15.40 | 12.79 | 14.48 | 18.79 | 14.33 |
23 | Wyatt Smith | 7 | Hanover Rec Track | 16.36 | 15.58 | 19.32 | 15.43 | 11.22 | 12.00 |
23 | Emerson O'Leary | 6 | Hanover Rec Track | 11.69 | 15.58 | 12.62 | 17.92 | 13.87 | 15.90 |
26 | Isaiah Gillespie | 6 | Lebanon Jr High | 16.47 | 15.83 | 14.25 | 11.09 | 18.21 | 12.67 |
29 | Mason Darak | 7 | Plainfield Elementary School | 14.68 | 16.49 | 20.62 | 18.31 | 18.64 | 21.11 |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Zain Kelly | 6 | Plainfield Elementary School | 14.64 | 11.71 | 19.19 | 16.26 | 20.49 | 14.48 |
30 | Michael Counter | 6 | Plainfield Elementary School | 19.58 | 14.94 | 17.09 | 16.59 | 13.61 | 19.41 |
31 | Ezra Lascell | 8 | Plainfield Elementary School | 16.38 | 12.16 | 18.40 | 16.88 | 21.10 | 14.18 |
32 | Ben DeSilva | 7 | Hanover Rec Track | 17.26 | 21.83 | 17.26 | 16.92 | 19.80 | 14.89 |
33 | Daniel Ramsey | 5 | Plainfield Elementary School | 17.30 | 17.47 | 12.33 | 17.12 | 17.98 | 21.58 |
36 | Sebastian Hayes | 7 | Mid Vermont Christian | 13.87 | 14.21 | 12.48 | 17.33 | 15.08 | 18.20 |
Boys' 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Luke Decker | 5 | Plainfield Elementary School | 20.00 | 14.31 | 20.82 | 16.26 | 14.15 | 11.39 | 12.36 |
37 | Kailir Moreno | 6 | Indian River School | 19.88 | 15.84 | 22.34 | 17.59 | 14.08 | 21.46 | 19.70 |
38 | Brayden Webster | 5 | Plainfield Elementary School | 23.49 | 19.25 | 23.68 | 19.25 | 15.21 | 15.79 | 20.41 |
41 | Camden Martin | 6 | Lempster Community School | 20.84 | 24.14 | 21.46 | 20.63 | 21.67 | 26.00 | 26.00 |
Boys' 100 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | David Mitchell | Freshman | Thetford Academy MS | 14.26 | 18.11 |
19 | Jack Herman | 7 | Hanover Rec Track | 15.20 | 12.47 |
25 | Zac Adams | 7 | Thetford Academy MS | 15.64 | 13.61 |
40 | Coral Riegler | 5 | Thetford Academy MS | 19.84 | 19.45 |
Boys' 100 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Seeley Quenneville | 6 | Thetford Academy MS | 14.19 | 10.53 | 17.99 | 14.62 | 10.97 | 16.52 |
18 | Daniel Lloyd | 6 | Thetford Academy MS | 15.27 | 12.39 | 17.08 | 15.11 | 17.08 | 11.94 |
34 | Ruby Cushman | 7 | Thetford Academy MS | 19.50 | 21.74 | 20.19 | 17.25 | 13.98 | 20.01 |
35 | Veena Wang | 8 | Thetford Academy MS | 14.20 | 21.30 | 21.81 | 17.31 | 20.08 | 12.47 |
39 | Zachary Martin | 5 | Thetford Academy MS | 23.99 | 14.90 | 15.67 | 19.34 | 24.76 | 17.41 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teeghan Joyner | 8 | Plainfield Elementary School | 26.62 | 17.34 | 26.13 | 24.42 | 31.02 |
2 | Rhys Jones | 8 | Hanover Rec Track | 30.30 | 26.05 | 21.04 | 25.04 | 29.80 |
3 | Alexander Averine | Freshman | Lebanon Jr High | 33.57 | 29.15 | 30.45 | 26.02 | 19.00 |
4 | John Russell | 8 | Plainfield Elementary School | 24.94 | 29.99 | 28.58 | 28.02 | 34.75 |
5 | John Mathers | 8 | Plainfield Elementary School | 35.26 | 30.42 | 34.97 | 28.43 | 28.43 |
6 | Gardell Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 27.37 | 23.95 | 31.37 | 28.51 | 27.37 |
7 | Luke Kidd | 8 | Thetford Academy MS | 21.13 | 27.98 | 27.98 | 28.55 | 31.12 |
8 | Caden Piper | 7 | Plainfield Elementary School | 26.00 | 35.72 | 36.57 | 28.57 | 27.43 |
9 | Jack Richardson | 8 | Hanover Rec Track | 33.22 | 36.97 | 24.84 | 28.88 | 37.55 |
10 | Matthias Schaefer | 8 | Mid Vermont Christian | 29.19 | 22.19 | 22.48 | 29.19 | 35.91 |
11 | Oliver Collins | 8 | Hanover Rec Track | 33.72 | 30.79 | 26.69 | 29.32 | 37.83 |
12 | Ian Massecar | 7 | Indian River School | 36.93 | 22.45 | 22.45 | 29.54 | 27.48 |
13 | Seeley Quenneville | 6 | Thetford Academy MS | 30.74 | 22.09 | 37.01 | 29.84 | 23.58 |
14 | Rhys Natusch | 8 | Lebanon Jr High | 26.59 | 34.14 | 28.70 | 30.21 | 27.80 |
15 | Christian Greenwood | 7 | Lempster Community School | 38.35 | 34.09 | 24.96 | 30.43 | 32.87 |
16 | Ian Healey | 6 | Lebanon Jr High | 37.43 | 28.08 | 21.84 | 31.19 | 22.15 |
17 | Jameson LaHaye | 7 | Lebanon Jr High | 26.53 | 39.79 | 29.69 | 31.58 | 30.64 |
18 | Chandler Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 37.71 | 36.75 | 32.59 | 31.95 | 36.11 |
19 | Oliver Wobbe | 7 | Sunapee Middle High School | 28.84 | 23.39 | 27.56 | 32.04 | 25.96 |
20 | Daniel Lloyd | 6 | Thetford Academy MS | 41.58 | 26.75 | 23.21 | 32.23 | 36.10 |
21 | Franky Bilodeau | 7 | Sunapee Middle High School | 38.71 | 31.88 | 25.05 | 32.53 | 30.26 |
22 | Zac Adams | 7 | Thetford Academy MS | 25.24 | 36.05 | 31.46 | 32.77 | 29.50 |
23 | Greyson Finnegan | 6 | Lebanon Jr High | 42.90 | 31.08 | 31.76 | 33.78 | 30.41 |
24 | Mathew Andrasko | 7 | Thetford Academy MS | 26.59 | 36.47 | 41.92 | 34.08 | 35.45 |
25 | Henri Baertshiger | 7 | Hanover Rec Track | 40.07 | 44.56 | 35.23 | 34.54 | 32.47 |
26 | Ben Matalonis | 5 | Plainfield Elementary School | 30.08 | 27.57 | 27.57 | 35.80 | 26.14 |
27 | Andrew Parker | 6 | Lebanon Jr High | 30.19 | 31.68 | 43.24 | 37.27 | 34.67 |
28 | Ezra Krivitsky | 8 | Hanover Rec Track | 47.55 | 38.94 | 34.07 | 37.44 | 27.34 |
29 | Sebastian Hayes | 7 | Mid Vermont Christian | 32.29 | 43.55 | 33.04 | 37.54 | 27.78 |
30 | Lincoln Scanlon | 7 | Lebanon Jr High | 50.30 | 50.30 | 46.34 | 39.60 | 49.90 |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teeghan Joyner | 8 | Plainfield Elementary School | 17.34 | 28.09 | 27.84 | 24.42 | 28.82 | 26.62 | 27.84 |
3 | Alexander Averine | Freshman | Lebanon Jr High | 27.59 | 27.59 | 20.56 | 26.02 | 32.53 | 22.38 | 26.02 |
5 | John Mathers | 8 | Plainfield Elementary School | 30.42 | 28.15 | 23.60 | 28.43 | 29.00 | 20.19 | 19.91 |
10 | Matthias Schaefer | 8 | Mid Vermont Christian | 24.82 | 22.19 | 33.86 | 29.19 | 29.49 | 33.57 | 25.98 |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | John Russell | 8 | Plainfield Elementary School | 25.78 | 27.18 | 28.02 |
6 | Gardell Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 30.79 | 32.22 | 28.51 |
8 | Caden Piper | 7 | Plainfield Elementary School | 28.86 | 22.00 | 28.57 |
14 | Rhys Natusch | 8 | Lebanon Jr High | 32.63 | 33.84 | 30.21 |
15 | Christian Greenwood | 7 | Lempster Community School | 38.35 | 30.13 | 30.43 |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Oliver Collins | 8 | Hanover Rec Track | 29.32 |
12 | Ian Massecar | 7 | Indian River School | 29.54 |
18 | Chandler Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 31.95 |
19 | Oliver Wobbe | 7 | Sunapee Middle High School | 32.04 |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ian Healey | 6 | Lebanon Jr High | 31.19 | 40.24 | 39.30 | 36.81 | 35.87 |
21 | Franky Bilodeau | 7 | Sunapee Middle High School | 32.53 | 26.35 | 30.26 | 33.51 | 34.81 |
24 | Mathew Andrasko | 7 | Thetford Academy MS | 34.08 | 27.61 | 36.13 | 24.88 | 31.02 |
26 | Ben Matalonis | 5 | Plainfield Elementary School | 35.80 | 32.58 | 45.83 | 44.40 | 37.95 |
29 | Sebastian Hayes | 7 | Mid Vermont Christian | 37.54 | 28.16 | 36.04 | 40.17 | 29.66 |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Greyson Finnegan | 6 | Lebanon Jr High | 34.46 | 33.78 | 42.90 |
27 | Andrew Parker | 6 | Lebanon Jr High | 34.29 | 37.27 | 43.61 |
28 | Ezra Krivitsky | 8 | Hanover Rec Track | 34.07 | 37.44 | 26.21 |
30 | Lincoln Scanlon | 7 | Lebanon Jr High | 32.48 | 39.60 | 40.00 |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Seeley Quenneville | 6 | Thetford Academy MS | 36.41 | 29.84 | 22.09 |
17 | Jameson LaHaye | 7 | Lebanon Jr High | 37.27 | 31.58 | 29.06 |
22 | Zac Adams | 7 | Thetford Academy MS | 40.31 | 32.77 | 23.27 |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rhys Jones | 8 | Hanover Rec Track | 30.30 | 25.04 |
7 | Luke Kidd | 8 | Thetford Academy MS | 21.42 | 28.55 |
9 | Jack Richardson | 8 | Hanover Rec Track | 23.11 | 28.88 |
20 | Daniel Lloyd | 6 | Thetford Academy MS | 37.71 | 32.23 |
25 | Henri Baertshiger | 7 | Hanover Rec Track | 28.33 | 34.54 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Hill | 8 | Thetford Academy MS | 1:06.48 | 1:00.99 | 46.36 | 51.24 | 1:18.07 |
2 | John Mathers | 8 | Plainfield Elementary School | 43.54 | 1:02.20 | 55.36 | 1:08.42 | 48.52 |
3 | Liam McConnell | 8 | Hanover Rec Track | 1:07.53 | 1:02.52 | 1:06.28 | 1:13.15 | 58.77 |
4 | Jack Richardson | 8 | Hanover Rec Track | 1:18.60 | 1:02.88 | 46.54 | 1:11.69 | 53.45 |
5 | Oliver Collins | 8 | Hanover Rec Track | 51.41 | 1:03.47 | 1:09.82 | 1:14.26 | 53.95 |
6 | Matthias Schaefer | 8 | Mid Vermont Christian | 47.93 | 1:03.90 | 1:04.54 | 1:00.07 | 1:00.71 |
7 | Jaxson Marsh | 8 | Lebanon Jr High | 1:01.38 | 1:06.71 | 1:16.05 | 1:17.39 | 55.37 |
8 | Charlie Desmairis | 6 | Lebanon Jr High | 1:21.59 | 1:06.87 | 52.83 | 54.84 | 1:08.88 |
9 | Rhys Natusch | 8 | Lebanon Jr High | 57.62 | 1:07.00 | 51.59 | 1:01.64 | 1:09.68 |
10 | Judah Billings | 8 | Lebanon Jr High | 1:09.71 | 1:10.41 | 1:17.46 | 1:28.02 | 58.44 |
11 | Ian Healey | 6 | Lebanon Jr High | 1:06.18 | 1:14.35 | 1:26.99 | 1:12.87 | 1:23.28 |
12 | Franky Bilodeau | 7 | Sunapee Middle High School | 53.30 | 1:16.13 | 1:22.99 | 1:00.91 | 1:03.95 |
13 | Axel Ericson | 8 | Lebanon Jr High | 1:37.80 | 1:16.40 | 1:04.18 | 55.78 | 1:01.89 |
14 | Luke Decker | 5 | Plainfield Elementary School | 1:20.70 | 1:16.85 | 1:16.09 | 1:09.17 | 58.41 |
15 | Jano Ariza | 6 | Lebanon Jr High | 1:09.30 | 1:18.74 | 1:19.53 | 1:13.23 | 59.06 |
16 | Alex Henningsen | 7 | Sunapee Middle High School | 1:27.54 | 1:19.58 | 1:08.44 | 58.10 | 1:30.73 |
17 | Peter Horan | 7 | Thetford Academy MS | 1:36.70 | 1:19.91 | 1:19.11 | 1:36.70 | 1:17.52 |
18 | Lincoln Scanlon | 7 | Lebanon Jr High | 1:29.38 | 1:32.14 | 1:44.12 | 1:25.69 | 1:47.81 |
19 | Ezra Krivitsky | 8 | Hanover Rec Track | 1:43.40 | 1:33.15 | 1:08.94 | 1:35.95 | 1:56.44 |
20 | Kailir Moreno | 6 | Indian River School | 1:22.65 | 1:40.79 | 1:48.86 | 1:22.65 | 1:22.65 |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | John Mathers | 8 | Plainfield Elementary School | 1:02.83 | 46.65 | 1:02.20 | 1:19.00 |
4 | Jack Richardson | 8 | Hanover Rec Track | 1:03.51 | 59.74 | 1:02.88 | 1:20.49 |
5 | Oliver Collins | 8 | Hanover Rec Track | 1:07.28 | 52.05 | 1:03.47 | 1:19.34 |
6 | Matthias Schaefer | 8 | Mid Vermont Christian | 1:16.68 | 1:20.52 | 1:03.90 | 1:17.96 |
7 | Jaxson Marsh | 8 | Lebanon Jr High | 1:10.72 | 59.38 | 1:06.71 | 1:03.38 |
10 | Judah Billings | 8 | Lebanon Jr High | 1:18.16 | 1:20.27 | 1:10.41 | 1:02.67 |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Luke Decker | 5 | Plainfield Elementary School | 1:17.62 | 1:30.69 | 1:22.23 | 1:16.85 |
15 | Jano Ariza | 6 | Lebanon Jr High | 1:07.72 | 1:42.37 | 1:02.21 | 1:18.74 |
19 | Ezra Krivitsky | 8 | Hanover Rec Track | 1:30.36 | 1:31.29 | 1:33.15 | 1:33.15 |
20 | Kailir Moreno | 6 | Indian River School | 1:51.88 | 1:38.78 | 1:43.82 | 1:40.79 |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Hill | 8 | Thetford Academy MS | 1:09.53 | 1:04.04 | 1:10.75 | 1:16.24 | 1:00.99 | 47.58 |
3 | Liam McConnell | 8 | Hanover Rec Track | 1:17.53 | 1:08.15 | 51.27 | 1:17.53 | 1:02.52 | 48.77 |
9 | Rhys Natusch | 8 | Lebanon Jr High | 53.60 | 1:21.74 | 1:18.39 | 1:25.76 | 1:07.00 | 1:23.08 |
12 | Franky Bilodeau | 7 | Sunapee Middle High School | 1:19.94 | 58.62 | 1:07.76 | 1:34.41 | 1:16.13 | 1:16.90 |
17 | Peter Horan | 7 | Thetford Academy MS | 1:35.90 | 56.74 | 1:07.93 | 1:18.32 | 1:19.91 | 1:24.71 |
18 | Lincoln Scanlon | 7 | Lebanon Jr High | 1:29.38 | 1:45.04 | 1:36.75 | 1:10.95 | 1:32.14 | 1:38.59 |
Boys' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Charlie Desmairis | 6 | Lebanon Jr High | 1:06.87 | 1:01.52 |
11 | Ian Healey | 6 | Lebanon Jr High | 1:14.35 | 1:12.87 |
13 | Axel Ericson | 8 | Lebanon Jr High | 1:16.40 | 1:26.34 |
16 | Alex Henningsen | 7 | Sunapee Middle High School | 1:19.58 | 1:24.36 |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhys Jones | 8 | Hanover Rec Track | 1:58.62 | 2:47.21 | 2:07.19 | 2:22.91 | 2:18.63 | 2:01.48 |
2 | Yosh Bardach | 8 | Hanover Rec Track | 2:58.90 | 1:50.21 | 2:50.32 | 2:23.12 | 1:41.62 | 3:00.34 |
3 | Alexander Collins | 8 | Hanover Rec Track | 2:35.68 | 2:12.61 | 1:40.90 | 2:24.14 | 2:35.68 | 2:34.23 |
4 | Ian Kiefer | 8 | Lebanon Jr High | 2:05.99 | 2:45.46 | 3:06.71 | 2:31.79 | 2:01.44 | 3:17.33 |
5 | Jay Hill | 8 | Thetford Academy MS | 3:02.66 | 1:49.29 | 3:07.35 | 2:36.12 | 1:58.66 | 2:36.12 |
6 | Asher Alden | 6 | Plainfield Elementary School | 2:21.26 | 2:45.06 | 2:00.62 | 2:38.71 | 2:51.41 | 2:56.17 |
7 | Rocky Bardach | 6 | Hanover Rec Track | 3:00.24 | 2:07.32 | 3:31.65 | 2:45.35 | 2:47.01 | 3:21.73 |
8 | Peter Horan | 7 | Thetford Academy MS | 2:10.40 | 3:33.39 | 2:47.66 | 2:49.35 | 3:09.68 | 2:17.18 |
9 | Remi Perreard | 7 | Hanover Rec Track | 2:21.52 | 2:23.22 | 3:19.49 | 2:50.50 | 1:59.35 | 3:12.67 |
10 | Henri Baertshiger | 7 | Hanover Rec Track | 2:46.58 | 3:47.65 | 2:41.02 | 3:05.08 | 2:33.62 | 2:29.92 |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Kiefer | 8 | Lebanon Jr High | 4:46.33 | 3:47.76 | 5:28.63 | 4:23.55 | 5:05.85 | 5:25.37 | 5:09.11 |
2 | Matthias Schaefer | 8 | Mid Vermont Christian | 7:10.14 | 5:05.26 | 4:09.76 | 5:01.79 | 5:46.88 | 5:46.88 | 4:02.82 |
3 | Dylan Faris | 7 | Hanover Rec Track | 5:39.82 | 4:29.76 | 6:32.37 | 5:25.81 | 7:07.41 | 5:50.33 | 6:39.38 |
4 | Warren Ramsey | 7 | Plainfield Elementary School | 7:21.81 | 5:07.02 | 5:10.76 | 6:10.67 | 6:48.11 | 6:14.41 | 6:51.86 |
5 | Hans Hilton | 6 | Hanover Rec Track | 4:53.36 | 6:46.79 | 5:55.94 | 5:36.38 | 7:29.81 | 6:31.14 | 7:49.37 |
6 | Max Olson | 7 | Lebanon Jr High | 7:01.18 | 6:09.03 | 7:53.33 | 5:44.97 | 6:33.10 | 6:41.12 | 6:17.06 |
7 | Meredith Sloop | 7 | Thetford Academy MS | 8:36.00 | 6:05.50 | 5:52.60 | 8:40.30 | 8:48.90 | 7:10.00 | 8:18.80 |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardell Wetherington | 8 | Plainfield Elementary School | 24.67 | 20.22 | 25.08 | 15.37 | 14.97 | 17.39 |
