Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elijah Dowl | Junior | SU Running Club | 21.74 | 21.74 | 26.55 | 25.03 | 18.46 | 25.28 |
| 1 | John Jaworski | SR-4 | Daemen | 27.38 | 24.01 | 22.89 | 22.00 | 16.39 | 22.44 |
| 2 | Camiren Collins | FR-1 | Fredonia | 19.86 | 26.40 | 19.63 | 15.80 | 27.75 | 22.56 |
| 3 | Deron Davis | JR-3 | SUNY Delhi | 20.49 | 15.94 | 28.45 | 28.68 | 26.63 | 22.76 |
| 4 | Marvin Markland | FR-1 | SUNY Delhi | 28.54 | 18.95 | 25.57 | 22.38 | 22.83 | 22.83 |
| 5 | Evan Kurtz | SR-4 | Houghton | 21.34 | 18.81 | 26.16 | 22.26 | 16.29 |
22.94
|
| 6 | Jordan Lockett | SO-2 | Fredonia | 28.08 | 26.47 | 19.56 | 24.16 | 22.78 | 23.01 |
| 7 | Carter Tobin | FR-1 | PSU-Behrend | 18.69 | 29.53 | 25.61 | 16.85 | 26.77 | 23.07 |
| 8 | Cristhian Cuevas | JR-3 | SUNY Delhi | 16.86 | 18.48 | 21.94 | 22.40 | 26.56 | 23.09 |
| 9 | Ryan Swinea | SO-2 | SUNY Delhi | 25.82 | 19.54 | 27.68 | 19.08 | 22.33 | 23.26 |
| 10 | Austin Stewart | SO-2 | Allegheny | 25.60 | 19.55 | 17.92 | 21.18 | 25.60 | 23.27 |
| 11 | Joseph Vacchio | FR-1 | Misericordia | 21.65 | 27.01 | 18.86 | 24.68 | 27.24 |
23.28
|
| 12 | Jamar Matthew | SO-2 | SUNY Delhi | 26.09 | 17.94 | 17.47 | 16.77 | 18.87 | 23.29 |
| 13 | Dale Lambert | FR-1 | SUNY Delhi | 27.09 | 29.43 | 26.62 | 25.22 | 26.62 | 23.35 |
| 14 | Ransom Dutcher | FR-1 | SUNY Delhi | 21.50 | 26.87 | 18.22 | 23.13 | 27.57 | 23.36 |
| 15 | Khamani Hunter | SO-2 | Alfred | 24.77 | 23.83 | 27.10 | 19.86 | 17.29 |
23.36
|
| 16 | Jake Nardozza | FR-1 | PSU-Behrend | 27.75 | 22.34 | 16.70 | 17.64 | 17.64 | 23.51 |
| 17 | Jabez Primus | FR-1 | SUNY Delhi | 19.87 | 28.62 | 21.53 | 30.04 | 24.36 | 23.65 |
| 18 | Leonardo Ballentine | FR-1 | SUNY Delhi | 20.88 | 23.25 | 18.27 | 18.98 | 22.30 | 23.72 |
| 19 | Narmer Johnson | SO-2 | Oneonta | 29.27 | 19.27 | 21.89 | 27.36 | 25.46 | 23.79 |
| 20 | Evan Thayer | SO-2 | Fredonia | 18.38 | 24.10 | 29.11 | 23.63 | 22.91 | 23.86 |
| 21 | Seth Connery | SO-2 | Daemen | 25.33 | 18.88 | 23.42 | 26.76 | 22.70 | 23.89 |
| 22 | Owen Dernbach | SO-2 | Daemen | 28.92 | 28.68 | 16.73 | 29.16 | 23.19 | 23.90 |
| 23 | Nick Darrigo | JR-3 | Oneonta | 18.00 | 17.04 | 23.28 | 29.04 | 23.04 | 24.00 |
| 24 | Sam Margolies | SO-2 | SUNY Delhi | 20.16 | 27.60 | 25.20 | 24.24 | 17.28 | 24.00 |
| 25 | Riley Ciamarra | SO-2 | Alfred | 20.02 | 26.29 | 23.16 | 27.26 | 20.26 |
24.12
|
| 26 | Cole Cunningham | FR-1 | PSU-Behrend | 28.74 | 30.67 | 23.19 | 19.08 | 22.70 | 24.15 |
| 27 | Otis Thomas | FR-1 | Allegheny | 30.56 | 19.40 | 26.68 | 29.83 | 23.53 | 24.25 |
| 28 | Alexander Darrigo | FR-1 | Oneonta | 29.36 | 31.54 | 22.32 | 18.93 | 31.54 | 24.26 |
| 29 | Nathan Carlson | FR-1 | Fredonia | 20.95 | 18.51 | 20.95 | 30.44 | 17.29 | 24.35 |
| 30 | Bryant Groff | FR-1 | Misericordia | 29.99 | 22.43 | 30.24 | 22.19 | 22.43 | 24.38 |
| 31 | Jayden Noel | SO-2 | Alfred | 22.95 | 27.10 | 19.04 | 19.53 | 17.09 | 24.41 |
| 32 | Von'Joseph Praylor | FR-1 | Allegheny | 17.36 | 24.70 | 19.81 | 19.81 | 30.81 | 24.45 |
| 33 | Dominic Marino | SO-2 | PSU-Behrend | 30.09 | 23.97 | 26.42 | 21.77 | 17.13 | 24.46 |
| 34 | Shlok Chavda | FR-1 | PSU-Behrend | 17.29 | 19.51 | 26.42 | 22.72 | 27.16 | 24.69 |
| 35 | Drew Obernesser | JR-3 | Oneonta | 24.69 | 27.41 | 22.23 | 30.37 | 26.92 | 24.69 |
| 36 | Quran Best | JR-3 | Hartwick | 28.43 | 32.14 | 28.68 | 26.70 | 24.48 | 24.72 |
| 37 | Corey Quomony | SR-4 | Hartwick | 19.29 | 28.68 | 28.43 | 27.69 | 18.79 | 24.72 |
| 38 | Colin Bresnihan | FR-1 | Oneonta | 21.77 | 28.69 | 20.28 | 25.72 | 31.66 | 24.73 |
| 39 | Tim Gordon | FR-1 | Houghton | 29.21 | 19.06 | 23.27 | 24.26 | 29.70 | 24.75 |
| 40 | Ryan Perry | FR-1 | Fredonia | 23.27 | 20.79 | 30.20 | 21.04 | 31.19 | 24.75 |
| 41 | William Mensah | FR-1 | Hartwick | 19.08 | 25.03 | 22.06 | 22.80 | 31.47 | 24.78 |
| 42 | Mike Valsechi | FR-1 | PSU-Behrend | 19.65 | 28.36 | 21.89 | 30.35 | 20.40 | 24.87 |
| 43 | Justin Berkowitz | FR-1 | Oneonta | 20.66 | 30.37 | 32.36 | 27.63 | 31.12 | 24.89 |
| 44 | Fransisco Torres | SO-2 | Misericordia | 28.48 | 30.73 | 24.23 | 29.48 | 24.98 | 24.98 |
| 45 | James Castoria | FR-1 | Oneonta | 32.49 | 20.75 | 27.49 | 27.49 | 25.24 | 24.99 |
| 46 | Jordan White | FR-1 | Alfred State | 30.75 | 24.25 | 23.50 | 28.25 | 27.00 | 25.00 |
| 47 | Shane Volhejn | FR-1 | Oneonta | 20.94 | 30.77 | 22.45 | 29.76 | 21.95 | 25.22 |
| 48 | Joshua Worrell | SR-4 | Hartwick | 24.73 | 32.05 | 18.17 | 21.70 | 31.29 | 25.23 |
| 49 | Luca Montesano | SO-2 | Hartwick | 18.96 | 19.97 | 25.27 | 27.04 | 18.45 | 25.27 |
| 50 | Mikey Thammavong | JR-3 | Alfred | 29.24 | 24.41 | 22.88 | 24.41 | 28.47 | 25.42 |
| 51 | Jordan Anderson | FR-1 | Allegheny | 22.22 | 26.56 | 24.51 | 29.36 | 21.19 | 25.53 |
| 52 | Yuannis Polemitis | FR-1 | Misericordia | 19.68 | 32.20 | 30.66 | 22.49 | 23.00 | 25.55 |
| 53 | Kaden Funabashi | FR-1 | Alfred | 32.99 | 20.46 | 27.88 | 20.20 | 26.09 | 25.57 |
| 54 | Cherrieke Bufis | FR-1 | Allegheny | 31.04 | 28.22 | 21.55 | 26.17 | 25.65 | 25.65 |
| 55 | Eliel Cortez | SR-4 | Allegheny | 25.78 | 25.78 | 33.00 | 22.69 | 22.69 | 25.78 |
| 56 | Orion Grieco | SR-4 | Allegheny | 30.19 | 26.58 | 24.26 | 31.48 | 29.42 | 25.80 |
| 57 | Jayden Brown | SO-2 | Alfred State | 29.69 | 20.14 | 31.49 | 25.56 | 21.94 | 25.81 |
| 58 | Xavier Villa | SO-2 | Allegheny | 28.74 | 29.26 | 24.34 | 19.16 | 30.30 | 25.89 |
| 59 | Cozmo Gallegos | FR-1 | Allegheny | 20.58 | 25.79 | 23.71 | 31.00 | 27.36 | 26.05 |
| 60 | Elijah Hungerford | SO-2 | Houghton | 19.37 | 24.34 | 19.11 | 28.53 | 31.67 | 26.17 |
| 61 | Zach Stubley | FR-1 | Fredonia | 23.91 | 26.27 | 28.90 | 33.10 | 26.80 | 26.27 |
| 62 | Demarion Benton | FR-1 | Fredonia | 29.00 | 21.09 | 31.64 | 31.11 | 23.99 | 26.36 |
| 63 | Amari Price | FR-1 | SUNY Delhi | 32.74 | 30.63 | 34.32 | 18.48 | 20.07 | 26.40 |
| 64 | Loudon Krumbiegel | FR-1 | Oneonta | 18.84 | 32.37 | 20.43 | 29.98 | 19.37 | 26.53 |
| 65 | Dylan Peck | FR-1 | Finger Lakes CC | 33.95 | 32.60 | 26.89 | 30.69 | 22.55 | 27.16 |
| 66 | Abe Ahmed | FR-1 | Alfred State | 24.49 | 31.84 | 26.40 | 34.02 | 22.86 | 27.21 |
| 67 | Michael Ryan | FR-1 | SUNY Delhi | 33.25 | 27.80 | 32.70 | 26.44 | 23.71 | 27.25 |
| 68 | Timothy Trost | FR-1 | Finger Lakes CC | 27.90 | 23.92 | 30.18 | 37.02 | 29.33 | 28.47 |
| 69 | Edwin DelAngel | FR-1 | Finger Lakes CC | 38.66 | 21.48 | 23.01 | 31.60 | 29.76 | 30.68 |
| 70 | Oliver Schneider | SO-2 | Allegheny | 26.70 | 29.76 | 30.68 | 31.30 | 32.83 | 30.68 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Shlok Chavda | FR-1 | PSU-Behrend | 20.25 | 28.64 | 24.69 |
| 39 | Tim Gordon | FR-1 | Houghton | 24.75 | 28.71 | 24.75 |
| 42 | Mike Valsechi | FR-1 | PSU-Behrend | 21.14 | 25.62 | 24.87 |
| 46 | Jordan White | FR-1 | Alfred State | 31.00 | 24.50 | 25.00 |
| 61 | Zach Stubley | FR-1 | Fredonia | 26.27 | 28.11 | 26.27 |
| 67 | Michael Ryan | FR-1 | SUNY Delhi | 23.71 | 32.43 | 27.25 |
| 70 | Oliver Schneider | SO-2 | Allegheny | 30.38 | 21.79 | 30.68 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Cozmo Gallegos | FR-1 | Allegheny | 26.05 | 31.00 | 25.79 | 20.32 |
| 63 | Amari Price | FR-1 | SUNY Delhi | 26.40 | 21.92 | 27.20 | 29.31 |
| 64 | Loudon Krumbiegel | FR-1 | Oneonta | 26.53 | 25.47 | 24.15 | 21.76 |
| 65 | Dylan Peck | FR-1 | Finger Lakes CC | 27.16 | 34.50 | 27.98 | 30.15 |
| 66 | Abe Ahmed | FR-1 | Alfred State | 27.21 | 29.39 | 33.20 | 30.75 |
| 69 | Edwin DelAngel | FR-1 | Finger Lakes CC | 30.68 | 39.89 | 34.06 | 22.09 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jordan Anderson | FR-1 | Allegheny | 26.81 | 26.30 | 25.53 | 19.66 | 28.60 | 27.58 |
| 55 | Eliel Cortez | SR-4 | Allegheny | 28.10 | 29.91 | 25.78 | 19.85 | 30.94 | 28.88 |
| 57 | Jayden Brown | SO-2 | Alfred State | 31.75 | 24.52 | 25.81 | 24.78 | 30.72 | 18.85 |
| 58 | Xavier Villa | SO-2 | Allegheny | 29.00 | 23.56 | 25.89 | 25.12 | 27.19 | 25.12 |
| 60 | Elijah Hungerford | SO-2 | Houghton | 29.84 | 27.74 | 26.17 | 33.50 | 32.98 | 32.45 |
| 62 | Demarion Benton | FR-1 | Fredonia | 27.68 | 32.69 | 26.36 | 26.89 | 32.43 | 19.25 |
| 68 | Timothy Trost | FR-1 | Finger Lakes CC | 21.93 | 32.74 | 28.47 | 28.19 | 29.33 | 29.33 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nathan Carlson | FR-1 | Fredonia | 24.35 | 19.97 | 17.78 | 27.28 | 19.73 |
| 52 | Yuannis Polemitis | FR-1 | Misericordia | 25.55 | 23.25 | 20.70 | 29.90 | 32.20 |
| 53 | Kaden Funabashi | FR-1 | Alfred | 25.57 | 22.51 | 18.93 | 25.57 | 30.69 |
| 54 | Cherrieke Bufis | FR-1 | Allegheny | 25.65 | 20.78 | 32.58 | 23.35 | 31.81 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elijah Dowl | Junior | SU Running Club | 25.28 | 20.73 | 32.87 | 17.95 |
| 40 | Ryan Perry | FR-1 | Fredonia | 24.75 | 22.03 | 20.55 | 21.78 |
| 44 | Fransisco Torres | SO-2 | Misericordia | 24.98 | 20.49 | 26.73 | 26.48 |
| 47 | Shane Volhejn | FR-1 | Oneonta | 25.22 | 30.27 | 32.54 | 29.26 |
| 50 | Mikey Thammavong | JR-3 | Alfred | 25.42 | 20.59 | 32.80 | 25.68 |
| 56 | Orion Grieco | SR-4 | Allegheny | 25.80 | 28.38 | 26.84 | 26.32 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Otis Thomas | FR-1 | Allegheny | 28.13 | 25.22 | 30.32 | 24.25 |
| 31 | Jayden Noel | SO-2 | Alfred | 23.19 | 29.30 | 30.52 | 24.41 |
| 32 | Von'Joseph Praylor | FR-1 | Allegheny | 25.68 | 25.19 | 17.12 | 24.45 |
| 41 | William Mensah | FR-1 | Hartwick | 30.73 | 24.54 | 20.82 | 24.78 |
| 43 | Justin Berkowitz | FR-1 | Oneonta | 25.14 | 25.14 | 31.86 | 24.89 |
| 45 | James Castoria | FR-1 | Oneonta | 29.99 | 20.00 | 32.24 | 24.99 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jake Nardozza | FR-1 | PSU-Behrend | 21.87 | 21.40 | 26.81 | 25.16 | 27.75 | 23.28 | 23.51 |
| 22 | Owen Dernbach | SO-2 | Daemen | 24.86 | 22.95 | 22.23 | 29.16 | 18.89 | 25.58 | 23.90 |
| 30 | Bryant Groff | FR-1 | Misericordia | 26.82 | 25.12 | 23.16 | 21.21 | 21.95 | 28.28 | 24.38 |
| 35 | Drew Obernesser | JR-3 | Oneonta | 31.85 | 18.77 | 25.68 | 26.18 | 29.14 | 27.16 | 24.69 |
| 48 | Joshua Worrell | SR-4 | Hartwick | 19.18 | 24.48 | 22.21 | 22.21 | 24.48 | 31.29 | 25.23 |
| 49 | Luca Montesano | SO-2 | Hartwick | 18.70 | 31.59 | 19.46 | 30.33 | 20.73 | 27.55 | 25.27 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jamar Matthew | SO-2 | SUNY Delhi | 23.29 |
| 24 | Sam Margolies | SO-2 | SUNY Delhi | 24.00 |
| 25 | Riley Ciamarra | SO-2 | Alfred |
24.12
|
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dale Lambert | FR-1 | SUNY Delhi | 20.09 | 28.26 | 29.43 | 22.19 | 16.35 | 25.46 | 23.35 |
| 18 | Leonardo Ballentine | FR-1 | SUNY Delhi | 22.30 | 29.18 | 30.60 | 21.83 | 23.49 | 23.96 | 23.72 |
| 19 | Narmer Johnson | SO-2 | Oneonta | 16.66 | 28.08 | 27.60 | 23.79 | 17.13 | 30.22 | 23.79 |
| 28 | Alexander Darrigo | FR-1 | Oneonta | 28.15 | 31.30 | 17.96 | 16.99 | 27.18 | 20.63 | 24.26 |
| 38 | Colin Bresnihan | FR-1 | Oneonta | 26.96 | 18.30 | 32.15 | 27.21 | 29.68 | 26.96 | 24.73 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ryan Swinea | SO-2 | SUNY Delhi | 29.78 | 23.26 | 23.73 | 23.26 | 25.59 | 18.84 |
| 20 | Evan Thayer | SO-2 | Fredonia | 21.72 | 23.86 | 25.53 | 17.18 | 23.63 | 30.78 |
| 33 | Dominic Marino | SO-2 | PSU-Behrend | 30.82 | 24.46 | 20.55 | 23.97 | 26.91 | 23.97 |
| 36 | Quran Best | JR-3 | Hartwick | 31.40 | 24.72 | 30.90 | 31.15 | 28.18 | 18.30 |
| 37 | Corey Quomony | SR-4 | Hartwick | 30.90 | 24.72 | 28.43 | 30.90 | 23.74 | 21.51 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cristhian Cuevas | JR-3 | SUNY Delhi | 28.40 | 28.87 | 23.09 | 23.32 | 23.09 | 26.10 |
| 11 | Joseph Vacchio | FR-1 | Misericordia | 21.42 | 19.09 |
23.28
|
22.82 | 21.89 | 26.78 |
| 14 | Ransom Dutcher | FR-1 | SUNY Delhi | 28.04 | 26.17 | 23.36 | 28.97 | 22.20 | 24.06 |
| 17 | Jabez Primus | FR-1 | SUNY Delhi | 23.18 | 19.87 | 23.65 | 20.34 | 24.60 | 25.55 |
| 21 | Seth Connery | SO-2 | Daemen | 23.66 | 23.18 | 23.89 | 21.51 | 25.09 | 21.27 |
| 23 | Nick Darrigo | JR-3 | Oneonta | 19.92 | 19.44 | 24.00 | 27.60 | 17.04 | 28.56 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marvin Markland | FR-1 | SUNY Delhi | 26.94 | 23.75 | 20.32 | 17.81 | 29.00 | 22.83 |
| 5 | Evan Kurtz | SR-4 | Houghton | 29.37 | 18.59 | 27.53 | 25.70 | 16.06 |
22.94
|
| 10 | Austin Stewart | SO-2 | Allegheny | 16.29 | 22.58 | 23.97 | 27.00 | 23.51 | 23.27 |
| 15 | Khamani Hunter | SO-2 | Alfred | 17.76 | 27.34 | 24.30 | 22.43 | 30.14 |
23.36
|
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jaworski | SR-4 | Daemen | 26.93 | 22.44 | 16.39 |
| 2 | Camiren Collins | FR-1 | Fredonia | 26.17 | 22.56 | 21.21 |
| 3 | Deron Davis | JR-3 | SUNY Delhi | 29.36 | 22.76 | 25.04 |
| 6 | Jordan Lockett | SO-2 | Fredonia | 19.10 | 23.01 | 20.25 |
| 7 | Carter Tobin | FR-1 | PSU-Behrend | 29.53 | 23.07 | 24.23 |
| 26 | Cole Cunningham | FR-1 | PSU-Behrend | 18.84 | 24.15 | 22.46 |



