Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Schofield | JR-3 | Indianapolis | 12.87 | 15.83 | 6 | |
| 2 | Joanna Fields | JR-3 | Indianapolis | 13.14 | 16.17 | 5 | |
| 3 | Ellie Lengerich | SR-4 | Indianapolis | 13.16 | 13.82 | 4 | |
| 4 | Emma Gill | FR-1 | Hanover | 13.51 | 14.46 | 3 | |
| 5 | Amaya Barton | FR-1 | Hanover | 13.97 | 16.49 | 2 | |
| 6 | Irma Robles | FR-1 | Manchester | 14.07 | 12.81 | 1 | |
| 7 | Lauren Hubbard | SR-4 | Transylvania | 14.20 | 16.90 | - | |
| 8 | Mara Green | SO-2 | Transylvania | 14.98 | 17.08 | - |
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joanna Fields | JR-3 | Indianapolis | 13.14 | 9.73 | 15.38 | 5 |
| 3 | Ellie Lengerich | SR-4 | Indianapolis | 13.16 | 10.27 | 11.58 | 4 |
| 8 | Mara Green | SO-2 | Transylvania | 14.98 | 11.99 | 11.99 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Schofield | JR-3 | Indianapolis | 9.53 | 12.87 | 15.06 | 12.87 | 16.73 | 6 |
| 4 | Emma Gill | FR-1 | Hanover | 15.14 | 17.57 | 15.41 | 13.51 | 13.65 | 3 |
| 5 | Amaya Barton | FR-1 | Hanover | 18.03 | 15.09 | 12.16 | 13.97 | 12.72 | 2 |
| 6 | Irma Robles | FR-1 | Manchester | 10.56 | 16.75 | 17.45 | 14.07 | 15.06 | 1 |
| 7 | Lauren Hubbard | SR-4 | Transylvania | 11.65 | 14.49 | 12.36 | 14.20 | 12.50 | - |

