Men's 100 Meters
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Bean | Junior | Weymouth | 11. | 12. | 13. | 11. | 8. | 9. | 11. | 10 |
| 2 | Amar Gamble | Junior | Randolph | 9.85 | 12.16 | 9.37 | 12.16 | 9.37 | 13.87 | 10.70 | 8 |
| 3 | Loi Huynh | Sophomore | Randolph | 9.18 | 12.24 | 14.45 | 10.16 | 10.90 | 11.26 | 11.14 | 6 |
| 4 | Ian Munger | Senior | Watertown | 14.16 | 12.31 | 13.18 | 15.39 | 9.61 | 9.11 | 14.90 | 4 |
| 5 | John Lincoln | Junior | Westford Academy | 11.5 | 12.4 | 8.6 | 14.0 | 9.0 | 15.5 | 15.1 | 2 |
| 6 | Jimmy Bottary | Sophomore | North Quincy | 15.99 | 12.59 | 13.73 | 13.35 | 12.22 | 13.35 | 16.37 | 1 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Tabak | Senior | Weymouth | 23.12 | 23.83 | 10 |
| 2 | Jake Harrison | Senior | Weymouth | 28.12 | 24.03 | 8 |
| 3 | Josh Sugarman | Senior | Newton South | 29.96 | 24.16 | 6 |
| 4 | Sam Williams | Senior | Concord-Carlisle | 16.92 | 24.17 | 4 |
| 5 | Tony Meyer | Senior | Concord-Carlisle | 19.35 | 24.49 | 2 |
| 6 | Kalonji Kabongo | Junior | Abington | 20.35 | 24.51 | 1 |
| 7 | Tommy Wong | Junior | North Quincy | 18.19 | 24.57 | - |
| 8 | Jack Hobbs | Sophomore | Hingham | 27.95 | 24.73 | - |
| 9 | William Nee | Junior | Weymouth | 27.58 | 24.84 | - |
| 10 | James Burke | Junior | Weymouth | 20.1 | 24.9 | - |
| 11 | Cody Brewer | Junior | Marthas Vineyard | 24.18 | 24.92 | - |
| 12 | Andy Johnas | Senior | Marthas Vineyard | 28.08 | 25.07 | - |
| 13 | Kasey Shields | Senior | Burlington | 22.41 | 25.17 | - |
| 14 | Randall Menard | Junior | Randolph | 18.90 | 25.19 | - |
| 15 | Kyle Harris | Junior | Hingham | 20.82 | 25.39 | - |
| 16 | Chris Farrell | Sophomore | Burlington | 27.25 | 25.46 | - |
| 17 | Rayjaun Pollard | Sophomore | Cambridge Rindge & Latin | 19.47 | 25.61 | - |
| 18 | Michael Jones | Senior | Hingham | 31.57 | 25.66 | - |
| 19 | Josh Baker | Sophomore | Marthas Vineyard | 24.70 | 25.72 | - |
| Amos Pownall | Weston | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Tabak | Senior | Weymouth | 29.79 | 16.92 | 21.45 | 23.83 | 10 |
| 2 | Jake Harrison | Senior | Weymouth | 23.55 | 21.15 | 25.24 | 24.03 | 8 |
| 3 | Josh Sugarman | Senior | Newton South | 24.16 | 23.92 | 28.75 | 24.16 | 6 |
| 4 | Sam Williams | Senior | Concord-Carlisle | 17.65 | 20.07 | 17.65 | 24.17 | 4 |
| 6 | Kalonji Kabongo | Junior | Abington | 22.06 | 27.46 | 20.84 | 24.51 | 1 |
| 9 | William Nee | Junior | Weymouth | 28.57 | 28.07 | 28.07 | 24.84 | - |
| 10 | James Burke | Junior | Weymouth | 19.4 | 25.8 | 28.6 | 24.9 | - |
| 15 | Kyle Harris | Junior | Hingham | 32.25 | 24.63 | 25.39 | 25.39 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony Meyer | Senior | Concord-Carlisle | 30.62 | 24.49 | 28.66 | 24.49 | 30.62 | 2 |
| 7 | Tommy Wong | Junior | North Quincy | 22.61 | 24.57 | 29.49 | 29.49 | 31.70 | - |
| 11 | Cody Brewer | Junior | Marthas Vineyard | 23.18 | 24.92 | 20.69 | 27.42 | 20.19 | - |
| 14 | Randall Menard | Junior | Randolph | 31.24 | 25.19 | 20.41 | 18.14 | 27.96 | - |
| 16 | Chris Farrell | Sophomore | Burlington | 19.35 | 25.46 | 25.21 | 29.79 | 17.83 | - |
| 17 | Rayjaun Pollard | Sophomore | Cambridge Rindge & Latin | 19.47 | 25.61 | 21.26 | 22.54 | 33.04 | - |
| 18 | Michael Jones | Senior | Hingham | 29.00 | 25.66 | 29.51 | 21.05 | 27.72 | - |
| Amos Pownall | Weston | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jack Hobbs | Sophomore | Hingham | 24.73 | 30.92 |
| 12 | Andy Johnas | Senior | Marthas Vineyard | 25.07 | 22.57 |
| 13 | Kasey Shields | Senior | Burlington | 25.17 | 28.45 |
| 19 | Josh Baker | Sophomore | Marthas Vineyard | 25.72 | 19.29 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Mayhew | Junior | Cambridge Rindge & Latin | 52.15 | 10 |
| 2 | Mike Quintanilla | Junior | Walpole | 53.76 | 8 |
| 3 | Chris Erickson | Senior | Concord-Carlisle | 53.81 | 6 |
| 4 | Matthew Clancy | Junior | Westford Academy | 54.02 | 4 |
| 5 | Nathaniel Evers | Somerville | 54.19 | 2 | |
| 6 | Max Balter | Senior | Newton South | 54.44 | 1 |
| 7 | Jibrail Coy | Freshman | Concord-Carlisle | 56.09 | - |
| 8 | Billy Caseley | Abington | 56.22 | - | |
| 9 | John Tortorello | Freshman | Medway | 56.4 | - |
| 10 | Jonathan Sommer | Junior | Hingham | 57.42 | - |
| 11 | Andrew Hoeler | Senior | Abington | 57.71 | - |
| 12 | Kevin Ung | Freshman | North Quincy | 57.72 | - |
| 13 | Will Debettencourt | Sophomore | Marthas Vineyard | 57.76 | - |
| 14 | CJ Valle | Sophomore | Weston | 58.47 | - |
| 15 | Michael Kendall | Sophomore | Marthas Vineyard | 58.98 | - |
| 16 | Jack Clifton | Junior | Hingham | 59.56 | - |
| 17 | Tim Jones | Freshman | Hingham | 1:02.32 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Mayhew | Junior | Cambridge Rindge & Latin | 59.45 | 1:05.19 | 52.15 | 1:07.80 | 10 |
| 2 | Mike Quintanilla | Junior | Walpole | 49.46 | 55.91 | 53.76 | 50.54 | 8 |
| 3 | Chris Erickson | Senior | Concord-Carlisle | 39.82 | 46.28 | 53.81 | 38.75 | 6 |
| 4 | Matthew Clancy | Junior | Westford Academy | 42.68 | 45.92 | 54.02 | 55.10 | 4 |
| 5 | Nathaniel Evers | Somerville | 38.48 | 42.81 | 54.19 | 55.28 | 2 | |
| 6 | Max Balter | Senior | Newton South | 1:03.70 | 52.81 | 54.44 | 38.66 | 1 |
| 7 | Jibrail Coy | Freshman | Concord-Carlisle | 57.22 | 49.36 | 56.09 | 1:07.87 | - |
| 10 | Jonathan Sommer | Junior | Hingham | 56.28 | 58.57 | 57.42 | 1:08.33 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Billy Caseley | Abington | 1:10.28 | 56.22 | |
| 9 | John Tortorello | Freshman | Medway | 47.9 | 56.4 |
| 11 | Andrew Hoeler | Senior | Abington | 57.14 | 57.71 |
| 13 | Will Debettencourt | Sophomore | Marthas Vineyard | 57.76 | 57.76 |
| 15 | Michael Kendall | Sophomore | Marthas Vineyard | 1:09.60 | 58.98 |
| 16 | Jack Clifton | Junior | Hingham | 54.20 | 59.56 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Sollowin | Freshman | Weymouth | 2:25.11 | 1:46.99 | 1:46.99 | 1:54.37 | 2:21.42 | 1:31.00 | 2:02.97 | 10 |
| 2 | Chris Dooley | Sophomore | Weymouth | 1:52.31 | 1:58.48 | 1:31.33 | 2:05.88 | 2:12.05 | 2:03.41 | 2:03.41 | 8 |
| 3 | Mark Reppert | Junior | Marthas Vineyard | 2:15.64 | 1:58.22 | 1:54.49 | 2:11.91 | 2:36.80 | 2:16.89 | 2:04.44 | 6 |
| 4 | Devlin Crawford | Sophomore | Randolph | 1:58.54 | 2:12.26 | 2:18.50 | 1:57.29 | 1:42.32 | 2:06.02 | 2:04.77 | 4 |
| 5 | Kyle Ray | Junior | Lincoln-Sudbury | 1:56.32 | 2:35.09 | 2:03.82 | 2:05.07 | 1:51.32 | 2:01.32 | 2:05.07 | 2 |
| 6 | Ruben Villarreal-Halprin | Sophomore | Cambridge Rindge & Latin | 1:35.30 | 1:57.87 | 1:45.33 | 2:36.74 | 1:37.81 | 1:29.03 | 2:05.39 | 1 |
| 7 | Jacob Lifschultz | Junior | Lincoln-Sudbury | 2:25.89 | 2:38.46 | 2:39.72 | 2:13.31 | 2:37.20 | 1:59.48 | 2:05.76 | - |
| 8 | Timothy Robinson | Sophomore | Wellesley | 1:50.99 | 2:37.65 | 1:50.99 | 2:25.04 | 2:09.91 | 2:12.43 | 2:06.12 | - |
| 9 | Matthew Knight | Senior | Concord-Carlisle | 2:38.46 | 1:52.46 | 1:58.85 | 2:32.07 | 2:42.30 | 1:42.24 | 2:07.79 | - |
| 10 | Dan Stein | Junior | Hingham | 2:01.53 | 2:13.04 | 2:04.09 | 1:41.06 | 2:10.48 | 1:42.34 | 2:07.92 | - |
| 11 | Thomas Chambers | Junior | Abington | 2:36.15 | 2:06.71 | 2:01.59 | 2:06.71 | 2:01.59 | 1:39.84 | 2:07.99 | - |
| 12 | Adam Stein | Junior | Hingham | 1:44.29 | 2:29.35 | 2:34.50 | 1:48.15 | 1:37.85 | 1:49.44 | 2:08.75 | - |
| 13 | Colin Robichaud | Senior | Hingham | 2:12.89 | 2:37.64 | 2:29.83 | 1:36.41 | 1:33.81 | 2:41.55 | 2:10.28 | - |
| 14 | Dan Cusick | Junior | Abington | 2:40.04 | 2:22.99 | 1:58.07 | 1:59.38 | 1:43.64 | 2:17.74 | 2:11.18 | - |
| 15 | Jeff Carroll | Senior | Abington | 2:49.59 | 2:33.81 | 2:03.58 | 2:07.52 | 1:35.97 | 2:08.83 | 2:11.46 | - |
| 16 | John McKeon | Freshman | Abington | 1:49.50 | 2:26.44 | 1:49.50 | 2:25.12 | 2:35.67 | 2:13.24 | 2:11.92 | - |
| 17 | Tyler Waldecker | Senior | Hingham | 2:51.12 | 1:42.14 | 1:38.17 | 1:44.80 | 2:12.65 | 2:48.47 | 2:12.65 | - |
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawit Gelaye | Junior | Cambridge Rindge & Latin | 3:47.4 | 3:19.7 | 5:24.5 | 4:37.4 | 10 |
| 2 | Pat Wolber | Bishop Guertin | 3:47.54 | 4:37.48 | 3:47.54 | 4:37.48 | 8 | |
| 3 | Pat Hebble | Junior | Lincoln-Sudbury | 6:02.79 | 3:22.49 | 5:29.04 | 4:41.23 | 6 |
| 4 | Brendan Boyle | Mansfield | 3:45.06 | 5:51.65 | 4:10.38 | 4:41.32 | 4 | |
| 5 | Cliff Bargar | Senior | Newton South | 4:33.07 | 4:35.88 | 4:04.92 | 4:41.51 | 2 |
| 6 | Igal Bubar | Junior | Newton South | 3:46.53 | 3:18.22 | 5:36.96 | 4:43.16 | 1 |
| 7 | Mike Ravesi | Senior | Lincoln-Sudbury | 5:26.19 | 4:29.46 | 6:08.74 | 4:43.64 | - |
| 8 | Derik Martel | Senior | Burlington | 4:38.74 | 4:21.67 | 4:07.45 | 4:44.42 | - |
| 9 | Scott Fitzgerald | Junior | Somerville | 4:08.53 | 4:11.38 | 4:02.82 | 4:45.66 | - |
| 10 | Brendan Corcoran | Junior | Walpole | 5:31.50 | 4:28.63 | 5:02.92 | 4:45.77 | - |
| 11 | Sam Greenberg | Sophomore | Cambridge Rindge & Latin | 3:35.07 | 5:15.43 | 4:49.62 | 4:46.75 | - |
| 12 | John Ryan | Freshman | Westford Academy | 5:38.7 | 4:03.1 | 6:13.4 | 4:49.5 | - |
| 13 | Peter Ryan | Junior | Cambridge Rindge & Latin | 5:31.85 | 3:44.14 | 5:20.20 | 4:51.09 | - |
| 14 | Kevin Hillary | Senior | Medway | 3:34.81 | 4:36.60 | 4:21.89 | 4:54.25 | - |
| 15 | Stephen Messina | Freshman | Westford Academy | 3:35.19 | 3:26.34 | 3:35.19 | 4:54.77 | - |
| 16 | Billy Jewell | Freshman | Duxbury | 4:38.79 | 4:00.23 | 4:00.23 | 4:56.58 | - |
| 17 | Rob McGroarty | Junior | North Quincy | 5:05.73 | 5:11.67 | 3:48.56 | 4:56.82 | - |
| 18 | Steve Negus | Senior | Pembroke | 4:22.19 | 6:03.49 | 4:28.15 | 4:57.94 | - |
| 19 | Shuxin Cheng | Junior | Westford Academy | 4:04.32 | 5:00.93 | 5:15.83 | 4:57.95 | - |
| 20 | Tyler Pare | Bishop Guertin | 5:53.77 | 4:10.96 | 5:56.79 | 5:02.36 | - | |
| 21 | Kevin Gabrielson | Sophomore | Westford Academy | 5:45.00 | 6:21.32 | 6:24.34 | 5:02.63 | - |
| 22 | Mike Mulligan | Sophomore | Abington | 4:45.82 | 6:29.20 | 6:14.00 | 5:04.06 | - |
| 23 | John Ellersick | Sophomore | Lincoln-Sudbury | 3:48.36 | 3:45.31 | 5:31.88 | 5:04.47 | - |
| 24 | Chris Boyle | Junior | Hingham | 5:15.22 | 4:44.32 | 4:44.32 | 5:09.04 | - |
| 25 | Eric Magnussen | Freshman | Abington | 6:26.23 | 5:45.08 | 5:57.74 | 5:16.58 | - |
| 26 | Chris Mcdonnell | Junior | Abington | 3:55.55 | 6:56.25 | 4:18.14 | 5:22.67 | - |
| 27 | Tom Perekslis | Senior | Duxbury | 4:09.66 | 6:29.08 | 6:35.56 | 5:24.23 | - |
| 28 | John Green | Freshman | North Quincy | 4:13.9 | 6:11.1 | 4:13.9 | 5:25.6 | - |
| 29 | Nick Gillespie | Freshman | North Quincy | 4:27.34 | 4:20.74 | 4:20.74 | 5:30.05 | - |
| 30 | Mike Boyle | Freshman | Hingham | 3:54.90 | 4:18.06 | 5:44.08 | 5:30.84 | - |
| 31 | Jared O'Brien | Junior | Abington | 6:09.27 | 5:02.73 | 6:05.94 | 5:32.67 | - |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawit Gelaye | Junior | Cambridge Rindge & Latin | 4:09.6 | 5:52.2 | 4:37.4 | 10 |
| 2 | Pat Wolber | Bishop Guertin | 5:49.63 | 5:49.63 | 4:37.48 | 8 | |
| 3 | Pat Hebble | Junior | Lincoln-Sudbury | 4:32.80 | 5:51.54 | 4:41.23 | 6 |
| 4 | Brendan Boyle | Mansfield | 5:40.40 | 4:41.32 | 4:41.32 | 4 | |
| 5 | Cliff Bargar | Senior | Newton South | 4:21.81 | 4:35.88 | 4:41.51 | 2 |
| 6 | Igal Bubar | Junior | Newton South | 6:05.28 | 5:53.95 | 4:43.16 | 1 |
| 7 | Mike Ravesi | Senior | Lincoln-Sudbury | 3:52.59 | 5:23.35 | 4:43.64 | - |
| 8 | Derik Martel | Senior | Burlington | 3:24.79 | 5:38.46 | 4:44.42 | - |
| 9 | Scott Fitzgerald | Junior | Somerville | 5:31.37 | 4:19.95 | 4:45.66 | - |
| 10 | Brendan Corcoran | Junior | Walpole | 5:31.50 | 3:37.19 | 4:45.77 | - |
| 20 | Tyler Pare | Bishop Guertin | 6:30.05 | 4:17.01 | 5:02.36 | - | |
| 23 | John Ellersick | Sophomore | Lincoln-Sudbury | 4:12.71 | 6:02.32 | 5:04.47 | - |
| 24 | Chris Boyle | Junior | Hingham | 4:44.32 | 5:18.32 | 5:09.04 | - |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sam Greenberg | Sophomore | Cambridge Rindge & Latin | 5:06.83 | 4:55.36 | 5:18.30 | 3:37.93 | 3:43.67 | 4:46.75 | 5:38.37 |
| 12 | John Ryan | Freshman | Westford Academy | 5:01.0 | 5:09.7 | 4:11.8 | 5:24.2 | 4:14.7 | 4:49.5 | 3:22.6 |
| 13 | Peter Ryan | Junior | Cambridge Rindge & Latin | 4:10.34 | 6:09.69 | 5:49.31 | 3:26.68 | 5:52.22 | 4:51.09 | 3:52.88 |
| 14 | Kevin Hillary | Senior | Medway | 3:31.86 | 5:20.74 | 3:31.86 | 3:58.35 | 3:25.98 | 4:54.25 | 6:16.64 |
| 15 | Stephen Messina | Freshman | Westford Academy | 5:44.88 | 5:06.56 | 4:54.77 | 4:40.04 | 4:28.24 | 4:54.77 | 4:34.14 |
| 16 | Billy Jewell | Freshman | Duxbury | 5:11.41 | 3:57.27 | 6:16.66 | 3:33.54 | 4:41.76 | 4:56.58 | 4:41.76 |
| 17 | Rob McGroarty | Junior | North Quincy | 5:35.41 | 4:12.30 | 6:08.06 | 5:23.54 | 4:30.11 | 4:56.82 | 4:47.92 |
| 18 | Steve Negus | Senior | Pembroke | 5:24.76 | 4:07.29 | 3:43.46 | 5:12.84 | 4:37.09 | 4:57.94 | 4:13.25 |
| 19 | Shuxin Cheng | Junior | Westford Academy | 4:28.16 | 6:09.46 | 4:28.16 | 5:36.69 | 3:43.47 | 4:57.95 | 3:46.45 |
| 21 | Kevin Gabrielson | Sophomore | Westford Academy | 3:59.08 | 4:59.61 | 4:26.32 | 3:40.92 | 5:38.95 | 5:02.63 | 6:27.37 |
| 22 | Mike Mulligan | Sophomore | Abington | 4:57.98 | 4:54.94 | 4:48.86 | 5:07.10 | 4:06.29 | 5:04.06 | 3:35.89 |
| 25 | Eric Magnussen | Freshman | Abington | 4:00.60 | 6:23.07 | 6:48.39 | 3:51.11 | 6:38.89 | 5:16.58 | 4:25.93 |
| 26 | Chris Mcdonnell | Junior | Abington | 6:46.57 | 4:34.27 | 6:40.11 | 4:47.18 | 4:53.63 | 5:22.67 | 4:56.86 |
| 27 | Tom Perekslis | Senior | Duxbury | 4:12.90 | 4:12.90 | 6:32.32 | 4:29.11 | 4:06.42 | 5:24.23 | 6:12.87 |
| 28 | John Green | Freshman | North Quincy | 3:51.1 | 5:38.6 | 5:25.6 | 6:37.2 | 4:13.9 | 5:25.6 | 3:57.6 |
| 29 | Nick Gillespie | Freshman | North Quincy | 6:03.06 | 4:07.54 | 6:22.86 | 3:57.64 | 4:00.94 | 5:30.05 | 3:57.64 |
| 30 | Mike Boyle | Freshman | Hingham | 4:11.44 | 7:00.17 | 6:27.09 | 6:07.24 | 5:10.99 | 5:30.84 | 5:37.46 |
| 31 | Jared O'Brien | Junior | Abington | 5:52.63 | 5:39.33 | 6:39.21 | 4:49.43 | 6:15.92 | 5:32.67 | 5:49.31 |
Men's 2 Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Warren | Bishop Guertin | 12:32.71 | 10:24.20 | 10:11.96 | 10 | |
| 2 | Alastair Butler | Junior | Hingham | 8:04.53 | 10:50.12 | 10:13.32 | 8 |
| 3 | Kevin Meagher | Junior | Mansfield | 11:52.62 | 7:19.97 | 10:19.67 | 6 |
| 4 | Brett Baker | Freshman | Wayland | 10:34.74 | 9:51.18 | 10:22.29 | 4 |
| 5 | Drew Morrissey | Junior | Hingham | 13:22.85 | 10:03.69 | 10:22.36 | 2 |
| 6 | Israel Rodriguez | Junior | Somerville | 8:21.51 | 7:31.36 | 10:26.88 | 1 |
| 7 | Jake Newfield | Junior | Needham | 9:26.48 | 10:48.31 | 10:29.42 | - |
| 8 | Joe Cole | Freshman | Mansfield | 13:33.50 | 10:49.54 | 10:30.62 | - |
| 9 | Ryan Doherty | Sophomore | Walpole | 13:11.76 | 11:48.75 | 10:38.51 | - |
| 10 | Marcus Schneider | Junior | Newton South | 13:28.36 | 10:54.39 | 10:41.55 | - |
| 11 | Eric Flaman | Senior | Walpole | 10:22.71 | 11:33.32 | 10:41.96 | - |
| 12 | Matt Meyers | Senior | North Quincy | 9:01.07 | 10:37.69 | 10:44.13 | - |
| 13 | Matt McGroarty | Junior | North Quincy | 10:07.37 | 8:23.99 | 10:46.13 | - |
| 14 | Andrew Gromer | Junior | Concord-Carlisle | 11:46.05 | 12:57.97 | 10:53.75 | - |
| 15 | Michael Bacarri | Hingham | 12:00.1 | 13:58.0 | 10:54.7 | - | |
| 16 | Brendan Adams | Freshman | Pembroke | 8:39.24 | 12:21.77 | 11:14.33 | - |
| 17 | Brendan Poszgai | Freshman | Medway | 12:11.43 | 10:36.62 | 11:17.25 | - |
| 18 | Alex Inman | Sophomore | Westford Academy | 10:58.6 | 10:17.0 | 11:33.3 | - |
| 19 | Daniel Green | Freshman | North Quincy | 14:05.93 | 11:39.11 | 11:39.11 | - |
| 20 | Taylor Smith | Marthas Vineyard | 10:02.38 | 12:32.97 | 11:57.11 | - |
Men's 110 Hurdles Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant Wang | Lincoln-Sudbury | 11.02 | 15.74 | 15.74 | 10 | |
| 2 | Chris Fowler | Junior | Westford Academy | 15.86 | 16.02 | 17.95 | 8 |
| 3 | Malcolm Gurney | Junior | Weymouth | 15.05 | 16.18 | 20.07 | 6 |
| 4 | Michael Cristoferi | Senior | Weymouth | 14.29 | 16.23 | 11.69 | 4 |
| 5 | Matt Newman | Sophomore | Westford Academy | 16.35 | 17.03 | 20.27 | 2 |
| 6 | Bobby Fitzgibbon | Junior | Walpole | 14.32 | 17.25 | 22.08 | 1 |
| 7 | Drew Martin | Junior | Hingham | 20.26 | 17.77 | 22.04 | - |
| 8 | Connor Thompson | Sophomore | Hingham | 12.86 | 17.85 | 21.96 | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant Wang | Lincoln-Sudbury | 16. | 18. | 14. | 11. | 15. | 16. | 18. | |
| 2 | Chris Fowler | Junior | Westford Academy | 19.29 | 12.22 | 17.36 | 16.88 | 13.34 | 16.07 | 13.50 |
| 3 | Malcolm Gurney | Junior | Weymouth | 11.50 | 12.63 | 11.34 | 11.50 | 20.24 | 16.19 | 17.97 |
| 4 | Michael Cristoferi | Senior | Weymouth | 19.25 | 16.97 | 13.05 | 21.21 | 20.23 | 16.31 | 12.89 |
| 5 | Matt Newman | Sophomore | Westford Academy | 21.61 | 18.37 | 20.08 | 18.03 | 15.14 | 17.01 | 19.40 |
| 6 | Drew Martin | Junior | Hingham | 19.28 | 18.40 | 16.82 | 21.55 | 18.22 | 17.52 | 20.50 |
| 7 | Bobby Fitzgibbon | Junior | Walpole | 19.12 | 18.07 | 20.00 | 12.98 | 15.09 | 17.54 | 14.91 |
| 8 | Connor Thompson | Sophomore | Hingham | 13.3 | 15.8 | 18.3 | 14.0 | 19.5 | 17.6 | 22.3 |
| 9 | Wesley Warnock | Sophomore | Burlington | 20.20 | 21.27 | 14.18 | 20.20 | 18.43 | 17.72 | 12.41 |
| 10 | Peter Franco | Sophomore | Newton South | 20.77 | 14.20 | 22.55 | 21.48 | 20.77 | 17.75 | 22.72 |
| 11 | Matt Ricketson | Junior | Westford Academy | 13.82 | 16.00 | 20.37 | 15.09 | 23.09 | 18.18 | 18.18 |
| 12 | Ben Whitney | Junior | Hingham | 19.87 | 22.41 | 18.51 | 14.03 | 21.24 | 19.48 | 14.03 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Fowler | Junior | Westford Academy | 16.07 | 18.97 |
| 3 | Malcolm Gurney | Junior | Weymouth | 16.19 | 16.84 |
| 5 | Matt Newman | Sophomore | Westford Academy | 17.01 | 17.52 |
| 9 | Wesley Warnock | Sophomore | Burlington | 17.72 | 12.94 |
| 10 | Peter Franco | Sophomore | Newton South | 17.75 | 18.46 |
| 12 | Ben Whitney | Junior | Hingham | 19.48 | 24.35 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant Wang | Lincoln-Sudbury | 14. | 11. | 16. | |
| 4 | Michael Cristoferi | Senior | Weymouth | 11.91 | 13.22 | 16.31 |
| 6 | Drew Martin | Junior | Hingham | 17.17 | 14.02 | 17.52 |
| 7 | Bobby Fitzgibbon | Junior | Walpole | 15.44 | 17.37 | 17.54 |
| 8 | Connor Thompson | Sophomore | Hingham | 16.8 | 16.0 | 17.6 |
| 11 | Matt Ricketson | Junior | Westford Academy | 14.18 | 20.00 | 18.18 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bojanic | Junior | Concord-Carlisle | 50.90 | 30.14 | 40.72 | 10 |
| 2 | Sean Kleeman | Senior | Lincoln-Sudbury | 52.60 | 48.93 | 40.77 | 8 |
| 3 | Charlie Wasson | Senior | Hingham | 37.51 | 50.72 | 42.62 | 6 |
| 4 | Mike Maguire | Senior | Hingham | 38.9 | 54.9 | 43.3 | 4 |
| 5 | Ryan Petrella | Mansfield | 52.82 | 34.92 | 43.65 | 2 | |
| 6 | Doug Asselin | Junior | Marthas Vineyard | 33.78 | 33.34 | 43.86 | 1 |
| 7 | Conor Glover | Junior | Weymouth | 57.1 | 32.7 | 44.3 | - |
| 8 | Connor Thompson | Sophomore | Hingham | 50.8 | 56.3 | 45.8 | - |
| 9 | Chas Hodgdon | Woburn HS | 44.19 | 43.27 | 46.03 | - | |
| 10 | Drew Martin | Junior | Hingham | 33.06 | 58.67 | 46.56 | - |
| 11 | Liam Gude | Freshman | Marthas Vineyard | 1:00.64 | 43.38 | 46.64 | - |
| 12 | Mike Morin | Bishop Guertin | 49.31 | 38.88 | 47.41 | - | |
| 13 | Ben Whitney | Junior | Hingham | 50.24 | 36.84 | 47.84 | - |
| 14 | John Thomas | Freshman | Somerville | 38.22 | 43.55 | 48.38 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bojanic | Junior | Concord-Carlisle | 33.39 | 40.72 | 39.50 | 31.36 | 32.17 | 44.80 | 10 |
| 2 | Sean Kleeman | Senior | Lincoln-Sudbury | 35.07 | 40.77 | 48.93 | 45.26 | 42.81 | 44.04 | 8 |
| 3 | Charlie Wasson | Senior | Hingham | 52.85 | 42.62 | 35.38 | 55.41 | 49.87 | 48.16 | 6 |
