Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Siaton | Unattached | 10.52 | |
| 2 | Cristian Pereira | SR-4 | Yale | 10.65 |
| 3 | Danny Killian | Fells Run TC | 10.76 | |
| 4 | Andrew Farr | JR-3 | Yale | 10.79 |
| 5 | Jacob Kao | SR-4 | Yale | 10.79 |
| 6 | Shea Drugan | SR-4 | Stonehill | 10.80 |
| 8 | Baijeon Bookal | Unattached | 10.84 | |
| 10 | Adithya Hari | FR-1 | UMass Amherst | 10.87 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jason Dejesus | FR-1 | UMass Amherst | 7.78 | 10.80 | 8.00 | 9.29 | 10.05 |
| 9 | Michael Gyimah | FR-1 | UMass Lowell | 12.16 | 10.85 | 9.99 | 9.77 | 9.44 |
| 12 | Stephen Harris | SR-4 | Franklin Pierce | 10.35 | 10.89 | 9.37 | 10.46 | 12.85 |
| 13 | Kauan Bento | FR-1 | Stonehill | 8.52 | 10.92 | 11.03 | 12.78 | 10.71 |
| 14 | Skyler Hall | SO-2 | Brown | 13.86 | 11.00 | 12.65 | 13.53 | 9.46 |
| 19 | Ascanio Andreis De Gregorio | FR-1 | Boston University | 11.00 | 11.11 | 10.78 | 9.11 | 11.89 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mark Sten | SO-2 | UMass Amherst | 10.88 | 11.21 | 10.45 | 9.90 |
| 15 | Winston Lewis | SO-2 | UMass Amherst | 11.02 | 14.22 | 8.38 | 12.90 |
| 16 | Michael Sanchez | FR-1 | UMass Amherst | 11.05 | 11.39 | 10.72 | 7.74 |
| 17 | Patrick Morin | JR-3 | Stonehill | 11.07 | 13.95 | 10.41 | 8.86 |
| 18 | Zachary Ofurum | SR-4 | Stonehill | 11.08 | 8.98 | 11.64 | 14.41 |
| 20 | Landon Crowley | SR-4 | Merrimack | 11.18 | 9.84 | 12.53 | 14.20 |
| 23 | Carson Mighty | SR-4 | Merrimack | 11.21 | 12.11 | 10.09 | 8.08 |
| 24 | Andreas Nikolopoulos | FR-1 | Brown | 11.26 | 13.52 | 13.40 | 13.40 |
| 25 | Darren Romani | FR-1 | Franklin Pierce | 11.29 | 12.42 | 14.00 | 12.31 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thomas Scalia | FR-1 | Merrimack | 11.19 | 8.40 | 12.76 | 8.84 | 11.75 | 8.96 | 14.22 |
| 26 | Jaylin Rainford | SO-2 | Bryant | 11.37 | 10.46 | 13.88 | 14.78 | 10.58 | 10.12 | 11.72 |
| 27 | Alex Bishop | FR-1 | UMass Amherst | 11.37 | 9.33 | 8.65 | 12.62 | 13.31 | 14.33 | 12.28 |
| 28 | Ryan Lavery | JR-3 | Stonehill | 11.38 | 10.36 | 12.52 | 11.04 | 12.29 | 11.61 | 13.77 |
| 31 | Avinabo Poddar | JR-3 | Vermont | 11.46 | 10.66 | 8.26 | 11.58 | 11.58 | 9.17 | 8.83 |
| 33 | Shawn Mulkerin | JR-3 | Franklin Pierce | 11.54 | 8.43 | 15.01 | 11.54 | 14.08 | 12.12 | 12.47 |
| 35 | Braeden Manti | JR-3 | Merrimack | 11.69 | 14.73 | 14.03 | 13.80 | 10.29 | 10.99 | 11.69 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Noah Beayon | SO-2 | Vermont | 11.21 |
| 29 | Nathan Donahue | SO-2 | Franklin Pierce | 11.44 |
| 30 | Bryce Dragsbaek | FR-1 | Franklin Pierce | 11.46 |
| 32 | Jeandre Abel | JR-3 | UMass Lowell | 11.51 |
| 34 | Andrew Ponessi | JR-3 | Vermont | 11.61 |
| 36 | Tyler McNair | SR-4 | Stonehill | 11.86 |
| 37 | Drew Smith | SR-4 | Yale | 11.86 |
| 38 | Gabe Guilette | FR-1 | Franklin Pierce | 11.87 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Darius Irani | Senior | Unattached | 11.97 | 11.85 | 10.06 |
| 40 | Marc Gomes | Senior | Unattached | 12.31 | 14.53 | 11.94 |
| 41 | Edwin Gutierrez-Nunez | SO-2 | Franklin Pierce | 12.39 | 15.49 | 13.39 |
