Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eve Weber | SR-4 | Washburn | 5:17.26 | 4:40.76 | 4:40.76 |
| 2 | Kyla Lochtefeld | Junior | Unattached | 4:09.95 | 4:18.38 | 4:40.84 |
| 3 | Madisyn Ehrlich | JR-3 | Kansas Wesleyan | 5:52.58 | 4:40.92 | 4:46.65 |
| 4 | Olivia Bakker | FR-1 | NW Missouri | 5:12.46 | 4:20.86 | 4:46.66 |
| 5 | Carly Holadia | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 6:02.05 | 5:21.82 | 4:47.34 |
| 6 | Josie Tyrrell | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 3:31.46 | 4:55.47 | 4:49.67 |
| 7 | Lou Maquaire | JR-3 | NW Missouri | 4:47.38 | 4:09.64 | 4:50.28 |
| 8 | Breelie Mauro | SO-2 | NW Missouri | 4:46.99 | 4:14.77 | 4:52.84 |
| 9 | Riley Ammons | FR-1 | Washburn | 6:22.37 | 5:02.96 | 4:54.13 |
| 10 | Josie Jansen | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 3:57.01 | 5:11.08 | 4:56.26 |
| 11 | Anna Keys | SO-2 | John Brown | 5:46.82 | 4:11.96 | 4:56.42 |
| 12 | Kate Madsen | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 4:30.18 | 4:50.97 | 4:56.90 |
| 13 | Josie Koppes | SR-4 | Kansas Wesleyan | 6:21.03 | 3:58.15 | 4:57.68 |
| 14 | Mary Cate Golden | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 6:00.54 | 5:03.92 | 4:57.96 |
| 15 | Abigail White | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 5:31.41 | 5:58.28 | 4:58.56 |
| 16 | Elizabeth Hernandez | SO-2 | Butler CC | 4:32.81 | 6:20.74 | 4:59.79 |
| 17 | Alexis Borum | SO-2 | Rockhurst | 5:02.05 | 5:47.36 | 5:02.05 |
| 18 | Katy Menke | SO-2 | Washburn | 4:35.69 | 3:35.10 | 5:02.95 |
| 19 | Sofia Wendell | FR-1 | Washburn | 6:18.73 | 6:24.79 | 5:02.98 |
| 20 | Delaney Vacek | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 4:53.18 | 5:29.83 | 5:05.39 |
| 21 | Kenzie Ross | FR-1 | Washburn | 5:20.89 | 4:01.44 | 5:05.61 |
| 22 | Shelby Harris | SO-2 | NW Missouri | 5:57.85 | 3:43.27 | 5:05.85 |
| 23 | Emilia Diaz | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 4:11.60 | 5:22.18 | 5:06.83 |
| 24 | Molly McClung | SO-2 | Rockhurst | 4:27.16 | 6:30.00 | 5:07.08 |
| 25 | Laney Parmeley | FR-1 | Rockhurst | 4:15.05 | 5:31.88 | 5:07.29 |
| 26 | Makayla Little | FR-1 | Kansas Wesleyan | 4:51.44 | 5:47.25 | 5:10.04 |
| 27 | Joni Schroeder | JR-3 | Kansas Wesleyan | 5:56.58 | 6:34.12 | 5:12.79 |
| 28 | Cara Super | SR-4 | Rockhurst | 4:20.46 | 6:08.45 | 5:17.63 |
| 29 | Gemma Downey | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 4:24.75 | 4:40.70 | 5:18.97 |
| 30 | Alison Unruh | SO-2 | Butler CC | 5:53.65 | 6:38.66 | 5:21.50 |
| 31 | Theresa Berger | FR-1 | Rockhurst | 4:58.30 | 5:30.72 | 5:24.23 |
| 32 | Catherine Starrs | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 6:45.83 | 5:08.43 | 5:24.66 |
| 33 | Paige Andrews | FR-1 | John Brown | 4:17.62 | 6:34.57 | 5:26.09 |
| 34 | Jonnicia Williams | FR-1 | Park U. | 4:17.91 | 6:21.96 | 5:26.46 |
| 35 | Hannah Mand | SO-2 | Park U. | 5:43.67 | 3:49.11 | 5:27.30 |
| 36 | Tori Calder | FR-1 | John Brown | 6:40.27 | 4:15.91 | 5:28.09 |
| 37 | Kathryn Cameron | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 4:52.20 | 4:42.35 | 5:28.31 |
| 38 | Alicia Rivera Camargo | JR-3 | Bellevue | 5:15.57 | 7:04.04 | 5:28.71 |
| 39 | Riley Filmore | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 5:43.25 | 5:10.24 | 5:30.04 |
| 40 | Eva Matteucci | FR-1 | Washburn | 5:44.06 | 4:18.04 | 5:30.82 |
| 41 | Ella Easton | FR-1 | Rockhurst | 3:57.23 | 5:47.49 | 5:34.12 |
| 42 | Annalynn Earley | SR-4 | Rockhurst | 4:27.03 | 4:33.79 | 5:38.01 |
| 43 | Lilly Comarcho | FR-1 | Park U. | 6:57.26 | 4:26.77 | 5:42.01 |
| 44 | Grace Pyle | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 5:33.65 | 7:13.41 | 5:43.97 |
| 45 | Samantha Presas | SO-2 | Highland CC | 6:22.43 | 6:22.43 | 5:50.85 |
| 46 | Ashley Guatemala | FR-1 | Bellevue | 5:41.04 | 5:30.49 | 5:51.58 |
| 47 | Paige Schmidt | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 7:38.01 | 6:47.92 | 5:57.82 |
| 48 | Lanae Aerts | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 4:35.33 | 6:24.01 | 6:02.27 |
| 49 | McKenzie Carty | JR-3 | Park U. | 7:33.65 | 4:50.34 | 6:02.92 |
| 50 | Adelyn Janssen | FR-1 | John Brown | 5:58.70 | 6:17.00 | 6:06.02 |
| 51 | Barbara Gurrola | FR-1 | Neosho County CC | 4:56.16 | 7:46.44 | 6:10.19 |
| 52 | Reagan Cartmill | FR-1 | John Brown | 5:16.50 | 5:31.57 | 6:16.78 |
| 53 | Kennedy Krotzinger | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 5:58.51 | 7:03.35 | 6:21.39 |
| 54 | Kaylee Carty | FR-1 | Park U. | 5:27.38 | 9:16.54 | 7:47.68 |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tori Calder | FR-1 | John Brown | 6:00.90 | 6:07.46 | 5:28.09 | 5:44.50 |
| 39 | Riley Filmore | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 4:47.14 | 6:06.35 | 5:30.04 | 6:19.55 |
| 44 | Grace Pyle | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7:03.09 | 4:11.10 | 5:43.97 | 5:33.65 |
| 46 | Ashley Guatemala | FR-1 | Bellevue | 5:16.43 | 4:09.63 | 5:51.58 | 4:48.30 |
| 47 | Paige Schmidt | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 4:28.37 | 6:01.40 | 5:57.82 | 7:34.44 |
| 48 | Lanae Aerts | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 5:18.80 | 7:43.71 | 6:02.27 | 6:09.52 |
| 49 | McKenzie Carty | JR-3 | Park U. | 5:55.67 | 7:19.14 | 6:02.92 | 5:19.37 |
| 50 | Adelyn Janssen | FR-1 | John Brown | 6:17.00 | 5:18.44 | 6:06.02 | 4:27.20 |
| 51 | Barbara Gurrola | FR-1 | Neosho County CC | 8:01.25 | 5:44.28 | 6:10.19 | 7:50.15 |
| 52 | Reagan Cartmill | FR-1 | John Brown | 7:20.84 | 6:46.93 | 6:16.78 | 5:35.34 |
| 53 | Kennedy Krotzinger | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 4:26.98 | 6:09.95 | 6:21.39 | 7:33.86 |
| 54 | Kaylee Carty | FR-1 | Park U. | 7:28.98 | 8:48.48 | 7:47.68 | 6:09.47 |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Abigail White | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 5:58.28 | 6:25.15 | 4:58.56 |
| 23 | Emilia Diaz | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 5:19.11 | 3:50.13 | 5:06.83 |
| 25 | Laney Parmeley | FR-1 | Rockhurst | 5:04.22 | 5:10.37 | 5:07.29 |
| 26 | Makayla Little | FR-1 | Kansas Wesleyan | 6:36.86 | 3:49.43 | 5:10.04 |
| 31 | Theresa Berger | FR-1 | Rockhurst | 4:16.15 | 6:22.60 | 5:24.23 |
| 33 | Paige Andrews | FR-1 | John Brown | 5:06.53 | 6:47.62 | 5:26.09 |
| 35 | Hannah Mand | SO-2 | Park U. | 6:09.85 | 6:42.58 | 5:27.30 |
| 37 | Kathryn Cameron | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 6:17.56 | 5:25.03 | 5:28.31 |
| 38 | Alicia Rivera Camargo | JR-3 | Bellevue | 4:16.40 | 4:39.41 | 5:28.71 |
| 41 | Ella Easton | FR-1 | Rockhurst | 4:37.32 | 5:40.81 | 5:34.12 |
| 42 | Annalynn Earley | SR-4 | Rockhurst | 6:21.96 | 4:23.65 | 5:38.01 |
| 45 | Samantha Presas | SO-2 | Highland CC | 6:04.89 | 6:25.94 | 5:50.85 |
Women's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Riley Ammons | FR-1 | Washburn | 5:38.25 | 3:28.84 | 5:11.78 | 4:18.84 | 4:21.78 | 4:54.13 | 5:44.14 |
| 10 | Josie Jansen | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 4:44.41 | 4:53.30 | 4:41.45 | 4:41.45 | 4:08.86 | 4:56.26 | 6:07.37 |
| 14 | Mary Cate Golden | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 5:36.70 | 6:03.52 | 4:54.98 | 4:52.00 | 4:37.11 | 4:57.96 | 6:03.52 |
| 16 | Elizabeth Hernandez | SO-2 | Butler CC | 5:14.78 | 4:20.82 | 4:23.82 | 3:38.85 | 6:23.74 | 4:59.79 | 4:14.83 |
| 17 | Alexis Borum | SO-2 | Rockhurst | 4:34.87 | 5:35.28 | 5:29.24 | 4:46.95 | 6:20.59 | 5:02.05 | 3:52.58 |
| 18 | Katy Menke | SO-2 | Washburn | 5:15.07 | 4:29.63 | 4:05.39 | 5:02.95 | 4:44.78 | 5:02.95 | 5:30.22 |
| 19 | Sofia Wendell | FR-1 | Washburn | 6:30.85 | 6:06.61 | 4:53.89 | 5:48.43 | 5:09.04 | 5:02.98 | 4:14.51 |
| 20 | Delaney Vacek | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 4:50.12 | 3:58.21 | 5:45.09 | 3:55.15 | 4:53.18 | 5:05.39 | 3:55.15 |
| 21 | Kenzie Ross | FR-1 | Washburn | 3:36.99 | 6:28.13 | 4:59.50 | 4:22.83 | 4:38.11 | 5:05.61 | 4:07.55 |
| 24 | Molly McClung | SO-2 | Rockhurst | 3:53.38 | 4:14.88 | 4:30.23 | 3:59.53 | 5:13.23 | 5:07.08 | 6:36.14 |
| 27 | Joni Schroeder | JR-3 | Kansas Wesleyan | 6:27.86 | 4:47.77 | 4:38.39 | 4:57.15 | 4:54.03 | 5:12.79 | 6:09.10 |
| 28 | Cara Super | SR-4 | Rockhurst | 4:42.69 | 5:30.34 | 6:46.57 | 6:49.75 | 6:05.28 | 5:17.63 | 6:52.92 |
| 30 | Alison Unruh | SO-2 | Butler CC | 5:02.21 | 6:35.45 | 6:41.88 | 5:05.43 | 6:35.45 | 5:21.50 | 4:36.49 |
| 32 | Catherine Starrs | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 6:19.86 | 5:11.68 | 5:44.14 | 4:29.47 | 5:31.16 | 5:24.66 | 4:48.95 |
| 40 | Eva Matteucci | FR-1 | Washburn | 7:10.07 | 5:37.44 | 4:21.35 | 5:37.44 | 5:53.98 | 5:30.82 | 3:54.89 |
Women's 1500 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eve Weber | SR-4 | Washburn | 3:44.61 | 3:47.42 | 4:40.76 | 5:00.42 | 5:00.42 | 3:22.15 |
| 2 | Kyla Lochtefeld | Junior | Unattached | 5:45.44 | 3:44.68 | 4:40.84 | 5:00.50 | 3:39.06 | 3:16.59 |
| 3 | Madisyn Ehrlich | JR-3 | Kansas Wesleyan | 5:03.85 | 5:23.92 | 4:46.65 | 3:37.86 | 4:17.99 | 3:34.99 |
| 4 | Olivia Bakker | FR-1 | NW Missouri | 6:12.66 | 3:23.53 | 4:46.66 | 4:35.20 | 4:43.80 | 6:12.66 |
| 5 | Carly Holadia | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 5:41.94 | 5:21.82 | 4:47.34 | 5:16.08 | 4:58.84 | 4:04.24 |
| 6 | Josie Tyrrell | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 4:26.50 | 3:40.15 | 4:49.67 | 4:43.88 | 5:04.16 | 5:44.71 |
| 7 | Lou Maquaire | JR-3 | NW Missouri | 4:09.64 | 3:58.03 | 4:50.28 | 4:58.99 | 4:27.06 | 4:21.26 |
| 8 | Breelie Mauro | SO-2 | NW Missouri | 6:00.20 | 4:55.77 | 4:52.84 | 3:27.92 | 4:49.92 | 5:04.56 |
| 11 | Anna Keys | SO-2 | John Brown | 5:26.07 | 4:20.85 | 4:56.42 | 5:55.71 | 4:56.42 | 4:38.64 |
| 12 | Kate Madsen | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 4:24.25 | 5:38.47 | 4:56.90 | 5:20.66 | 3:36.74 | 4:45.03 |
| 13 | Josie Koppes | SR-4 | Kansas Wesleyan | 5:12.57 | 5:48.29 | 4:57.68 | 6:06.15 | 5:30.43 | 3:37.31 |
| 22 | Shelby Harris | SO-2 | NW Missouri | 6:13.14 | 5:24.21 | 5:05.85 | 5:42.56 | 4:38.33 | 5:42.56 |
| 29 | Gemma Downey | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 5:15.78 | 6:25.96 | 5:18.97 | 6:10.01 | 5:09.40 | 6:13.20 |
| 34 | Jonnicia Williams | FR-1 | Park U. | 5:03.61 | 5:39.52 | 5:26.46 | 4:14.64 | 7:01.14 | 5:00.35 |
| 43 | Lilly Comarcho | FR-1 | Park U. | 5:28.33 | 4:40.45 | 5:42.01 | 7:04.10 | 5:59.11 | 4:37.03 |



