May 12, 2026
Nashua North
- Nashua, NH
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Edokpolo | JR | Manchester Memorial | 41.14 | 5 |
| 2 | Mason Dandeneau | SR | Nashua North | 43.05 | 3 |
| 3 | Jacob Griffin | SO | Nashua North | 43.07 | 2 |
| 4 | Samuel Nardone | SO | Nashua North | 43.27 | 1 |
| 5 | Jesus Almonte | JR | Nashua North | 44.61 | - |
| 6 | Davin Routier | SO | Manchester Memorial | 45.83 | - |
| 7 | Elias Rosado | SR | Manchester Memorial | 46.32 | - |
| 8 | Jace Gallego | FR | Nashua North | 48.24 | - |
| 9 | Brody Quagliani | SO | Manchester Memorial | 48.54 | - |
| 10 | Zayden Hernandez | FR | Manchester Memorial | 48.59 | - |
| 11 | Andrew Nguyen | SO | Manchester Memorial | 49.52 | - |
| 12 | Liam Duffy | SO | Exeter | 51.30 | - |
| 13 | Elijah Maziano | SO | Manchester Memorial | 51.58 | - |
| Hugh Lynch | FR | Exeter | DNS | ||
| Duang Dowang | FR | Manchester Memorial | DNS |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Davin Routier | SO | Manchester Memorial | 44.46 | 45.83 | 47.67 |
| 10 | Zayden Hernandez | FR | Manchester Memorial | 41.31 | 48.59 | 1:02.20 |
| 11 | Andrew Nguyen | SO | Manchester Memorial | 37.64 | 49.52 | 52.99 |
| 12 | Liam Duffy | SO | Exeter | 50.28 | 51.30 | 44.12 |
| 13 | Elijah Maziano | SO | Manchester Memorial | 54.16 | 51.58 | 38.69 |
| Hugh Lynch | FR | Exeter | DNS | DNS | DNS | |
| Duang Dowang | FR | Manchester Memorial | DNS | DNS | DNS |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Edokpolo | JR | Manchester Memorial | 41.14 | 51.84 | 30.86 | 36.62 | 5 |
| 2 | Mason Dandeneau | SR | Nashua North | 43.05 | 35.74 | 40.04 | 37.89 | 3 |
| 3 | Jacob Griffin | SO | Nashua North | 43.07 | 43.50 | 43.50 | 36.61 | 2 |
| 4 | Samuel Nardone | SO | Nashua North | 43.27 | 33.75 | 49.76 | 51.06 | 1 |
| 5 | Jesus Almonte | JR | Nashua North | 44.61 | 56.66 | 43.28 | 48.18 | - |
| 7 | Elias Rosado | SR | Manchester Memorial | 46.32 | 48.18 | 39.38 | 52.81 | - |
| 8 | Jace Gallego | FR | Nashua North | 48.24 | 35.70 | 43.42 | 48.24 | - |
| 9 | Brody Quagliani | SO | Manchester Memorial | 48.54 | 40.29 | 56.31 | 1:01.65 | - |