April 16, 2026
Coe-Brown
- Northwood, NH
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proctor Academy | A | Audrey Leith, Louise Dickson, Piper Christopher, Madison O'Brien | 59.13 | 46.13 | 49.08 | 8 |
| 2 | Timberlane | A | Kyna McManus, Ava Schroeder, Grace Cannard, Danielle Fitzgerald | 59.89 | 55.70 | 58.70 | 6 |
| 3 | Coe-Brown | B | Mia Currier, Karelyn Cavaretta-Smith, Annabel Spead, Lillian Vick | 1:00.78 | 1:17.80 | 1:07.47 | - |
| 4 | Coe-Brown | A | Isabelle Grenier, Elizabeth Joy, Emilia Zadakis, Kayzlee Ruru | 1:00.79 | 48.03 | 1:15.99 | 4 |
| 5 | John Stark | B | 1:08.62 | 1:24.41 | 1:20.98 | - | |
| 6 | Timberlane | B | Vivianna Fortin, Isabella Hudgins, Sophie Medwid, Meredith Sheely | 1:09.53 | 52.15 | 1:17.18 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proctor Academy | Leith, Dickson, Christopher, O'Brien | 42.58 | 1:13.92 | 59.13 | 1:10.37 | 1:13.92 | 8 |
| 2 | Timberlane | McManus, Schroeder, Cannard, Fitzgerald | 55.70 | 56.30 | 59.89 | 51.51 | 1:11.87 | 6 |
| 4 | Coe-Brown | Grenier, Joy, Zadakis, Ruru | 59.58 | 50.46 | 1:00.79 | 1:19.03 | 59.58 | 4 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 3 |
Coe-Brown
(B)
|
Currier, Cavaretta-Smith, Spead, Vick | 1:00.78 |
| 5 |
John Stark
(B)
|
1:08.62 | |
| 6 |
Timberlane
(B)
|
Fortin, Hudgins, Medwid, Sheely | 1:09.53 |