May 8, 2001
|
Kearsarge Regional - North Sutton, NH

Girls' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Meredith Underhill 2001 Lebanon 36' 10.26" 40' 11.40" 37' 6.45" 34' 1.5" 10.40m
2 Megan McGuire 2002 Hartford 25' 6.27" 27' 4.41" 28' 3.48" 30' 9" 9.37m
3 Ray Lynn Bradigan 2001 Hanover 38' 11.84" 23' 5.44" 23' 9.09" 30' 5.5" 9.28m
4 Tabathia Brake 2003 Kearsarge Regional 26' 9.75" 25' 7.45" 38' 8.75" 29' 9.5" 9.08m
5 Krystal Bradiaich 2004 Kearsarge Regional 27' 9.45" 34' 9.69" 32' 9.12" 29' 3" 8.91m
6 Leigh Waterbury 2003 Kearsarge Regional 26' 1.97" 20' 4.57" 25' 0.75" 27' 6.5" 8.39m
7 Stacey Morse 2002 Lebanon 21' 3.60" 23' 11.55" 23' 11.55" 26' 7.5" 8.11m
8 Grethen Sminkey 2003 Hartford 27' 8.77" 30' 6.98" 26' 11.44" 25' 11" 7.89m
9 April Savage 2004 Hartford 25' 0.96" 31' 1.92" 27' 10.40" 25' 4" 7.72m
10 Maghan Ellis 2002 Lebanon 25' 7.97" 26' 4.94" 24' 8.01" 24' 11" 7.59m
11 Megan Chapman 2003 Lebanon 27' 11.61" 17' 6.87" 22' 6.27" 24' 9" 7.54m
12 Cameron Steese 2003 Kearsarge Regional 23' 10.11" 24' 9.67" 20' 8.54" 24' 1" 7.34m
13 Mary Fiset 2004 Kearsarge Regional 16' 11.04" 19' 3.24" 20' 5.34" 23' 6" 7.16m
14 Malorie Roberts 2004 Lebanon 26' 6.06" 27' 5.22" 26' 6.06" 23' 3" 7.08m
15 Dyan Robinson 2001 Hartford 26' 4.25" 20' 10.25" 20' 4.75" 22' 11" 6.98m
15 Bridgett Dornik 2003 Hartford 16' 11.5" 17' 5" 18' 9.5" 22' 11" 6.98m
17 Marjorie Hutchins 2003 Newport 19' 8.42" 20' 7.29" 28' 0.97" 22' 7.75" 6.90m
18 Kate Callum 2004 Newport 26' 9.03" 17' 7.41" 19' 6.90" 21' 9" 6.62m
19 Amber Mathison 2003 Kearsarge Regional 20' 11.25" 15' 9.01" 18' 7.59" 19' 2.5" 5.85m
Girls' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
5 Krystal Bradiaich 2004 Kearsarge Regional 36' 3.24" 26' 10.92" 35' 8.22" 34' 2.67" 29' 3" 8.91m
9 April Savage 2004 Hartford 30' 10.88" 32' 11.20" 17' 8.80" 22' 3.52" 25' 4" 7.72m
12 Cameron Steese 2003 Kearsarge Regional 29' 1.69" 31' 0.81" 30' 4.14" 18' 3.64" 24' 1" 7.34m
14 Malorie Roberts 2004 Lebanon 27' 5.22" 18' 1.62" 21' 10.26" 24' 10.53" 23' 3" 7.08m
15 Bridgett Dornik 2003 Hartford 24' 6.25" 17' 10.5" 26' 1.5" 18' 6.75" 22' 11" 6.98m
15 Dyan Robinson 2001 Hartford 22' 0" 28' 2.25" 27' 0.5" 19' 5.75" 22' 11" 6.98m
17 Marjorie Hutchins 2003 Newport 24' 8.21" 20' 4.58" 24' 0.06" 27' 2.10" 22' 7.75" 6.90m
18 Kate Callum 2004 Newport 16' 11.58" 23' 3.27" 25' 0.15" 28' 3.30" 21' 9" 6.62m
19 Amber Mathison 2003 Kearsarge Regional 15' 2.09" 24' 0.13" 18' 2.97" 24' 9.35" 19' 2.5" 5.85m
Girls' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
1 Meredith Underhill 2001 Lebanon 34' 1.5" 10.40m
2 Megan McGuire 2002 Hartford 30' 9" 9.37m
3 Ray Lynn Bradigan 2001 Hanover 30' 5.5" 9.28m
4 Tabathia Brake 2003 Kearsarge Regional 29' 9.5" 9.08m
6 Leigh Waterbury 2003 Kearsarge Regional 27' 6.5" 8.39m
7 Stacey Morse 2002 Lebanon 26' 7.5" 8.11m
8 Grethen Sminkey 2003 Hartford 25' 11" 7.89m
10 Maghan Ellis 2002 Lebanon 24' 11" 7.59m
11 Megan Chapman 2003 Lebanon 24' 9" 7.54m
13 Mary Fiset 2004 Kearsarge Regional 23' 6" 7.16m