Men's 100 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Nova | Junior | Lawrence | 12.46 | 14.25 | 12.57 | 11.22 | 12.57 | 10 |
| 2 | Josh Adams | Senior | Methuen | 14.60 | 13.48 | 10.56 | 11.23 | 12.47 | 8 |
| 3 | Jerickson Fedrick | Freshman | Salem | 11.15 | 8.67 | 11.83 | 11.26 | 7.89 | 6 |
| 4 | Anthony Saint Jean | Senior | Nashua North | 10.20 | 9.18 | 11.45 | 11.33 | 11.79 | 4 |
| 5 | Felix Mensah | Senior | Lowell | 9.67 | 10.69 | 12.74 | 11.37 | 11.26 | 2 |
| 6 | Dalton James | Sophomore | Billerica | 8.99 | 10.60 | 8.41 | 11.52 | 9.68 | 1 |
| 7 | Max Jacques | Sophomore | Salem | 8.80 | 13.31 | 12.15 | 11.57 | 10.76 | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jerickson Fedrick | Freshman | Salem | 11.41 | 11.64 |
| 9 | Adam Reynolds-Reuschel | Sophomore | Manchester Memorial | 11.85 | 13.39 |
| 18 | TOM BOLDUC | Junior | Londonderry | 12.31 | 12.07 |
| 21 | Louis Bouzon | Junior | Saint John's Prep | 12.38 | 14.49 |
| 29 | Beaufort Pyram | Sophomore | Chelmsford | 12.67 | 14.83 |
| 35 | Trevor Dyer | Sophomore | Haverhill | 13.29 | 11.03 |
| 36 | Noah Jackson | Sophomore | Chelmsford | 13.3 | 14.2 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Max Jacques | Sophomore | Salem | 13.15 | 13.96 | 14.77 | 9.77 | 11.63 |
| 12 | Edward Chen | Sophomore | Somerville | 12.22 | 10.43 | 15.10 | 10.19 | 11.98 |
| 15 | John Hardiman | Junior | Whitman-Hanson | 10.3 | 15.3 | 10.8 | 11.9 | 12.2 |
| 28 | Trevor Low | Junior | Pinkerton | 9.56 | 9.56 | 13.83 | 10.81 | 12.57 |
| 30 | Mike Uva | Junior | Saint John's Prep | 9.21 | 9.47 | 14.58 | 14.20 | 12.79 |
| 32 | Chris Reschberger | Freshman | Pinkerton | 12.46 | 11.17 | 10.52 | 14.67 | 12.98 |
| 37 | Jonathan Thyne | Sophomore | Nashua South | 10.53 | 10.53 | 13.67 | 12.85 | 13.67 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Felix Mensah | Senior | Lowell | 8.25 | 11.45 | 9.97 |
| 13 | Rakeem Shepherd | Junior | Dracut | 10.37 | 12.05 | 9.40 |
| 22 | Steve Collins | Junior | Saint John's Prep | 10.16 | 12.39 | 11.16 |
| 22 | Tommy Lacroix | Junior | Central Catholic | 13.01 | 12.39 | 14.75 |
| 33 | Ricky DiCecca | Junior | Chelmsford | 9.77 | 13.02 | 11.46 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josh Adams | Senior | Methuen | 8.12 | 13.98 | 11.27 | 11.27 | 13.75 | 7.89 |
| 8 | Jayson Martin | Junior | Central Catholic | 8.29 | 12.72 | 8.17 | 11.67 | 9.57 | 12.37 |
| 11 | nate Lambert | Senior | Merrimack | 8.74 | 9.10 | 14.61 | 11.97 | 13.17 | 14.01 |
| 25 | Jared Gauthier | Junior | Dracut | 14.86 | 10.99 | 12.61 | 12.48 | 14.86 | 11.36 |
| 27 | Shaun Corum | Sophomore | Billerica | 12.01 | 14.64 | 8.89 | 12.51 | 13.26 | 12.01 |
| 31 | Raphael Bastek | Sophomore | Pinkerton | 10.64 | 9.47 | 11.81 | 12.97 | 12.71 | 13.75 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Nova | Junior | Lawrence | 9.18 | 8.40 | 11.19 | 9.52 |
| 14 | CJ PIZZANO | Senior | Reading | 15.7 | 14.6 | 12.1 | 11.4 |
| 17 | Derek Paradis | Freshman | Nashua South | 11.6 | 14.0 | 12.3 | 10.8 |
| 19 | James Cassin-Reed | Senior | Nashua North | 15.68 | 9.14 | 12.34 | 15.68 |
| 24 | Ollie Aquino | Freshman | Lawrence | 13.95 | 9.47 | 12.45 | 8.84 |
| 26 | Jonas Joseph | Junior | Haverhill | 13.24 | 11.37 | 12.49 | 12.24 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anthony Saint Jean | Senior | Nashua North | 11.42 | 14.62 |
| 6 | Dalton James | Sophomore | Billerica | 11.56 | 11.56 |
| 10 | Phil Taberner | Senior | Central Catholic | 11.9 | 9.1 |
| 16 | Zach Nutter | Senior | Haverhill | 12.24 | 12.61 |
| 20 | Steve Maffee | Junior | Nashua South | 12.37 | 11.63 |
| 34 | Evan Rudomen | Senior | Billerica | 13.12 | 11.68 |
Boys 200m Dash
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Cuesta | Junior | Lawrence | 20.27 | 27.93 | 15.99 | 24.33 | 22.52 | 10 |
| 2 | John Dibitetto | Senior | Central Catholic | 20.09 | 29.20 | 19.16 | 18.46 | 23.36 | 8 |
| 3 | Stephen Reardon | Senior | Dracut | 16.95 | 26.36 | 20.24 | 24.24 | 23.53 | 6 |
| 4 | Gary Somers | Senior | Whitman-Hanson | 26.62 | 22.34 | 30.18 | 30.42 | 23.76 | 4 |
| 5 | Ross Davies | Junior | Salem | 23.06 | 28.05 | 20.68 | 17.83 | 23.77 | 2 |
| 6 | Trung Cao | Senior | Manchester Memorial | 21.94 | 22.65 | 26.47 | 21.70 | 23.84 | 1 |
| 7 | George Sessoms | Junior | Saint John's Prep | 29.98 | 21.35 | 24.70 | 21.35 | 23.98 | - |
| 8 | HARRY KLEINE | Junior | Reading | 18.03 | 24.28 | 24.04 | 21.40 | 24.04 | - |
| 9 | Jermaine Smith | Senior | Billerica | 21.73 | 22.45 | 26.08 | 27.52 | 24.14 | - |
| 10 | Nilsson Basora | Sophomore | Nashua South | 29.96 | 17.16 | 20.30 | 29.96 | 24.16 | - |
| 11 | Marcello Ciampa | Senior | Somerville | 29.03 | 24.68 | 24.68 | 28.55 | 24.19 | - |
| 12 | NEIL BAROODY | Senior | Londonderry | 20.61 | 29.82 | 27.40 | 21.58 | 24.24 | - |
| 13 | Adam Avedisian | Senior | Methuen | 20.62 | 19.89 | 21.34 | 24.01 | 24.25 | - |
| 14 | Luis Penzo | Junior | Central Catholic | 17.79 | 18.03 | 17.79 | 19.25 | 24.36 | - |
| 15 | Joshua Mahoney | Senior | Timberlane | 26.70 | 24.25 | 24.00 | 21.80 | 24.49 | - |
| 15 | Ned Harvey | Junior | Haverhill | 26.45 | 25.23 | 23.51 | 26.70 | 24.49 | - |
| 17 | Joe Hicks | Junior | Haverhill | 31.97 | 25.58 | 19.92 | 30.99 | 24.59 | - |
| 18 | JASON MA | Junior | Reading | 18.71 | 22.65 | 24.86 | 24.61 | 24.61 | - |
| 19 | Ryan Kennedy-Williams | Senior | Somerville | 23.66 | 25.63 | 30.80 | 31.05 | 24.64 | - |
| 20 | Nick Pesaturo | Sophomore | Saint John's Prep | 22.22 | 23.70 | 25.92 | 24.93 | 24.68 | - |
| 21 | Jonathan Jiminez | Sophomore | Merrimack | 24.4 | 24.2 | 27.6 | 23.9 | 24.7 | - |
| 22 | Joe Kelly | Senior | Saint John's Prep | 25.57 | 23.83 | 22.84 | 21.35 | 24.82 | - |
| 23 | Josh Hicks | Junior | Haverhill | 20.12 | 20.12 | 26.57 | 32.28 | 24.83 | - |
| 24 | Michael Lagasse | Junior | Pinkerton | 30.57 | 27.59 | 26.84 | 18.64 | 24.85 | - |
| 25 | Stephane Guerrier | Junior | Nashua North | 17.95 | 28.91 | 23.93 | 32.15 | 24.92 | - |
| 26 | Mark McHugh | Junior | Nashua North | 18.22 | 30.46 | 20.97 | 19.72 | 24.96 | - |
| 27 | Dennis Mutizwa | Sophomore | Salem | 19.16 | 24.96 | 27.99 | 21.94 | 25.21 | - |
| 28 | Kevin Flynn | Sophomore | Pinkerton | 31.82 | 25.96 | 21.64 | 31.56 | 25.45 | - |
| 29 | Chris Selke | Sophomore | Pinkerton | 32.15 | 21.69 | 31.38 | 32.40 | 25.51 | - |
| 30 | Ryan McLaughlin | Junior | Timberlane | 25.99 | 19.30 | 24.70 | 28.31 | 25.73 | - |
| 31 | Carlos Monzon | Junior | Manchester Memorial | 29.6 | 18.8 | 25.5 | 32.2 | 25.8 | - |
| 32 | Brian Regan | Junior | Nashua North | 25.1 | 22.2 | 18.9 | 30.3 | 25.9 | - |
| 33 | C.J. May | Sophomore | Billerica | 24.62 | 23.06 | 27.73 | 30.84 | 25.91 | - |
| 34 | Lance Hill | Sophomore | Central Catholic | 21.71 | 21.19 | 22.49 | 25.63 | 26.15 | - |
| 35 | Sam Al Harbi | Sophomore | Chelmsford | 24.81 | 27.21 | 24.01 | 21.61 | 26.67 | - |
| 36 | Louis Muciolli | Junior | Nashua South | 33.16 | 32.63 | 25.62 | 27.50 | 26.96 | - |
| 37 | Ray Fu | Sophomore | Chelmsford | 19.22 | 22.47 | 20.58 | 34.65 | 27.07 | - |
| 38 | Brad Johnstone | Junior | Billerica | 25.2 | 31.0 | 34.2 | 22.5 | 27.2 | - |
| 39 | Connor Strobel | Junior | Nashua South | 28.41 | 31.41 | 28.41 | 35.23 | 27.31 | - |
Boys 200m Dash Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Cuesta | Junior | Lawrence | 22.52 | 24.78 | 24.78 | 26.35 | 24.78 | 26.13 | 18.25 | 10 |
| 2 | John Dibitetto | Senior | Central Catholic | 23.36 | 20.33 | 30.37 | 22.20 | 22.20 | 17.52 | 27.34 | 8 |
| 3 | Stephen Reardon | Senior | Dracut | 23.53 | 27.06 | 24.00 | 26.83 | 30.36 | 28.00 | 25.18 | 6 |
| 4 | Gary Somers | Senior | Whitman-Hanson | 23.76 | 30.18 | 19.01 | 18.77 | 22.58 | 19.25 | 19.01 | 4 |
| 9 | Jermaine Smith | Senior | Billerica | 24.14 | 17.38 | 22.94 | 31.14 | 20.76 | 22.21 | 21.49 | - |
| 12 | NEIL BAROODY | Senior | Londonderry | 24.24 | 28.61 | 31.27 | 30.79 | 25.70 | 29.58 | 25.70 | - |
Boys 200m Dash Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Trung Cao | Senior | Manchester Memorial | 23.84 | 1 |
| 8 | HARRY KLEINE | Junior | Reading | 24.04 | - |
| 11 | Marcello Ciampa | Senior | Somerville | 24.19 | - |
| 15 | Joshua Mahoney | Senior | Timberlane | 24.49 | - |
| 18 | JASON MA | Junior | Reading | 24.61 | - |
| 21 | Jonathan Jiminez | Sophomore | Merrimack | 24.7 | - |
| 25 | Stephane Guerrier | Junior | Nashua North | 24.92 | - |
Boys 200m Dash Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ross Davies | Junior | Salem | 30.91 | 23.77 | 18.31 | 25.44 | 2 |
| 7 | George Sessoms | Junior | Saint John's Prep | 26.14 | 23.98 | 26.38 | 31.18 | - |
| 10 | Nilsson Basora | Sophomore | Nashua South | 30.45 | 24.16 | 17.40 | 28.51 | - |
| 13 | Adam Avedisian | Senior | Methuen | 23.04 | 24.25 | 20.62 | 27.16 | - |
| 19 | Ryan Kennedy-Williams | Senior | Somerville | 27.35 | 24.64 | 20.21 | 19.72 | - |
| 24 | Michael Lagasse | Junior | Pinkerton | 26.84 | 24.85 | 24.61 | 22.12 | - |
| 27 | Dennis Mutizwa | Sophomore | Salem | 26.98 | 25.21 | 30.00 | 19.92 | - |
Boys 200m Dash Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ned Harvey | Junior | Haverhill | 18.13 | 17.39 | 24.49 | 28.17 | 19.11 | 31.60 |
| 20 | Nick Pesaturo | Sophomore | Saint John's Prep | 30.36 | 24.68 | 24.68 | 23.45 | 24.68 | 25.67 |
| 22 | Joe Kelly | Senior | Saint John's Prep | 21.10 | 17.87 | 24.82 | 24.08 | 20.36 | 17.38 |
| 29 | Chris Selke | Sophomore | Pinkerton | 27.81 | 19.90 | 25.51 | 25.77 | 20.67 | 17.86 |
| 30 | Ryan McLaughlin | Junior | Timberlane | 32.42 | 25.48 | 25.73 | 32.68 | 31.91 | 25.48 |
| 31 | Carlos Monzon | Junior | Manchester Memorial | 27.6 | 30.1 | 25.8 | 22.4 | 19.3 | 20.3 |
Boys 200m Dash Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Luis Penzo | Junior | Central Catholic | 29.97 | 24.12 | 24.36 |
| 17 | Joe Hicks | Junior | Haverhill | 19.68 | 24.84 | 24.59 |
| 28 | Kevin Flynn | Sophomore | Pinkerton | 23.93 | 33.09 | 25.45 |
| 32 | Brian Regan | Junior | Nashua North | 21.7 | 24.6 | 25.9 |
| 33 | C.J. May | Sophomore | Billerica | 30.32 | 29.80 | 25.91 |
| 38 | Brad Johnstone | Junior | Billerica | 29.1 | 21.4 | 27.2 |
Boys 200m Dash Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Josh Hicks | Junior | Haverhill | 28.81 | 24.83 | 27.07 | 17.38 | 21.36 | 20.36 |
| 26 | Mark McHugh | Junior | Nashua North | 29.46 | 24.96 | 19.22 | 25.96 | 31.45 | 18.97 |
| 34 | Lance Hill | Sophomore | Central Catholic | 27.72 | 26.15 | 26.68 | 29.55 | 29.29 | 31.65 |
| 35 | Sam Al Harbi | Sophomore | Chelmsford | 30.67 | 26.67 | 23.21 | 32.01 | 22.41 | 18.67 |
| 36 | Louis Muciolli | Junior | Nashua South | 22.92 | 26.96 | 26.16 | 33.70 | 28.31 | 19.15 |
| 37 | Ray Fu | Sophomore | Chelmsford | 23.83 | 27.07 | 26.26 | 24.64 | 24.10 | 20.31 |
| 39 | Connor Strobel | Junior | Nashua South | 23.76 | 27.31 | 19.67 | 30.59 | 21.85 | 24.04 |
Boys 9-10 200m Dash
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Williams | Sophomore | Nashua North | 24.42 | 31.02 | 30.04 |
| 2 | Trae Musumarra | Sophomore | Central Catholic | 24.61 | 22.15 | 22.65 |
| 3 | Jon Klecan | Freshman | Salem | 24.66 | 25.90 | 30.09 |
| 4 | Nyakeh Koroma | Freshman | Lowell | 24.69 | 17.78 | 20.00 |
| 4 | Jesse Allen | Freshman | Methuen | 24.69 | 18.03 | 28.40 |
| 6 | Chris Garmon | Sophomore | Billerica | 24.74 | 19.55 | 24.50 |
| 7 | Julian Dano | Freshman | Merrimack | 24.75 | 24.01 | 21.54 |
| 8 | Jake Thomas | Sophomore | Central Catholic | 24.78 | 24.04 | 18.34 |
| 9 | Jeremy Martinez | Freshman | Haverhill | 24.84 | 30.06 | 25.09 |
| 10 | Jahmar Gathright | Sophomore | Nashua North | 25.09 | 29.86 | 31.62 |
| 11 | Taylor Sullivan | Freshman | Haverhill | 25.23 | 28.51 | 30.78 |
| 12 | Chaz Myers | Freshman | Merrimack | 25.32 | 31.91 | 32.16 |
| 13 | Zach Zuber | Freshman | Haverhill | 25.39 | 18.79 | 22.60 |
| 14 | Cam Walsh | Sophomore | Central Catholic | 25.44 | 19.08 | 25.95 |
| 15 | Jonathan Bahou | Sophomore | Lowell | 25.5 | 23.4 | 29.8 |
| 16 | Marquis Crockett | Sophomore | Lowell | 25.58 | 23.54 | 20.98 |
| 17 | Ethan Jacques | Sophomore | Saint John's Prep | 25.66 | 31.31 | 33.36 |
| 18 | Caleb Howard | Sophomore | Central Catholic | 25.67 | 23.36 | 28.24 |
| 19 | Yaroslava Androsovich | Sophomore | Pinkerton | 25.71 | 18.52 | 24.94 |
| 20 | Tuan Tu | Sophomore | Lowell | 25.79 | 19.86 | 28.12 |
| 20 | SAM SWEET | Sophomore | Londonderry | 25.79 | 18.83 | 32.50 |
| 22 | Patrick Thoms | Sophomore | Nashua North | 25.8 | 23.9 | 18.0 |
| 23 | Clint Perry | Freshman | Londonderry | 26. | 31. | 29. |
| 24 | Luke Ouellette | Sophomore | Timberlane | 26.12 | 29.52 | 22.47 |
| 25 | Joseph Hill | Freshman | Billerica | 26.17 | 25.39 | 21.46 |
| 26 | Kevin Palm | Freshman | Merrimack | 26.3 | 32.3 | 28.4 |
| 27 | Jermaine Carty | Sophomore | Somerville | 26.33 | 25.81 | 23.96 |
| 28 | Abner Rodriguez | Freshman | Salem | 26.54 | 28.14 | 20.17 |
| 29 | Kyle Vallace | Sophomore | Merrimack | 26.56 | 19.92 | 28.42 |
| 29 | Matthew Hart | Freshman | Billerica | 26.56 | 33.47 | 28.42 |
| 31 | Jose Rordiguez | Sophomore | Lawrence | 26.57 | 32.42 | 20.20 |
| 32 | Victor Luu | Sophomore | Nashua North | 26.67 | 25.34 | 25.07 |
| 33 | Zack Porcelli | Freshman | Pinkerton | 26.71 | 18.70 | 23.51 |
| 34 | Joshua Baez | Freshman | Methuen | 26.98 | 27.52 | 32.38 |
| 35 | Brian Montero-Ford | Freshman | Lawrence | 27.06 | 29.50 | 22.73 |
| 36 | Raymer Alvarez | Sophomore | Lawrence | 27.21 | 20.41 | 23.95 |
| 37 | Herby LaFortune | Sophomore | Somerville | 27.22 | 35.39 | 26.41 |
| 38 | Matt Gordon | Sophomore | Methuen | 27.28 | 29.74 | 25.65 |
| 39 | Mike Brannen | Sophomore | Nashua South | 27.35 | 30.36 | 29.00 |
| 40 | Andrew Ciccariello | Freshman | Billerica | 27.66 | 28.49 | 33.75 |
| 41 | Dan Richards | Sophomore | Chelmsford | 27.76 | 25.54 | 32.21 |
| 42 | Sam Quezada | Freshman | Saint John's Prep | 27.84 | 35.08 | 19.49 |
| 43 | Evan Bidgood | Freshman | Timberlane | 27.96 | 24.05 | 26.85 |
| 44 | Lucas Silva | Freshman | Manchester Memorial | 27.99 | 22.40 | 28.27 |
| 45 | Steven Tau | Freshman | Manchester Memorial | 28.03 | 28.87 | 35.32 |
| 46 | Ryan Carr | Freshman | Chelmsford | 28.34 | 29.76 | 27.21 |
| 47 | Dan Creme | Sophomore | Saint John's Prep | 29.22 | 33.31 | 36.24 |
| 48 | Lev Tsidilkouski | Freshman | Chelmsford | 29.8 | 26.5 | 36.9 |
| 49 | Greg Bilodeau | Freshman | Nashua South | 30.75 | 26.14 | 29.52 |
Boys 9-10 200m Dash Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Williams | Sophomore | Nashua North | 17.34 | 20.03 | 26.13 | 29.55 | 24.42 | 17.10 |
| 2 | Trae Musumarra | Sophomore | Central Catholic | 29.78 | 25.11 | 29.04 | 27.08 | 24.61 | 19.45 |
| 3 | Jon Klecan | Freshman | Salem | 19.24 | 18.50 | 30.83 | 27.87 | 24.66 | 19.24 |
| 4 | Nyakeh Koroma | Freshman | Lowell | 21.48 | 26.92 | 25.43 | 27.41 | 24.69 | 26.42 |
| 9 | Jeremy Martinez | Freshman | Haverhill | 28.07 | 32.05 | 19.63 | 23.35 | 24.84 | 27.08 |
| 10 | Jahmar Gathright | Sophomore | Nashua North | 18.07 | 25.60 | 28.61 | 20.08 | 25.09 | 23.84 |
| 24 | Luke Ouellette | Sophomore | Timberlane | 28.21 | 25.34 | 27.69 | 26.12 | 26.12 | 21.42 |
Boys 9-10 200m Dash Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chris Garmon | Sophomore | Billerica | 18.31 | 24.74 | 26.48 | 27.22 | 27.71 | 20.54 |
| 7 | Julian Dano | Freshman | Merrimack | 23.52 | 24.75 | 31.68 | 17.82 | 30.94 | 19.31 |
| 8 | Jake Thomas | Sophomore | Central Catholic | 28.25 | 24.78 | 29.49 | 30.48 | 30.48 | 19.08 |
| 16 | Marquis Crockett | Sophomore | Lowell | 22.26 | 25.58 | 33.26 | 23.54 | 29.17 | 30.96 |
| 20 | Tuan Tu | Sophomore | Lowell | 20.12 | 25.79 | 21.67 | 19.35 | 32.50 | 28.63 |
| 20 | SAM SWEET | Sophomore | Londonderry | 20.89 | 25.79 | 23.47 | 23.73 | 27.86 | 32.50 |
| 23 | Clint Perry | Freshman | Londonderry | 31. | 26. | 23. | 21. | 18. | 25. |
Boys 9-10 200m Dash Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jesse Allen | Freshman | Methuen | 17.53 | 24.69 | 23.46 | 31.36 | 20.25 | 20.74 |
| 12 | Chaz Myers | Freshman | Merrimack | 26.59 | 25.32 | 19.50 | 27.10 | 22.03 | 31.65 |
| 13 | Zach Zuber | Freshman | Haverhill | 27.93 | 25.39 | 26.66 | 31.74 | 24.63 | 32.50 |
| 17 | Ethan Jacques | Sophomore | Saint John's Prep | 30.28 | 25.66 | 31.82 | 25.92 | 22.07 | 24.12 |
| 26 | Kevin Palm | Freshman | Merrimack | 31.8 | 26.3 | 32.0 | 27.6 | 22.3 | 27.8 |
| 29 | Kyle Vallace | Sophomore | Merrimack | 23.64 | 26.56 | 21.25 | 20.99 | 28.95 | 20.46 |
| 31 | Jose Rordiguez | Sophomore | Lawrence | 27.37 | 26.57 | 34.28 | 31.36 | 18.87 | 21.26 |
Boys 9-10 200m Dash Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Taylor Sullivan | Freshman | Haverhill | 21.20 | 25.23 | 27.25 | 18.67 | 21.20 |
| 15 | Jonathan Bahou | Sophomore | Lowell | 29.3 | 25.5 | 22.4 | 32.3 | 21.4 |
| 18 | Caleb Howard | Sophomore | Central Catholic | 20.28 | 25.67 | 31.83 | 32.86 | 25.42 |
| 19 | Yaroslava Androsovich | Sophomore | Pinkerton | 22.63 | 25.71 | 29.83 | 26.74 | 25.46 |
| 28 | Abner Rodriguez | Freshman | Salem | 18.58 | 26.54 | 19.11 | 23.36 | 25.75 |
| 29 | Matthew Hart | Freshman | Billerica | 20.72 | 26.56 | 23.64 | 29.75 | 33.20 |
| 43 | Evan Bidgood | Freshman | Timberlane | 30.48 | 27.96 | 30.48 | 21.25 | 33.00 |
Boys 9-10 200m Dash Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cam Walsh | Sophomore | Central Catholic | 25.44 | 25.44 | 17.81 | 32.31 | 23.92 | 26.97 |
| 25 | Joseph Hill | Freshman | Billerica | 26.17 | 21.46 | 19.37 | 24.08 | 19.89 | 20.42 |
| 35 | Brian Montero-Ford | Freshman | Lawrence | 27.06 | 22.73 | 30.04 | 22.19 | 24.36 | 31.66 |
| 36 | Raymer Alvarez | Sophomore | Lawrence | 27.21 | 23.40 | 19.60 | 25.85 | 28.03 | 27.21 |
| 40 | Andrew Ciccariello | Freshman | Billerica | 27.66 | 34.58 | 34.86 | 24.90 | 26.28 | 28.49 |
| 45 | Steven Tau | Freshman | Manchester Memorial | 28.03 | 24.39 | 28.59 | 36.16 | 36.44 | 35.60 |
Boys 9-10 200m Dash Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Patrick Thoms | Sophomore | Nashua North | 19.8 | 21.4 | 31.4 | 25.8 | 26.0 | 27.0 | 31.4 |
| 27 | Jermaine Carty | Sophomore | Somerville | 20.01 | 25.02 | 23.17 | 26.33 | 21.07 | 24.49 | 31.34 |
| 32 | Victor Luu | Sophomore | Nashua North | 22.94 | 25.34 | 27.47 | 26.67 | 32.54 | 31.47 | 30.41 |
| 33 | Zack Porcelli | Freshman | Pinkerton | 25.91 | 27.52 | 33.66 | 26.71 | 20.57 | 34.73 | 18.97 |
| 37 | Herby LaFortune | Sophomore | Somerville | 24.77 | 28.86 | 21.51 | 27.22 | 31.03 | 23.41 | 23.96 |
| 38 | Matt Gordon | Sophomore | Methuen | 24.83 | 25.10 | 27.01 | 27.28 | 33.29 | 19.65 | 26.19 |
| 44 | Lucas Silva | Freshman | Manchester Memorial | 21.28 | 22.40 | 22.96 | 27.99 | 35.27 | 31.63 | 27.43 |
Boys 9-10 200m Dash Section 7
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Joshua Baez | Freshman | Methuen | 26.98 |
| 39 | Mike Brannen | Sophomore | Nashua South | 27.35 |
| 42 | Sam Quezada | Freshman | Saint John's Prep | 27.84 |
Boys 9-10 200m Dash Section 8
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dan Richards | Sophomore | Chelmsford | 27.76 | 25.82 | 30.26 | 20.55 | 20.82 | 25.27 | 28.60 |
| 46 | Ryan Carr | Freshman | Chelmsford | 28.34 | 23.53 | 21.83 | 19.84 | 22.96 | 29.76 | 33.45 |
| 47 | Dan Creme | Sophomore | Saint John's Prep | 29.22 | 37.41 | 22.21 | 27.47 | 22.21 | 28.06 | 24.84 |
| 48 | Lev Tsidilkouski | Freshman | Chelmsford | 29.8 | 29.8 | 24.4 | 25.3 | 36.3 | 32.4 | 23.2 |
| 49 | Greg Bilodeau | Freshman | Nashua South | 30.75 | 24.60 | 27.37 | 35.06 | 27.06 | 24.60 | 29.83 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVE CARROLL | Senior | Londonderry | 56.53 | 42.64 | 47.60 | 54.05 | 49.58 | 57.02 | 1:02.97 | 10 |
| 2 | Jared Kadich | Junior | Saint John's Prep | 40.10 | 44.61 | 1:03.66 | 56.64 | 50.12 | 43.11 | 1:04.16 | 8 |
