Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Milliken | Sophomore | Lebanon | 13.05 | 14.42 | 11.79 | 8.13 | 13.05 | 8.58 | 11.44 | 10 |
| 2 | Jasper Reed | Freshman | Brattleboro | 13.32 | 15.07 | 11.22 | 13.55 | 13.55 | 11.57 | 11.68 | 8 |
| 3 | Eric Morin | Senior | Kearsarge | 13.22 | 12.98 | 11.69 | 13.22 | 13.34 | 12.28 | 11.80 | 6 |
| 4 | Riley Cook | Senior | Newport | 11.89 | 13.70 | 14.30 | 12.97 | 11.53 | 8.89 | 12.01 | 4 |
| 5 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 10.57 | 10.21 | 11.43 | 14.46 | 10.57 | 13.98 | 12.15 | 2 |
| 6 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 15.90 | 10.15 | 9.18 | 8.57 | 11.01 | 12.23 | 12.23 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Milliken | Sophomore | Lebanon | 11.74 | 13.82 | 11.51 | 8.75 |
| 2 | Eric Morin | Senior | Kearsarge | 9.11 | 15.26 | 11.83 | 8.88 |
| 3 | Jasper Reed | Freshman | Brattleboro | 10.63 | 12.42 | 11.94 | 13.62 |
| 4 | Riley Cook | Senior | Newport | 9.25 | 15.26 | 12.01 | 9.97 |
| 5 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 9.50 | 8.42 | 12.02 | 9.74 |
| 6 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 12.32 | 11.95 | 12.19 | 14.88 |
| 7 | Matthew Gobin | Junior | Stevens | 8.82 | 11.76 | 12.25 | 12.13 |
| 8 | Bailee Johns | Junior | Monadnock | 9.98 | 12.93 | 12.31 | 9.61 |
| 9 | Parker Smith | Sophomore | Stevens | 13.50 | 16.10 | 12.38 | 13.99 |
| 10 | Stephan Nix | Junior | Newport | 9.30 | 12.40 | 12.40 | 14.51 |
| 11 | Willio Rehor | Junior | Kearsarge | 16.37 | 13.35 | 12.59 | 12.85 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Milliken | Sophomore | Lebanon | 11.51 | 9.67 |
| 5 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 12.02 | 11.06 |
| 9 | Parker Smith | Sophomore | Stevens | 12.38 | 10.90 |
| 10 | Stephan Nix | Junior | Newport | 12.40 | 14.02 |
| 11 | Willio Rehor | Junior | Kearsarge | 12.59 | 16.37 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eric Morin | Senior | Kearsarge | 11.83 | 15.26 |
| 3 | Jasper Reed | Freshman | Brattleboro | 11.94 | 14.57 |
| 4 | Riley Cook | Senior | Newport | 12.01 | 15.26 |
| 6 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 12.19 | 15.61 |
| 7 | Matthew Gobin | Junior | Stevens | 12.25 | 13.60 |
| 8 | Bailee Johns | Junior | Monadnock | 12.31 | 12.44 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Milliken | Sophomore | Lebanon | 23.49 | 22.32 | 17.86 | 10 |
| 2 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 23.87 | 21.73 | 26.74 | 8 |
| 3 | Tyler Clement | Junior | Brattleboro | 24.01 | 26.17 | 21.37 | 6 |
| 4 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 24.21 | 21.79 | 24.46 | 4 |
| 5 | Bailee Johns | Junior | Monadnock | 24.26 | 20.14 | 26.93 | 2 |
| 6 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 24.53 | 18.40 | 25.76 | 1 |
| 7 | Andy Bando-Hess | Senior | Sharon Academy | 24.71 | 31.14 | 25.70 | - |
| 8 | Willio Rehor | Junior | Kearsarge | 24.96 | 24.22 | 19.47 | - |
| 9 | Walker Tuttle | Junior | Lebanon | 24.99 | 22.00 | 30.74 | - |
| 10 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 25.38 | 26.40 | 21.83 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Milliken | Sophomore | Lebanon | 23.49 | 20.68 | 10 |
| 2 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 23.87 | 30.80 | 8 |
| 5 | Bailee Johns | Junior | Monadnock | 24.26 | 17.71 | 2 |
| 10 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 25.38 | 28.43 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyler Clement | Junior | Brattleboro | 24.01 | 6 |
| 4 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 24.21 | 4 |
| 6 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 24.53 | 1 |
| 7 | Andy Bando-Hess | Senior | Sharon Academy | 24.71 | - |
| 8 | Willio Rehor | Junior | Kearsarge | 24.96 | - |
| 9 | Walker Tuttle | Junior | Lebanon | 24.99 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 47.95 | 51.05 | 51.56 | 46.41 | 36.10 | 10 |
| 2 | Max Buskey | Senior | Sharon Academy | 37.29 | 38.86 | 52.51 | 37.29 | 47.26 | 8 |
| 3 | Jacob Lamothe | Sophomore | Keene | 38.77 | 43.55 | 53.10 | 1:06.91 | 49.39 | 6 |
| 4 | Jacob Andrzejczyk | Junior | Fall Mountain | 39.51 | 59.26 | 53.38 | 44.84 | 45.38 | 4 |
| 5 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 59.70 | 49.93 | 54.27 | 42.88 | 59.70 | 2 |
| 6 | Jeremiah Morton | Junior | Lebanon | 1:00.04 | 1:07.68 | 54.58 | 58.40 | 47.49 | 1 |
| 7 | Andy Bando-Hess | Senior | Sharon Academy | 43.81 | 41.62 | 54.76 | 50.38 | 53.67 | - |
| 8 | Walker Tuttle | Junior | Lebanon | 42.03 | 1:11.89 | 55.30 | 40.37 | 55.30 | - |
| 9 | Nate Herndon | Junior | Lebanon | 44.39 | 1:07.13 | 55.48 | 1:09.91 | 43.83 | - |
| 10 | Erik Contreras | Senior | Stevens | 58.78 | 1:08.39 | 56.52 | 42.96 | 54.26 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 52.60 | 51.56 | 10 |
| 2 | Max Buskey | Senior | Sharon Academy | 42.54 | 52.51 | 8 |
| 3 | Jacob Lamothe | Sophomore | Keene | 1:01.07 | 53.10 | 6 |
| 4 | Jacob Andrzejczyk | Junior | Fall Mountain | 50.18 | 53.38 | 4 |
| 5 | Daniel Croteau | Senior | Stevens | 40.16 | 54.27 | 2 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jeremiah Morton | Junior | Lebanon | 51.31 | 52.95 | 49.67 | 1:06.05 | 1:02.77 | 54.58 | 1:09.87 | 1 |
| 7 | Andy Bando-Hess | Senior | Sharon Academy | 44.91 | 51.48 | 1:10.64 | 1:07.91 | 48.19 | 54.76 | 1:06.26 | - |
| 8 | Walker Tuttle | Junior | Lebanon | 39.27 | 51.43 | 46.46 | 55.30 | 40.37 | 55.30 | 1:01.39 | - |
| 9 | Nate Herndon | Junior | Lebanon | 1:02.70 | 51.05 | 1:09.35 | 54.93 | 39.39 | 55.48 | 42.72 | - |
| 10 | Erik Contreras | Senior | Stevens | 1:07.83 | 1:06.13 | 1:09.52 | 40.13 | 42.39 | 56.52 | 54.26 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willie Moore | Senior | Bellows Falls | 1:59.52 | 1:38.43 | 1:47.80 | 1:23.19 | 1:57.17 | 1:34.91 | 10 |
| 2 | Jonathan Allard | Sophomore | Keene | 2:21.42 | 2:04.20 | 1:26.08 | 1:56.83 | 2:02.97 | 1:26.08 | 8 |
| 3 | Benjamin Chaimberg | Senior | Hanover | 2:11.78 | 1:55.46 | 1:44.17 | 2:14.29 | 2:05.50 | 2:26.84 | 6 |
| 4 | Julio Lopez | Junior | Thetford Academy | 1:59.37 | 1:56.86 | 2:27.01 | 2:35.81 | 2:05.65 | 2:09.42 | 4 |
| 5 | Max Buskey | Senior | Sharon Academy | 2:34.45 | 1:59.41 | 2:47.43 | 1:58.11 | 2:09.79 | 2:12.39 | 2 |
| 6 | Dylan Thorburn | Freshman | Thetford Academy | 1:41.99 | 2:00.29 | 2:05.52 | 2:34.29 | 2:10.75 | 1:34.14 | 1 |
| 7 | Addison Wanner | Junior | Hanover | 1:54.06 | 2:21.59 | 1:40.95 | 1:52.75 | 2:11.10 | 2:24.21 | - |
| 8 | Tim Cunningham | Sophomore | Kearsarge | 2:33.86 | 2:11.50 | 2:04.93 | 1:39.94 | 2:11.50 | 1:54.41 | - |
| 9 | Ian Mattson | Junior | Springfield | 2:44.05 | 1:50.70 | 1:38.70 | 1:41.37 | 2:13.37 | 1:34.70 | - |
| 10 | Shane Verespy | Junior | Green Mountain | 2:04.68 | 1:56.64 | 1:51.27 | 1:52.61 | 2:14.06 | 2:02.00 | - |
| 11 | Tom Hogan | Senior | Newport | 1:50.84 | 2:30.03 | 2:24.63 | 2:13.81 | 2:15.16 | 2:55.71 | - |
| 12 | Carl Betz | Sophomore | Kearsarge | 2:29.08 | 2:12.81 | 1:48.42 | 2:39.92 | 2:15.52 | 1:57.91 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Allard | Sophomore | Keene | 4:01.93 | 4:18.24 | 5:09.89 | 4:39.99 | 5:34.35 | 4:34.55 | 4:31.83 | 10 |
| 2 | Josh Fontaine | Senior | Lebanon | 5:32.71 | 5:40.89 | 4:05.44 | 4:59.99 | 3:40.90 | 4:35.44 | 4:32.71 | 8 |
| 3 | James Elmour | Sophomore | Monadnock | 5:53.22 | 4:22.07 | 4:39.16 | 5:16.19 | 3:25.10 | 6:07.46 | 4:44.85 | 6 |
| 4 | Brian Downs | Junior | Lebanon | 6:06.71 | 4:04.48 | 4:01.57 | 3:47.02 | 5:55.07 | 4:33.58 | 4:51.04 | 4 |
| 5 | Ian Mundy | Senior | Thetford Academy | 5:47.00 | 3:35.78 | 5:41.16 | 5:29.50 | 4:16.60 | 4:54.51 | 4:51.59 | 2 |
| 6 | Matt Phipps | Junior | Hartford | 3:27.49 | 5:56.52 | 4:28.86 | 5:09.77 | 3:27.49 | 4:40.54 | 4:52.23 | 1 |
| 7 | Dylan Thorburn | Freshman | Thetford Academy | 4:26.22 | 6:17.39 | 5:53.99 | 4:17.45 | 3:51.12 | 3:54.04 | 4:52.55 | - |
| 8 | Dawson Adams | Sophomore | Monadnock | 4:36.91 | 5:38.77 | 6:05.28 | 5:53.50 | 6:02.34 | 5:06.37 | 4:54.58 | - |
| 9 | Andrew Shepard | Sophomore | Kearsarge | 6:02.62 | 4:57.76 | 5:12.50 | 3:58.80 | 5:56.72 | 3:58.80 | 4:54.81 | - |
| 10 | Ryan Gilligan | Senior | Brattleboro | 5:45.68 | 5:27.95 | 5:25.00 | 5:57.50 | 4:20.00 | 5:13.18 | 4:55.45 | - |
| 11 | Sam Call | Freshman | White Mountains | 5:34.50 | 4:04.68 | 4:57.34 | 4:57.34 | 4:54.24 | 6:05.47 | 5:09.72 | - |
| 12 | Connor Whipple | Freshman | Stevens | 4:00.10 | 5:21.17 | 6:42.24 | 4:00.10 | 6:45.36 | 5:49.23 | 5:11.81 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Fontaine | Senior | Lebanon | 7:41.27 | 10:03.20 | 9:51.37 | 10 |
| 2 | James Elmour | Sophomore | Monadnock | 9:03.92 | 9:22.25 | 10:11.14 | 8 |
| 3 | Andrew Derry | Freshman | Keene | 10:15.39 | 10:02.96 | 10:21.60 | 6 |
| 4 | Matt Phipps | Junior | Hartford | 10:35.93 | 8:19.66 | 10:48.90 | 4 |
| 5 | Felix Herron | Junior | Hanover | 9:06.40 | 8:14.36 | 10:50.47 | 2 |
| 6 | Henry Mackall | Sophomore | Hanover | 11:30.52 | 12:03.09 | 10:51.43 | 1 |
| 7 | Mason Benidict | Freshman | Kearsarge | 10:26.13 | 8:15.68 | 10:52.21 | - |
| 8 | Malcolm Silver-Van Meter | Freshman | Thetford Academy | 12:58.92 | 11:27.28 | 10:54.55 | - |
| 9 | Cody Tallent | Sophomore | Bellows Falls | 11:42.63 | 11:16.36 | 10:56.66 | - |
| 10 | Ian Mundy | Senior | Thetford Academy | 12:56.44 | 13:29.34 | 10:58.00 | - |
| Ryan Gilligan | Senior | Brattleboro | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 15.36 | 13.37 | 17.67 | 16.75 | 13.21 | 17.98 | 10 |
| 2 | Brian McAnuff | Senior | Bellows Falls | 15.61 | 16.24 | 19.36 | 16.55 | 14.68 | 15.15 | 8 |
| 3 | Bennett Allen | Junior | Keene | 15.97 | 11.18 | 12.78 | 13.42 | 18.21 | 11.98 | 6 |
| 4 | Matt George | Senior | Monadnock | 16.27 | 12.53 | 19.04 | 13.83 | 14.32 | 16.44 | 4 |
| 5 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 16.55 | 20.36 | 20.03 | 12.25 | 13.08 | 18.87 | 2 |
| 6 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 17.34 | 15.61 | 13.36 | 14.57 | 19.08 | 20.64 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian McAnuff | Senior | Bellows Falls | 15.93 | 15.77 |
| 2 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 20.61 | 15.85 |
| 3 | Bennett Allen | Junior | Keene | 16.97 | 16.31 |
| 4 | Matt George | Senior | Monadnock | 18.65 | 16.36 |
| 5 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 18.03 | 16.54 |
| 6 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 18.98 | 16.65 |
| 7 | Chris Parenteau | Junior | Thetford Academy | 11.68 | 16.68 |
| 8 | Timmy Voigt | Senior | White Mountains | 19.48 | 16.79 |
| 9 | Alton Fuller | Junior | Windsor | 20.05 | 17.58 |
| 10 | Derek Roy | Senior | White Mountains | 18.14 | 18.14 |
| 11 | Grant Croft | Sophomore | Kearsarge | 22.16 | 18.46 |
| 12 | Ian Bready | Junior | Kearsarge | 14.61 | 18.49 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian McAnuff | Senior | Bellows Falls | 15.46 | 16.88 | 15.77 | 18.77 | 17.98 |
| 3 | Bennett Allen | Junior | Keene | 15.66 | 13.38 | 16.31 | 20.55 | 18.92 |
| 6 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 19.65 | 18.98 | 16.65 | 13.32 | 15.49 |
| 7 | Chris Parenteau | Junior | Thetford Academy | 18.35 | 20.19 | 16.68 | 12.18 | 12.18 |
| 9 | Alton Fuller | Junior | Windsor | 15.65 | 14.77 | 17.58 | 19.34 | 13.01 |
| 12 | Ian Bready | Junior | Kearsarge | 22.93 | 14.80 | 18.49 | 18.31 | 14.80 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cole Chapman | Senior | Thetford Academy | 15.85 | 11.10 |
| 4 | Matt George | Senior | Monadnock | 16.36 | 12.44 |
| 5 | DJ Snide | Sophomore | Bellows Falls | 16.54 | 12.08 |
| 8 | Timmy Voigt | Senior | White Mountains | 16.79 | 14.44 |
| 10 | Derek Roy | Senior | White Mountains | 18.14 | 12.70 |
| 11 | Grant Croft | Sophomore | Kearsarge | 18.46 | 20.31 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 37.32 | 41.46 | 37.32 | 10 |
| 2 | Timmy Voigt | Senior | White Mountains | 47.10 | 41.68 | 33.35 | 8 |
| 3 | Bennett Allen | Junior | Keene | 46.18 | 42.76 | 55.59 | 6 |
| 4 | Matt George | Senior | Monadnock | 30.52 | 43.59 | 47.08 | 4 |
| 5 | Chris McKeen | Junior | Bellows Falls | 55.59 | 44.47 | 38.69 | 2 |
| 6 | Ian Bready | Junior | Kearsarge | 53.91 | 44.92 | 58.40 | 1 |
| 7 | Brian McAnuff | Senior | Bellows Falls | 47.66 | 45.39 | 33.59 | - |
| 8 | Grant Croft | Sophomore | Kearsarge | 37.13 | 45.84 | 48.59 | - |
| 9 | Chris Parenteau | Junior | Thetford Academy | 43.46 | 46.73 | 40.66 | - |
| 10 | Derek Roy | Senior | White Mountains | 50.95 | 46.74 | 35.53 | - |
| 11 | Elliot Lukaitis | Senior | Kearsarge | 33.74 | 47.52 | 43.72 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Bassingthwaite | Sophomore | Monadnock | 42.71 | 41.46 | 47.68 | 10 |
| 2 | Timmy Voigt | Senior | White Mountains | 31.26 | 41.68 | 34.60 | 8 |
| 3 | Bennett Allen | Junior | Keene | 35.92 | 42.76 | 47.04 | 6 |
| 4 | Matt George | Senior | Monadnock | 46.65 | 43.59 | 48.39 | 4 |
| 7 | Brian McAnuff | Senior | Bellows Falls | 49.03 | 45.39 | 59.01 | - |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chris McKeen | Junior | Bellows Falls | 44.47 | 57.82 | 31.58 | 36.91 | 2 |
| 6 | Ian Bready | Junior | Kearsarge | 44.92 | 57.95 | 38.64 | 42.23 | 1 |
| 8 | Grant Croft | Sophomore | Kearsarge | 45.84 | 37.59 | 43.09 | 58.22 | - |
| 9 | Chris Parenteau | Junior | Thetford Academy | 46.73 | 38.79 | 42.53 | 38.32 | - |
| 10 | Derek Roy | Senior | White Mountains | 46.74 | 58.43 | 36.93 | 49.08 | - |
| 11 | Elliot Lukaitis | Senior | Kearsarge | 47.52 | 48.00 | 53.70 | 37.54 | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 46.25 | 10 | |
| 2 | Bellows Falls | 46.74 | 8 | |
| 3 | Keene | 47.07 | 6 | |
| 4 | Hanover | 47.56 | 4 | |
| 5 | Fall Mountain | 47.71 | 2 | |
| 6 | Brattleboro | 47.81 | 1 | |
| 7 | Kearsarge | 48.17 | - | |
| 8 | Stevens | 48.44 | - | |
| 9 | Newport | 48.66 | - | |
| 10 | Thetford Academy | 48.96 | - | |
| 11 | Windsor | 49.81 | - | |
| 12 | Springfield | 51.90 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 37.00 | 46.25 | 58.28 | 33.77 | 32.84 | 39.78 | 48.10 | 10 | |
| 2 | Bellows Falls | 1:00.30 | 46.74 | 47.68 | 37.40 | 36.93 | 40.67 | 49.55 | 8 | |
| 3 | Keene | 58.37 | 47.07 | 45.19 | 48.96 | 43.78 | 49.43 | 46.60 | 6 | |
| 4 | Hanover | 57.08 | 47.56 | 1:00.41 | 42.33 | 48.52 | 53.75 | 38.53 | 4 | |
| 5 | Fall Mountain | 46.28 | 47.71 | 42.47 | 47.71 | 46.76 | 43.42 | 47.24 | 2 | |
| 7 | Kearsarge | 56.84 | 48.17 | 50.58 | 44.32 | 45.28 | 48.17 | 50.58 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brattleboro | 47.81 | 39.69 | 1:00.72 | 37.77 | 41.12 | 45.90 | 1 | |
| 8 | Stevens | 48.44 | 41.66 | 39.24 | 33.91 | 43.60 | 1:01.04 | - | |
| 9 | Newport | 48.66 | 54.02 | 54.02 | 1:00.83 | 38.45 | 36.01 | - | |
| 10 | Thetford Academy | 48.96 | 35.26 | 55.82 | 37.70 | 44.56 | 51.41 | - | |
| 11 | Windsor | 49.81 | 49.81 | 40.85 | 42.34 | 37.86 | 34.87 | - | |
| 12 | Springfield | 51.90 | 40.49 | 1:06.44 | 39.45 | 49.31 | 45.16 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monadnock | 3:38.71 | 3:43.09 | 3:45.28 | 3:43.09 | 4:09.33 | 10 | |
| 2 | Lebanon | 3:39.21 | 2:55.37 | 2:37.84 | 3:50.17 | 4:25.25 | 8 | |
| 3 | Stevens | 3:39.42 | 3:30.65 | 3:39.42 | 3:04.32 | 4:43.06 | 6 | |
| 4 | Fall Mountain | 3:40.76 | 2:47.78 | 3:34.14 | 4:00.63 | 3:47.39 | 4 | |
| 5 | Keene | 3:41.55 | 3:50.42 | 3:50.42 | 3:54.85 | 4:45.80 | 2 | |
| 6 | Sharon Academy | 3:45.12 | 3:58.63 | 3:18.11 | 3:54.13 | 3:02.35 | 1 | |
| 7 | Kearsarge | 3:49.56 | 4:58.43 | 3:42.68 | 3:47.27 | 4:46.95 | - | |
| 8 | Thetford Academy | 3:49.62 | 3:08.29 | 4:19.47 | 4:19.47 | 4:56.21 | - | |
| 9 | Brattleboro | 3:52.40 | 4:17.97 | 4:27.26 | 3:03.60 | 3:10.57 | - | |
| 10 | Hanover | 3:54.32 | 4:17.76 | 4:57.59 | 4:13.07 | 3:40.26 | - | |
| 11 | Bellows Falls | 4:02.19 | 4:21.57 | 5:07.59 | 4:38.52 | 4:57.90 | - | |
| 12 | Newport | 4:02.36 | 3:52.67 | 3:09.04 | 4:41.14 | 4:55.68 | - | |
| 13 | Windsor | 4:02.56 | 3:11.63 | 4:48.65 | 4:21.97 | 4:29.25 | - | |
| 14 | Springfield | 4:05.61 | 4:35.09 | 4:30.18 | 4:20.35 | 4:03.16 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monadnock | 4:39.95 | 3:51.84 | 3:38.71 | 4:20.27 | 4:44.33 | 3:27.78 | 2:37.48 | 10 | |
| 2 | Lebanon | 3:12.91 | 2:59.76 | 3:39.21 | 2:44.41 | 3:06.33 | 4:01.14 | 4:03.33 | 8 | |
| 3 | Stevens | 3:21.87 | 4:14.53 | 3:39.42 | 4:10.14 | 3:19.68 | 2:55.54 | 3:19.68 | 6 | |
| 4 | Fall Mountain | 3:27.52 | 4:40.37 | 3:40.76 | 3:40.76 | 4:33.75 | 3:47.39 | 4:44.78 | 4 | |
| 5 | Keene | 3:57.06 | 4:12.57 | 3:41.55 | 2:46.17 | 2:48.38 | 3:39.34 | 4:12.57 | 2 | |
| 8 | Thetford Academy | 4:58.51 | 4:37.84 | 3:49.62 | 2:49.92 | 4:12.59 | 3:12.88 | 3:56.51 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sharon Academy | 3:45.12 | 2:57.85 | 4:52.66 | 1 | |
| 7 | Kearsarge | 3:49.56 | 2:40.70 | 3:05.95 | - | |
| 9 | Brattleboro | 3:52.40 | 4:01.70 | 4:27.26 | - | |
| 10 | Hanover | 3:54.32 | 3:02.77 | 3:05.12 | - | |
| 11 | Bellows Falls | 4:02.19 | 3:57.35 | 3:11.33 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Newport | 3:23.59 | 4:09.63 | 4:02.36 | 5:12.65 | |
| 13 | Windsor | 4:53.50 | 3:04.35 | 4:02.56 | 2:49.80 | |
| 14 | Springfield | 4:08.07 | 3:11.58 | 4:05.61 | 4:35.09 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fall Mountain | 7:36.54 | 8:44.75 | 8:29.01 | 6:49.31 | 11:06.44 | 10 | |
| 2 | Monadnock | 6:46.83 | 8:55.30 | 8:01.77 | 8:01.77 | 9:00.66 | 8 | |
| 3 | Hanover | 9:02.38 | 9:07.85 | 10:35.51 | 10:35.51 | 9:24.29 | 6 | |
| 4 | Newport | 7:18.67 | 9:08.33 | 7:51.57 | 7:13.18 | 7:57.05 | 4 | |
| 5 | Brattleboro | 8:32.75 | 9:11.34 | 6:42.48 | 11:34.69 | 10:23.02 | 2 | |
| 6 | Kearsarge | 7:44.64 | 9:13.14 | 11:48.02 | 10:13.99 | 7:50.17 | 1 | |
| 7 | Bellows Falls | 9:28.68 | 9:34.42 | 10:54.84 | 11:12.08 | 9:51.66 | - | |
| 8 | Stevens | 8:55.31 | 10:08.30 | 12:40.38 | 8:55.31 | 11:39.55 | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Roy | Senior | White Mountains | 4' 6.02" | 6' 4.96" | 7' 6.28" | 5' 2.16" | 6' 2" | 6' 7.18" | 4' 7.5" | 1.87m | 10 |
| 2 | Timmy Voigt | Senior | White Mountains | 7' 0.96" | 5' 5.52" | 4' 6.72" | 7' 0.24" | 6' 0" | 4' 11.76" | 5' 4.80" | 1.82m | 8 |
