June 6, 2015
Londonderry
- Londonderry, NH
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Astle | Junior | Kearsarge | 56' 3" | 17.14m |
| 2 | Kyle Faucher | Junior | Timberlane | 47' 5" | 14.45m |
| 3 | Isaac Muniz | Senior | Franklin | 47' 0" | 14.32m |
| 4 | Kyle Foden | Junior | Londonderry | 45' 7" | 13.89m |
| 5 | Evan Paterson | Junior | Nashua South | 45' 3.5" | 13.80m |
| 6 | Marcus Roper | Freshman | Lebanon | 44' 6" | 13.56m |
| 7 | Bruce Zimmer | Senior | Belmont | 44' 3.5" | 13.50m |
| 8 | Duncan Holland | Senior | Nashua North | 43' 10.5" | 13.37m |
| 9 | Jacob Stanko | Junior | Manchester Central | 43' 4.75" | 13.22m |
| 10 | Parker Smith | Sophomore | Stevens | 41' 8" | 12.7m |
| 11 | Dom Branco | Junior | Pelham | 41' 6.5" | 12.66m |
| 12 | Jake Ozoonian | Senior | Windham | 40' 0.5" | 12.20m |
| 13 | Josiah Platte | Senior | Merrimack Valley | 39' 1" | 11.91m |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kyle Foden | Junior | Londonderry | 43' 3.65" | 52' 10.52" | 45' 7" | 13.89m |
| 6 | Marcus Roper | Freshman | Lebanon | 31' 7.14" | 46' 8.70" | 44' 6" | 13.56m |
| 9 | Jacob Stanko | Junior | Manchester Central | 40' 9.50" | 51' 2.49" | 43' 4.75" | 13.22m |
| 10 | Parker Smith | Sophomore | Stevens | 47' 1" | 39' 7" | 41' 8" | 12.7m |
| 11 | Dom Branco | Junior | Pelham | 51' 11.13" | 44' 10.38" | 41' 6.5" | 12.66m |
| 12 | Jake Ozoonian | Senior | Windham | 44' 0.55" | 32' 5.21" | 40' 0.5" | 12.20m |
| 13 | Josiah Platte | Senior | Merrimack Valley | 44' 1.97" | 30' 5.82" | 39' 1" | 11.91m |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Astle | Junior | Kearsarge | 56' 3" | 69' 9" | 46' 8.25" | 63' 6.75" | 60' 9" | 52' 3.75" | 70' 10.5" | 17.14m |
| 2 | Kyle Faucher | Junior | Timberlane | 47' 5" | 33' 7.99" | 46' 5.62" | 50' 3.14" | 36' 6.13" | 51' 8.21" | 33' 2.30" | 14.45m |
| 3 | Isaac Muniz | Senior | Franklin | 47' 0" | 45' 7.08" | 41' 9.96" | 39' 0.12" | 33' 10.08" | 61' 1.20" | 45' 7.08" | 14.32m |
| 5 | Evan Paterson | Junior | Nashua South | 45' 3.5" | 39' 4.84" | 36' 8.24" | 52' 6.46" | 34' 5.06" | 52' 11.89" | 32' 1.88" | 13.80m |
| 7 | Bruce Zimmer | Senior | Belmont | 44' 3.5" | 54' 0.43" | 33' 7.94" | 48' 3.34" | 55' 4.38" | 45' 2.13" | 47' 10.02" | 13.50m |
| 8 | Duncan Holland | Senior | Nashua North | 43' 10.5" | 49' 6.94" | 46' 11.36" | 31' 1.81" | 40' 4.38" | 39' 11.12" | 37' 8.79" | 13.37m |