June 16-17, 2018
Nashua South - Nashua, NH
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Marchand | Sophomore | Nashua South | 5.14m | 4.96m | 6.00m | 6.12m | 5.51m | 5.75m | 4.96m | 20' 1" | 613 |
2 | Brian Genet | Senior | Merrimack | 5.93m | 6.77m | 4.43m | 5.99m | 7.49m | 6.47m | 5.15m | 19' 8" | 584 |
3 | Justin Smith | Senior | Pembroke | 6.91m | 4.13m | 4.76m | 5.81m | 7.38m | 5.00m | 4.47m | 19' 0.75" | 546 |
4 | Ryan Kenny | Junior | Manchester Memorial | 7.23m | 5.23m | 6.94m | 5.69m | 4.44m | 4.04m | 5.80m | 18' 8" | 521 |
5 | Steven Walker | Senior | Fall Mountain | 5.87m | 5.47m | 4.96m | 5.64m | 4.17m | 6.49m | 7.05m | 18' 6" | 510 |
6 | Tyler Smith | Senior | Pembroke | 6.96m | 4.01m | 5.85m | 5.57m | 6.80m | 6.18m | 7.19m | 18' 3.25" | 496 |
7 | Jacob Pacheco | Sophomore | Bishop Guertin | 6.95m | 5.23m | 7.23m | 5.56m | 7.01m | 6.39m | 6.12m | 18' 3" | 494 |
8 | Nathan Bazzocchi | Senior | Campbell | 4.03m | 4.64m | 4.36m | 5.52m | 6.07m | 4.42m | 6.13m | 18' 1.5" | 485 |
9 | Stuart Latham | Senior | Fall Mountain | 4.54m | 6.84m | 4.59m | 5.47m | 4.59m | 7.11m | 4.54m | 17' 11.5" | 475 |
10 | Andrew Kelly | Sophomore | Portsmouth | 5.89m | 6.70m | 5.89m | 5.45m | 4.09m | 7.09m | 6.76m | 17' 10.75" | 471 |
11 | Wyatt Lord | Sophomore | Fall Mountain | 4.67m | 5.42m | 4.51m | 5.37m | 6.93m | 6.39m | 5.91m | 17' 7.5" | 455 |
11 | Fiston Kapongo | Junior | Portsmouth Christian | 4.08m | 6.28m | 5.69m | 5.37m | 4.83m | 3.87m | 4.13m | 17' 7.5" | 455 |
13 | Chris Mood | Sophomore | Portsmouth | 5.83m | 4.66m | 6.57m | 5.30m | 5.99m | 5.03m | 6.10m | 17' 4.75" | 441 |
13 | Ryan Maloney | Junior | Manchester Memorial | 4.66m | 5.25m | 6.25m | 5.30m | 6.84m | 5.25m | 5.03m | 17' 4.75" | 441 |
15 | Maxim Merkuryev | Sophomore | Nashua South | 4.88m | 5.15m | 5.51m | 5.25m | 4.36m | 3.99m | 6.09m | 17' 2.75" | 431 |
16 | Jay Wozniak | Sophomore | Merrimack | 4.29m | 3.77m | 6.15m | 5.17m | 4.86m | 6.41m | 4.29m | 16' 11.5" | 415 |
17 | Thomas Lamar | Sophomore | Exeter | 6.54m | 4.07m | 5.51m | 5.15m | 6.08m | 4.79m | 5.05m | 16' 10.75" | 411 |
18 | Nathan Miller | Senior | Pinkerton | 6.12m | 6.12m | 6.63m | 5.14m | 6.22m | 5.65m | 5.14m | 16' 10.5" | 409 |
19 | Spenser Sawyer | Senior | Windham | 5.59m | 5.34m | 5.69m | 5.13m | 4.26m | 6.62m | 6.62m | 16' 10" | 407 |
19 | Devin Jones | Senior | Manchester Central | 6.36m | 6.21m | 6.52m | 5.13m | 4.26m | 4.46m | 6.00m | 16' 10" | 407 |
21 | Thomas Gerton | Junior | Manchester Memorial | 3.65m | 5.88m | 6.03m | 5.07m | 4.56m | 3.55m | 4.06m | 16' 7.75" | 396 |
22 | Nick Sawyer | Senior | Windham | 5.62m | 5.82m | 3.80m | 5.06m | 4.10m | 4.50m | 3.95m | 16' 7.25" | 394 |
23 | Hunter Bogar | Senior | Fall Mountain | 6.46m | 6.11m | 6.36m | 5.01m | 3.81m | 4.21m | 5.11m | 16' 5.25" | 384 |
24 | Brazden Ellis | Senior | Nashua North | 3.80m | 5.90m | 6.35m | 5.00m | 5.10m | 3.95m | 5.90m | 16' 5" | 382 |
25 | Eric Carlo | Freshman | Nashua South | 6.14m | 3.74m | 6.29m | 4.99m | 6.39m | 6.14m | 4.44m | 16' 4.5" | 380 |
26 | Jared Dyer | Sophomore | Merrimack | 3.85m | 5.04m | 5.38m | 4.94m | 3.75m | 5.68m | 4.59m | 16' 2.5" | 371 |
27 | Tyler Bennett | Junior | Bow | 3.98m | 4.22m | 3.83m | 4.91m | 5.30m | 3.63m | 6.24m | 16' 1.5" | 365 |
28 | Ronin Johnston | Junior | Nashua North | 3.39m | 3.88m | 6.26m | 4.85m | 6.26m | 3.73m | 4.07m | 15' 11" | 354 |
29 | Steve Weeks | Junior | Portsmouth | 4.35m | 4.73m | 3.48m | 4.83m | 4.40m | 5.12m | 4.06m | 15' 10.25" | 350 |
30 | Noah Strout | Junior | Oyster River | 4.39m | 4.05m | 5.21m | 4.82m | 3.90m | 5.16m | 3.62m | 15' 9.75" | 348 |
31 | John Cunningham | Senior | Kearsarge | 4.51m | 4.37m | 5.42m | 4.80m | 6.00m | 3.89m | 4.46m | 15' 9" | 345 |
32 | Carlos Cosme-Rodriguez | Junior | Manchester Memorial | 6.17m | 5.54m | 3.82m | 4.78m | 4.73m | 6.02m | 5.69m | 15' 8.25" | 341 |
33 | Jonathan Thorn | Junior | Coe-Brown | 4.22m | 5.17m | 5.69m | 4.74m | 5.02m | 4.46m | 6.07m | 15' 6.75" | 333 |
34 | Andrew Weeks | Senior | Portsmouth | 5.52m | 4.40m | 4.96m | 4.68m | 4.87m | 4.31m | 5.85m | 15' 4.25" | 323 |
35 | Ethan Holt | Sophomore | Bishop Guertin | 4.11m | 3.69m | 5.51m | 4.67m | 4.06m | 3.88m | 5.00m | 15' 4" | 321 |
36 | Dennis Kotee | Freshman | Manchester Memorial | 3.31m | 4.01m | 5.55m | 4.66m | 3.73m | 5.31m | 4.75m | 15' 3.5" | 319 |
37 | Ben Corbyn | Junior | Kearsarge | 5.41m | 3.97m | 3.74m | 4.62m | 5.59m | 4.53m | 3.65m | 15' 2" | 312 |
38 | Zach Miller | Junior | Manchester Memorial | 4.90m | 5.59m | 4.58m | 4.58m | 3.21m | 4.85m | 5.36m | 15' 0.5" | 304 |
39 | Aidan Ahern | Junior | Coe-Brown | 3.65m | 5.38m | 3.33m | 4.56m | 5.56m | 3.19m | 3.97m | 14' 11.5" | 301 |
40 | Zachary Cotter | Freshman | Souhegan | 5.05m | 4.60m | 4.55m | 4.55m | 5.60m | 5.82m | 4.14m | 14' 11.25" | 299 |
40 | Jonathan Casoni | Junior | Manchester Memorial | 3.46m | 5.10m | 3.91m | 4.55m | 4.41m | 5.60m | 3.69m | 14' 11.25" | 299 |
42 | Colby Martel | Sophomore | Nashua South | 5.39m | 4.62m | 4.48m | 4.53m | 5.30m | 5.48m | 5.80m | 14' 10.5" | 295 |
42 | Josh Crandall | Senior | Pembroke | 5.39m | 3.40m | 5.62m | 4.53m | 5.03m | 5.84m | 5.53m | 14' 10.5" | 295 |
44 | Justin Discua | Freshman | Manchester Memorial | 3.75m | 3.25m | 3.62m | 4.52m | 4.79m | 3.71m | 5.60m | 14' 10" | 294 |
45 | Harrison Flagg | Senior | Portsmouth | 3.81m | 4.34m | 5.63m | 4.43m | 5.23m | 4.92m | 4.96m | 14' 6.5" | 278 |
46 | Alexander Flynn | Freshman | Fall Mountain | 5.47m | 5.42m | 4.45m | 4.41m | 4.67m | 5.34m | 4.98m | 14' 5.75" | 274 |
47 | Eric Griffin | Sophomore | Merrimack | 4.68m | 5.33m | 4.94m | 4.33m | 4.24m | 3.46m | 5.41m | 14' 2.5" | 261 |
48 | William Luksha | Senior | Conant | 5.42m | 4.69m | 4.99m | 4.30m | 4.60m | 3.78m | 3.91m | 14' 1.25" | 255 |
49 | Aaron Blair | Sophomore | Fall Mountain | 5.18m | 5.27m | 4.05m | 4.18m | 3.43m | 4.51m | 4.01m | 13' 8.75" | 235 |
50 | Maxwell Frazier | Junior | Manchester West | 3.71m | 3.88m | 4.50m | 4.17m | 5.38m | 4.92m | 3.88m | 13' 8.25" | 234 |
51 | Michael Newton | Senior | Pembroke | 4.43m | 3.89m | 4.84m | 4.14m | 5.09m | 4.47m | 4.14m | 13' 7" | 229 |
52 | David Brackett | Junior | Portsmouth Christian | 5.22m | 3.35m | 4.41m | 4.08m | 3.39m | 4.81m | 2.86m | 13' 4.75" | 219 |
53 | Noah Clark | Sophomore | Merrimack | 4.33m | 3.48m | 5.02m | 4.05m | 3.52m | 4.94m | 5.14m | 13' 3.5" | 214 |
54 | Sebastian Ruge | Freshman | Manchester Memorial | 5.00m | 3.97m | 5.16m | 3.97m | 4.41m | 2.90m | 3.53m | 13' 0.25" | 201 |
55 | Brendan Reagan | Sophomore | Fall Mountain | 5.00m | 3.03m | 3.66m | 3.94m | 5.04m | 4.26m | 4.53m | 12' 11.25" | 196 |
56 | George Cheney | Freshman | Portsmouth Christian | 4.13m | 4.95m | 3.35m | 3.90m | 4.64m | 3.90m | 4.48m | 12' 9.5" | 190 |
57 | Carter Sylvester | Freshman | Coe-Brown | 3.14m | 3.03m | 4.64m | 3.74m | 2.99m | 4.79m | 3.96m | 12' 3.25" | 165 |
58 | Trevor Garton | Freshman | Portsmouth Christian | 2.77m | 3.20m | 4.00m | 3.64m | 3.97m | 2.58m | 3.31m | 11' 11.5" | 150 |
59 | Razz Alkalay | Senior | Nashua South | 3.33m | 2.75m | 3.58m | 3.62m | 4.13m | 2.64m | 3.62m | 11' 10.5" | 147 |
60 | Joe Riggle | Senior | Portsmouth | 3.45m | 3.01m | 2.70m | 3.42m | 4.10m | 3.59m | 2.50m | 11' 2.75" | 119 |
61 | Lucien Hagland | Fall Mountain | 2.90m | 3.78m | 3.42m | 3.05m | 2.23m | 3.93m | 3.39m | 10' 0.25" | 72 | |
62 | Christopher Vo | Sophomore | Nashua South | 3.17m | 2.28m | 2.78m | 2.96m | 3.85m | 3.76m | 3.76m | 9' 8.5" | 61 |
Michael Thuet | Sophomore | Portsmouth | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Giovanny Navarrete | Junior | Nashua North | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Josh Benasutti | Sophomore | Winnisquam | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Ebrahiem Aku | Senior | Manchester Central | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Tyler Mondi | Junior | Nashua South | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Kevin Thran | Freshman | Nashua South | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Colin Murphy | Senior | Nashua South | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - |
Boys' Decathlon Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nathan Bazzocchi | Senior | Campbell | 5.52m | 18' 1.5" | 485 |
10 | Andrew Kelly | Sophomore | Portsmouth | 5.45m | 17' 10.75" | 471 |
11 | Fiston Kapongo | Junior | Portsmouth Christian | 5.37m | 17' 7.5" | 455 |
13 | Chris Mood | Sophomore | Portsmouth | 5.30m | 17' 4.75" | 441 |
29 | Steve Weeks | Junior | Portsmouth | 4.83m | 15' 10.25" | 350 |
30 | Noah Strout | Junior | Oyster River | 4.82m | 15' 9.75" | 348 |
32 | Carlos Cosme-Rodriguez | Junior | Manchester Memorial | 4.78m | 15' 8.25" | 341 |
34 | Andrew Weeks | Senior | Portsmouth | 4.68m | 15' 4.25" | 323 |
45 | Harrison Flagg | Senior | Portsmouth | 4.43m | 14' 6.5" | 278 |
52 | David Brackett | Junior | Portsmouth Christian | 4.08m | 13' 4.75" | 219 |
56 | George Cheney | Freshman | Portsmouth Christian | 3.90m | 12' 9.5" | 190 |
58 | Trevor Garton | Freshman | Portsmouth Christian | 3.64m | 11' 11.5" | 150 |
59 | Razz Alkalay | Senior | Nashua South | 3.62m | 11' 10.5" | 147 |
60 | Joe Riggle | Senior | Portsmouth | 3.42m | 11' 2.75" | 119 |
Colin Murphy | Senior | Nashua South | ND | NM | - | |
Michael Thuet | Sophomore | Portsmouth | ND | NM | - |
Boys' Decathlon Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ryan Kenny | Junior | Manchester Memorial | 5.69m | 5.69m | 18' 8" | 521 |
7 | Jacob Pacheco | Sophomore | Bishop Guertin | 5.56m | 4.00m | 18' 3" | 494 |
13 | Ryan Maloney | Junior | Manchester Memorial | 5.30m | 6.41m | 17' 4.75" | 441 |
18 | Nathan Miller | Senior | Pinkerton | 5.14m | 4.63m | 16' 10.5" | 409 |
21 | Thomas Gerton | Junior | Manchester Memorial | 5.07m | 4.16m | 16' 7.75" | 396 |
27 | Tyler Bennett | Junior | Bow | 4.91m | 5.50m | 16' 1.5" | 365 |
31 | John Cunningham | Senior | Kearsarge | 4.80m | 4.66m | 15' 9" | 345 |
35 | Ethan Holt | Sophomore | Bishop Guertin | 4.67m | 4.16m | 15' 4" | 321 |
36 | Dennis Kotee | Freshman | Manchester Memorial | 4.66m | 4.66m | 15' 3.5" | 319 |
37 | Ben Corbyn | Junior | Kearsarge | 4.62m | 4.34m | 15' 2" | 312 |
38 | Zach Miller | Junior | Manchester Memorial | 4.58m | 5.91m | 15' 0.5" | 304 |
40 | Jonathan Casoni | Junior | Manchester Memorial | 4.55m | 3.32m | 14' 11.25" | 299 |
44 | Justin Discua | Freshman | Manchester Memorial | 4.52m | 4.02m | 14' 10" | 294 |
54 | Sebastian Ruge | Freshman | Manchester Memorial | 3.97m | 4.64m | 13' 0.25" | 201 |
Boys' Decathlon Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Thomas Lamar | Sophomore | Exeter | 5.15m | 6.64m | 6.33m | 6.44m | 6.64m | 4.48m | 16' 10.75" | 411 |
19 | Devin Jones | Senior | Manchester Central | 5.13m | 4.72m | 6.26m | 6.57m | 4.36m | 3.59m | 16' 10" | 407 |
24 | Brazden Ellis | Senior | Nashua North | 5.00m | 5.10m | 5.45m | 4.00m | 6.15m | 6.45m | 16' 5" | 382 |
28 | Ronin Johnston | Junior | Nashua North | 4.85m | 4.56m | 5.34m | 3.78m | 4.70m | 4.85m | 15' 11" | 354 |
33 | Jonathan Thorn | Junior | Coe-Brown | 4.74m | 5.31m | 5.83m | 3.46m | 4.93m | 5.74m | 15' 6.75" | 333 |
39 | Aidan Ahern | Junior | Coe-Brown | 4.56m | 4.20m | 4.97m | 4.42m | 4.01m | 3.47m | 14' 11.5" | 301 |
40 | Zachary Cotter | Freshman | Souhegan | 4.55m | 3.37m | 3.55m | 4.28m | 5.78m | 5.32m | 14' 11.25" | 299 |
48 | William Luksha | Senior | Conant | 4.30m | 4.09m | 5.25m | 3.31m | 3.96m | 3.96m | 14' 1.25" | 255 |
50 | Maxwell Frazier | Junior | Manchester West | 4.17m | 3.63m | 4.42m | 3.09m | 5.05m | 5.34m | 13' 8.25" | 234 |
57 | Carter Sylvester | Freshman | Coe-Brown | 3.74m | 4.71m | 3.93m | 3.63m | 2.84m | 3.37m | 12' 3.25" | 165 |
Ebrahiem Aku | Senior | Manchester Central | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Josh Benasutti | Sophomore | Winnisquam | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Giovanny Navarrete | Junior | Nashua North | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - |
Boys' Decathlon Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Marchand | Sophomore | Nashua South | 5.02m | 5.14m | 5.26m | 5.32m | 6.12m | 20' 1" | 613 |
3 | Justin Smith | Senior | Pembroke | 5.93m | 7.44m | 6.45m | 6.74m | 5.81m | 19' 0.75" | 546 |
6 | Tyler Smith | Senior | Pembroke | 5.12m | 6.96m | 5.07m | 6.85m | 5.57m | 18' 3.25" | 496 |
15 | Maxim Merkuryev | Sophomore | Nashua South | 6.67m | 4.88m | 3.78m | 4.94m | 5.25m | 17' 2.75" | 431 |
19 | Spenser Sawyer | Senior | Windham | 4.26m | 5.75m | 3.95m | 5.64m | 5.13m | 16' 10" | 407 |
22 | Nick Sawyer | Senior | Windham | 5.72m | 5.11m | 5.82m | 6.12m | 5.06m | 16' 7.25" | 394 |
25 | Eric Carlo | Freshman | Nashua South | 5.89m | 5.54m | 4.49m | 4.44m | 4.99m | 16' 4.5" | 380 |
42 | Colby Martel | Sophomore | Nashua South | 5.66m | 5.53m | 3.26m | 3.90m | 4.53m | 14' 10.5" | 295 |
51 | Michael Newton | Senior | Pembroke | 4.22m | 4.93m | 3.06m | 3.06m | 4.14m | 13' 7" | 229 |
62 | Christopher Vo | Sophomore | Nashua South | 2.13m | 2.25m | 3.08m | 3.73m | 2.96m | 9' 8.5" | 61 |
Kevin Thran | Freshman | Nashua South | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - | |
Tyler Mondi | Junior | Nashua South | ND | ND | ND | ND | ND | NM | - |
Boys' Decathlon Long Jump Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brian Genet | Senior | Merrimack | 4.43m | 5.09m | 5.45m | 5.99m | 7.55m | 7.01m | 19' 8" | 584 |
5 | Steven Walker | Senior | Fall Mountain | 6.26m | 5.70m | 5.81m | 5.64m | 4.17m | 6.60m | 18' 6" | 510 |
9 | Stuart Latham | Senior | Fall Mountain | 3.94m | 6.07m | 4.27m | 5.47m | 6.45m | 3.83m | 17' 11.5" | 475 |
11 | Wyatt Lord | Sophomore | Fall Mountain | 5.05m | 5.21m | 3.87m | 5.37m | 6.93m | 5.48m | 17' 7.5" | 455 |
16 | Jay Wozniak | Sophomore | Merrimack | 6.20m | 5.69m | 4.81m | 5.17m | 5.74m | 5.64m | 16' 11.5" | 415 |
23 | Hunter Bogar | Senior | Fall Mountain | 3.56m | 5.76m | 5.51m | 5.01m | 6.11m | 6.31m | 16' 5.25" | 384 |
26 | Jared Dyer | Sophomore | Merrimack | 4.74m | 3.85m | 6.32m | 4.94m | 6.22m | 5.09m | 16' 2.5" | 371 |
42 | Josh Crandall | Senior | Pembroke | 3.62m | 3.22m | 5.53m | 4.53m | 5.84m | 4.58m | 14' 10.5" | 295 |
46 | Alexander Flynn | Freshman | Fall Mountain | 3.13m | 5.25m | 3.70m | 4.41m | 4.37m | 4.81m | 14' 5.75" | 274 |
47 | Eric Griffin | Sophomore | Merrimack | 5.24m | 3.25m | 4.37m | 4.33m | 5.20m | 5.54m | 14' 2.5" | 261 |
49 | Aaron Blair | Sophomore | Fall Mountain | 2.93m | 5.02m | 5.14m | 4.18m | 3.97m | 3.39m | 13' 8.75" | 235 |
53 | Noah Clark | Sophomore | Merrimack | 3.44m | 4.46m | 4.09m | 4.05m | 3.60m | 3.73m | 13' 3.5" | 214 |
55 | Brendan Reagan | Sophomore | Fall Mountain | 2.92m | 4.33m | 2.76m | 3.94m | 2.84m | 2.76m | 12' 11.25" | 196 |
61 | Lucien Hagland | Fall Mountain | 3.26m | 2.38m | 2.47m | 3.05m | 3.54m | 3.81m | 10' 0.25" | 72 |