December 21, 2019
George Davis Track, NH
200m (Flat)
Women's 55 Meters Finals
Top↑
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | 5. | Smoker, Tara | Dahlinger, Gwenyth | Dahlinger, Gwenyth | Junior | Senior | Freshman | Plymouth Regional | Plymouth Regional | Gilford | 307.8632 | 8.0494 | 258.1512 | 5361 | 3 | 59 |
2. | 5. | 1. | Dahlinger, Gwenyth | Kiah, Emily | Dahlinger, Gwenyth | Junior | Freshman | Senior | Pelham | Bow | Belmont | 277.9240 | 8.2648 | 8.2648 | 59 | 3 | 5361 |
3. | 5. | 3. | Fraser, Brianna | Edgren, Jada | Edgren, Jada | Senior | Senior | Freshman | Gilford | Gilford | Gilford | 8.0494 | 307.8632 | 277.9240 | 5143 | - | 5143 |
4. | 1. | 5. | Fraser, Natalie | Smoker, Tara | Kiah, Emily | Senior | Junior | Junior | Gilford | Bow | Belmont | 958.059 | 277.9240 | 8.2648 | 3 | 59 | - |
5. | 5. | 5. | Hemmerdinger, Cassie | Day, Gabrielle | Fraser, Brianna | Senior | Junior | Senior | Pelham | Belmont | Plymouth Regional | 8.15 | 8.2648 | 8.2648 | 351.59 | 1.584 | 5361 |
5. | 3. | 4. | Day, Gabrielle | Smoker, Tara | Smoker, Tara | Junior | Junior | Senior | Belmont | Belmont | Pelham | 258.1512 | 258.1512 | 958.059 | 1.584 | 59 | 3 |
7. | 5. | 3. | Kiah, Emily | Smoker, Tara | Fraser, Brianna | Freshman | Freshman | Sophomore | Bow | Bow | Gilford | 48.232 | 8.15 | 307.8632 | - | 3 | 3 |
8. | 5. | 1. | Edgren, Jada | Day, Gabrielle | Edgren, Jada | Sophomore | Sophomore | Junior | Belmont | Bow | Gilford | 8.2648 | 277.9240 | 8.0494 | - | - | 5143 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54. | Smoker, Tara | Smoker, Tara | Junior | Junior | Plymouth Regional | Plymouth Regional | 487.91 | 68.78 |
9. | 54. | Winslow, Emma | Curtis, Lilly | Freshman | Freshman | Belmont | Prospect Mountain | 37.956 | 818.868 |
13. | 35. | Nugent, Tabitha | Mejia, Danna | Junior | Junior | Merrimack Valley | Belmont | 698.265 | 37.956 |
32. | 32. | Curtis, Lilly | Kane, Chloe | Junior | Senior | Pembroke | Pembroke | 68.78 | 698.265 |
35. | 13. | Kane, Chloe | Smoker, Tara | Freshman | Freshman | Prospect Mountain | Prospect Mountain | 818.868 | 487.91 |
54. | 35. | Mejia, Danna | Curtis, Lilly | Senior | Junior | Manchester West | Prospect Mountain | 9.7929 | 9.7929 |
55 Meters Preliminaries Heat 2
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 42. | Edgren, Jada | LaPierre, Emma | Sophomore | Senior | Belmont | Belmont | 28.2804 | 319.101 |
17. | 47. | Montminy, Amanda | Chambers, Annie | Senior | Senior | Pembroke | Bow | 918.3587 | 9.234 |
22. | 44. | Hutcheons, Ava | Montminy, Amanda | Freshman | Sophomore | Milford | Bow | 48.538 | 9.234 |
26. | 42. | LaPierre, Emma | Vickery, Sarah | Senior | Junior | Franklin | Milford | 8.69 | 48.538 |
42. | 26. | Laperle, Gabriella | Hutcheons, Ava | Junior | Junior | Bow | Bow | 689.066 | 319.101 |
44. | 8. | Vickery, Sarah | Vickery, Sarah | Sophomore | Senior | Goffstown | Milford | 319.101 | 28.2804 |
47. | 8. | Chambers, Annie | Edgren, Jada | Sophomore | Sophomore | Kearsarge | Milford | 9.234 | 8.69 |
55 Meters Preliminaries Heat 3
55 Meters Preliminaries Heat 4
55 Meters Preliminaries Heat 5
55 Meters Preliminaries Heat 6
55 Meters Preliminaries Heat 7
55 Meters Preliminaries Heat 8
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 34. | Day, Gabrielle | Littlefield, Elle | Junior | Senior | Belmont | Merrimack Valley | 448.182 | 448.182 |
10. | 18. | Pizzi, Kristina | Day, Gabrielle | Junior | Freshman | Bow | Merrimack Valley | 88.242 | 448.182 |
18. | 18. | Golden, Georgia | Gill, Isobella | Freshman | Senior | Plymouth Regional | Manchester West | 8.3904 | 438.66 |
23. | 6. | Kenyon, Allison | Gill, Isobella | Freshman | Freshman | Gilford | Bow | 38.5892 | 438.66 |
24. | 18. | Littlefield, Elle | Rolon, Angela | Sophomore | Freshman | Winnacunnet | Pembroke | 438.66 | 88.242 |
34. | 6. | Rolon, Angela | Golden, Georgia | Freshman | Senior | Merrimack Valley | Winnacunnet | 8.84 | 69.722 |
43. | 24. | Gill, Isobella | Gomez Acevedo, Franchesca | Senior | Freshman | Pembroke | Manchester West | 9.0907 | 69.722 |
53. | 53. | Gomez Acevedo, Franchesca | Pizzi, Kristina | Senior | Freshman | Manchester West | Pembroke | 69.722 | 438.66 |