June 18-20, 2021
Nashua South - Nashua, NH
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Poulin | Senior | Exeter | 53.95 | 642 |
2 | Dawson Hamele | Senior | Souhegan | 54.32 | 626 |
3 | Eric Carlo | Senior | Nashua South | 54.54 | 617 |
4 | Forest Pribbernow | Senior | White Mountains | 54.60 | 615 |
5 | Derek Lacy | Senior | Hanover | 54.71 | 610 |
6 | Nik Dilullo | Junior | Pembroke | 54.86 | 604 |
7 | Owen Stocker | Senior | Sanborn Regional | 55.59 | 575 |
8 | Ryan Bellahrossi | Pelham | 56.32 | 546 | |
9 | Maxwell Smith | Junior | Exeter | 56.32 | 546 |
10 | Clifford Teixeria | Sophomore | Nashua South | 56.50 | 540 |
11 | Tyler MacLean | Senior | Newfound Regional | 56.72 | 531 |
12 | Nick Lucas | Senior | Sanborn Regional | 56.88 | 525 |
13 | Joshua Gentchos | Freshman | Bishop Brady | 57.02 | 520 |
14 | Brandon D'Amour | Pelham | 57.18 | 514 | |
15 | Max Lussier | Senior | Sanborn Regional | 57.61 | 498 |
16 | Stephen St Laurent | Junior | Pembroke | 57.73 | 494 |
17 | Christian Fortin | Winnacunnet High Sch | 58.04 | 482 | |
18 | Benjamn Mikas | Central High School | 58.08 | 481 | |
19 | Bryce Foster | Junior | Manchester Memorial | 58.13 | 479 |
20 | Cole Ahern | Sophomore | Plymouth Regional | 58.46 | 467 |
21 | Jacob Pacheco | Senior | Bishop Guertin | 58.84 | 453 |
22 | Jacob Cowan | Junior | Coe-Brown | 59.01 | 447 |
23 | Liam Wheeler | Sophomore | Coe-Brown | 59.30 | 437 |
24 | Aiden Kelley | Central High School | 59.32 | 436 | |
25 | Juhu Hahto | Nashua South | 59.37 | 435 | |
26 | James Dupuis | Senior | Pembroke | 59.50 | 430 |
27 | Samuel Epstein | Junior | Merrimack | 59.61 | 426 |
28 | Alan Yap | Freshman | Bishop Brady | 59.99 | 413 |
29 | Anders Larson | Junior | Coe-Brown | 1:00.31 | 402 |
30 | Travis Martins | Junior | Manchester West | 1:00.42 | 399 |
31 | Iain Ireland | Junior | Exeter | 1:00.79 | 386 |
32 | Jeremy Melendez | Senior | Nashua South | 1:01.00 | 379 |
33 | Gavin Currier | Freshman | Pembroke | 1:01.07 | 377 |
34 | Nicholas Lamontagne | Sophomore | Lebanon | 1:01.49 | 364 |
35 | Marius Edwards | Senior | Newport | 1:01.62 | 359 |
36 | Michael Rzasa | Junior | Nashua South | 1:02.17 | 342 |
37 | Joshua Ball | Sophomore | Lebanon | 1:02.65 | 327 |
38 | Michael Rossetti | Senior | Nashua South | 1:02.71 | 326 |
39 | Connor Theodore | Sophomore | Nashua South | 1:02.87 | 320 |
40 | Nick Arenstam | Senior | Gilford | 1:03.06 | 315 |
41 | William Walker | Kearsarge | 1:03.25 | 309 | |
42 | Rishav Sood | Nashua South | 1:03.47 | 302 | |
43 | Noah Lamontagne | Sophomore | Lebanon | 1:03.68 | 296 |
44 | Jesse Bordelon | Nashua South | 1:03.90 | 290 | |
45 | Brady Maclean | Sophomore | Newfound Regional | 1:04.09 | 284 |
46 | Jason Dillavou | Sophomore | Nashua South | 1:04.24 | 280 |
47 | Kevin Thran | Senior | Nashua South | 1:05.03 | 258 |
48 | Ryan Wood | Junior | Manchester Memorial | 1:05.62 | 242 |
49 | Eddy Damis Jr | Senior | Nashua South | 1:08.56 | 169 |
50 | Michael Menezes | Nashua South | 1:08.64 | 167 | |
51 | Scott Kaufman | Senior | Nashua South | 1:09.79 | 142 |
52 | Fanhao Yu | Freshman | Nashua South | 1:10.26 | 132 |
53 | Sam Murray | Nashua South | 1:18.64 | 13 | |
Logan Longacre | Junior | Pembroke | NT | - | |
Joshua Jerome | Central High School | NT | - | ||
Brady Moote | Senior | Stevens | NT | - | |
Dylan Chambers | Junior | Stevens | NT | - | |
Shawn McGarvey | Central High School | NT | - | ||
Matthew Bracket | Senior | Nashua South | NT | - | |
Liam Delaney | Central High School | NT | - |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Eric Carlo | Senior | Nashua South | 54.54 | 617 |
32 | Jeremy Melendez | Senior | Nashua South | 1:01.00 | 379 |
38 | Michael Rossetti | Senior | Nashua South | 1:02.71 | 326 |
46 | Jason Dillavou | Sophomore | Nashua South | 1:04.24 | 280 |
49 | Eddy Damis Jr | Senior | Nashua South | 1:08.56 | 169 |
51 | Scott Kaufman | Senior | Nashua South | 1:09.79 | 142 |
53 | Sam Murray | Nashua South | 1:18.64 | 13 | |
Matthew Bracket | Senior | Nashua South | NT | - |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Clifford Teixeria | Sophomore | Nashua South | 56.50 | 540 |
25 | Juhu Hahto | Nashua South | 59.37 | 435 | |
36 | Michael Rzasa | Junior | Nashua South | 1:02.17 | 342 |
39 | Connor Theodore | Sophomore | Nashua South | 1:02.87 | 320 |
44 | Jesse Bordelon | Nashua South | 1:03.90 | 290 | |
47 | Kevin Thran | Senior | Nashua South | 1:05.03 | 258 |
50 | Michael Menezes | Nashua South | 1:08.64 | 167 | |
52 | Fanhao Yu | Freshman | Nashua South | 1:10.26 | 132 |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ryan Bellahrossi | Pelham | 56.32 | 546 | |
14 | Brandon D'Amour | Pelham | 57.18 | 514 | |
34 | Nicholas Lamontagne | Sophomore | Lebanon | 1:01.49 | 364 |
35 | Marius Edwards | Senior | Newport | 1:01.62 | 359 |
37 | Joshua Ball | Sophomore | Lebanon | 1:02.65 | 327 |
41 | William Walker | Kearsarge | 1:03.25 | 309 | |
42 | Rishav Sood | Nashua South | 1:03.47 | 302 | |
43 | Noah Lamontagne | Sophomore | Lebanon | 1:03.68 | 296 |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Derek Lacy | Senior | Hanover | 54.71 | 610 |
9 | Maxwell Smith | Junior | Exeter | 56.32 | 546 |
15 | Max Lussier | Senior | Sanborn Regional | 57.61 | 498 |
20 | Cole Ahern | Sophomore | Plymouth Regional | 58.46 | 467 |
21 | Jacob Pacheco | Senior | Bishop Guertin | 58.84 | 453 |
26 | James Dupuis | Senior | Pembroke | 59.50 | 430 |
27 | Samuel Epstein | Junior | Merrimack | 59.61 | 426 |
30 | Travis Martins | Junior | Manchester West | 1:00.42 | 399 |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dawson Hamele | Senior | Souhegan | 54.32 | 626 |
7 | Owen Stocker | Senior | Sanborn Regional | 55.59 | 575 |
12 | Nick Lucas | Senior | Sanborn Regional | 56.88 | 525 |
29 | Anders Larson | Junior | Coe-Brown | 1:00.31 | 402 |
Dylan Chambers | Junior | Stevens | NT | - | |
Brady Moote | Senior | Stevens | NT | - |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Nik Dilullo | Junior | Pembroke | 54.86 | 604 |
11 | Tyler MacLean | Senior | Newfound Regional | 56.72 | 531 |
16 | Stephen St Laurent | Junior | Pembroke | 57.73 | 494 |
22 | Jacob Cowan | Junior | Coe-Brown | 59.01 | 447 |
23 | Liam Wheeler | Sophomore | Coe-Brown | 59.30 | 437 |
33 | Gavin Currier | Freshman | Pembroke | 1:01.07 | 377 |
45 | Brady Maclean | Sophomore | Newfound Regional | 1:04.09 | 284 |
Logan Longacre | Junior | Pembroke | NT | - |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Poulin | Senior | Exeter | 53.95 | 642 |
4 | Forest Pribbernow | Senior | White Mountains | 54.60 | 615 |
13 | Joshua Gentchos | Freshman | Bishop Brady | 57.02 | 520 |
19 | Bryce Foster | Junior | Manchester Memorial | 58.13 | 479 |
28 | Alan Yap | Freshman | Bishop Brady | 59.99 | 413 |
31 | Iain Ireland | Junior | Exeter | 1:00.79 | 386 |
40 | Nick Arenstam | Senior | Gilford | 1:03.06 | 315 |
48 | Ryan Wood | Junior | Manchester Memorial | 1:05.62 | 242 |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
17 | Christian Fortin | Winnacunnet High Sch | 58.04 | 482 | |
24 | Aiden Kelley | Central High School | 59.32 | 436 | |
Joshua Jerome | Central High School | NT | - | ||
Shawn McGarvey | Central High School | NT | - | ||
Liam Delaney | Central High School | NT | - |
Boys' Decathlon 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
18 | Benjamn Mikas | Central High School | 58.08 | 481 |