Men's 55 Meters Finals
Top↑
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 30. | Rivas, Nathan | O'Guin, Brendan | Sophomore | Sophomore | Bishop Hendricken | Bishop Hendricken | 856.84 | 7.244 |
30. | 55. | Francese, Tommy | Morrison, Matthew | Senior | Junior | Bishop Hendricken | Bishop Hendricken | 6.97 | 7.0111 |
38. | 15. | Quann, Jared | Lung, John | Sophomore | Junior | Greater New Bedford RVT | Bishop Hendricken | 7.0111 | 856.84 |
55. | 15. | O'Guin, Brendan | O'Guin, Brendan | Junior | Senior | Newton North | Bishop Hendricken | 337.100 | 7.244 |
66. | 66. | Lung, John | Quann, Jared | Senior | Sophomore | Acton-Boxborough | Bishop Hendricken | 357.1811 | 337.100 |
74. | 66. | Morrison, Matthew | Morrison, Matthew | Freshman | Sophomore | Pinkerton | Bishop Hendricken | 7.244 | 856.84 |
55 Meters Preliminaries Heat 2
55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 8. | 2. | Clarke, Jonas | Gillan, Jason | Githae, Matthew | Senior | Sophomore | Senior | South Hadley | Haverhill | Haverhill | 6.510 | 677.0497 | 6.73 |
8. | 8. | 79. | Yarbrough, Jadis | Githae, Matthew | Gillan, Jason | Senior | Sophomore | Senior | Chicopee Comprehensive | South Hadley | Groton-Dunstable | 6.73 | 7.27 | 7.27 |
27. | 27. | 73. | Gillan, Jason | Gillan, Jason | Yarbrough, Jadis | Senior | Senior | Senior | Shenendehowa | Groton-Dunstable | Chicopee Comprehensive | 76.937 | 76.937 | 6.73 |
29. | 29. | 29. | Tackitt, Mitchell | Clarke, Jonas | Clarke, Jonas | Junior | Senior | Senior | Duxbury | South Hadley | Duxbury | 6.9476 | 76.937 | 7.27 |
44. | 8. | 29. | Skafas, Nolan | Gillan, Jason | Yarbrough, Jadis | Senior | Senior | Sophomore | Haverhill | Chicopee Comprehensive | South Hadley | 677.0497 | 7.27 | 7.27 |
73. | 79. | 79. | Githae, Matthew | Githae, Matthew | Lozowski, Jacob | Senior | Senior | Junior | Groton-Dunstable | Seekonk | South Hadley | 657.24 | 6.73 | 6.510 |
79. | 73. | 8. | Lozowski, Jacob | Gillan, Jason | Gillan, Jason | Sophomore | Senior | Senior | Seekonk | South Hadley | Seekonk | 7.27 | 6.510 | 657.24 |
55 Meters Preliminaries Heat 4
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 57. | Pan, Samuel | Pan, Samuel | Senior | Sophomore | Acton-Boxborough | Seekonk | 626.71 | 7.11 |
17. | 67. | Wheeler, Alex | Santos, Jack | Senior | Senior | Columbia | Columbia | 556.853 | 626.71 |
57. | 67. | Fallah, Gus | Huff, Billy | Senior | Sophomore | Acton-Boxborough | Acton-Boxborough | 7.11 | 7.67 |
67. | 5. | Santos, Jack | Santos, Jack | Junior | Sophomore | Seekonk | Columbia | 87.1920 | 7.11 |
90. | 67. | Augustine, Arn | Wheeler, Alex | Sophomore | Junior | Colonie | Acton-Boxborough | 107.3735 | 87.1920 |
99. | 67. | Huff, Billy | Fallah, Gus | Senior | Junior | Colonie | Acton-Boxborough | 7.67 | 626.71 |
55 Meters Preliminaries Heat 5
55 Meters Preliminaries Heat 6
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 22. | Samuel, Che | McElrath, Michael | Senior | Senior | Schenectady | Bishop Hendricken | 6.727 | 477.280 |
10. | 80. | McElrath, Michael | Lok, Edmund | Senior | Senior | Shenendehowa | Burncoat | 06.78 | 06.78 |
22. | 80. | Lok, Edmund | Eastman, Caleb | Junior | Sophomore | Bishop Hendricken | Bishop Hendricken | 6.8957 | 6.8957 |
72. | 80. | Wells, Jelani | Lok, Edmund | Senior | Junior | Schenectady | Shenendehowa | 137.227 | 137.227 |
80. | 80. | Harvey, Donnell | Lok, Edmund | Sophomore | Sophomore | Newton North | Newton North | 477.280 | 057.69 |
98. | 7. | Kumal, Joseph | Lok, Edmund | 8 | Senior | Burncoat | Colonie | 67.663 | 137.227 |
100. | 80. | Eastman, Caleb | Lok, Edmund | Sophomore | Senior | Colonie | Schenectady | 057.69 | 137.227 |
55 Meters Preliminaries Heat 7
55 Meters Preliminaries Heat 8
55 Meters Preliminaries Heat 9
55 Meters Preliminaries Heat 10
55 Meters Preliminaries Heat 11
55 Meters Preliminaries Heat 12
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 42. | Pemberton, Kamalie | Kablik, Nate | Senior | Senior | Bishop Hendricken | Pentucket | 806.74 | 46.91 |
21. | 9. | Falcone, Jayden | Kablik, Nate | Sophomore | Junior | Bishop Hendricken | Mansfield | 96.889 | 27.0516 |
24. | 24. | Wong, Matt | Pemberton, Kamalie | Senior | Junior | North Quincy | Bishop Hendricken | 46.91 | 96.889 |
42. | 85. | Kakouris, Yanni | Kablik, Nate | Junior | Junior | Pentucket | Acton-Boxborough | 87.043 | 806.74 |
47. | 42. | Harte, Colin | Wong, Matt | Sophomore | Senior | Bromfield School | Mansfield | 27.0516 | 46.91 |
63. | 9. | Kablik, Nate | Harte, Colin | Junior | Junior | Mansfield | Acton-Boxborough | 07.15 | 46.91 |
76. | 9. | Asubonteng, Kofi | Falcone, Jayden | Freshman | Sophomore | Acton-Boxborough | Bromfield School | 7.265 | 806.74 |
85. | 9. | Croteau, David | Pemberton, Kamalie | Junior | Sophomore | Windham | Bromfield School | 477.326 | 477.326 |
55 Meters Preliminaries Heat 13
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 14. | Canela, Daviel | Canela, Daviel | Senior | Junior | Peabody Vet. Mem. | Westborough | 646.82 | 7.042 |
31. | 64. | Spezzaferri, Jacob | Wilkens, Xavier | Senior | Junior | Pinkerton | Bishop Hendricken | 886.9883 | 396.98 |
34. | 31. | Nguyen, Alan | Dedrick, Tyler | Junior | Junior | Westborough | Pinkerton | 396.98 | 67.15 |
36. | 31. | Dedrick, Tyler | Spezzaferri, Jacob | Senior | Junior | Shenendehowa | Peabody Vet. Mem. | 7.00 | 646.82 |
43. | 43. | Brice, Christopher | Brice, Christopher | Junior | Junior | Brockton | Peabody Vet. Mem. | 7.042 | 7.00 |
51. | 43. | Wilkens, Xavier | Devine, Sam | Sophomore | Junior | Bishop Hendricken | Peabody Vet. Mem. | 907.07 | 886.9883 |
64. | 51. | Devine, Sam | Gong, Alexander | Junior | Junior | Marshfield | Pinkerton | 67.15 | 67.15 |
69. | 36. | Gong, Alexander | Devine, Sam | Junior | Senior | Sharon | Westborough | 7.20 | 7.042 |
55 Meters Preliminaries Heat 14
Men's 300 Meters Finals
Top↑
300 Meters Finals Section 1
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 94. | Brooks, Kevin | Lumsden, Mekhi | Sophomore | Sophomore | Windham | Methuen | 038.466 | 440.9415 |
94. | 17. | Warner, Dennis | Lumsden, Mekhi | Junior | Freshman | Colonie | Methuen | 440.9415 | 038.466 |
103. | 17. | Murphy, Matt | Brooks, Kevin | Junior | Freshman | Braintree | Braintree | 741.16 | 741.16 |
129. | 103. | Lumsden, Mekhi | Murphy, Matt | Freshman | Sophomore | Methuen | Windham | 42.22 | 741.16 |
300 Meters Finals Section 2
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | 100. | Adamchek, Christopher | Connell, Christian | Sophomore | Sophomore | Acton-Boxborough | Acton-Boxborough | 741.044 | 741.044 |
110. | 140. | Weidman, Johnny | Weidman, Johnny | Senior | Sophomore | Colonie | Colonie | 141.4069 | 741.044 |
127. | 140. | Ba, Ibrahima | Ba, Ibrahima | Sophomore | Senior | Methuen | Acton-Boxborough | 842.0920 | 043.120 |
140. | 140. | Eastman, Caleb | Connell, Christian | Sophomore | Sophomore | Colonie | Methuen | 043.120 | 043.120 |
141. | 140. | Connell, Christian | Weidman, Johnny | Sophomore | Sophomore | Colonie | Methuen | 3243.149 | 043.120 |
300 Meters Finals Section 3
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87. | 113. | MacKenzie, Owen | Kang, Jiahuai | Junior | Junior | King Philip | Littleton | 9740.73 | 7940.9176 |
93. | 93. | Kang, Jiahuai | Gates, Owen | Sophomore | Sophomore | Littleton | Burncoat | 7940.9176 | 9740.73 |
113. | 113. | Neary, Paul | MacKenzie, Owen | Junior | Junior | Littleton | King Philip | 41.4546 | 46.09 |
125. | 93. | Spencer, Xavier | Neary, Paul | Sophomore | Sophomore | Taunton | Taunton | 842.01 | 41.4546 |
147. | 147. | Gates, Owen | Kang, Jiahuai | Freshman | Sophomore | Burncoat | Littleton | 46.09 | 46.09 |
300 Meters Finals Section 4
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118. | 144. | 144. | Monteau, Cedric | Kumal, Joseph | Sibray, Alexander | Sophomore | Sophomore | Freshman | Columbia | Worcester Technical | Burncoat | 141.572 | 141.572 | 141.572 |
137. | 144. | 146. | Sibray, Alexander | Sibray, Alexander | Sibray, Alexander | Sophomore | Sophomore | Sophomore | Worcester Technical | Littleton | Columbia | 8842.86 | 744.73 | 141.572 |
144. | 146. | 118. | Juels, Jason | Kumal, Joseph | Monteau, Cedric | Freshman | Freshman | Sophomore | Littleton | Burncoat | Burncoat | 744.73 | 141.572 | 45.426 |
146. | 137. | 144. | Kumal, Joseph | Sibray, Alexander | Monteau, Cedric | 8 | Sophomore | Sophomore | Burncoat | Columbia | Burncoat | 45.426 | 744.73 | 45.426 |
300 Meters Finals Section 5
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84. | 130. | DaRosa, Lucas | DaRosa, Lucas | Sophomore | Junior | Acton-Boxborough | Acton-Boxborough | 40.60 | 8941.34 |
106. | 84. | Demie, Nebiyu | Demie, Nebiyu | Sophomore | Junior | Cambridge Rindge & Latin | Haverhill | 8941.34 | 5442.2422 |
117. | 106. | Standard, DeShawn | Standard, DeShawn | Freshman | Freshman | Haverhill | Brockton | 641.54 | 5442.2422 |
120. | 120. | Tarbush, Caleb | Demie, Nebiyu | Junior | Junior | Brockton | Acton-Boxborough | 3141.7565 | 40.60 |
130. | 84. | Perez, Jordan | DaRosa, Lucas | Junior | Sophomore | Greater New Bedford RVT | Cambridge Rindge & Latin | 5442.2422 | 3141.7565 |
300 Meters Finals Section 6
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88. | 88. | Roche, William | Augustine, Arn | Senior | Senior | Bishop Feehan | Bloomfield | 340.775 | 43.864 |
90. | 121. | Colon, Alexander | Roche, William | Senior | Freshman | Bloomfield | Bishop Feehan | 40.83 | 340.775 |
121. | 121. | Casabonne, Derrek | Colon, Alexander | Sophomore | Senior | Colonie | Columbia | 4241.76 | 40.83 |
138. | 121. | Carter, Chris | Augustine, Arn | Freshman | Senior | Columbia | Bloomfield | 6542.8978 | 6542.8978 |
143. | 143. | Augustine, Arn | Roche, William | Sophomore | Freshman | Colonie | Bloomfield | 43.864 | 6542.8978 |
300 Meters Finals Section 7
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 39. | Lerner, Camden | Ojatabu, Cyprian | Junior | Senior | Norton | Brockton | 39.36 | 7141.5928 |
116. | 139. | Ojatabu, Cyprian | Inuzuka, Matthew | Sophomore | Freshman | Worcester Technical | Acton-Boxborough | 41.52 | 42.9378 |
119. | 119. | Galvao Duenes, Jean Karlo | Ojatabu, Cyprian | Senior | Sophomore | Brockton | Brockton | 7141.5928 | 42.7290 |
135. | 139. | Karogozian, Saro | Ojatabu, Cyprian | Senior | Freshman | Colonie | Acton-Boxborough | 42.7290 | 42.9378 |
139. | 139. | Inuzuka, Matthew | Galvao Duenes, Jean Karlo | Freshman | Sophomore | Acton-Boxborough | Acton-Boxborough | 42.9378 | 39.36 |
300 Meters Finals Section 8
PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109. | 97. | 79. | 97. | 74. | 96. | Melville, Leon | Melville, Leon | Dunlap, Joshua | Sterling, Seth | Abraham, Neil | Melville, Leon | Sophomore | Junior | Junior | Sophomore | Junior | Junior | Taunton | Taunton | Schenectady | Schenectady | Hopkinton | Columbia | 740.338 | 40.18 | 740.338 | 0340.9777 | 40.18 | 40.18 |
96. | 74. | 79. | 79. | 79. | 79. | Weldon, Peyton | Dunlap, Joshua | Abraham, Neil | Melville, Leon | Weldon, Peyton | Dunlap, Joshua | Sophomore | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Taunton | Franklin | Schenectady | Franklin | Taunton | Franklin | 740.338 | 441.3635 | 40.18 | 0340.9777 | 740.338 | 441.3635 |
96. | 109. | 97. | 74. | 96. | 97. | Abraham, Neil | Sterling, Seth | Melville, Leon | Dunlap, Joshua | Dunlap, Joshua | Abraham, Neil | Sophomore | Junior | Sophomore | Sophomore | Junior | Junior | Columbia | Columbia | Franklin | Hopkinton | Franklin | Columbia | 0340.9777 | 0340.9777 | 0540.9974 | 0340.9777 | 0340.9777 | 740.338 |
79. | 97. | 74. | 79. | 97. | 109. | Melville, Leon | Abraham, Neil | Abraham, Neil | Melville, Leon | Melville, Leon | Sterling, Seth | Junior | Junior | Sophomore | Junior | Sophomore | Junior | Schenectady | Hopkinton | Taunton | Hopkinton | Schenectady | Franklin | 740.338 | 441.3635 | 40.18 | 0540.9974 | 0540.9974 | 0340.9777 |
96. | 97. | 96. | 79. | 109. | 109. | Dunlap, Joshua | Weldon, Peyton | Abraham, Neil | Melville, Leon | Sterling, Seth | Weldon, Peyton | Junior | Sophomore | Junior | Sophomore | Sophomore | Sophomore | Taunton | Taunton | Hopkinton | Schenectady | Columbia | Franklin | 441.3635 | 40.18 | 740.338 | 0340.9777 | 441.3635 | 740.338 |
300 Meters Finals Section 9
300 Meters Finals Section 10
PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71. | 42. | 71. | 42. | 42. | 126. | Tylik, Timofey | Tylik, Timofey | Tylik, Timofey | Murphy, Griffin | Huff, Billy | Huff, Billy | Junior | Junior | Junior | Freshman | Senior | Senior | Norwell | Westborough | Colonie | Norwell | Norwell | Westborough | 42.047 | 139.48 | 6640.13 | 139.48 | 6640.13 | 42.047 |
71. | 42. | 42. | 71. | 126. | 42. | Murphy, Griffin | Huff, Billy | Tylik, Timofey | Arora, Arav | Murphy, Griffin | Murphy, Griffin | Junior | Junior | Freshman | Junior | Senior | Junior | Littleton | Colonie | Norwell | Littleton | Norwell | Westborough | 6640.13 | 6640.13 | 6640.13 | 6640.13 | 6640.13 | 139.48 |
42. | 42. | 71. | 126. | 126. | 42. | Tylik, Timofey | Tylik, Timofey | Huff, Billy | Tylik, Timofey | Huff, Billy | Murphy, Griffin | Junior | Senior | Senior | Junior | Junior | Senior | Colonie | Norwell | Westborough | Westborough | Westborough | Littleton | 139.48 | 0543.57 | 0543.57 | 42.047 | 0543.57 | 139.48 |
42. | 71. | 142. | 142. | 142. | 71. | Huff, Billy | Arora, Arav | Murphy, Griffin | Huff, Billy | Huff, Billy | Arora, Arav | Freshman | Senior | Freshman | Senior | Senior | Senior | Littleton | Littleton | Westborough | Colonie | Littleton | Westborough | 139.48 | 139.48 | 42.047 | 0543.57 | 0543.57 | 42.047 |
300 Meters Finals Section 11
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75. | 145. | Quann, Jared | Charter, Travis | Sophomore | Sophomore | Greater New Bedford RVT | Greater New Bedford RVT | 8040.20 | 141.835 |
86. | 122. | Charter, Travis | Quann, Jared | Sophomore | Senior | St. Raphael | Pentucket | 940.73 | 940.73 |
108. | 108. | Giudicianni, Thomas | Charter, Travis | Junior | Junior | Mansfield | Mansfield | 41.363 | 44.9014 |
122. | 86. | Duggan, Ethan | Duggan, Ethan | Senior | Sophomore | Pentucket | Mansfield | 141.835 | 940.73 |
145. | 145. | Clemens, Robert | Clemens, Robert | Senior | Senior | Cambridge Rindge & Latin | Cambridge Rindge & Latin | 44.9014 | 141.835 |
300 Meters Finals Section 12
300 Meters Finals Section 13
PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | 123. | 46. | 77. | Long, Connor | Brown, Dylan | Brown, Dylan | Long, Connor | Senior | Senior | Sophomore | Senior | Whitinsville Christian | Marshfield | Whitinsville Christian | Columbia | 40.30 | 041.92 | 39.5484 | 440.3301 |
77. | 123. | 76. | 46. | Long, Connor | Bryant, Luke | Long, Connor | True, Davin | Sophomore | Junior | Junior | Freshman | Whitinsville Christian | Columbia | Dover-Sherborn | Whitinsville Christian | 041.92 | 440.3301 | 40.30 | 041.92 |
123. | 124. | 77. | 124. | Bryant, Luke | Adonis, Nate | True, Davin | True, Davin | Freshman | Junior | Freshman | Freshman | Ayer Shirley | Whitinsville Christian | Marshfield | Dover-Sherborn | 39.5484 | 041.92 | 440.3301 | 041.92 |
76. | 123. | 123. | 76. | Long, Connor | True, Davin | Bryant, Luke | Brown, Dylan | Freshman | Junior | Senior | Senior | Dover-Sherborn | Whitinsville Christian | Columbia | Ayer Shirley | 041.92 | 39.5484 | 41.8744 | 041.92 |
124. | 123. | 124. | 46. | Adonis, Nate | Brown, Dylan | Adonis, Nate | Adonis, Nate | Junior | Junior | Junior | Senior | Ayer Shirley | Ayer Shirley | Ayer Shirley | Marshfield | 40.30 | 39.5484 | 041.92 | 041.92 |
300 Meters Finals Section 14
300 Meters Finals Section 15
PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 11. | 11. | 11. | 81. | Pinero, Brandon | Cali, Evan | Croteau, David | Cali, Evan | Cali, Evan | Junior | Senior | Junior | Junior | Junior | Bishop Hendricken | Taunton | Taunton | Windham | Windham | 40.383 | 438.23 | 441.2221 | 441.2221 | 438.23 |
81. | 23. | 11. | 81. | 23. | Croteau, David | Lok, Edmund | Cali, Evan | Croteau, David | Lok, Edmund | Junior | Junior | Junior | Junior | Senior | Windham | Bishop Hendricken | Taunton | Taunton | Windham | 438.23 | 38.659 | 40.383 | 441.2221 | 438.23 |
81. | 81. | 104. | 81. | 104. | Cali, Evan | Croteau, David | Lok, Edmund | Pinero, Brandon | Croteau, David | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Windham | Windham | Windham | Bishop Hendricken | Windham | 441.2221 | 40.383 | 40.383 | 38.659 | 441.2221 |
11. | 104. | 81. | 11. | 81. | Cali, Evan | Pinero, Brandon | Cali, Evan | Lok, Edmund | Lok, Edmund | Junior | Junior | Senior | Senior | Junior | Bishop Hendricken | Durfee | Bishop Hendricken | Durfee | Bishop Hendricken | 38.659 | 441.2221 | 441.2221 | 438.23 | 40.383 |
300 Meters Finals Section 16
300 Meters Finals Section 17
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52. | 45. | 99. | Fox, Dylan | Fox, Dylan | Banerjee, Ben | Junior | Junior | Junior | Westborough | Colonie | Westborough | 440.96 | 39.535 | 440.96 |
95. | 52. | 45. | Goodwin, Kyle | Goodwin, Kyle | Fox, Dylan | Junior | Junior | Sophomore | Westborough | Newton North | Newton North | 7339.653 | 7339.653 | 9441.040 |
99. | 95. | 99. | Banerjee, Ben | Wawersik, Eli | Banerjee, Ben | Sophomore | Sophomore | Junior | Dover-Sherborn | Westborough | Colonie | 440.96 | 440.96 | 7339.653 |
45. | 99. | 52. | Banerjee, Ben | Banerjee, Ben | Fox, Dylan | Senior | Senior | Junior | Colonie | Dover-Sherborn | Newton North | 39.535 | 9441.040 | 9441.040 |
300 Meters Finals Section 18
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 68. | Galloway, Ricardo | Galloway, Ricardo | Junior | Sophomore | Haverhill | Mansfield | 9039.7108 | 7042.4095 |
56. | 133. | Kieng, Andrew | Galloway, Ricardo | Sophomore | Sophomore | Lowell | Lowell | 439.713 | 39.998 |
68. | 133. | Guthrie Jr, Chamberlain | Galloway, Ricardo | Sophomore | Junior | Mansfield | Mansfield | 39.998 | 9039.7108 |
133. | 68. | Olayiwole, Zachary | Olayiwole, Zachary | Senior | Senior | Acton-Boxborough | Acton-Boxborough | 7042.4095 | 39.998 |
300 Meters Finals Section 19
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | 44. | 60. | Osselmann Chai, Christoph | De Medieros, Melvin | De Medieros, Melvin | Sophomore | Junior | Sophomore | Acton-Boxborough | Hopedale | Nashua South | 39.230 | 739.500 | 39.230 |
43. | 43. | 43. | De Medieros, Melvin | Osselmann Chai, Christoph | ODonnell, Keith | Senior | Senior | Sophomore | Newton North | Newton North | Nashua South | 739.500 | 139.52 | 739.500 |
44. | 43. | 44. | ODonnell, Keith | Osselmann Chai, Christoph | ODonnell, Keith | Junior | Sophomore | Junior | Nashua South | Nashua South | Nashua South | 139.52 | 739.500 | 139.52 |
60. | 43. | 44. | Parker, William | Parker, William | Parker, William | Senior | Sophomore | Junior | Hopedale | Nashua South | Hopedale | 839.827 | 139.52 | 739.500 |
300 Meters Finals Section 20
300 Meters Finals Section 21
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | 111. | 111. | Butler, Andrew | Gassiraro, Kyle | Imasogie, Evan | Senior | Senior | Senior | Canton | Canton | Canton | 5839.56 | 40.7771 | 5839.56 |
78. | 78. | 48. | Gassiraro, Kyle | Butler, Andrew | Butler, Andrew | Senior | Junior | Junior | Littleton | Littleton | Littleton | 40.3379 | 40.3379 | 41.425 |
89. | 48. | 48. | Imasogie, Evan | Turco, Matthew | Imasogie, Evan | Junior | Junior | Senior | Lowell | Canton | Lowell | 40.7771 | 5839.56 | 41.425 |
111. | 111. | 89. | Turco, Matthew | Butler, Andrew | Gassiraro, Kyle | Junior | Junior | Senior | Brockton | Brockton | Lowell | 41.425 | 40.7771 | 41.425 |
300 Meters Finals Section 22
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | 34. | 49. | Manna, Anthony | Chiocca, Abraham | Conrad, Shaun | Senior | Senior | Senior | King Philip | Methuen | Marshfield | 39.311 | 39.21 | 39.311 |
49. | 35. | 35. | Gebhard, Nathan | Conrad, Shaun | Gebhard, Nathan | Junior | Junior | Senior | Peabody Vet. Mem. | Peabody Vet. Mem. | Peabody Vet. Mem. | 39.311 | 39.2106 | 39.311 |
49. | 38. | 49. | Chiocca, Abraham | Gebhard, Nathan | Conrad, Shaun | Junior | Junior | Junior | Marshfield | King Philip | King Philip | 439.6184 | 39.311 | 39.311 |
38. | 49. | 49. | Chiocca, Abraham | Manna, Anthony | Conrad, Shaun | Junior | Junior | Senior | Bishop Hendricken | Bishop Hendricken | Methuen | 39.21 | 439.6184 | 39.21 |
35. | 72. | 49. | Manna, Anthony | Devine, Sam | Chiocca, Abraham | Junior | Junior | Junior | Bishop Hendricken | Marshfield | King Philip | 39.21 | 40.1362 | 39.21 |
300 Meters Finals Section 23
300 Meters Finals Section 24
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 29. | 91. | Sidwell, Luke | Sidwell, Luke | Morriseau, Phil | Junior | Junior | Sophomore | Franklin | Bishop Fenwick | Bishop Fenwick | 1338.853 | 1338.853 | 338.9057 |
29. | 29. | 91. | Paula, Jack | Morriseau, Phil | Sidwell, Luke | Junior | Junior | Senior | Archbishop Williams | Brockton | Archbishop Williams | 338.9057 | 3741.25 | 3640.86 |
54. | 29. | 91. | Tran, Ethan | Sidwell, Luke | Sidwell, Luke | Senior | Junior | Sophomore | Bishop Fenwick | Brockton | Brockton | 5739.70 | 3741.25 | 1338.853 |
91. | 105. | 105. | Moise, Valerie | Moise, Valerie | Sidwell, Luke | Sophomore | Junior | Sophomore | Brockton | Marshfield | Franklin | 3640.86 | 5739.70 | 3640.86 |
105. | 105. | 91. | Morriseau, Phil | Paula, Jack | Morriseau, Phil | Junior | Senior | Junior | Marshfield | Brockton | Archbishop Williams | 3741.25 | 338.9057 | 3741.25 |
300 Meters Finals Section 25
300 Meters Finals Section 26
300 Meters Finals Section 27
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 18. | 115. | Wheeler, Alex | Knight, Alex | Lacroix, Mikel | Senior | Senior | Junior | Columbia | Cumberland | Cumberland | 37.4822 | 41.5210 | 41.5210 |
18. | 53. | 18. | Aden, Libaan | Knight, Alex | Lacroix, Mikel | Junior | Junior | Senior | Cambridge Rindge & Latin | Coe-Brown | Coe-Brown | 38.489 | 38.489 | 38.489 |
41. | 53. | 41. | Lacroix, Mikel | Peters, Carl | Wheeler, Alex | Senior | Junior | Junior | Cumberland | Columbia | Coe-Brown | 39.45 | 37.4822 | 39.45 |
53. | 53. | 7. | Peters, Carl | Knight, Alex | Wheeler, Alex | Junior | Senior | Junior | Coe-Brown | Cambridge Rindge & Latin | Coe-Brown | 139.68 | 39.45 | 41.5210 |
