June 16-17, 2007
Nashua South
- Nashua, NH
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Forrest | Junior | Fall Mountain | 51.2 | 39.4 | 51.7 | 1:00.4 | 43.5 | - |
| 2 | Mark Colantonio | Senior | Londonderry | 51.6 | 50.0 | 56.2 | 57.2 | 41.7 | - |
| 2 | James Covey | Senior | Manchester Memorial | 51.6 | 54.6 | 1:05.0 | 1:00.8 | 1:07.0 | - |
| 4 | Rico Santamaria | Junior | Winnisquam | 51.8 | 42.4 | 57.4 | 58.5 | 59.0 | - |
| 5 | Erik Hayes | Junior | Londonderry | 51.9 | 58.1 | 38.4 | 1:03.8 | 41.5 | - |
| 5 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 51.9 | 1:05.3 | 45.6 | 36.8 | 47.7 | - |
| 7 | Greg Hall | Junior | Coe-Brown | 52. | 38. | 39. | 57. | 1:07. | - |
| 9 | Nick Sanborn | Senior | Nashua South | 52.3 | 42.8 | 1:00.1 | 46.0 | 44.9 | - |
| 9 | Chris Lemieux | Junior | Manchester Memorial | 52.3 | 40.2 | 52.3 | 42.3 | 50.2 | - |
| 11 | Mike Sellarole | Senior | Fall Mountain | 52.6 | 1:07.8 | 53.6 | 1:03.1 | 46.8 | - |
| 13 | Joe Cordello | 12 | Trinity | 52.8 | 38.5 | 57.5 | 1:00.1 | 59.1 | - |
| 14 | Keith Lewis | Sophomore | Nashua South | 53.1 | 1:08.4 | 51.5 | 55.7 | 48.3 | - |
| 15 | Dylan Lucas | Freshman | Bow | 53.3 | 46.3 | 1:05.0 | 1:08.2 | 41.0 | - |
| 17 | Jack Bauer | Senior | Manchester Memorial | 53.8 | 1:08.8 | 43.0 | 1:08.8 | 45.1 | - |
| 18 | Andrew Street | Junior | Fall Mountain | 54.2 | 1:05.0 | 1:05.5 | 42.2 | 42.2 | - |
| 19 | Tim Walant | Senior | Nashua North | 54.5 | 1:02.6 | 55.5 | 58.8 | 38.6 | - |
| 19 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 54.5 | 1:02.1 | 1:04.3 | 39.2 | 1:04.3 | - |
| 21 | Josh Howard | Junior | Pinkerton | 55.3 | 1:10.7 | 50.3 | 44.7 | 1:05.8 | - |
| 22 | Brenden Bice | Junior | Londonderry | 55.4 | 47.0 | 50.9 | 1:07.5 | 1:09.8 | - |
| 22 | Dan Whelton | Sophomore | Londonderry | 55.4 | 1:12.0 | 47.6 | 55.4 | 56.5 | - |
| 24 | Scott Hambleton | Sophomore | Bishop Brady | 55.6 | 53.3 | 51.1 | 53.3 | 51.7 | - |
| 25 | Nick Errico | Sophomore | Londonderry | 55.7 | 54.0 | 1:11.8 | 38.9 | 38.9 | - |
| 26 | Cooper Kenck | Senior | Dover | 55.8 | 40.7 | 58.5 | 1:08.0 | 45.7 | - |
| 27 | Shawn Paquin | Senior | Nashua South | 56.3 | 51.2 | 42.7 | 52.3 | 43.3 | - |
| 28 | Greg Ux | Senior | Nashua South | 56.5 | 59.8 | 55.3 | 53.1 | 45.7 | - |
| 28 | Stephen Clark | Sophomore | Lebanon | 56.5 | 43.5 | 1:11.7 | 1:07.8 | 59.3 | - |
| 30 | David Berube | Sophomore | Manchester Memorial | 57.1 | 39.9 | 1:05.6 | 1:13.0 | 57.6 | - |
| 31 | Sean Twomey | Senior | Trinity | 57.3 | 40.1 | 1:08.7 | 1:06.4 | 1:01.8 | - |
| 32 | Mike Hatton | Junior | Timberlane | 57.4 | 40.7 | 43.0 | 1:02.5 | 42.4 | - |
| 33 | Matthew Gambill | Freshman | Dover | 57.7 | 53.0 | 55.9 | 58.2 | 49.6 | - |
| 34 | Drew Stock | Freshman | Winnisquam | 58.3 | 50.7 | 42.5 | 1:07.6 | 48.9 | - |
| 34 | Will Race | Junior | Stevens | 58.3 | 53.0 | 1:12.2 | 41.9 | 50.1 | - |
| 37 | DAN JONES | Junior | Kearsarge | 58.5 | 49.7 | 42.1 | 43.2 | 50.3 | - |
| 38 | Brett Sanchez | Sophomore | Winnacunnet | 58.9 | 55.3 | 44.7 | 59.4 | 51.8 | - |
| 38 | Ross O'Donoghue | Sophomore | Nashua North | 58.9 | 49.4 | 50.6 | 50.0 | 54.7 | - |
| 40 | Harrison Allen | Junior | Fall Mountain | 59. | 1:11. | 55. | 50. | 58. | - |
| 41 | Paul Sanchez | Senior | Winnacunnet | 59.8 | 1:13.5 | 1:07.5 | 1:00.9 | 59.2 | - |
| 42 | Alex Roy | Junior | Winnisquam | 1:00.9 | 1:10.0 | 1:00.9 | 1:05.1 | 1:08.2 | - |
| 43 | Cory Lewis | 12 | Oyster River | 1:01.1 | 1:02.3 | 1:18.2 | 1:09.0 | 57.4 | - |
| 44 | Nate Fogell | Senior | Prospect Mountain | 1:01.3 | 1:17.2 | 1:07.4 | 55.7 | 1:11.7 | - |
| 45 | Michael Dery | Senior | Trinity | 1:02. | 48. | 1:15. | 1:04. | 1:18. | - |
| 46 | Matt Oliva | 12 | Hollis/Brookline | 1:02.1 | 1:09.5 | 50.3 | 56.5 | 1:00.8 | - |
| 47 | Chris Merra | Sophomore | Souhegan | 1:02.7 | 54.5 | 1:08.9 | 55.8 | 1:13.9 | - |
| 48 | Zac Kniskern | Junior | Winnisquam | 1:04.3 | 1:12.0 | 1:15.8 | 1:13.9 | 49.5 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mark Colantonio | Senior | Londonderry | 51.6 | 46.4 | - |
| 9 | Nick Sanborn | Senior | Nashua South | 52.3 | 50.7 | - |
| 14 | Keith Lewis | Sophomore | Nashua South | 53.1 | 1:05.8 | - |
| 19 | Tim Walant | Senior | Nashua North | 54.5 | 56.1 | - |
| 27 | Shawn Paquin | Senior | Nashua South | 56.3 | 1:10.3 | - |
| 28 | Greg Ux | Senior | Nashua South | 56.5 | 49.1 | - |
| 38 | Brett Sanchez | Sophomore | Winnacunnet | 58.9 | 57.7 | - |
| 42 | Alex Roy | Junior | Winnisquam | 1:00.9 | 48.1 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rico Santamaria | Junior | Winnisquam | 51.8 | 45.0 | 1:05.7 | 1:01.1 | 40.4 | 54.3 | 59.5 | - |
| 11 | Mike Sellarole | Senior | Fall Mountain | 52.6 | 42.0 | 37.8 | 1:08.3 | 42.6 | 59.9 | 44.7 | - |
| 18 | Andrew Street | Junior | Fall Mountain | 54.2 | 41.1 | 1:08.8 | 57.4 | 1:05.5 | 1:04.4 | 48.7 | - |
| 34 | Drew Stock | Freshman | Winnisquam | 58.3 | 51.3 | 1:10.5 | 40.8 | 55.3 | 1:09.3 | 1:03.5 | - |
| 41 | Paul Sanchez | Senior | Winnacunnet | 59.8 | 45.4 | 50.2 | 46.6 | 1:04.5 | 1:15.3 | 1:11.7 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Lemieux | Junior | Manchester Memorial | 55.9 | 41.8 | 39.2 | 48.6 | 52.3 | - |
| 22 | Brenden Bice | Junior | Londonderry | 49.8 | 59.2 | 50.9 | 1:10.3 | 55.4 | - |
| 25 | Nick Errico | Sophomore | Londonderry | 42.3 | 51.2 | 1:01.2 | 1:03.4 | 55.7 | - |
| 28 | Stephen Clark | Sophomore | Lebanon | 1:13.4 | 40.6 | 1:09.4 | 1:06.6 | 56.5 | - |
| 32 | Mike Hatton | Junior | Timberlane | 41.3 | 42.4 | 52.2 | 57.9 | 57.4 | - |
| 33 | Matthew Gambill | Freshman | Dover | 57.1 | 1:06.3 | 1:07.5 | 51.9 | 57.7 | - |
| 37 | DAN JONES | Junior | Kearsarge | 45.6 | 51.4 | 41.5 | 1:00.2 | 58.5 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Erik Hayes | Junior | Londonderry | 1:03.8 | 51.9 | - |
| 15 | Dylan Lucas | Freshman | Bow | 42.1 | 53.3 | - |
| 22 | Dan Whelton | Sophomore | Londonderry | 1:00.3 | 55.4 | - |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | James Covey | Senior | Manchester Memorial | 51.6 | 43.8 | 40.2 | 39.7 | 55.2 | 1:03.4 | 51.6 | - |
| 17 | Jack Bauer | Senior | Manchester Memorial | 53.8 | 58.1 | 47.3 | 1:01.3 | 45.7 | 46.2 | 1:06.7 | - |
| 30 | David Berube | Sophomore | Manchester Memorial | 57.1 | 47.9 | 49.6 | 1:02.8 | 57.6 | 54.8 | 51.9 | - |
| 40 | Harrison Allen | Junior | Fall Mountain | 59. | 1:14. | 59. | 48. | 48. | 47. | 1:07. | - |
| 44 | Nate Fogell | Senior | Prospect Mountain | 1:01.3 | 1:19.0 | 48.4 | 45.3 | 1:07.4 | 1:15.3 | 57.6 | - |
| 45 | Michael Dery | Senior | Trinity | 1:02. | 48. | 1:20. | 1:08. | 1:10. | 46. | 1:02. | - |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Forrest | Junior | Fall Mountain | 56.8 | 52.2 | 44.0 | 47.1 | 56.8 | 51.2 | - |
| 5 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 37.3 | 42.5 | 56.5 | 1:04.8 | 55.5 | 51.9 | - |
| 13 | Joe Cordello | 12 | Trinity | 1:05.4 | 54.9 | 59.6 | 59.6 | 1:01.7 | 52.8 | - |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Greg Hall | Junior | Coe-Brown | 52. | - |
| 19 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 54.5 | - |
| 21 | Josh Howard | Junior | Pinkerton | 55.3 | - |
| 24 | Scott Hambleton | Sophomore | Bishop Brady | 55.6 | - |
| 26 | Cooper Kenck | Senior | Dover | 55.8 | - |
| 48 | Zac Kniskern | Junior | Winnisquam | 1:04.3 | - |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sean Twomey | Senior | Trinity | 40.6 | 57.3 | 1:05.8 | - |
| 34 | Will Race | Junior | Stevens | 58.8 | 58.3 | 41.3 | - |
| 38 | Ross O'Donoghue | Sophomore | Nashua North | 46.5 | 58.9 | 41.2 | - |
| 43 | Cory Lewis | 12 | Oyster River | 58.6 | 1:01.1 | 1:14.5 | - |
| 46 | Matt Oliva | 12 | Hollis/Brookline | 1:08.3 | 1:02.1 | 51.5 | - |
| 47 | Chris Merra | Sophomore | Souhegan | 44.5 | 1:02.7 | 1:06.4 | - |