April 16, 2022
Souhegan - Amherst, NH
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Sullivan | JR | Nashua North | 19' 5.75" | 25' 1.54" | 18' 8.40" | 5.93m | 10 |
2 | Ryon Constable | SR | Milford | 18' 8" | 20' 6.40" | 22' 11.52" | 5.68m | 8 |
3 | Austin McHugh | SO | Campbell | 17' 10.75" | 20' 11.26" | 19' 3.93" | 5.45m | 6 |
4 | Ryan O'Shea | JR | Mascenic Regional | 17' 9.5" | 17' 3.09" | 20' 5.52" | 5.42m | 4 |
5 | Preston Thompson | JR | Nashua North | 17' 7.25" | 15' 8.01" | 19' 10.71" | 5.36m | 2 |
6 | Keagan Bowen | SR | Alvirne | 17' 7" | 15' 5.68" | 19' 6.21" | 5.35m | 1 |
7 | Reagan Brunet | JR | Nashua North | 17' 4" | 19' 11.20" | 12' 9.92" | 5.28m | - |
8 | Jon Moore | SO | Merrimack | 17' 3.5" | 14' 0.08" | 12' 3.32" | 5.27m | - |
9 | Jackson Steckbeck | JR | Souhegan | 17' 1.5" | 15' 4.95" | 19' 10.38" | 5.21m | - |
10 | Jackson Rosa | SO | Merrimack | 17' 1.25" | 15' 10.88" | 13' 2.04" | 5.21m | - |
12 | Zachary Naun | SR | Milford | 16' 11" | 20' 5.63" | 15' 8.79" | 5.15m | - |
13 | Colin Fay | SO | Alvirne | 16' 8.5" | 21' 4.64" | 12' 10.38" | 5.09m | - |
14 | Nathan Pettingell | SR | Milford | 16' 7.75" | 18' 7.72" | 19' 9.70" | 5.07m | - |
15 | Aidan Eastland | JR | Souhegan | 16' 7.25" | 19' 11.10" | 21' 5.03" | 5.06m | - |
16 | Matthew Branco | SO | Alvirne | 16' 6.5" | 20' 10.11" | 15' 0.64" | 5.04m | - |
17 | Ethan Preston-Teixeira | JR | Nashua North | 16' 5" | 12' 11.63" | 13' 3.57" | 5.00m | - |
18 | Alberto Rodriguez | JR | Winnacunnet | 16' 2" | 12' 1.5" | 12' 9.26" | 4.92m | - |
19 | Joey Allen | FR | Campbell | 16' 0" | 18' 6.72" | 20' 0" | 4.87m | - |
20 | Kendrick Edwards | FR | Con-Val | 15' 8.75" | 16' 9.96" | 13' 11.99" | 4.79m | - |
21 | Benjamin Mace | SO | Winnacunnet | 15' 8.25" | 17' 6.84" | 18' 2.37" | 4.78m | - |
22 | Charlie Maroun | JR | Souhegan | 15' 6" | 19' 6.36" | 15' 9.72" | 4.72m | - |
23 | Cody Wood | SO | Alvirne | 15' 4.25" | 12' 1.56" | 18' 8.78" | 4.67m | - |
24 | Aiden Flaherty | SO | Alvirne | 15' 0" | 14' 4.80" | 11' 6.60" | 4.57m | - |
25 | Nathaniel Mao | JR | Con-Val | 14' 10.75" | 16' 1.05" | 16' 9.99" | 4.54m | - |
26 | Ryan Charron | JR | Con-Val | 14' 6.25" | 12' 7.60" | 11' 7.40" | 4.42m | - |
27 | Ryan Whitney | FR | Con-Val | 12' 10.5" | 9' 1.69" | 11' 10.14" | 3.92m | - |
28 | Boden LaPierre | FR | Winnacunnet | 12' 0.5" | 11' 0.94" | 11' 11.06" | 3.67m | - |
Ryan Cavanaugh | SO | Souhegan | ND | ND | ND | NM | ||
Isaac Smith | SR | Nashua North | ND | ND | ND | NM | ||
Owen Sadowski | JR | Merrimack | ND | ND | ND | NM |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ryan O'Shea | JR | Mascenic Regional | 17' 9.5" | 5.42m | 4 |
5 | Preston Thompson | JR | Nashua North | 17' 7.25" | 5.36m | 2 |
7 | Reagan Brunet | JR | Nashua North | 17' 4" | 5.28m | - |
15 | Aidan Eastland | JR | Souhegan | 16' 7.25" | 5.06m | - |
16 | Matthew Branco | SO | Alvirne | 16' 6.5" | 5.04m | - |
18 | Alberto Rodriguez | JR | Winnacunnet | 16' 2" | 4.92m | - |
19 | Joey Allen | FR | Campbell | 16' 0" | 4.87m | - |
20 | Kendrick Edwards | FR | Con-Val | 15' 8.75" | 4.79m | - |
22 | Charlie Maroun | JR | Souhegan | 15' 6" | 4.72m | - |
24 | Aiden Flaherty | SO | Alvirne | 15' 0" | 4.57m | - |
25 | Nathaniel Mao | JR | Con-Val | 14' 10.75" | 4.54m | - |
26 | Ryan Charron | JR | Con-Val | 14' 6.25" | 4.42m | - |
27 | Ryan Whitney | FR | Con-Val | 12' 10.5" | 3.92m | - |
28 | Boden LaPierre | FR | Winnacunnet | 12' 0.5" | 3.67m | - |
Ryan Cavanaugh | SO | Souhegan | ND | NM |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Sullivan | JR | Nashua North | 18' 6.06" | 19' 5.75" | 16' 4.35" | 15' 2.33" | 23' 11.51" | 5.93m | 10 |
2 | Ryon Constable | SR | Milford | 14' 11.20" | 18' 8" | 13' 0.80" | 17' 8.80" | 14' 0" | 5.68m | 8 |
3 | Austin McHugh | SO | Campbell | 17' 6.45" | 17' 10.75" | 18' 5.19" | 20' 9.11" | 22' 4.44" | 5.45m | 6 |
6 | Keagan Bowen | SR | Alvirne | 21' 11.75" | 17' 7" | 17' 4.89" | 18' 1.33" | 15' 3.57" | 5.35m | 1 |
8 | Jon Moore | SO | Merrimack | 13' 3.78" | 17' 3.5" | 14' 8.38" | 21' 3.22" | 19' 4.40" | 5.27m | - |
9 | Jackson Steckbeck | JR | Souhegan | 12' 6.01" | 17' 1.5" | 16' 9.39" | 16' 7.34" | 15' 11.12" | 5.21m | - |
10 | Jackson Rosa | SO | Merrimack | 19' 8.04" | 17' 1.25" | 21' 0.46" | 13' 8.20" | 19' 10.09" | 5.21m | - |
12 | Zachary Naun | SR | Milford | 21' 3.78" | 16' 11" | 21' 1.75" | 14' 4.55" | 12' 2.16" | 5.15m | - |
13 | Colin Fay | SO | Alvirne | 11' 10.35" | 16' 8.5" | 13' 10.41" | 12' 0.36" | 18' 6.56" | 5.09m | - |
14 | Nathan Pettingell | SR | Milford | 18' 5.72" | 16' 7.75" | 12' 7.81" | 13' 1.80" | 17' 1.74" | 5.07m | - |
17 | Ethan Preston-Teixeira | JR | Nashua North | 20' 8.22" | 16' 5" | 15' 1.24" | 21' 4.10" | 16' 3.03" | 5.00m | - |
21 | Benjamin Mace | SO | Winnacunnet | 15' 8.25" | 15' 8.25" | 13' 0.25" | 11' 1.66" | 19' 7.31" | 4.78m | - |
23 | Cody Wood | SO | Alvirne | 13' 9.83" | 15' 4.25" | 17' 6.04" | 13' 9.83" | 17' 0.52" | 4.67m | - |
Owen Sadowski | JR | Merrimack | ND | ND | ND | ND | ND | NM | ||
Isaac Smith | SR | Nashua North | ND | ND | ND | ND | ND | NM |