Men 40-99 60 M Dash MASTERS
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregory McBride | Senior | SC Striders | 6.66 | 11.27 | 8.87 | 7.63 |
2 | Bill McDonough | Senior | Mass Velocity Track Club | 9.82 | 10.82 | 9.09 | 7.28 |
3 | Roger Pierce | Mass Velocity Track Club | 9.04 | 10.22 | 9.82 | 7.96 | |
4 | Kenneth Effler | Shore AC | 8.24 | 11.45 | 10.04 | 9.04 |
Men 60 M Dash OPEN Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AliJah Clark | Senior | Middlesex School | 5.89 | 6.30 | 5.40 | 8.03 | 5.89 | 6.92 | 6.92 |
2 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 8.70 | 6.59 | 7.50 | 5.54 | 5.82 | 8.56 | 7.01 | |
3 | Kyle Hou | Senior | Unattached | 7.91 | 5.30 | 5.09 | 6.99 | 6.78 | 7.84 | 7.06 |
4 | Milan Joshi | Junior | Rivers | 6.83 | 7.77 | 8.27 | 7.55 | 9.28 | 6.55 | 7.19 |
5 | Hampton Cobb | UCONN Club Track and Field | 9.02 | 6.84 | 9.16 | 8.44 | 5.09 | 5.09 | 7.27 | |
6 | Ben Dossett | New England Elite Track Club | 7.53 | 6.28 | 8.05 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.38 | |
7 | Johnny Emmanuel | Senior | Malden high school | 8.66 | 5.41 | 5.55 | 9.25 | 5.26 | 8.81 | 7.40 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Hou | Senior | Unattached | 5.29 | 9.17 | 7.05 | 8.60 |
2 | AliJah Clark | Senior | Middlesex School | 8.13 | 8.63 | 7.07 | 7.78 |
3 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 7.37 | 5.17 | 7.08 | 5.95 | |
4 | Jaylen Bennett | Sophomore | Phillips Exeter | 8.36 | 5.69 | 7.20 | 8.36 |
5 | Johnny Emmanuel | Senior | Malden high school | 5.54 | 5.69 | 7.29 | 5.84 |
6 | Milan Joshi | Junior | Rivers | 5.93 | 6.66 | 7.31 | 6.44 |
7 | Ben Dossett | New England Elite Track Club | 7.01 | 8.48 | 7.37 | 9.22 | |
8 | Hampton Cobb | UCONN Club Track and Field | 7.01 | 7.68 | 7.38 | 7.61 | |
9 | Frederick Smith | Freshman | NAPS | 9.45 | 9.60 | 7.38 | 9.01 |
9 | Oluwatosin Gbotosho | UCONN Club Track and Field | 5.76 | 7.01 | 7.38 | 6.79 | |
11 | Jared Azriel | Boston-North | 7.25 | 8.95 | 7.39 | 6.51 | |
12 | Brandon Drummond | UCONN Club Track and Field | 9.09 | 6.29 | 7.39 | 6.21 | |
13 | Nathaniel Giallanza | Senior | Sydney Uni Athletics Club | 8.90 | 7.41 | 7.41 | 7.04 |
14 | Oscar Frost | UCONN Club Track and Field | 9.43 | 8.61 | 7.42 | 7.65 | |
15 | Jonathan Garcia | UCONN Club Track and Field | 6.26 | 9.09 | 7.45 | 5.22 | |
16 | Ryan Dennehy | JR-3 | Bentley | 5.61 | 6.80 | 7.47 | 7.40 |
17 | George Stoica | Unattached | 9.38 | 8.33 | 7.50 | 5.40 | |
18 | Melvin Wiltshire | FR-1 | UMass Boston | 6.24 | 6.31 | 7.51 | 8.11 |
19 | Obinna Njoku II | SO-2 | Lehman | 6.12 | 5.59 | 7.55 | 8.99 |
20 | Frank Bousa | FR-1 | UMass Boston | 8.11 | 8.27 | 7.58 | 8.34 |
21 | Andrew Goehrig | SO-2 | Bentley | 7.59 | 6.53 | 7.59 | 5.85 |
22 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 8.98 | 7.39 | 7.61 | 8.22 |
23 | Ernixh Harris | GBTC | 8.60 | 6.02 | 7.61 | 9.67 | |
24 | Nathan Perez | New England Elite Track Club | 8.77 | 7.85 | 7.62 | 5.57 | |
25 | Patrick Garcia | Senior | Brookline | 6.34 | 8.70 | 7.63 | 5.80 |
26 | Elias Warner | Freshman | Phillips Exeter | 9.10 | 9.94 | 7.64 | 6.42 |
27 | Solu Ajene | Junior | Phillips Exeter | 7.29 | 8.21 | 7.67 | 7.21 |
28 | Owen Empey | New England Elite Track Club | 6.02 | 7.56 | 7.71 | 8.18 | |
29 | Andrew Cassin | FR-1 | Lehman | 9.19 | 7.57 | 7.72 | 9.73 |
30 | Nicholas Aleles | GBTC | 9.82 | 5.80 | 7.73 | 9.43 | |
31 | Colin Fay | New England Elite Track Club | 5.68 | 7.32 | 7.78 | 8.02 | |
32 | Jorden Johnson | Sophomore | New Mission | 5.71 | 8.67 | 7.81 | 7.03 |
33 | Justin Carroll | UCONN Club Track and Field | 8.66 | 10.00 | 7.87 | 9.92 | |
34 | Michael Mariani | New England Elite Track Club | 6.69 | 10.08 | 7.87 | 9.05 | |
35 | Cade McMillan | Junior | Phillips Exeter | 5.76 | 7.73 | 7.88 | 7.10 |
36 | Kai Waswa | Junior | Phillips Exeter | 8.48 | 10.00 | 8.00 | 8.80 |
37 | Tran Hennessy | SO-2 | Lehman | 7.31 | 5.95 | 8.03 | 6.35 |
38 | Kenneth Kenfack | Unattached | 9.50 | 5.96 | 8.05 | 7.01 | |
39 | Benjamin Wolthers | Junior | Unattached | 10.20 | 5.75 | 8.09 | 10.52 |
40 | Corey Fairfield | GBTC | 10.04 | 6.72 | 8.09 | 9.15 | |
41 | Anthony Patch | SR | Monadnock | 10.62 | 7.61 | 8.36 | 8.20 |
42 | Jackson Blood | FR | Monadnock | 10.73 | 7.79 | 8.65 | 7.70 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Hou | Senior | Unattached | 7.05 |
9 | Frederick Smith | Freshman | NAPS | 7.38 |
17 | George Stoica | Unattached | 7.50 | |
22 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 7.61 |
24 | Nathan Perez | New England Elite Track Club | 7.62 | |
26 | Elias Warner | Freshman | Phillips Exeter | 7.64 |
27 | Solu Ajene | Junior | Phillips Exeter | 7.67 |
37 | Tran Hennessy | SO-2 | Lehman | 8.03 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Johnny Emmanuel | Senior | Malden high school | 5.11 | 5.84 | 7.29 | 5.11 | 5.18 | 6.42 | 5.11 |
13 | Nathaniel Giallanza | Senior | Sydney Uni Athletics Club | 9.12 | 5.64 | 7.41 | 7.12 | 6.15 | 8.67 | 9.12 |
14 | Oscar Frost | UCONN Club Track and Field | 8.83 | 6.83 | 7.42 | 7.42 | 8.54 | 8.91 | 9.06 | |
18 | Melvin Wiltshire | FR-1 | UMass Boston | 6.09 | 8.79 | 7.51 | 9.09 | 8.64 | 6.24 | 8.79 |
20 | Frank Bousa | FR-1 | UMass Boston | 8.57 | 8.57 | 7.58 | 6.30 | 6.98 | 5.54 | 8.65 |
28 | Owen Empey | New England Elite Track Club | 9.87 | 6.63 | 7.71 | 5.71 | 9.26 | 8.41 | 7.02 | |
35 | Cade McMillan | Junior | Phillips Exeter | 10.25 | 6.31 | 7.88 | 7.41 | 7.02 | 7.65 | 8.99 |
38 | Kenneth Kenfack | Unattached | 10.07 | 9.50 | 8.05 | 9.10 | 6.93 | 6.44 | 6.36 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 5.60 | 6.31 | 8.22 | 5.95 | 5.24 | 7.08 | 5.17 | |
4 | Jaylen Bennett | Sophomore | Phillips Exeter | 8.21 | 8.57 | 8.28 | 8.00 | 5.33 | 7.20 | 8.64 |
8 | Hampton Cobb | UCONN Club Track and Field | 8.34 | 5.98 | 7.83 | 5.39 | 9.16 | 7.38 | 9.52 | |
23 | Ernixh Harris | GBTC | 6.55 | 5.33 | 5.56 | 6.62 | 7.08 | 7.61 | 8.30 | |
32 | Jorden Johnson | Sophomore | New Mission | 10.16 | 7.89 | 6.02 | 8.13 | 8.99 | 7.81 | 7.11 |
33 | Justin Carroll | UCONN Club Track and Field | 6.85 | 8.58 | 8.50 | 9.29 | 9.13 | 7.87 | 10.24 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AliJah Clark | Senior | Middlesex School | 8.13 | 7.07 | 8.70 | 5.09 | 8.42 | 5.17 |
6 | Milan Joshi | Junior | Rivers | 8.26 | 7.31 | 5.63 | 8.34 | 8.56 | 6.14 |
11 | Jared Azriel | Boston-North | 6.06 | 7.39 | 6.21 | 6.80 | 7.17 | 8.43 | |
25 | Patrick Garcia | Senior | Brookline | 5.50 | 7.63 | 6.79 | 8.17 | 7.86 | 9.47 |
36 | Kai Waswa | Junior | Phillips Exeter | 6.08 | 8.00 | 9.04 | 8.72 | 10.24 | 5.60 |
39 | Benjamin Wolthers | Junior | Unattached | 9.79 | 8.09 | 7.04 | 7.61 | 7.37 | 7.85 |
41 | Anthony Patch | SR | Monadnock | 6.61 | 8.36 | 8.28 | 7.28 | 6.94 | 7.44 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Oluwatosin Gbotosho | UCONN Club Track and Field | 7.31 | 7.38 | 9.38 | 5.39 | |
16 | Ryan Dennehy | JR-3 | Bentley | 9.72 | 7.47 | 5.83 | 7.03 |
19 | Obinna Njoku II | SO-2 | Lehman | 6.87 | 7.55 | 9.82 | 6.04 |
30 | Nicholas Aleles | GBTC | 5.49 | 7.73 | 8.28 | 9.43 | |
31 | Colin Fay | New England Elite Track Club | 7.24 | 7.78 | 6.77 | 9.50 |
Men 60 M Dash OPEN Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ben Dossett | New England Elite Track Club | 8.77 | 7.37 | 7.82 | 8.18 | 8.77 | |
12 | Brandon Drummond | UCONN Club Track and Field | 6.06 | 7.39 | 6.95 | 7.10 | 7.91 | |
15 | Jonathan Garcia | UCONN Club Track and Field | 6.93 | 7.45 | 6.41 | 6.49 | 8.50 | |
21 | Andrew Goehrig | SO-2 | Bentley | 5.32 | 7.59 | 8.88 | 6.30 | 6.84 |
29 | Andrew Cassin | FR-1 | Lehman | 5.87 | 7.72 | 8.57 | 9.65 | 8.11 |
34 | Michael Mariani | New England Elite Track Club | 6.14 | 7.87 | 8.11 | 8.74 | 6.30 | |
40 | Corey Fairfield | GBTC | 10.36 | 8.09 | 9.55 | 8.09 | 9.47 | |
42 | Jackson Blood | FR | Monadnock | 9.26 | 8.65 | 7.53 | 6.75 | 9.52 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | AliJah Clark | Senior | Middlesex School | 16.61 | 22.44 |
2 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 21.07 | 22.65 | |
3 | Ameen Parks | UCONN Club Track and Field | 16.66 | 22.81 | |
4 | Hakeem Mowatt | Musketeers Track Club | 18.16 | 22.98 | |
5 | Christian Denny | Boston-North | 28.78 | 23.02 | |
6 | Ahmed Noor | Unattached | 29.25 | 23.03 | |
7 | Joseph Rychwalski | UCONN Club Track and Field | 16.53 | 23.27 | |
8 | Ethan Mignard | Senior | Boston-North | 20.34 | 23.38 |
9 | Jackson Giampa | Senior | Phillips Exeter | 26.59 | 23.53 |
10 | Jared Azriel | Boston-North | 26.41 | 23.58 | |
11 | Nathaniel Giallanza | Senior | Sydney Uni Athletics Club | 25.28 | 23.62 |
12 | Tristan Miller | Senior | Austin Prep | 23.55 | 23.78 |
13 | Quinn Cerami | Sophomore | Unattached | 28.18 | 23.88 |
14 | Brandon Drummond | UCONN Club Track and Field | 28.43 | 23.89 | |
15 | Melvin Wiltshire | FR-1 | UMass Boston | 30.46 | 23.98 |
16 | Nathan Lyle | Junior | Essex | 29.60 | 24.06 |
17 | George Stoica | Unattached | 25.24 | 24.50 | |
18 | Frank Bousa | FR-1 | UMass Boston | 26.53 | 24.56 |
19 | Yossef Naim | Senior | Old Goat Track Club | 18.45 | 24.59 |
20 | Cordel Epale | Junior | Phillips Exeter | 20.95 | 24.64 |
21 | Ernixh Harris | GBTC | 26.00 | 24.76 | |
22 | Jon Brand | Senior | Austin Prep | 19.85 | 24.81 |
23 | Cade McMillan | Junior | Phillips Exeter | 31.05 | 24.84 |
24 | Michael Kuhner | NAPS | 28.46 | 24.96 | |
25 | Nicholas Smith | TCTC | 21.33 | 25.09 | |
26 | Elias Warner | Freshman | Phillips Exeter | 27.24 | 25.22 |
27 | Taylor Finn | GBTC | 32.34 | 25.26 | |
28 | Jorden Johnson | Sophomore | New Mission | 30.23 | 25.40 |
29 | Benjamin Wolthers | Junior | Unattached | 26.49 | 25.47 |
30 | Justin Carroll | UCONN Club Track and Field | 19.72 | 25.61 | |
31 | Kai Waswa | Junior | Phillips Exeter | 19.54 | 25.71 |
32 | Sky Roberts-Clarke | Senior | New Mission | 28.22 | 25.89 |
33 | James Bergeron | Sophomore | Austin Prep | 28.76 | 25.91 |
34 | Shamarke Khalid | Senior | Phillips Exeter | 19.10 | 26.16 |
35 | Michael Layton | Unattached | 20.49 | 26.27 | |
36 | Austin Hennebury | FR-1 | UMass Boston | 33.76 | 26.58 |
37 | Jackson Blood | FR | Monadnock | 19.04 | 27.19 |
38 | Anthony Patch | SR | Monadnock | 32.24 | 27.32 |
39 | Luis Feliz | FR-1 | Lehman | 37.86 | 31.55 |
Ugo Barrah | Junior | Phillips Exeter | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AliJah Clark | Senior | Middlesex School | 19.53 | 22.44 | 21.55 | 28.28 |
3 | Ameen Parks | UCONN Club Track and Field | 19.39 | 22.81 | 21.45 | 23.50 | |
7 | Joseph Rychwalski | UCONN Club Track and Field | 26.53 | 23.27 | 23.27 | 25.14 | |
12 | Tristan Miller | Senior | Austin Prep | 19.50 | 23.78 | 22.12 | 22.36 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christian Denny | Boston-North | 19.11 | 20.26 | 21.41 | 20.26 | 23.02 | 23.48 | 16.58 | |
6 | Ahmed Noor | Unattached | 28.33 | 19.12 | 17.05 | 22.57 | 23.03 | 20.04 | 21.88 | |
8 | Ethan Mignard | Senior | Boston-North | 22.22 | 23.15 | 17.77 | 18.94 | 23.38 | 21.98 | 17.31 |
9 | Jackson Giampa | Senior | Phillips Exeter | 28.71 | 20.71 | 17.65 | 25.89 | 23.53 | 26.12 | 24.48 |
19 | Yossef Naim | Senior | Old Goat Track Club | 24.35 | 29.51 | 23.61 | 22.87 | 24.59 | 26.81 | 31.73 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reco Griffith | Musketeers Track Club | 22.65 | 17.22 | 27.18 | 25.15 | |
4 | Hakeem Mowatt | Musketeers Track Club | 22.98 | 26.66 | 28.04 | 29.42 | |
13 | Quinn Cerami | Sophomore | Unattached | 23.88 | 21.50 | 16.96 | 26.75 |
14 | Brandon Drummond | UCONN Club Track and Field | 23.89 | 23.89 | 26.76 | 22.70 | |
17 | George Stoica | Unattached | 24.50 | 27.44 | 21.56 | 24.99 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Jared Azriel | Boston-North | 23.58 | |
11 | Nathaniel Giallanza | Senior | Sydney Uni Athletics Club | 23.62 |
15 | Melvin Wiltshire | FR-1 | UMass Boston | 23.98 |
24 | Michael Kuhner | NAPS | 24.96 | |
25 | Nicholas Smith | TCTC | 25.09 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Nathan Lyle | Junior | Essex | 26.47 | 24.06 |
20 | Cordel Epale | Junior | Phillips Exeter | 31.79 | 24.64 |
21 | Ernixh Harris | GBTC | 29.22 | 24.76 | |
22 | Jon Brand | Senior | Austin Prep | 31.51 | 24.81 |
23 | Cade McMillan | Junior | Phillips Exeter | 24.35 | 24.84 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Elias Warner | Freshman | Phillips Exeter | 25.48 | 25.22 | 17.66 | 18.92 | 20.18 | 27.49 | 19.68 |
27 | Taylor Finn | GBTC | 30.57 | 25.26 | 31.58 | 24.76 | 26.27 | 22.74 | 32.34 | |
34 | Shamarke Khalid | Senior | Phillips Exeter | 26.43 | 26.16 | 30.61 | 23.55 | 26.16 | 21.19 | 30.61 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
18 | Frank Bousa | FR-1 | UMass Boston | 20.63 | 24.56 |
29 | Benjamin Wolthers | Junior | Unattached | 30.31 | 25.47 |
30 | Justin Carroll | UCONN Club Track and Field | 30.74 | 25.61 | |
Ugo Barrah | Junior | Phillips Exeter | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kai Waswa | Junior | Phillips Exeter | 22.63 | 23.40 | 28.03 | 25.71 | 31.11 |
33 | James Bergeron | Sophomore | Austin Prep | 22.03 | 29.28 | 23.58 | 25.91 | 27.99 |
36 | Austin Hennebury | FR-1 | UMass Boston | 32.17 | 24.19 | 34.29 | 26.58 | 28.98 |
38 | Anthony Patch | SR | Monadnock | 31.97 | 27.87 | 34.15 | 27.32 | 23.23 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jorden Johnson | Sophomore | New Mission | 29.47 | 25.40 | 22.86 |
32 | Sky Roberts-Clarke | Senior | New Mission | 33.40 | 25.89 | 27.45 |
35 | Michael Layton | Unattached | 24.44 | 26.27 | 32.32 | |
37 | Jackson Blood | FR | Monadnock | 21.21 | 27.19 | 32.36 |
39 | Luis Feliz | FR-1 | Lehman | 35.02 | 31.55 | 23.67 |
Men's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Emmanuel | Senior | Malden high school | 44.52 | 34.44 | 25.74 | 34.78 |
2 | Adam Winiarz | The Heartbreakers | 30.19 | 26.33 | 29.14 | 35.10 | |
3 | Jaylen Bennett | Sophomore | Phillips Exeter | 39.85 | 44.48 | 41.63 | 35.58 |
4 | Michael Long | Senior | Unattached | 38.77 | 46.66 | 27.28 | 35.89 |
5 | Hakeem Mowatt | Musketeers Track Club | 34.14 | 40.67 | 31.59 | 36.31 | |
6 | Brady Ash | New England Elite Track Club | 46.86 | 47.22 | 31.60 | 36.32 | |
7 | Jonathan Gulish | UCONN Club Track and Field | 47.69 | 37.78 | 43.29 | 36.68 | |
8 | Ben Dossett | New England Elite Track Club | 34.71 | 39.51 | 31.02 | 36.92 | |
9 | Evan Bean | JR-3 | Bentley | 39.32 | 41.92 | 40.80 | 37.09 |
10 | Andrew Goehrig | SO-2 | Bentley | 41.52 | 47.93 | 36.23 | 37.74 |
11 | Ryan Dennehy | JR-3 | Bentley | 29.96 | 39.57 | 44.94 | 38.41 |
12 | Nicholas Aleles | GBTC | 41.18 | 39.25 | 36.18 | 38.48 | |
13 | Solu Ajene | Junior | Phillips Exeter | 33.11 | 46.20 | 35.42 | 38.50 |
14 | Ross Relator | UCONN Club Track and Field | 39.71 | 38.94 | 38.55 | 38.55 | |
15 | Owen Empey | New England Elite Track Club | 32.11 | 49.51 | 45.26 | 38.68 | |
16 | Maxwell(Max) Li | Senior | Phillips Exeter | 43.15 | 32.56 | 37.66 | 39.22 |
17 | Wilder Thomas | Sophomore | St. Johnsbury Academy | 45.67 | 38.98 | 31.89 | 39.37 |
18 | Gavin Lombara | SO | Monadnock | 42.80 | 39.24 | 38.05 | 39.63 |
19 | Jared Podrazik | SO-2 | Bentley | 39.28 | 39.28 | 37.69 | 39.67 |
20 | Jack Deehan | SR-4 | Bentley | 40.48 | 44.05 | 50.79 | 39.68 |
21 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 28.01 | 36.01 | 31.61 | 40.01 |
22 | Nathan Perez | New England Elite Track Club | 46.05 | 39.64 | 42.05 | 40.04 | |
23 | Coop Caiozzo | SO-2 | Bentley | 52.98 | 46.36 | 36.43 | 41.39 |
24 | William Fuller | New England Elite Track Club | 40.03 | 32.87 | 33.29 | 42.13 | |
25 | Michael Mariani | New England Elite Track Club | 53.25 | 42.26 | 41.00 | 42.26 | |
26 | Vasai Konneh | FR-1 | Lehman | 45.83 | 38.62 | 54.31 | 42.43 |
27 | Jesse Dash | Emerging Elite | 29.85 | 31.12 | 44.77 | 42.63 | |
28 | Ben Yee | UCONN Club Track and Field | 33.71 | 46.24 | 56.18 | 43.21 | |
29 | Tran Hennessy | SO-2 | Lehman | 31.19 | 30.75 | 33.39 | 43.93 |
30 | Jacob Bibeau | JR | Monadnock | 38.48 | 47.53 | 53.86 | 45.26 |
Men's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Emmanuel | Senior | Malden high school | 24.35 | 26.09 | 34.78 | 29.22 | 40.35 |
2 | Adam Winiarz | The Heartbreakers | 42.83 | 37.91 | 35.10 | 41.07 | 45.28 | |
3 | Jaylen Bennett | Sophomore | Phillips Exeter | 41.99 | 27.76 | 35.58 | 35.94 | 30.96 |
10 | Andrew Goehrig | SO-2 | Bentley | 44.54 | 45.29 | 37.74 | 32.84 | 49.07 |
Men's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Long | Senior | Unattached | 39.12 | 31.59 | 35.89 | 39.48 | 37.33 |
5 | Hakeem Mowatt | Musketeers Track Club | 42.12 | 46.48 | 36.31 | 47.21 | 34.86 | |
6 | Brady Ash | New England Elite Track Club | 46.13 | 37.78 | 36.32 | 29.06 | 25.79 | |
9 | Evan Bean | JR-3 | Bentley | 27.08 | 30.05 | 37.09 | 42.66 | 36.72 |
14 | Ross Relator | UCONN Club Track and Field | 27.76 | 27.37 | 38.55 | 34.70 | 45.88 |
Men's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonathan Gulish | UCONN Club Track and Field | 34.85 | 36.68 | 33.38 | 39.25 | |
8 | Ben Dossett | New England Elite Track Club | 38.03 | 36.92 | 35.08 | 45.78 | |
11 | Ryan Dennehy | JR-3 | Bentley | 36.11 | 38.41 | 30.73 | 44.94 |
12 | Nicholas Aleles | GBTC | 39.25 | 38.48 | 46.18 | 27.71 |
Men's 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Owen Empey | New England Elite Track Club | 49.90 | 43.33 | 34.04 | 41.00 | 33.27 | 47.97 | 38.68 | |
19 | Jared Podrazik | SO-2 | Bentley | 41.26 | 27.77 | 50.38 | 48.80 | 36.50 | 31.34 | 39.67 |
Men's 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Maxwell(Max) Li | Senior | Phillips Exeter | 39.22 |
20 | Jack Deehan | SR-4 | Bentley | 39.68 |
22 | Nathan Perez | New England Elite Track Club | 40.04 | |
25 | Michael Mariani | New England Elite Track Club | 42.26 |
Men's 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Solu Ajene | Junior | Phillips Exeter | 38.50 | 49.28 | 32.34 | 45.82 |
17 | Wilder Thomas | Sophomore | St. Johnsbury Academy | 39.37 | 39.77 | 43.31 | 31.50 |
18 | Gavin Lombara | SO | Monadnock | 39.63 | 46.77 | 42.41 | 46.37 |
21 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 40.01 | 40.01 | 32.81 | 48.02 |
23 | Coop Caiozzo | SO-2 | Bentley | 41.39 | 37.67 | 45.95 | 44.29 |
27 | Jesse Dash | Emerging Elite | 42.63 | 41.78 | 47.32 | 35.39 |
Men's 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
24 | William Fuller | New England Elite Track Club | 42.13 | |
26 | Vasai Konneh | FR-1 | Lehman | 42.43 |
28 | Ben Yee | UCONN Club Track and Field | 43.21 | |
29 | Tran Hennessy | SO-2 | Lehman | 43.93 |
30 | Jacob Bibeau | JR | Monadnock | 45.26 |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Mylon | Senior | Middlesex School | 49.55 | 56.00 | 56.00 | 38.65 | 53.02 | 40.63 | 52.53 |
2 | Joey Caspar | Junior | Middlesex School | 51.66 | 36.17 | 37.20 | 51.15 | 40.82 | 40.82 | 37.20 |
3 | Gavin Demas | Senior | Unattached | 52.02 | 53.06 | 59.31 | 56.19 | 1:04.51 | 43.18 | 53.58 |
4 | Nikolai James | UCONN Club Track and Field | 52.40 | 48.21 | 44.54 | 51.36 | 53.45 | 38.26 | 1:06.03 | |
5 | Rory Olsen | New England Elite Track Club | 52.98 | 37.09 | 54.57 | 52.98 | 52.45 | 58.28 | 1:07.82 | |
6 | Jaden Astle | UCONN Club Track and Field | 53.01 | 57.25 | 50.36 | 57.25 | 47.18 | 47.18 | 1:00.44 | |
7 | Jaylen Anderson | Freshman | NAPS | 53.05 | 46.16 | 55.18 | 49.34 | 37.67 | 1:04.19 | 41.91 |
8 | Yossef Naim | Senior | Old Goat Track Club | 53.54 | 58.36 | 1:03.72 | 1:07.46 | 1:05.32 | 56.76 | 37.48 |
9 | August Doetsch | Sophomore | Austin Prep | 53.56 | 54.10 | 42.85 | 58.92 | 1:09.63 | 55.17 | 1:03.20 |
10 | Trevor Coughlin | Senior | Austin Prep | 54.33 | 54.33 | 42.92 | 1:06.83 | 45.64 | 59.77 | 59.77 |
11 | Cordel Epale | Junior | Phillips Exeter | 54.68 | 59.61 | 1:10.54 | 49.76 | 47.03 | 1:10.54 | 46.48 |
12 | Taylor Finn | GBTC | 55.19 | 54.09 | 1:10.65 | 54.09 | 1:04.02 | 50.23 | 41.95 | |
13 | Michael Kuhner | NAPS | 55.36 | 52.60 | 1:05.33 | 1:09.20 | 39.86 | 1:11.97 | 49.83 | |
14 | Shamarke Khalid | Senior | Phillips Exeter | 56.94 | 43.85 | 1:04.92 | 1:02.07 | 54.10 | 1:04.35 | 1:10.61 |
