January 14, 2023
Phillips Exeter (Indoor)
- Exeter, NH
200m (Flat)
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Exeter | Jaylen Bennett, Elias Warner, Solu Ajene, Jackson Giampa | 1:16.43 | 1:34.35 | 1:40.02 | 12 |
| 2 | Windham | David Croteau, Kevin Brooks, Jojo Guarnaccia, Henry Ntoro | 1:54.07 | 1:36.67 | 1:15.41 | 10 |
| 3 | Manchester Memorial | Steven Elezi, Alexander Rivera, Alexis Rivera, AJ Sebastien | 1:53.80 | 1:37.26 | 1:36.29 | 8 |
| 4 | Pelham | Junior MacKinnon, Alex Gagnon, Jonathan Strout, Nicholas Sobalo | 1:41.25 | 1:38.30 | 1:26.51 | 6 |
| 5 | Bedford | JJ Powers, Kieran Rice, Colby Snow, Christopher Chong | 1:58.14 | 1:38.45 | 1:34.52 | 4 |
| 6 | Timberlane | Tyler Chiccino, Parker Gleckman, Nate Olsen, Michael Savage | 1:22.11 | 1:42.63 | 1:19.03 | 2 |
| 7 | St. Thomas Aquinas | Dominic LaRose, Charles Montiero, Charles Grenon, Alex Godbout | 1:41.90 | 1:53.22 | 1:41.90 | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bedford | Powers, Rice, Snow, Chong | 1:55.19 | 1:38.45 | 1:46.33 | 2:07.00 | 1:54.21 | 1:34.52 | 4 |
| 6 | Timberlane | Chiccino, Gleckman, Olsen, Savage | 1:39.56 | 1:42.63 | 1:23.13 | 1:54.95 | 1:27.24 | 1:21.08 | 2 |
| 7 | St. Thomas Aquinas | LaRose, Montiero, Grenon, Godbout | 2:13.60 | 1:53.22 | 2:00.02 | 1:48.70 | 1:31.71 | 2:27.19 | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Exeter | Bennett, Warner, Ajene, Giampa | 1:34.35 | 1:11.71 | 1:16.43 | 1:17.37 | 2:02.66 | 1:51.34 | 12 |
| 2 | Windham | Croteau, Brooks, Guarnaccia, Ntoro | 1:36.67 | 1:14.44 | 1:13.47 | 1:07.67 | 2:01.81 | 1:37.64 | 10 |
| 3 | Manchester Memorial | Elezi, Rivera, Rivera, Sebastien | 1:37.26 | 1:10.03 | 1:12.95 | 1:42.13 | 1:41.15 | 2:01.58 | 8 |
| 4 | Pelham | MacKinnon, Gagnon, Strout, Sobalo | 1:38.30 | 1:41.25 | 1:52.07 | 1:12.75 | 1:12.75 | 1:28.47 | 6 |