February 12, 2023
Dartmouth-Leverone FH
- Hanover, NH
200m (Flat)
Women's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Rapoza | SO | Kingswood | 42.74 | 45.31 | 10 |
| 2 | Anushka Chavda | SR | Coe-Brown | 43.91 | 52.26 | 8 |
| 3 | Maya Thomas | SR | Goffstown | 44.48 | 46.71 | 6 |
| 4 | Holly Fermon | SR | Newmarket | 44.49 | 31.15 | 4 |
| 5 | Lauren MacPhee | SR | Kingswood | 44.56 | 44.56 | 2 |
| 6 | Maddox Lovely | SO | Newport | 44.96 | 42.72 | 1 |
| 7 | Erin Carty | JR | Oyster River | 45.60 | 56.09 | - |
| 8 | Jenney Lutz | SO | Mascoma Valley | 46.13 | 54.44 | - |
| 9 | Mia Bagnato | JR | Hanover | 46.27 | 34.71 | - |
| 10 | Morgan Kantor | SR | Lebanon | 46.38 | 37.11 | - |
| 11 | Natalie Heimark | SO | Souhegan | 46.59 | 35.41 | - |
Women's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Erin Carty | JR | Oyster River | 32.84 | 45.60 | 48.34 | 35.12 | 57.00 | 34.20 |
| 8 | Jenney Lutz | SO | Mascoma Valley | 50.75 | 46.13 | 50.29 | 39.68 | 43.37 | 49.82 |
| 9 | Mia Bagnato | JR | Hanover | 47.66 | 46.27 | 33.32 | 59.23 | 1:00.16 | 59.69 |
| 10 | Morgan Kantor | SR | Lebanon | 40.82 | 46.38 | 33.40 | 32.93 | 44.07 | 36.18 |
Women's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maya Thomas | SR | Goffstown | 41.37 | 36.92 | 44.48 | 49.38 | 37.37 | 39.15 | 6 |
| 5 | Lauren MacPhee | SR | Kingswood | 52.58 | 52.14 | 44.56 | 49.47 | 36.99 | 43.67 | 2 |
| 11 | Natalie Heimark | SO | Souhegan | 56.38 | 55.91 | 46.59 | 38.21 | 46.59 | 36.34 | - |
Women's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Rapoza | SO | Kingswood | 42.74 | 10 |
| 2 | Anushka Chavda | SR | Coe-Brown | 43.91 | 8 |
| 4 | Holly Fermon | SR | Newmarket | 44.49 | 4 |
| 6 | Maddox Lovely | SO | Newport | 44.96 | 1 |