Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Giffin | Senior | Hartford | 12.45 | 14.28 | 11.42 | 9.37 | 9.71 | 10 |
| 2 | Ben Tretter | Senior | Lebanon | 11.39 | 11.85 | 11.50 | 11.73 | 11.50 | 8 |
| 3 | Matt Leathe | Sophomore | Hartford | 10.71 | 8.95 | 11.77 | 9.30 | 15.19 | 6 |
| 4 | Ben McWilliams | Senior | Hanover | 12.57 | 10.79 | 11.85 | 8.42 | 9.37 | 5 |
| 5 | Gregor Burriss | Sophomore | Hanover | 14.56 | 15.51 | 11.93 | 13.84 | 13.72 | 4 |
| 6 | Kyle LaFountain | Senior | Newport | 14.81 | 15.41 | 11.94 | 8.60 | 10.63 | 3 |
| 7 | Cory Stevens | Senior | Newport | 9.12 | 10.82 | 12.15 | 9.36 | 13.00 | 2 |
| 8 | SCOTT ELFSTROM | Lebanon High School | 10.24 | 14.74 | 12.18 | 12.91 | 10.72 | 1 | |
| 9 | Corey Lucas | Sophomore | Newport | 10.00 | 10.37 | 12.19 | 9.63 | 12.32 | - |
| 10 | Ryan Follensbee | Senior | Lebanon | 11.12 | 8.80 | 12.21 | 11.36 | 11.97 | - |
| 11 | Ben Koppenheffer | Junior | Lebanon | 9.63 | 8.89 | 12.34 | 9.75 | 12.10 | - |
| 12 | Zach Tretter | Freshman | Lebanon | 16.02 | 10.34 | 12.61 | 16.40 | 11.73 | - |
| 13 | James Wiebkin | Freshman | Lebanon | 10.69 | 10.43 | 12.87 | 14.80 | 11.20 | - |
| 14 | Chris Wheatley | Sophomore | Hartford | 11.36 | 9.91 | 13.21 | 10.70 | 9.65 | - |
| 15 | Evan McClure | Freshman | Hartford | 13.00 | 14.59 | 13.26 | 14.19 | 10.88 | - |
| 16 | Jacob Richards | Freshman | Newport | 13.36 | 13.63 | 13.49 | 10.80 | 13.36 | - |
| 17 | Richard Pruitt | Freshman | Newport | 13.00 | 11.22 | 13.68 | 14.50 | 15.05 | - |
| 18 | Joey Lombardo | Junior | Kearsarge Regional | 13.84 | 12.47 | 13.70 | 16.03 | 12.06 | - |
| 18 | Levi Gray | Freshman | Sharon Academy | 10.83 | 13.84 | 13.70 | 17.40 | 14.39 | - |
| 20 | Jared Haehnel | Freshman | Hartford | 16.14 | 16.83 | 13.79 | 13.24 | 17.93 | - |
| 21 | Lucas Ruiz | Sophomore | Sharon Academy | 16.28 | 16.14 | 14.15 | 16.14 | 13.87 | - |
| 22 | Jon Rossi | Freshman | Sharon Academy | 11.89 | 15.61 | 14.32 | 18.19 | 18.19 | - |
| 23 | Alex Freund | Freshman | Hartford | 18.92 | 14.08 | 14.66 | 13.78 | 17.30 | - |
| 0 | Daniel Perrinez | Sophomore | Hanover | NT | NT | NT | NT | NT | - |
| 0 | Mike Clarke | Freshman | Kearsarge Regional | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ben Tretter | Senior | Lebanon | 11.16 | 11.50 | 12.88 | 10.47 | 8.63 | 9.20 | 10.12 | 8 |
| 4 | Ben McWilliams | Senior | Hanover | 9.13 | 11.85 | 12.45 | 10.67 | 15.41 | 10.67 | 9.96 | 5 |
| 8 | SCOTT ELFSTROM | Lebanon High School | 11.94 | 12.18 | 13.16 | 10.97 | 13.89 | 8.77 | 10.11 | 1 | |
| 9 | Corey Lucas | Sophomore | Newport | 11.10 | 12.19 | 12.68 | 12.93 | 11.58 | 11.58 | 13.66 | - |
| 10 | Ryan Follensbee | Senior | Lebanon | 11.48 | 12.21 | 15.02 | 12.21 | 15.51 | 15.39 | 13.80 | - |
| 11 | Ben Koppenheffer | Junior | Lebanon | 12.34 | 12.34 | 13.33 | 10.86 | 15.43 | 11.36 | 12.34 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Giffin | Senior | Hartford | 11.42 | 10 |
| 3 | Matt Leathe | Sophomore | Hartford | 11.77 | 6 |
| 5 | Gregor Burriss | Sophomore | Hanover | 11.93 | 4 |
| 6 | Kyle LaFountain | Senior | Newport | 11.94 | 3 |
| 7 | Cory Stevens | Senior | Newport | 12.15 | 2 |
| 12 | Zach Tretter | Freshman | Lebanon | 12.61 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | James Wiebkin | Freshman | Lebanon | 15.71 | 12.87 | 10.81 | 12.75 | 13.77 | 15.19 | 14.42 |
| 14 | Chris Wheatley | Sophomore | Hartford | 14.01 | 13.21 | 15.06 | 16.65 | 12.55 | 11.23 | 11.63 |
| 16 | Jacob Richards | Freshman | Newport | 12.41 | 13.49 | 12.95 | 12.68 | 11.47 | 14.98 | 14.30 |
| 17 | Richard Pruitt | Freshman | Newport | 16.97 | 13.68 | 12.86 | 16.01 | 12.59 | 11.50 | 12.45 |
| 0 | Daniel Perrinez | Sophomore | Hanover | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
| 0 | Mike Clarke | Freshman | Kearsarge Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Evan McClure | Freshman | Hartford | 14.19 | 15.65 | 13.00 | 13.26 | 13.40 | 9.42 |
| 18 | Joey Lombardo | Junior | Kearsarge Regional | 12.06 | 13.98 | 17.54 | 13.70 | 9.87 | 12.75 |
| 18 | Levi Gray | Freshman | Sharon Academy | 9.87 | 15.90 | 15.90 | 13.70 | 10.83 | 13.98 |
| 20 | Jared Haehnel | Freshman | Hartford | 13.38 | 12.14 | 13.52 | 13.79 | 14.21 | 14.07 |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lucas Ruiz | Sophomore | Sharon Academy | 10.48 | 14.15 | 14.44 |
| 22 | Jon Rossi | Freshman | Sharon Academy | 17.76 | 14.32 | 12.75 |
| 23 | Alex Freund | Freshman | Hartford | 17.01 | 14.66 | 13.05 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Tretter | Senior | Lebanon | 23.43 | 30.23 | 10 |
| 2 | Zach Mayer | Junior | Hartford | 23.89 | 17.20 | 8 |
| 3 | Ryan Creighton | Senior | Hanover | 24.20 | 18.15 | 6 |
| 4 | Ben Koppenheffer | Junior | Lebanon | 24.41 | 25.39 | 5 |
| 5 | Ben McWilliams | Senior | Hanover | 24.54 | 29.45 | 4 |
| 6 | Corey Lucas | Sophomore | Newport | 24.70 | 28.16 | 2.5 |
| 6 | Matt Leathe | Sophomore | Hartford | 24.70 | 30.63 | 2.5 |
| 8 | Bill Heeremans | Senior | Hartford | 24.89 | 25.89 | 1 |
| 9 | Matthew Giffin | Senior | Hartford | 25.03 | 28.04 | - |
| 10 | Ryan Follensbee | Senior | Lebanon | 25.29 | 23.52 | - |
| 11 | Gregor Burriss | Sophomore | Hanover | 25.37 | 27.66 | - |
| 12 | Kyle LaFountain | Senior | Newport | 25.52 | 29.35 | - |
| 13 | Zach Tretter | Freshman | Lebanon | 26.00 | 24.18 | - |
| 14 | Alex Creighton | Freshman | Hanover | 26.24 | 25.46 | - |
| 15 | James Wiebkin | Freshman | Lebanon | 27.21 | 21.50 | - |
| 16 | Cory Stevens | Senior | Newport | 27.32 | 22.41 | - |
| 17 | Chris Wheatley | Sophomore | Hartford | 27.74 | 19.70 | - |
| 18 | Asa Manning | Sophomore | Sharon Academy | 27.78 | 36.12 | - |
| 19 | Justin Barnes | Junior | Kearsarge Regional | 27.81 | 25.03 | - |
| 20 | Jacob Richards | Freshman | Newport | 28.33 | 33.43 | - |
| 21 | Zach King | Senior | Newport | 28.40 | 23.58 | - |
| 22 | Adam Wood | Freshman | Sharon Academy | 28.45 | 19.92 | - |
| 0 | Michael Gurin | Freshman | Hartford | NT | NT | - |
| 0 | Josh Curtis | Freshman | Newport | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Tretter | Senior | Lebanon | 24.37 | 27.42 | 23.43 | 22.73 | 10 |
| 2 | Zach Mayer | Junior | Hartford | 25.57 | 27.48 | 23.89 | 27.00 | 8 |
| 3 | Ryan Creighton | Senior | Hanover | 19.12 | 28.08 | 24.20 | 19.12 | 6 |
| 4 | Ben Koppenheffer | Junior | Lebanon | 22.71 | 27.10 | 24.41 | 19.53 | 5 |
| 5 | Ben McWilliams | Senior | Hanover | 28.22 | 18.41 | 24.54 | 27.00 | 4 |
| 10 | Ryan Follensbee | Senior | Lebanon | 32.12 | 20.24 | 25.29 | 19.22 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Corey Lucas | Sophomore | Newport | 24.70 | 17.29 | 28.66 | 25.45 | 2.5 |
| 9 | Matthew Giffin | Senior | Hartford | 25.03 | 31.29 | 28.54 | 22.03 | - |
| 11 | Gregor Burriss | Sophomore | Hanover | 25.37 | 18.27 | 24.87 | 24.36 | - |
| 12 | Kyle LaFountain | Senior | Newport | 25.52 | 27.06 | 19.40 | 30.37 | - |
| 13 | Zach Tretter | Freshman | Lebanon | 26.00 | 33.02 | 26.00 | 31.46 | - |
| 15 | James Wiebkin | Freshman | Lebanon | 27.21 | 27.21 | 25.31 | 28.03 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matt Leathe | Sophomore | Hartford | 23.72 | 27.42 | 21.25 | 25.45 | 19.27 | 24.70 | 2.5 |
| 8 | Bill Heeremans | Senior | Hartford | 23.15 | 28.13 | 21.41 | 23.15 | 30.37 | 24.89 | 1 |
| 14 | Alex Creighton | Freshman | Hanover | 23.36 | 28.08 | 23.88 | 23.62 | 21.52 | 26.24 | - |
| 16 | Cory Stevens | Senior | Newport | 34.15 | 30.33 | 24.32 | 29.78 | 35.25 | 27.32 | - |
| 20 | Jacob Richards | Freshman | Newport | 35.98 | 36.55 | 28.90 | 33.15 | 19.83 | 28.33 | - |
| 0 | Michael Gurin | Freshman | Hartford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Chris Wheatley | Sophomore | Hartford | 27.74 | 35.23 | 19.42 | 33.29 | 30.24 | 31.07 |
| 18 | Asa Manning | Sophomore | Sharon Academy | 27.78 | 31.95 | 31.95 | 29.73 | 23.06 | 20.56 |
| 19 | Justin Barnes | Junior | Kearsarge Regional | 27.81 | 29.76 | 19.75 | 35.60 | 34.77 | 19.47 |
| 21 | Zach King | Senior | Newport | 28.40 | 19.88 | 36.92 | 26.42 | 36.36 | 34.08 |
| 22 | Adam Wood | Freshman | Sharon Academy | 28.45 | 26.18 | 21.91 | 29.59 | 22.20 | 27.32 |
| 0 | Josh Curtis | Freshman | Newport | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Brown | Senior | Hanover | 50.23 | 52.79 | 51.25 | 45.62 | 1:04.58 | 40.49 | 57.40 | 10 |
| 2 | Ben Tretter | Senior | Lebanon | 59.20 | 57.61 | 52.85 | 1:03.42 | 1:02.37 | 52.85 | 41.23 | 8 |
| 3 | Zach Mayer | Junior | Hartford | 59.11 | 1:06.57 | 53.25 | 1:00.71 | 40.47 | 47.93 | 1:09.23 | 6 |
| 4 | Edward Warren | Junior | Lebanon | 1:02.13 | 38.36 | 54.02 | 41.60 | 56.18 | 50.24 | 40.52 | 5 |
| 5 | Ben Koppenheffer | Junior | Lebanon | 57.81 | 49.55 | 55.05 | 46.80 | 1:07.72 | 38.54 | 38.54 | 4 |
| 6 | Ryan Follensbee | Senior | Lebanon | 47.07 | 46.51 | 56.03 | 58.28 | 47.63 | 1:11.72 | 1:07.80 | 3 |
| 7 | Ben Mackinnon | Freshman | Hanover | 1:01.05 | 44.92 | 57.59 | 1:14.30 | 46.65 | 47.80 | 1:01.05 | 2 |
| 8 | Trey Bushey | Sophomore | Hartford | 57.57 | 58.15 | 58.15 | 44.78 | 1:15.60 | 47.11 | 1:12.11 | 1 |
| 9 | Erich Rentz | Freshman | Lebanon | 1:11.48 | 57.30 | 59.07 | 1:06.16 | 1:05.57 | 1:00.26 | 1:09.71 | - |
| 10 | Nick Charyk | Junior | Thetford | 49.80 | 56.91 | 59.28 | 55.13 | 56.91 | 1:11.14 | 43.28 | - |
| 11 | Thomas Henck | Senior | Hartford | 1:14.13 | 1:01.68 | 59.30 | 48.63 | 1:13.54 | 53.97 | 52.19 | - |
| 12 | Duncan Pogue | Junior | Hartford | 1:00.94 | 1:00.34 | 59.74 | 56.76 | 55.56 | 1:02.13 | 52.58 | - |
| 13 | Paul Boyd | Senior | Newport | 1:16.46 | 52.38 | 1:00.20 | 51.78 | 42.75 | 44.55 | 1:02.01 | - |
| 14 | Cory Stevens | Senior | Newport | 59.27 | 54.38 | 1:01.10 | 53.77 | 1:18.82 | 1:02.94 | 1:12.71 | - |
| 15 | Nicholas Wood | Junior | Hartford | 52.28 | 1:07.65 | 1:01.50 | 1:03.96 | 1:07.04 | 1:05.81 | 43.67 | - |
| 16 | Adam Wood | Freshman | Sharon Academy | 46.78 | 55.63 | 1:03.21 | 56.89 | 1:12.06 | 1:20.91 | 44.25 | - |
| 17 | Zach King | Senior | Newport | 53.98 | 58.42 | 1:03.50 | 1:03.50 | 52.71 | 1:17.47 | 55.25 | - |
| 18 | Geoff Shaughnessy | Sophomore | Hanover | 1:00.82 | 1:17.82 | 1:05.39 | 1:22.40 | 1:04.09 | 1:13.89 | 58.20 | - |
| 19 | Jacob Richards | Freshman | Newport | 1:17.26 | 1:01.55 | 1:05.47 | 1:21.19 | 1:00.89 | 1:02.86 | 1:06.13 | - |
| 20 | Sean Houston | Junior | Lebanon | 1:03.73 | 48.81 | 1:07.79 | 58.98 | 56.95 | 56.95 | 58.98 | - |
| 0 | Keelan Sullivan | Sophomore | Newport | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
| 0 | Douglas Wright | Sophomore | Hanover | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Brown | Senior | Hanover | 42.54 | 1:04.58 | 1:00.48 | 51.25 | 10 |
| 2 | Ben Tretter | Senior | Lebanon | 44.93 | 38.06 | 59.20 | 52.85 | 8 |
| 3 | Zach Mayer | Junior | Hartford | 54.32 | 1:07.63 | 56.98 | 53.25 | 6 |
| 4 | Edward Warren | Junior | Lebanon | 58.35 | 1:10.23 | 44.84 | 54.02 | 5 |
| 5 | Ben Koppenheffer | Junior | Lebanon | 1:08.27 | 1:07.17 | 1:11.57 | 55.05 | 4 |
| 6 | Ryan Follensbee | Senior | Lebanon | 42.59 | 1:01.64 | 1:07.24 | 56.03 | 3 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ben Mackinnon | Freshman | Hanover | 1:14.30 | 56.44 | 1:02.20 | 57.59 | 2 |
| 8 | Trey Bushey | Sophomore | Hartford | 1:06.30 | 1:10.37 | 1:09.20 | 58.15 | 1 |
| 12 | Duncan Pogue | Junior | Hartford | 1:03.93 | 1:04.52 | 50.78 | 59.74 | - |
| 13 | Paul Boyd | Senior | Newport | 1:15.25 | 52.38 | 57.19 | 1:00.20 | - |
| 17 | Zach King | Senior | Newport | 55.25 | 59.69 | 57.15 | 1:03.50 | - |
| 0 | Keelan Sullivan | Sophomore | Newport | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Erich Rentz | Freshman | Lebanon | 1:11.48 | 1:05.57 | 1:09.12 | 41.94 | 59.07 |
| 11 | Thomas Henck | Senior | Hartford | 1:13.54 | 47.44 | 52.78 | 57.52 | 59.30 |
| 14 | Cory Stevens | Senior | Newport | 43.39 | 1:02.94 | 1:12.71 | 52.55 | 1:01.10 |
| 15 | Nicholas Wood | Junior | Hartford | 56.58 | 43.05 | 1:11.96 | 1:18.11 | 1:01.50 |
| 16 | Adam Wood | Freshman | Sharon Academy | 1:12.06 | 55.63 | 1:02.58 | 1:05.74 | 1:03.21 |
| 19 | Jacob Richards | Freshman | Newport | 59.58 | 54.34 | 1:10.71 | 1:00.89 | 1:05.47 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nick Charyk | Junior | Thetford | 54.54 | 1:12.33 | 59.28 | 1:02.84 | 1:06.99 | 1:11.14 | 53.36 |
| 18 | Geoff Shaughnessy | Sophomore | Hanover | 1:08.01 | 1:03.43 | 1:05.39 | 54.93 | 46.43 | 46.43 | 1:04.74 |
| 20 | Sean Houston | Junior | Lebanon | 1:25.42 | 53.56 | 1:07.79 | 1:07.12 | 1:24.06 | 1:09.83 | 1:16.61 |
| 0 | Douglas Wright | Sophomore | Hanover | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Brown | Senior | Hanover | 1:55.28 | 1:32.23 | 2:12.58 | 1:37.99 | 2:16.03 | 2:28.72 | 10 |
| 2 | Edward Warren | Junior | Lebanon | 2:06.66 | 2:15.53 | 2:00.33 | 1:40.07 | 1:38.80 | 1:41.33 | 8 |
| 3 | Max Mackinnon | Junior | Hanover | 2:07.42 | 2:20.17 | 2:40.55 | 1:48.31 | 1:29.20 | 1:58.50 | 6 |
| 4 | Tim Rogers | Sophomore | Lebanon | 2:09.24 | 2:09.24 | 1:40.81 | 1:39.52 | 2:24.75 | 2:41.55 | 5 |
| 5 | Derek Dutille | Sophomore | Lebanon | 2:12.87 | 2:07.56 | 2:31.48 | 2:47.42 | 2:06.23 | 2:27.49 | 4 |
| 6 | Max Hopkins | Sophomore | Hanover | 2:14.18 | 2:11.50 | 2:30.29 | 1:39.30 | 2:18.21 | 2:36.99 | 3 |
| 7 | Gavin Estey | Sophomore | Lebanon | 2:16.95 | 1:38.61 | 2:15.58 | 2:12.85 | 1:44.09 | 2:07.37 | 2 |
| 8 | Nick DeFrancis | Freshman | Hanover | 2:17.42 | 1:55.44 | 1:52.69 | 1:37.57 | 1:54.06 | 1:45.82 | 1 |
| 9 | Coleman Kelleher | Sophomore | Lebanon | 2:17.79 | 2:08.15 | 2:41.22 | 2:30.20 | 2:17.79 | 2:02.64 | - |
| 10 | Daniel Hampton | Freshman | Hartford | 2:18.05 | 1:47.68 | 2:13.91 | 2:07.01 | 2:19.43 | 2:30.48 | - |
| 11 | Russell Orzechowski | Junior | Newport | 2:20.40 | 2:27.42 | 2:54.10 | 2:04.96 | 1:52.32 | 1:45.30 | - |
| 12 | Nick Charyk | Junior | Thetford | 2:20.45 | 2:12.03 | 2:13.43 | 2:19.05 | 2:55.57 | 2:20.45 | - |
| 13 | Paul Boyd | Senior | Newport | 2:21.95 | 2:34.73 | 2:00.66 | 2:33.31 | 1:54.98 | 2:29.05 | - |
| 14 | Wesley Hardy-Johnson | Sophomore | Hanover | 2:22.47 | 2:26.75 | 2:31.02 | 3:03.79 | 2:15.35 | 2:05.38 | - |
| 15 | Adam LeClair | Junior | Kearsarge Regional | 2:29.61 | 1:55.20 | 3:05.52 | 2:17.65 | 2:31.11 | 2:26.62 | - |
| 16 | John Gamble | Sophomore | Hanover | 2:29.84 | 2:50.82 | 2:07.37 | 3:08.80 | 2:13.36 | 2:53.82 | - |
| 17 | Conor Weiss | Freshman | Sharon Academy | 2:35.70 | 2:52.83 | 3:06.84 | 3:17.74 | 2:40.37 | 2:23.25 | - |
| 18 | Josh Bishop | Junior | Newport | 2:36.18 | 1:57.14 | 3:07.42 | 2:15.88 | 2:23.69 | 3:04.30 | - |
| 19 | Ryan Livingston | Freshman | Sharon Academy | 2:40.97 | 3:21.22 | 3:27.66 | 3:26.05 | 3:05.12 | 3:16.39 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Brown | Senior | Hanover | 1:42.60 | 2:14.88 | 2:17.19 | 1:29.92 | 1:55.28 | 10 |
| 2 | Edward Warren | Junior | Lebanon | 2:30.73 | 1:42.60 | 2:06.66 | 1:57.80 | 2:06.66 | 8 |
| 3 | Max Mackinnon | Junior | Hanover | 1:38.12 | 1:29.20 | 2:27.81 | 2:27.81 | 2:07.42 | 6 |
| 4 | Tim Rogers | Sophomore | Lebanon | 2:13.12 | 1:31.76 | 2:42.85 | 2:14.41 | 2:09.24 | 5 |
| 5 | Derek Dutille | Sophomore | Lebanon | 1:50.29 | 1:51.61 | 2:34.13 | 2:20.85 | 2:12.87 | 4 |
| 6 | Max Hopkins | Sophomore | Hanover | 2:18.21 | 2:53.10 | 2:16.87 | 2:10.16 | 2:14.18 | 3 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gavin Estey | Sophomore | Lebanon | 2:16.95 | 1:55.04 | 2 |
| 8 | Nick DeFrancis | Freshman | Hanover | 2:17.42 | 2:10.55 | 1 |
| 9 | Coleman Kelleher | Sophomore | Lebanon | 2:17.79 | 2:31.57 | - |
| 11 | Russell Orzechowski | Junior | Newport | 2:20.40 | 2:31.64 | - |
| 12 | Nick Charyk | Junior | Thetford | 2:20.45 | 2:48.54 | - |
| 14 | Wesley Hardy-Johnson | Sophomore | Hanover | 2:22.47 | 1:55.40 | - |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Hampton | Freshman | Hartford | 2:18.05 | 2:41.52 | 2:13.91 | 2:41.52 | 2:29.10 |
| 13 | Paul Boyd | Senior | Newport | 2:21.95 | 2:07.76 | 1:42.21 | 2:29.05 | 2:57.44 |
| 15 | Adam LeClair | Junior | Kearsarge Regional | 2:29.61 | 2:53.55 | 2:11.66 | 2:13.16 | 3:11.50 |
| 16 | John Gamble | Sophomore | Hanover | 2:29.84 | 2:41.83 | 3:08.80 | 1:46.39 | 1:56.88 |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Conor Weiss | Freshman | Sharon Academy | 2:52.83 | 2:38.82 | 1:56.78 | 2:35.70 |
| 18 | Josh Bishop | Junior | Newport | 2:53.36 | 2:54.93 | 2:36.18 | 2:36.18 |
| 19 | Ryan Livingston | Freshman | Sharon Academy | 2:28.10 | 2:52.24 | 2:02.34 | 2:40.97 |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Freese | Senior | Sharon Academy | 5:39.73 | 5:54.00 | 4:45.48 | 10 |
| 2 | Jesse Wolfson | Senior | Hanover | 6:07.43 | 3:33.35 | 4:56.31 | 8 |
| 3 | Blake Hansen | Senior | Kearsarge Regional | 5:31.05 | 4:45.91 | 5:00.95 | 6 |
| 4 | Daniel Hampton | Freshman | Hartford | 6:36.92 | 4:49.23 | 5:07.69 | 5 |
| 5 | Andrew Frazer | Freshman | Hartford | 6:31.84 | 6:31.84 | 5:08.53 | 4 |
| 6 | Carter Beilder | Senior | Hartford | 5:56.30 | 5:59.43 | 5:12.54 | 3 |
| 7 | Russell Orzechowski | Junior | Newport | 6:31.95 | 6:47.63 | 5:13.56 | 2 |
| 8 | Brendan Clancy | Senior | Hanover | 5:59.24 | 4:46.07 | 5:32.63 | 1 |
| 9 | Conor Weiss | Freshman | Sharon Academy | 6:30.87 | 7:26.71 | 5:48.99 | - |
| 0 | Keelan Sullivan | Sophomore | Newport | NT | NT | NT | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Freese | Senior | Sharon Academy | 10:24.33 | 11:01.79 | 10 |
| 2 | Tim Rogers | Sophomore | Lebanon | 10:32.38 | 8:19.58 | 8 |
| 3 | Jesse Wolfson | Senior | Hanover | 10:46.00 | 8:30.34 | 6 |
| 4 | T.J. FAYTON | Sophomore | Kearsarge Regional | 10:48.24 | 10:09.35 | 5 |
| 5 | Elliot Kilham | Freshman | Hanover | 11:00.66 | 10:40.84 | 4 |
| 6 | Harrison Little | Junior | Hanover | 11:13.49 | 13:01.25 | 3 |
| 7 | Andrew Frazer | Freshman | Hartford | 11:15.58 | 9:07.22 | 2 |
| 8 | Dan Denton | Senior | Hanover | 11:16.56 | 11:23.33 | 1 |
| 9 | John Star | Junior | Kearsarge Regional | 11:36.96 | 13:00.60 | - |
| 10 | William Furnari | Freshman | Hartford | 11:52.19 | 13:10.53 | - |
| 0 | Blake Hansen | Senior | Kearsarge Regional | NT | NT | - |
| 0 | Carter Beilder | Senior | Hartford | NT | NT | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Heeremans | Senior | Hartford | 14.22 | 12.12 | 16.15 | 21.00 | 21.00 | 11.79 | 10 |
| 2 | Andrew Verge | Senior | Lebanon | 18.63 | 18.30 | 16.48 | 12.03 | 19.29 | 16.32 | 8 |
| 3 | Asa Richardson | Senior | Lebanon | 18.17 | 14.70 | 16.51 | 14.37 | 16.18 | 16.18 | 6 |
| 4 | Ryan Creighton | Senior | Hanover | 15.46 | 17.49 | 16.98 | 16.14 | 15.46 | 20.38 | 5 |
| 5 | Tom Li | Senior | Hanover | 15.79 | 16.14 | 17.35 | 21.17 | 12.67 | 18.74 | 4 |
| 6 | Ian Stone | Freshman | Lebanon | 21.19 | 18.69 | 17.80 | 21.01 | 13.18 | 13.53 | 3 |
| 7 | Jared Malsin | Senior | Hanover | 19.98 | 14.08 | 19.02 | 15.79 | 20.93 | 24.35 | 2 |
