Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jacob Kantz | SR | Kingswood | 13.45 | 10.63 | 14.80 | 14.53 | 11.97 |
| 28 | Luke Darling | FR | Bow | 14.47 | 17.22 | 11.29 | 11.15 | 13.90 |
| 29 | Sean Atwell | FR | Bow | 14.50 | 11.75 | 13.78 | 18.85 | 10.15 |
| Michael Jaden Kelly- Valente | FR | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Owen Simoes | SR | Bishop Brady | 14.64 |
| 31 | Mason Vose | FR | Bow | 14.66 |
| 33 | Rajon Burris | FR | Pembroke | 16.05 |
| Michael Anthony Kelly Valente | SO | Kingswood | DNS | |
| Owen Steele | FR | Kingswood | DNS |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Andrei Gentes | SR | Pembroke | 12.13 | 11.17 | 13.22 | 13.62 | 10.22 |
| 27 | Gavin Gross | FR | Pembroke | 13.17 | 9.84 | 11.37 | 13.86 | 17.47 |
| 32 | Jace Michaud | FR | Pembroke | 18.49 | 11.24 | 15.68 | 14.79 | 16.86 |
| Calen Chaudhari | JR | Bishop Brady | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Owen Van Brunt | JR | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Hurley Land | SO | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Andrew Cann | FR | Kingswood | 16.01 | 11.12 | 10.06 | 13.23 | 12.44 | 16.28 | 10.98 |
| 20 | Corbin Brown | JR | Pembroke | 12.59 | 15.29 | 14.89 | 13.53 | 13.53 | 15.43 | 14.48 |
| 22 | Connor Ryan | FR | Pembroke | 14.75 | 14.61 | 16.11 | 13.65 | 15.29 | 12.15 | 15.70 |
| 23 | Liam Nickodemus | FR | Pembroke | 16.68 | 16.68 | 9.71 | 13.67 | 16.68 | 15.59 | 15.31 |
| 24 | Michael House | SO | Kingswood | 16.16 | 14.52 | 11.64 | 13.69 | 12.33 | 15.75 | 10.68 |
| 25 | Nicholas Preve | JR | Pembroke | 12.07 | 13.30 | 12.62 | 13.71 | 14.13 | 11.25 | 12.34 |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nicholas Brown | SR | Bishop Brady | 15.74 | 12.82 | 11.81 | 12.69 |
| 10 | Matthew Palleschi | SO | Pembroke | 13.89 | 16.23 | 15.19 | 12.98 |
| 12 | Adam Elmokaddem | FR | Pembroke | 11.46 | 15.89 | 13.02 | 13.02 |
| 13 | Julien Lembo | JR | Pembroke | 16.16 | 9.52 | 13.29 | 13.03 |
| 14 | Jessie Putnam | SR | Bishop Brady | 14.23 | 9.66 | 14.36 | 13.05 |
| 15 | Isaiah Fraizer | SO | Kingswood | 10.99 | 10.99 | 11.12 | 13.08 |
Men's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Seamus McIntyre | JR | Bishop Brady | 10.87 | 15.54 | 12.63 | 9.22 | 10.36 |
| 9 | Seamus Kelly | FR | Kingswood | 11.64 | 12.16 | 12.93 | 10.35 | 12.42 |
| 11 | Ryan Casey | SO | Bishop Brady | 16.14 | 9.76 | 13.01 | 16.79 | 12.49 |
| 16 | Ryan Clifford | SR | Bow | 14.77 | 9.23 | 13.18 | 10.94 | 12.52 |
| 19 | Jaeger Hendrickson | JR | Kingswood | 13.07 | 15.76 | 13.47 | 13.88 | 10.11 |
| 26 | Herbie Madden | SO | Bow | 13.96 | 11.75 | 13.82 | 17.00 | 9.68 |
Men's 100 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Gentchos | SR | Bishop Brady | 10.70 | 13.92 | 11.50 | 6 |
| 2 | Kody McCranie | JR | Bow | 9.15 | 11.49 | 11.72 | 4 |
| 3 | Joshua-Stephen Bissah | SR | Bishop Brady | 9.23 | 11.83 | 11.83 | 3 |
| 4 | Owen Boullion | SR | Bow | 11.28 | 15.45 | 12.26 | 2 |
| 5 | Brandon Lurvey | SO | Pembroke | 11.33 | 9.48 | 12.31 | 1 |
| 6 | Chase Flagg | SO | Bow | 13.11 | 14.49 | 12.60 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Gentchos | SR | Bishop Brady | 23.04 | 28.11 | 19.59 | 20.28 | 24.66 | 16.59 | 6 |
| 2 | Kody McCranie | JR | Bow | 23.09 | 17.78 | 24.94 | 23.56 | 27.94 | 23.09 | 4 |
| 3 | Brandon Lurvey | SO | Pembroke | 25.11 | 17.83 | 32.14 | 27.37 | 29.38 | 29.13 | 3 |
| 4 | Joshua-Stephen Bissah | SR | Bishop Brady | 25.50 | 23.72 | 26.27 | 24.74 | 27.29 | 20.66 | 2 |
| 5 | Seamus McIntyre | JR | Bishop Brady | 25.79 | 27.34 | 18.57 | 28.89 | 21.67 | 18.06 | 1 |
| 6 | Nicholas Brown | SR | Bishop Brady | 25.99 | 32.75 | 27.29 | 25.21 | 28.33 | 32.75 | - |
| 7 | Seamus Kelly | FR | Kingswood | 26.01 | 32.00 | 22.63 | 25.23 | 27.57 | 19.25 | - |
| 8 | Isaiah Fraizer | SO | Kingswood | 26.46 | 20.38 | 23.02 | 32.81 | 34.14 | 25.67 | - |
| 9 | Andrew Cann | FR | Kingswood | 26.78 | 24.11 | 22.77 | 25.18 | 19.82 | 29.19 | - |
| 10 | Julien Lembo | JR | Pembroke | 27.13 | 24.96 | 25.23 | 24.15 | 24.69 | 34.46 | - |
| 11 | Jacob Kantz | SR | Kingswood | 27.13 | 26.32 | 19.54 | 31.75 | 27.95 | 23.34 | - |
| 12 | Connor Ryan | FR | Pembroke | 27.48 | 20.06 | 30.23 | 19.51 | 35.18 | 23.09 | - |
| 13 | Dylan Hawkins | SO | Pembroke | 27.50 | 26.13 | 25.85 | 23.38 | 34.93 | 34.93 | - |
| 14 | Adam Elmokaddem | FR | Pembroke | 27.57 | 23.99 | 25.09 | 21.51 | 30.88 | 35.57 | - |
| 15 | Matthew Palleschi | SO | Pembroke | 27.61 | 23.47 | 24.02 | 19.33 | 34.79 | 35.90 | - |
| 16 | Liam Nickodemus | FR | Pembroke | 27.62 | 30.11 | 21.00 | 29.56 | 30.11 | 29.83 | - |
| 17 | Andrew Clough | SO | Bow | 27.66 | 34.86 | 26.83 | 24.34 | 32.09 | 24.62 | - |
| 18 | Andrei Gentes | SR | Pembroke | 27.78 | 23.62 | 32.78 | 25.01 | 25.28 | 28.62 | - |
| 19 | Jaxson Magnell | FR | Kingswood | 27.90 | 35.44 | 28.74 | 33.76 | 30.97 | 31.25 | - |
| 20 | Nicholas Preve | JR | Pembroke | 28.03 | 27.19 | 30.00 | 21.87 | 21.59 | 22.15 | - |
| 21 | Herbie Madden | SO | Bow | 28.50 | 24.51 | 23.37 | 28.50 | 30.21 | 26.51 | - |
| 22 | Corbin Brown | JR | Pembroke | 28.58 | 23.44 | 24.87 | 26.30 | 32.01 | 24.01 | - |
| 23 | Luke Darling | FR | Bow | 28.74 | 20.41 | 30.76 | 22.42 | 24.15 | 22.42 | - |
| 24 | Ryan Clifford | SR | Bow | 28.79 | 32.82 | 36.28 | 20.44 | 20.16 | 29.95 | - |
| 25 | Paul Badau | SR | Bishop Brady | 28.85 | 34.05 | 33.18 | 25.39 | 27.99 | 25.10 | - |
| 26 | Sean Atwell | FR | Bow | 29.03 | 30.49 | 22.07 | 20.91 | 22.94 | 29.61 | - |
| Michael Anthony Kelly Valente | SO | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Owen Van Brunt | JR | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Hurley Land | SO | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Jaxson Magnell | FR | Kingswood | 27.90 |
| 25 | Paul Badau | SR | Bishop Brady | 28.85 |
| 26 | Sean Atwell | FR | Bow | 29.03 |
| Michael Anthony Kelly Valente | SO | Kingswood | DNS | |
| Owen Van Brunt | JR | Kingswood | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Connor Ryan | FR | Pembroke | 25.01 | 22.81 | 35.18 | 27.48 | 32.98 |
| 17 | Andrew Clough | SO | Bow | 25.17 | 29.88 | 20.75 | 27.66 | 24.62 |
| 18 | Andrei Gentes | SR | Pembroke | 33.34 | 30.28 | 25.01 | 27.78 | 35.28 |
| 20 | Nicholas Preve | JR | Pembroke | 23.27 | 34.20 | 36.16 | 28.03 | 29.44 |
| 23 | Luke Darling | FR | Bow | 23.00 | 26.73 | 25.58 | 28.74 | 25.58 |
| Hurley Land | SO | Kingswood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Cann | FR | Kingswood | 23.57 | 29.19 | 20.62 | 26.78 | 27.05 | 30.53 | 25.18 |
| 14 | Adam Elmokaddem | FR | Pembroke | 25.64 | 33.92 | 23.44 | 27.57 | 23.44 | 33.92 | 25.64 |
| 15 | Matthew Palleschi | SO | Pembroke | 32.31 | 19.61 | 34.79 | 27.61 | 24.02 | 25.96 | 27.34 |
| 21 | Herbie Madden | SO | Bow | 33.92 | 33.06 | 25.65 | 28.50 | 23.66 | 33.06 | 34.77 |
| 22 | Corbin Brown | JR | Pembroke | 37.16 | 36.01 | 34.59 | 28.58 | 24.01 | 34.01 | 35.73 |
| 24 | Ryan Clifford | SR | Bow | 31.67 | 26.78 | 22.17 | 28.79 | 31.96 | 24.76 | 22.46 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nicholas Brown | SR | Bishop Brady | 20.28 | 25.99 |
| 8 | Isaiah Fraizer | SO | Kingswood | 21.97 | 26.46 |
| 10 | Julien Lembo | JR | Pembroke | 21.44 | 27.13 |
| 11 | Jacob Kantz | SR | Kingswood | 30.39 | 27.13 |
| 13 | Dylan Hawkins | SO | Pembroke | 25.58 | 27.50 |
| 16 | Liam Nickodemus | FR | Pembroke | 31.49 | 27.62 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Gentchos | SR | Bishop Brady | 28.57 | 23.04 | 29.73 | 27.65 | 19.82 | 6 |
| 2 | Kody McCranie | JR | Bow | 21.48 | 23.09 | 25.86 | 21.48 | 26.79 | 4 |
| 3 | Brandon Lurvey | SO | Pembroke | 31.64 | 25.11 | 31.14 | 21.85 | 26.62 | 3 |
| 4 | Joshua-Stephen Bissah | SR | Bishop Brady | 20.15 | 25.50 | 27.29 | 27.80 | 20.91 | 2 |
| 5 | Seamus McIntyre | JR | Bishop Brady | 32.50 | 25.79 | 31.47 | 20.89 | 28.63 | 1 |
| 7 | Seamus Kelly | FR | Kingswood | 21.07 | 26.01 | 33.56 | 21.33 | 19.51 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Kantz | SR | Kingswood | 43.24 | 57.65 | 6 |
| 2 | Seamus Kelly | FR | Kingswood | 55.24 | 1:00.04 | 4 |
| 3 | Luke Darling | FR | Bow | 1:13.24 | 1:01.54 | 3 |
| 4 | Andrew Clough | SO | Bow | 1:13.75 | 1:01.97 | 2 |
| 5 | Andrei Gentes | SR | Pembroke | 52.36 | 1:02.33 | 1 |
| 6 | Connor Ryan | FR | Pembroke | 1:13.28 | 1:02.63 | - |
| 7 | Matthew Palleschi | SO | Pembroke | 44.20 | 1:03.14 | - |
| 8 | Sean Atwell | FR | Bow | 1:14.15 | 1:05.04 | - |
| 9 | Nicholas Preve | JR | Pembroke | 1:08.50 | 1:05.86 | - |
| 10 | Merric Harrington | SO | Pembroke | 1:19.08 | 1:06.45 | - |
| Evan Thurston | JR | Kingswood | DNF | DNF | ||
| Liam Nickodemus | FR | Pembroke | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Kantz | SR | Kingswood | 57.65 | 6 |
| 4 | Andrew Clough | SO | Bow | 1:01.97 | 2 |
| 6 | Connor Ryan | FR | Pembroke | 1:02.63 | - |
| 8 | Sean Atwell | FR | Bow | 1:05.04 | - |
| 9 | Nicholas Preve | JR | Pembroke | 1:05.86 | - |
| 10 | Merric Harrington | SO | Pembroke | 1:06.45 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seamus Kelly | FR | Kingswood | 48.64 | 1:07.25 | 1:00.04 | 1:17.46 | 4 |
| 3 | Luke Darling | FR | Bow | 1:10.16 | 1:07.08 | 1:01.54 | 59.08 | 3 |
| 5 | Andrei Gentes | SR | Pembroke | 54.85 | 54.23 | 1:02.33 | 1:05.45 | 1 |
| 7 | Matthew Palleschi | SO | Pembroke | 1:22.09 | 1:06.93 | 1:03.14 | 59.99 | - |
| Evan Thurston | JR | Kingswood | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Liam Nickodemus | FR | Pembroke | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Charest | JR | Kingswood | 2:19.51 | 2:33.47 | 2:19.51 | 2:11.14 | 1:46.03 | 2:54.39 | 1:41.85 | 6 |
| 2 | Aiden Simon | SO | Kingswood | 2:19.66 | 2:18.27 | 2:16.87 | 2:21.06 | 2:01.51 | 2:50.39 | 2:46.20 | 4 |
| 3 | Zachery Ingram | JR | Bow | 2:23.24 | 2:01.76 | 2:10.35 | 1:46.00 | 2:46.16 | 2:04.62 | 2:26.11 | 3 |
| 4 | Hayden Petersons | SO | Pembroke | 2:23.99 | 2:21.11 | 2:23.99 | 2:51.35 | 2:59.99 | 1:56.64 | 2:34.07 | 2 |
| 5 | David Owen | SO | Bow | 2:34.35 | 3:17.57 | 3:14.49 | 2:38.98 | 2:48.25 | 1:54.22 | 2:31.27 | 1 |
| 6 | Gavin Gross | FR | Pembroke | 2:38.26 | 3:16.25 | 3:14.66 | 2:33.52 | 2:46.18 | 2:31.93 | 3:02.00 | - |
| 7 | Jack Kohl | JR | Bow | 2:41.48 | 2:39.87 | 2:20.49 | 3:05.71 | 3:15.39 | 2:10.80 | 2:59.25 | - |
| 8 | David Popa | SR | Pembroke | 2:46.31 | 3:09.60 | 2:33.01 | 3:27.89 | 2:11.39 | 3:14.59 | 2:38.00 | - |
| 9 | Dominic Catalfimo | SO | Bow | 3:12.50 | 3:00.95 | 3:06.73 | 2:18.60 | 3:08.65 | 2:18.60 | 2:47.48 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Butka | SR | Kingswood | 5:58.73 | 4:44.70 | 4:10.54 | 5:01.79 | 5:55.88 | 4:13.39 | 6 |
| 2 | Wyatt Worcester | SO | Bow | 4:44.33 | 5:02.47 | 4:47.35 | 4:53.40 | 6:09.02 | 4:08.03 | 4 |
| 3 | Mack Carpenter | SR | Kingswood | 5:26.17 | 5:16.67 | 5:54.67 | 6:13.67 | 4:48.17 | 5:45.17 | 3 |
| 4 | Caleb Saturley | SO | Pembroke | 3:59.44 | 5:19.25 | 4:02.63 | 4:18.60 | 5:22.45 | 4:09.02 | 2 |
| 5 | Hayden Petersons | SO | Pembroke | 6:51.76 | 5:24.22 | 4:03.17 | 6:09.61 | 6:51.76 | 5:01.53 | 1 |
| 6 | Connor Longacre | JR | Pembroke | 4:23.77 | 5:25.64 | 5:15.87 | 3:47.95 | 4:59.59 | 5:02.85 | - |
| 7 | Grady Steele | JR | Kingswood | 4:30.90 | 5:34.44 | 5:44.48 | 4:54.31 | 4:24.21 | 4:54.31 | - |
| 8 | Thomas Bronson | SO | Kingswood | 5:01.17 | 5:42.23 | 6:13.03 | 5:49.08 | 5:18.28 | 4:54.32 | - |
| 9 | Jack Noce | JR | Bow | 7:07.33 | 5:44.62 | 7:17.67 | 6:46.66 | 7:14.23 | 4:39.15 | - |
| 10 | Benjamin Wright | SO | Kingswood | 5:52.91 | 5:49.41 | 4:22.06 | 5:07.48 | 4:39.53 | 6:55.80 | - |
| 11 | Dominic Catalfimo | SO | Bow | 5:44.63 | 6:36.12 | 7:15.74 | 5:24.82 | 6:59.89 | 7:35.54 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alden Betterley | SR | Bow | 9:17.29 | 7:57.68 | 10:12.40 | 9:47.91 | 6 |
| 2 | Gavin Currier | SR | Pembroke | 10:34.38 | 7:37.80 | 10:54.00 | 12:12.48 | 4 |
| 3 | Wyatt Worcester | SO | Bow | 12:32.45 | 8:56.53 | 10:54.30 | 11:46.65 | 3 |
| 4 | Thomas Sargent | JR | Bow | 11:24.63 | 12:04.90 | 11:11.20 | 10:17.51 | 2 |
| 5 | Grady Steele | JR | Kingswood | 15:01.20 | 10:30.84 | 12:31.00 | 10:00.80 | 1 |
| 6 | Jack Noce | JR | Bow | 15:21.47 | 13:05.52 | 12:35.30 | 16:21.89 | - |
| 7 | Jack Kohl | JR | Bow | 14:30.32 | 14:00.05 | 12:36.80 | 8:49.76 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Casey | SO | Bishop Brady | 19.31 | 6 |
| 2 | Collin Atwell | SR | Bow | 19.31 | 4 |
| 3 | Liam Miller | JR | Bow | 19.43 | 3 |
| 4 | Dylan Hawkins | SO | Pembroke | 20.00 | 2 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Wilkening | SR | Bow | 53.42 | 46.41 | 43.78 | 6 |
| 2 | Ryan Casey | SO | Bishop Brady | 41.29 | 35.96 | 44.39 | 4 |
| 3 | Dylan Hawkins | SO | Pembroke | 36.33 | 38.26 | 48.43 | 3 |
| 4 | Collin Atwell | SR | Bow | 39.35 | 43.28 | 49.18 | 2 |
| 5 | Jonathan Gancarz | JR | Bow | 38.29 | 50.88 | 50.37 | 1 |
| 6 | Nathaniel Demain | JR | Kingswood | 56.69 | 1:07.62 | 52.01 | - |
| 7 | Jack Kohl | JR | Bow | 1:14.13 | 1:10.14 | 57.02 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jonathan Gancarz | JR | Bow | 44.83 | 1:05.49 | 50.37 | 52.39 | 1 |
| 6 | Nathaniel Demain | JR | Kingswood | 38.49 | 38.49 | 52.01 | 59.82 | - |
| 7 | Jack Kohl | JR | Bow | 1:12.99 | 1:11.85 | 57.02 | 1:08.43 | - |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Wilkening | SR | Bow | 40.28 | 51.23 | 50.79 | 56.92 | 44.66 | 43.78 | 6 |
| 2 | Ryan Casey | SO | Bishop Brady | 56.82 | 52.83 | 33.74 | 56.82 | 33.74 | 44.39 | 4 |
| 3 | Dylan Hawkins | SO | Pembroke | 34.39 | 49.40 | 56.67 | 46.01 | 1:01.51 | 48.43 | 3 |
| 4 | Collin Atwell | SR | Bow | 47.22 | 1:01.97 | 47.71 | 46.73 | 1:00.99 | 49.18 | 2 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Brady | Joshua-Stephen Bissah, Ryan Casey, Alan Yap, Joshua Gentchos | 33.22 | 46.14 | 6 |
| 2 | Kingswood | Seamus Kelly, Emerson De NItto, Jaeger Hendrickson, Evan Thurston | 37.72 | 49.63 | 4 |
| 3 | Pembroke | Adam Elmokaddem, Julien Lembo, Hayden Petersons, Brandon Lurvey | 35.82 | 49.75 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bow | Eli Wilkening, Miles Miller, Jonathan Gancarz, Alden Betterley | 4:15.87 | 4:31.44 | 3:24.69 | 4:13.64 | 3:42.49 | 3:06.90 | 6 |
| 2 | Kingswood | Mack Carpenter, Seth Charest, Aiden Simon, Jacob Kantz | 3:59.81 | 3:52.54 | 3:18.63 | 3:50.12 | 4:02.23 | 3:54.97 | 4 |
| 3 | Pembroke | Jace Michaud, Rajon Burris, Kayle Longacre, David Popa | 4:54.07 | 3:44.05 | 4:28.86 | 3:21.65 | 4:40.06 | 3:49.65 | 2 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson De NItto | SR | Kingswood | 5' 10" | 6' 0.10" | 5' 3.70" | 5' 10.70" | 1.77m | 6 |
| 2 | Mack Carpenter | SR | Kingswood | 5' 0" | 4' 2.40" | 4' 4.80" | 5' 7.20" | 1.52m | 4 |
| 3 | Nathaniel Demain | JR | Kingswood | 4' 10" | 4' 10.58" | 4' 4.78" | 5' 7.86" | 1.47m | 3 |
| Liam Miller | JR | Bow | NH | NH | NH | NH | NH |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson De NItto | SR | Kingswood | 16' 3.5" | 15' 2.75" | 17' 8.5" | 21' 7.25" | 17' 4.25" | 21' 0.88" | 5.39m | 6 |
| 2 | Nathaniel Demain | JR | Kingswood | 13' 6.54" | 20' 0.03" | 15' 9" | 11' 2.19" | 12' 1.53" | 20' 5.70" | 4.80m | 4 |
| 3 | Charlie Garland | FR | Bow | 16' 9.25" | 12' 8.25" | 14' 7" | 12' 4.75" | 13' 10.25" | 14' 0" | 4.44m | 3 |
| 4 | Connor Ryan | FR | Pembroke | 16' 3.49" | 18' 1.98" | 14' 5" | 10' 11.48" | 15' 8.57" | 14' 6.73" | 4.39m | 2 |
| 5 | Jaeger Hendrickson | JR | Kingswood | 11' 4.89" | 11' 8.27" | 14' 1" | 16' 9.11" | 16' 10.80" | 14' 1" | 4.29m | 0.5 |
| 5 | Michael House | SO | Kingswood | 14' 7.76" | 16' 7.42" | 14' 1" | 14' 1" | 9' 11.99" | 10' 11.82" | 4.29m | 0.5 |
| 7 | Sean Atwell | FR | Bow | 8' 6.90" | 13' 11.58" | 12' 3" | 8' 8.37" | 12' 1.53" | 11' 10.59" | 3.73m | - |
| 8 | Luke Darling | FR | Bow | 9' 4.5" | 7' 9.75" | 10' 5" | 9' 2" | 11' 9.25" | 7' 8.5" | 3.17m | - |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Currier | SR | Pembroke | 47' 8.12" | 36' 11.5" | 45' 1.07" | 11.26m | 6 |
| 2 | Charlie Garland | FR | Bow | 37' 6.30" | 32' 11" | 30' 11.30" | 10.03m | 4 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merric Harrington | SO | Pembroke | 38' 9" | 32' 1.95" | 27' 1.5" | 28' 8.10" | 31' 4.65" | 48' 5.25" | 44' 6.75" | 11.81m | 6 |
| 2 | Zachery Heichlinger | SO | Pembroke | 38' 1.5" | 48' 5.02" | 28' 2.55" | 48' 5.02" | 29' 8.85" | 34' 8.32" | 40' 0.38" | 11.62m | 4 |
| 3 | Chase Flagg | SO | Bow | 37' 2.5" | 40' 11.15" | 42' 9.47" | 33' 1.38" | 26' 9.48" | 27' 6.41" | 38' 3.90" | 11.34m | 3 |
| 4 | Sean Nicholls | SR | Bow | 36' 6" | 46' 8.64" | 32' 10.20" | 43' 0.84" | 39' 9.42" | 42' 8.46" | 35' 9.24" | 11.12m | 2 |
| 5 | Owen Boullion | SR | Bow | 34' 9" | 42' 0.57" | 37' 2.19" | 26' 4.92" | 35' 9.51" | 43' 9.42" | 35' 1.17" | 10.59m | 1 |
| 6 | Seamus McIntyre | JR | Bishop Brady | 33' 10.5" | 31' 10.11" | 26' 9.13" | 42' 8.19" | 32' 2.17" | 33' 6.44" | 40' 11.87" | 10.32m | - |
| 7 | Joseph McDowell | SR | Bow | 32' 0.5" | 33' 0.04" | 35' 6.80" | 38' 9.25" | 31' 8.65" | 32' 0.5" | 38' 5.40" | 9.76m | - |
| 8 | Joshua Gentchos | SR | Bishop Brady | 31' 5" | 34' 10.47" | 27' 7.76" | 21' 11.90" | 29' 10.15" | 37' 0.86" | 22' 11.21" | 9.57m | - |
| 9 | Corbin Brown | JR | Pembroke | 31' 4.5" | 34' 9.92" | 29' 9.68" | 27' 7.32" | 36' 0.97" | 26' 0.50" | 40' 9.45" | 9.56m | - |
| 10 | Charlie Garland | FR | Bow | 30' 4.5" | 23' 8.31" | 30' 4.5" | 36' 9.04" | 38' 3.27" | 36' 1.75" | 21' 10.44" | 9.25m | - |
| 11 | Tavin McGill | SR | Bow | 28' 8.5" | 31' 0.06" | 20' 1.15" | 33' 3.62" | 22' 4.71" | 31' 6.95" | 24' 1.38" | 8.75m | - |
| 12 | Jace Michaud | FR | Pembroke | 28' 7" | 29' 1.86" | 27' 5.28" | 25' 8.70" | 35' 5.32" | 21' 8.68" | 28' 0.14" | 8.71m | - |
| 13 | Matthew Palleschi | SO | Pembroke | 27' 7" | 25' 11.14" | 19' 3.70" | 24' 9.90" | 30' 7.41" | 33' 4.51" | 22' 4.11" | 8.40m | - |
| 14 | William Drew | SO | Bow | 27' 6" | 20' 10.80" | 32' 8.70" | 25' 3.60" | 33' 3.30" | 35' 2.40" | 28' 0.60" | 8.38m | - |
| 15 | Sam Harrington | JR | Pembroke | 26' 7.5" | 27' 1.89" | 20' 2.82" | 27' 11.48" | 31' 1.81" | 20' 9.21" | 29' 3.45" | 8.11m | - |
