May 3, 2024
|
Stevens - Claremont, NH

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Kamden Pollari JR Newport 42' 3.5" 12.89m 10
2 Tyson Patch JR Fall Mountain 39' 8.5" 12.10m 8
3 Jonathan Eylander SR Lebanon 38' 2" 11.63m 6
4 Riley Tuttle Junior Bellows Falls 37' 8.5" 11.49m 5
5 Mason Thibodeau FR Fall Mountain 35' 4.5" 10.78m 4
6 Ben Perry Senior Bellows Falls 34' 11" 10.64m 3
7 Braydon Patch JR Fall Mountain 34' 3" 10.43m 2
8 Troy Tenney SR Fall Mountain 33' 9" 10.28m 1
9 Justin McGuire FR Stevens 30' 6.5" 9.30m -
10 Daunte Laraway JR Stevens 29' 4.5" 8.95m -
11 Ryan Mozaffari Junior Bellows Falls 28' 1" 8.55m -
12 Aiden Belden SR Fall Mountain 27' 11" 8.50m -
13 Marco Getchell JR Lebanon 27' 10" 8.48m -
14 Aiden Caulfield JR Hanover 26' 6" 8.07m -
15 Patrick Manning SR Fall Mountain 26' 4.5" 8.03m -
16 Angel Rivera Senior Bellows Falls 26' 2.5" 7.98m -
17 Dominic Scallon SO Mount Royal 25' 1.5" 7.65m -
18 David Collins SO Stevens 24' 4.5" 7.42m -
19 Clynton Harris FR Fall Mountain 23' 9.5" 7.25m -
20 Bradlee Smith SR Lebanon 23' 7.5" 7.20m -
21 Iain Greger JR Hanover 22' 5" 6.83m -
22 Olley Casey SR Stevens 17' 9.5" 5.42m -
23 Abe Healey JR Hanover 14' 11" 4.54m -
24 Prestyn West SO Stevens 14' 6.5" 4.43m -
  Amillio Urista JR Newport NM NM   
  Maxwell Manley JR Fall Mountain NM NM   
  Collin Grosskreutz FR Stevens NM NM   
  Noah Dunlap SR Kearsarge NM NM   
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Kamden Pollari JR Newport 33' 4.93" 42' 3.5" 39' 3.98" 54' 6.68" 12.89m 10
2 Tyson Patch JR Fall Mountain 35' 4.08" 39' 8.5" 42' 5.86" 30' 6.91" 12.10m 8
3 Jonathan Eylander SR Lebanon 40' 5.48" 38' 2" 42' 8.96" 36' 7.68" 11.63m 6
4 Riley Tuttle Junior Bellows Falls 40' 4.18" 37' 8.5" 49' 0.25" 39' 7.13" 11.49m 5
5 Mason Thibodeau FR Fall Mountain 43' 1.89" 35' 4.5" 44' 2.63" 30' 5.07" 10.78m 4
6 Ben Perry Senior Bellows Falls 32' 9.86" 34' 11" 26' 10.63" 42' 2.99" 10.64m 3
7 Braydon Patch JR Fall Mountain 41' 1.20" 34' 3" 27' 8.91" 43' 1.86" 10.43m 2
8 Troy Tenney SR Fall Mountain 37' 9.60" 33' 9" 32' 8.85" 43' 2.40" 10.28m 1
9 Justin McGuire FR Stevens 31' 5.50" 30' 6.5" 37' 10.46" 34' 6.14" 9.30m -
10 Daunte Laraway JR Stevens 36' 5.10" 29' 4.5" 28' 5.93" 34' 7.95" 8.95m -
13 Marco Getchell JR Lebanon 28' 4.68" 27' 10" 31' 2.08" 30' 7.40" 8.48m -
16 Angel Rivera Senior Bellows Falls 23' 10.19" 26' 2.5" 18' 4.15" 23' 7.05" 7.98m -
  Amillio Urista JR Newport NM NM NM NM NM   
  Maxwell Manley JR Fall Mountain NM NM NM NM NM   
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
11 Ryan Mozaffari Junior Bellows Falls 28' 1" 22' 8.97" 30' 10.70" 19' 11.27" 30' 3.96" 8.55m
12 Aiden Belden SR Fall Mountain 27' 11" 26' 2.90" 21' 5.95" 19' 6.50" 24' 6.80" 8.50m
14 Aiden Caulfield JR Hanover 26' 6" 22' 9.48" 29' 11.34" 27' 6.72" 32' 7.14" 8.07m
15 Patrick Manning SR Fall Mountain 26' 4.5" 20' 3.71" 24' 3.18" 31' 10.96" 22' 5.02" 8.03m
17 Dominic Scallon SO Mount Royal 25' 1.5" 21' 1.26" 25' 4.51" 24' 4.45" 22' 1.32" 7.65m
18 David Collins SO Stevens 24' 4.5" 23' 10.65" 26' 3.90" 17' 6.60" 23' 7.72" 7.42m
19 Clynton Harris FR Fall Mountain 23' 9.5" 19' 0.40" 21' 7.81" 18' 9.55" 22' 4.37" 7.25m
20 Bradlee Smith SR Lebanon 23' 7.5" 21' 11.66" 23' 10.33" 23' 7.5" 18' 10.80" 7.20m
21 Iain Greger JR Hanover 22' 5" 28' 2.94" 17' 5.82" 22' 7.69" 23' 3.76" 6.83m
22 Olley Casey SR Stevens 17' 9.5" 18' 1.77" 12' 7.58" 14' 11.34" 12' 9.72" 5.42m
23 Abe Healey JR Hanover 14' 11" 12' 9.94" 15' 6.16" 18' 5.96" 14' 11" 4.54m
24 Prestyn West SO Stevens 14' 6.5" 11' 4.11" 12' 7.81" 18' 5.62" 18' 7.36" 4.43m
  Collin Grosskreutz FR Stevens NM NM NM NM NM NM
  Noah Dunlap SR Kearsarge NM NM NM NM NM NM