December 27, 2025
UNH--Paul Sweet Oval
- Durham, NH
160m (Flat)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewan Nicoll | JR | Kingswood | 49.44 | 38.32 | 46.37 | 35.26 | 27.21 | 10 |
| 2 | Teeghan Joyner | SO | Lebanon | 44.29 | 39.54 | 39.94 | 50.22 | 47.85 | 8 |
| 3 | Israel Stanley | SO | Portsmouth Christian | 52.25 | 40.19 | 45.82 | 32.16 | 29.34 | 6 |
| 4 | Owen Chapman | JR | Stevens | 42.96 | 40.52 | 42.14 | 51.46 | 44.17 | 4 |
| 5 | Ethan Sargent | JR | Bedford | 46.41 | 41.43 | 35.63 | 34.39 | 53.86 | 2 |
| 6 | Lucian Heath | SR | Keene | 36.92 | 41.48 | 29.87 | 46.05 | 38.17 | 1 |
| 7 | Logan Nicoll | FR | Kingswood | 39.41 | 41.48 | 39.41 | 46.88 | 45.63 | - |
| 8 | Brayden Judd | FR | Keene | 37.71 | 41.89 | 53.20 | 43.99 | 38.12 | - |
| 9 | Seamus Kelly | JR | Kingswood | 55.05 | 42.34 | 37.69 | 43.61 | 44.88 | - |
| 10 | Trevin Duffy | SR | Concord | 33.93 | 42.41 | 40.29 | 52.17 | 53.86 | - |
| 11 | Matthew Whelan | SO | Prospect Mountain | 35.38 | 42.62 | 49.87 | 51.57 | 39.21 | - |
| 12 | William Neikam | SR | Bedford | 55.46 | 42.66 | 37.12 | 44.80 | 31.15 | - |
| 13 | Ike Bisbee | SO | Bedford | 39.37 | 43.26 | 42.40 | 30.29 | 30.72 | - |
| 14 | Elijah Schrader | SO | Bedford | 36.36 | 43.28 | 55.84 | 41.55 | 45.02 | - |
| 15 | Austin Tzannos | SR | Goffstown | 42.45 | 43.31 | 55.01 | 52.84 | 38.98 | - |
| 16 | Robert Leahy | SO | Goffstown | 48.54 | 43.34 | 48.54 | 35.54 | 33.38 | - |
| 17 | John Hooper | SO | Newport | 54.55 | 43.99 | 37.40 | 32.12 | 41.35 | - |
| 18 | Jacob Nguyen | JR | Bedford | 34.87 | 44.14 | 47.68 | 46.35 | 53.85 | - |
| 19 | Brody Ferguson | SO | Kingswood | 37.83 | 44.50 | 54.74 | 41.83 | 31.15 | - |
| 20 | Declan Read-Murrell | SO | Lebanon | 35.44 | 44.85 | 42.61 | 40.82 | 44.85 | - |
| 21 | Tate Hayman | JR | Plymouth Regional | 53.61 | 46.21 | 42.98 | 52.22 | 35.12 | - |
| 22 | Oliver Jimenez | SO | Goffstown | 42.09 | 47.83 | 46.88 | 44.01 | 53.57 | - |
| 23 | Richard Du | SO | Portsmouth Christian | 47.42 | 48.38 | 1:00.48 | 1:02.90 | 49.84 | - |
| 24 | John Tang | JR | Raymond | 43.28 | 48.62 | 59.81 | 52.51 | 57.38 | - |
| 25 | Kyle Leombruno | JR | Raymond | 46.80 | 49.26 | 59.12 | 1:00.10 | 51.73 | - |
| 26 | Fletcher Bowden | SO | Portsmouth Christian | 48.10 | 49.58 | 35.21 | 34.71 | 36.69 | - |
| 27 | Ayden Carignan | SR | Prospect Mountain | 44.77 | 1:00.49 | 45.37 | 1:05.94 | 1:14.41 | - |
| Deagan Hines | SR | Concord | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Fletcher Bowden | SO | Portsmouth Christian | 1:01.98 | 49.58 |
| 27 | Ayden Carignan | SR | Prospect Mountain | 1:11.99 | 1:00.49 |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Elijah Schrader | SO | Bedford | 37.22 | 35.49 | 43.28 | 32.46 | 43.28 | 48.04 | 54.97 |
| 22 | Oliver Jimenez | SO | Goffstown | 1:01.70 | 52.14 | 53.10 | 40.66 | 47.83 | 55.97 | 46.88 |
| 23 | Richard Du | SO | Portsmouth Christian | 35.32 | 39.19 | 45.00 | 34.35 | 48.38 | 1:00.00 | 44.03 |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Brody Ferguson | SO | Kingswood | 44.50 |
| 24 | John Tang | JR | Raymond | 48.62 |
| 25 | Kyle Leombruno | JR | Raymond | 49.26 |
Men's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lucian Heath | SR | Keene | 41.48 | 47.71 | 1 |
| 15 | Austin Tzannos | SR | Goffstown | 43.31 | 40.72 | - |
| 20 | Declan Read-Murrell | SO | Lebanon | 44.85 | 36.78 | - |
Men's 300 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ike Bisbee | SO | Bedford | 40.24 | 43.26 | 48.02 | 30.72 | 45.86 | 48.89 | 38.51 |
| 18 | Jacob Nguyen | JR | Bedford | 45.91 | 44.14 | 50.76 | 41.05 | 35.76 | 50.32 | 54.74 |
| 21 | Tate Hayman | JR | Plymouth Regional | 48.99 | 46.21 | 43.44 | 54.99 | 50.84 | 32.81 | 32.35 |
Men's 300 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Logan Nicoll | FR | Kingswood | 41.48 |
| 11 | Matthew Whelan | SO | Prospect Mountain | 42.62 |
| 12 | William Neikam | SR | Bedford | 42.66 |
Men's 300 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Owen Chapman | JR | Stevens | 44.17 | 40.52 | 4 |
| 10 | Trevin Duffy | SR | Concord | 39.45 | 42.41 | - |
| 16 | Robert Leahy | SO | Goffstown | 53.31 | 43.34 | - |
Men's 300 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ethan Sargent | JR | Bedford | 48.06 | 41.43 | 30.25 | 42.68 | 41.02 | 50.55 | 2 |
| 8 | Brayden Judd | FR | Keene | 36.45 | 41.89 | 44.41 | 33.93 | 31.00 | 39.38 | - |
| 17 | John Hooper | SO | Newport | 47.51 | 43.99 | 35.64 | 43.99 | 33.44 | 51.03 | - |
Men's 300 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Seamus Kelly | JR | Kingswood | 42.34 |
| Deagan Hines | SR | Concord | DQ |
Men's 300 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewan Nicoll | JR | Kingswood | 38.32 | 10 |
| 2 | Teeghan Joyner | SO | Lebanon | 39.54 | 8 |
| 3 | Israel Stanley | SO | Portsmouth Christian | 40.19 | 6 |