January 11, 2026
UNH--Paul Sweet Oval
- Durham, NH
160m (Flat)
Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Schultz | JR | Con-Val | 8.57 | 5.83 | 6.85 | 10 |
| 2 | Aaron Geldart | SR | Spaulding | 8.70 | 7.79 | 7.01 | 8 |
| 3 | Michael Landmesser | SR | Alvirne | 8.64 | 7.59 | 7.02 | 6 |
| 4 | Teeghan Joyner | SO | Lebanon | 6.75 | 8.65 | 7.03 | 4 |
| 5 | Quincee Lewis | JR | Spaulding | 7.07 | 7.64 | 7.07 | 2 |
| 6 | Alexzander Averine | SO | Lebanon | 4.97 | 5.97 | 7.10 | 1 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Schultz | JR | Con-Val | 8.10 | 6.40 | 4.97 | 6.80 | 5.17 | 4.90 |
| 2 | Teeghan Joyner | SO | Lebanon | 7.07 | 6.66 | 5.56 | 6.86 | 5.84 | 5.97 |
| 3 | Alexzander Averine | SO | Lebanon | 8.92 | 8.50 | 6.18 | 7.02 | 6.11 | 5.90 |
| 4 | Michael Landmesser | SR | Alvirne | 5.56 | 5.91 | 6.05 | 7.03 | 5.14 | 7.46 |
| 5 | Aaron Geldart | SR | Spaulding | 6.42 | 7.34 | 5.15 | 7.05 | 6.42 | 7.27 |
| 6 | Quincee Lewis | JR | Spaulding | 5.05 | 9.25 | 7.75 | 7.11 | 5.76 | 7.90 |
| 7 | Elijah Hurley | SO | Alvirne | 5.79 | 8.43 | 7.14 | 7.14 | 6.50 | 8.86 |
| 8 | Israel Stanley | SO | Portsmouth Christian | 8.43 | 5.76 | 5.12 | 7.20 | 8.79 | 9.22 |
| 9 | Anthony Szatko | SR | Coe-Brown | 9.08 | 8.86 | 6.20 | 7.20 | 9.22 | 9.22 |
| 10 | Ethan Newick | SR | Coe-Brown | 9.42 | 5.29 | 8.47 | 7.24 | 8.26 | 6.66 |
| 11 | Isaac Parada | FR | Bishop Guertin | 7.32 | 5.29 | 5.65 | 7.24 | 7.61 | 7.82 |
| 12 | Jackson Doran | SO | Coe-Brown | 6.02 | 8.78 | 6.09 | 7.25 | 7.54 | 6.67 |
| 13 | Brogan Grzybowski | JR | Coe-Brown | 8.63 | 6.00 | 8.41 | 7.31 | 8.85 | 6.73 |
| 14 | Cam Sydow | SO | Bishop Guertin | 8.20 | 8.13 | 6.08 | 7.32 | 7.10 | 8.50 |
| 15 | Brody Chaisson | JR | Spaulding | 9.51 | 9.36 | 6.78 | 7.37 | 6.56 | 7.45 |
| 16 | Canyon Price | FR | Bishop Guertin | 5.36 | 6.25 | 8.41 | 7.44 | 6.03 | 9.16 |
| 17 | Gunnar Marvel | SR | Gilford | 7.91 | 6.27 | 8.88 | 7.46 | 5.67 | 5.97 |
| 18 | Anthony Queene | SR | Spaulding | 5.83 | 6.43 | 5.23 | 7.47 | 6.65 | 8.89 |
| 19 | Alex Dillman | JR | Exeter | 6.21 | 9.20 | 9.65 | 7.48 | 7.04 | 7.11 |
| 20 | Matt Reynolds | SR | Kennett | 6.54 | 6.39 | 5.34 | 7.51 | 7.21 | 8.72 |
| 21 | Abel Clement | SO | Coe-Brown | 8.60 | 5.51 | 8.22 | 7.54 | 8.07 | 5.58 |
| 22 | Harrison O'Neal | SR | Coe-Brown | 8.65 | 8.87 | 6.45 | 7.58 | 7.51 | 9.86 |
| 23 | Mason Townsend | FR | Bishop Guertin | 8.49 | 9.40 | 6.98 | 7.58 | 8.57 | 9.02 |
| 24 | Cowan Dixon | SO | Exeter | 8.38 | 6.40 | 7.84 | 7.61 | 6.78 | 9.74 |
| 25 | Liam Duffy | SO | Exeter | 7.63 | 7.86 | 9.31 | 7.63 | 6.87 | 9.77 |
| 26 | Santiago Abreu | JR | Kennett | 6.12 | 9.55 | 7.57 | 7.64 | 5.73 | 5.58 |
| 26 | Aidan Santos | SO | Alvirne | 5.73 | 6.35 | 9.55 | 7.64 | 5.58 | 7.80 |
| 28 | Richard Du | SO | Portsmouth Christian | 7.12 | 7.36 | 9.21 | 7.74 | 7.12 | 7.51 |
| 29 | Alex Haight | JR | Bishop Guertin | 7.01 | 7.94 | 6.23 | 7.78 | 8.80 | 9.34 |
| 30 | Cooper Glennon | SR | Coe-Brown | 9.63 | 10.02 | 6.16 | 7.89 | 8.92 | 6.32 |
| 31 | Riley Bowley | JR | Spaulding | 5.75 | 10.22 | 9.34 | 7.98 | 6.71 | 7.51 |
| 32 | Logan King | FR | Coe-Brown | 9.27 | 9.11 | 6.64 | 7.99 | 9.75 | 8.31 |
| 33 | Hayden Ostness | FR | Spaulding | 8.68 | 7.55 | 9.57 | 8.11 | 8.84 | 8.36 |
| 34 | Cohen Sitaba | SR | Spaulding | 10.22 | 10.38 | 9.24 | 8.17 | 8.01 | 9.89 |
| 35 | Eli Cabalona | SO | Portsmouth Christian | 10.57 | 8.44 | 6.97 | 8.19 | 6.80 | 7.46 |
| 36 | Brendan Funk | SR | Alvirne | 7.97 | 10.59 | 9.53 | 8.21 | 6.49 | 6.57 |
| 37 | Griffin Hartin | FR | Exeter | 6.86 | 9.92 | 7.19 | 8.26 | 10.49 | 9.92 |
| 38 | Nick Gouveia | SR | Bishop Guertin | 9.76 | 6.29 | 10.09 | 8.27 | 6.79 | 6.37 |
| 39 | Hunter Torr | FR | Spaulding | 9.74 | 8.24 | 7.66 | 8.32 | 9.32 | 7.58 |
| 40 | Jason Matthews | SO | Kennett | 10.42 | 9.17 | 7.17 | 8.33 | 9.67 | 10.17 |
| 41 | Samuel Parra Zuleta | FR | Bishop Guertin | 6.61 | 7.95 | 9.20 | 8.36 | 6.78 | 6.61 |
| 42 | Mason Roets | SR | Portsmouth Christian | 8.05 | 11.25 | 10.99 | 8.65 | 10.47 | 8.48 |
| 43 | Killian Brown | SO | Portsmouth Christian | 10.62 | 9.48 | 6.14 | 8.77 | 8.77 | 11.41 |
| 44 | Brandon Lopez | FR | Alvirne | 10.80 | 10.53 | 11.15 | 8.92 | 10.71 | 7.85 |
| 45 | Jackson Renauld | FR | Kennett | 9.90 | 11.20 | 8.98 | 9.25 | 9.44 | 10.46 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Schultz | JR | Con-Val | 8.23 | 6.80 | 8.03 | 6.26 | 7.14 | 6.94 | 5.44 |
| 14 | Cam Sydow | SO | Bishop Guertin | 6.23 | 7.32 | 5.93 | 7.54 | 6.59 | 6.23 | 7.91 |
| 22 | Harrison O'Neal | SR | Coe-Brown | 6.37 | 7.58 | 9.55 | 8.95 | 8.57 | 8.49 | 8.04 |
| 31 | Riley Bowley | JR | Spaulding | 9.42 | 7.98 | 7.35 | 7.98 | 8.30 | 6.39 | 10.30 |
| 44 | Brandon Lopez | FR | Alvirne | 6.78 | 8.92 | 6.43 | 10.71 | 11.42 | 6.52 | 7.14 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Geldart | SR | Spaulding | 6.42 | 8.82 | 7.05 | 7.34 | 8.11 | 8.11 |
| 17 | Gunnar Marvel | SR | Gilford | 9.33 | 5.67 | 7.46 | 7.17 | 6.42 | 7.61 |
| 28 | Richard Du | SO | Portsmouth Christian | 7.90 | 9.14 | 7.74 | 5.65 | 7.43 | 7.59 |
| 30 | Cooper Glennon | SR | Coe-Brown | 5.68 | 8.05 | 7.89 | 6.32 | 8.45 | 6.08 |
| 41 | Samuel Parra Zuleta | FR | Bishop Guertin | 7.11 | 7.61 | 8.36 | 6.78 | 7.11 | 8.20 |
| 45 | Jackson Renauld | FR | Kennett | 9.35 | 12.03 | 9.25 | 8.79 | 9.72 | 8.14 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Landmesser | SR | Alvirne | 5.56 | 5.07 | 8.30 | 7.03 | 5.07 | 8.44 |
| 11 | Isaac Parada | FR | Bishop Guertin | 5.80 | 5.65 | 7.61 | 7.24 | 5.87 | 7.90 |
| 13 | Brogan Grzybowski | JR | Coe-Brown | 5.19 | 7.02 | 5.71 | 7.31 | 7.97 | 8.56 |
| 15 | Brody Chaisson | JR | Spaulding | 9.44 | 8.77 | 6.93 | 7.37 | 8.63 | 5.46 |
| 35 | Eli Cabalona | SO | Portsmouth Christian | 10.08 | 7.54 | 9.75 | 8.19 | 8.03 | 9.26 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alexzander Averine | SO | Lebanon | 7.02 | 5.41 | 5.41 | 7.52 |
| 12 | Jackson Doran | SO | Coe-Brown | 7.25 | 7.18 | 9.21 | 8.34 |
| 26 | Santiago Abreu | JR | Kennett | 7.64 | 5.58 | 7.57 | 7.72 |
| 29 | Alex Haight | JR | Bishop Guertin | 7.78 | 9.26 | 9.34 | 7.32 |
| 34 | Cohen Sitaba | SR | Spaulding | 8.17 | 8.34 | 9.40 | 9.07 |
| 42 | Mason Roets | SR | Portsmouth Christian | 8.65 | 7.44 | 7.96 | 9.09 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Quincee Lewis | JR | Spaulding | 9.10 | 6.97 | 7.04 | 6.19 | 7.11 | 8.18 |
| 7 | Elijah Hurley | SO | Alvirne | 5.43 | 8.00 | 7.36 | 8.71 | 7.14 | 7.29 |
| 20 | Matt Reynolds | SR | Kennett | 5.26 | 7.44 | 8.04 | 6.31 | 7.51 | 7.74 |
| 25 | Liam Duffy | SO | Exeter | 8.85 | 9.01 | 9.69 | 7.94 | 7.63 | 9.47 |
| 32 | Logan King | FR | Coe-Brown | 6.96 | 6.16 | 8.47 | 7.04 | 7.99 | 6.80 |
| 43 | Killian Brown | SO | Portsmouth Christian | 7.72 | 7.55 | 7.98 | 6.58 | 8.77 | 9.04 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Anthony Szatko | SR | Coe-Brown | 5.55 | 6.12 | 7.42 | 7.20 |
| 16 | Canyon Price | FR | Bishop Guertin | 7.00 | 5.44 | 6.18 | 7.44 |
| 19 | Alex Dillman | JR | Exeter | 8.98 | 6.29 | 8.01 | 7.48 |
| 36 | Brendan Funk | SR | Alvirne | 8.71 | 8.30 | 8.87 | 8.21 |
| 39 | Hunter Torr | FR | Spaulding | 7.24 | 6.66 | 10.82 | 8.32 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Israel Stanley | SO | Portsmouth Christian | 5.69 | 8.21 | 7.20 | 8.50 | 5.76 | 5.40 | 5.19 |
| 18 | Anthony Queene | SR | Spaulding | 6.65 | 7.40 | 7.47 | 9.27 | 6.05 | 5.91 | 6.50 |
| 21 | Abel Clement | SO | Coe-Brown | 7.62 | 8.45 | 7.54 | 5.89 | 7.17 | 6.56 | 5.28 |
| 23 | Mason Townsend | FR | Bishop Guertin | 6.45 | 6.52 | 7.58 | 8.65 | 7.89 | 6.52 | 8.95 |
| 37 | Griffin Hartin | FR | Exeter | 7.85 | 6.28 | 8.26 | 7.44 | 6.28 | 7.52 | 6.53 |
| 40 | Jason Matthews | SO | Kennett | 10.50 | 7.25 | 8.33 | 10.50 | 9.50 | 9.00 | 8.17 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teeghan Joyner | SO | Lebanon | 7.89 | 6.86 | 7.34 | 5.15 |
| 10 | Ethan Newick | SR | Coe-Brown | 8.04 | 7.24 | 8.69 | 5.43 |
| 24 | Cowan Dixon | SO | Exeter | 9.14 | 7.61 | 5.48 | 6.62 |
| 26 | Aidan Santos | SO | Alvirne | 8.48 | 7.64 | 6.27 | 6.27 |
| 33 | Hayden Ostness | FR | Spaulding | 6.49 | 8.11 | 10.06 | 6.90 |
| 38 | Nick Gouveia | SR | Bishop Guertin | 8.36 | 8.27 | 6.45 | 8.11 |