April 13, 2002
|
Lebanon - Lebanon, NH

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Adam Hamilton Senior Milford 50' 2" 53' 2.12" 42' 1.68" 55' 2.20" 15.29m 10
2 Mike Blair Senior Plymouth Regional 46' 7.25" 34' 0.25" 37' 3.40" 35' 10.62" 14.20m 8
3 Matt Kostiew Senior Coe-Brown 44' 5" 46' 2.32" 41' 3.69" 34' 2.41" 13.53m 6
4 Kevin LaHaye Junior Hanover 43' 3.5" 31' 2.04" 38' 11.55" 54' 1.38" 13.19m 4
5 Ben Edmonds Senior Plymouth Regional 40' 6" 47' 4.62" 40' 6" 34' 9.96" 12.34m 2
6 Jake Saunders Junior Sanborn Regional 40' 1" 47' 8.39" 36' 5.71" 52' 1.30" 12.21m 1
7 Justin Alix Junior Mascenic Regional 39' 11" 49' 5.96" 37' 1.47" 46' 8.43" 12.16m -
8 Joshua Hayes Senior Kennett 39' 1.5" 41' 0.98" 32' 0.99" 46' 2.01" 11.92m -
9 Matt Yeaton Senior Plymouth Regional 38' 6" 47' 4.26" 40' 9.72" 35' 9.66" 11.73m -
10 Jake Colby   Laconia 37' 5" 28' 9.73" 43' 4.84" 38' 10.96" 11.40m -
11 Ben Coffey   Laconia 37' 2" 41' 11.98" 41' 11.98" 47' 2.42" 11.32m -
12 Anthony Abbondonza Sophomore Kearsarge Regional 36' 6" 34' 3.72" 45' 7.5" 31' 9.06" 11.12m -
13 Ron Guilmette Junior St. Thomas Aquinas 35' 11" 28' 4.49" 32' 3.90" 41' 7.96" 10.94m -
14 Jeff McIver Senior Plymouth Regional 35' 9" 44' 8.25" 36' 5.58" 30' 0.36" 10.89m -
15 Dustin Wolfe Freshman Mascenic Regional 34' 8.5" 24' 3.55" 38' 10.48" 30' 10.69" 10.57m -
16 Jared Tiede Sophomore Coe-Brown 34' 2" 29' 0.5" 36' 2.60" 34' 10.20" 10.41m -
17 Dan Simone Sophomore Sanborn Regional 32' 8.5" 34' 11.98" 26' 5.93" 25' 6.15" 9.96m -
18 Brien Woodaman Freshman Milford 32' 4" 37' 9.96" 31' 4.36" 27' 5.80" 9.85m -
19 Caleb Hooker Senior Con-Val 31' 11.5" 24' 3.46" 40' 3.21" 38' 8.03" 9.74m -
20 Kevin Bollinger Junior Con-Val 31' 9.5" 33' 8.39" 24' 9.57" 22' 10.68" 9.69m -
21 Nevin Cloud Sophomore Lebanon 31' 7.5" 24' 8.01" 34' 5.66" 24' 8.01" 9.63m -
22 Ricky Michlik Junior Con-Val 31' 2.5" 29' 11.52" 40' 6.85" 39' 3.87" 9.51m -
23 Chris Strong Senior Plymouth Regional 31' 1.5" 27' 4.68" 23' 0.39" 34' 2.85" 9.48m -
24 Wille Moulton Junior Lebanon 31' 1" 32' 7.65" 27' 11.70" 21' 9.10" 9.47m -
25 Jon Gamache Sophomore Berlin 31' 0.25" 25' 1.52" 35' 11.81" 38' 9.31" 9.45m -
26 Jeff Hartford Freshman Milford 31' 0" 25' 1.32" 34' 8.64" 30' 4.56" 9.44m -
27 Joe McCusker Senior Kennett 29' 6.5" 31' 3.77" 35' 5.40" 38' 4.85" 9.00m -
28 Ben Hackett Sophomore Kennett 29' 3" 21' 0.72" 32' 9.12" 24' 10.35" 8.91m -
29 Charlie Palmer Freshman Sanborn Regional 28' 9.5" 28' 2.59" 25' 0.58" 24' 5.68" 8.77m -
30 Brad Patry Freshman Berlin 28' 9" 25' 7.05" 32' 9.30" 23' 6.90" 8.76m -
31 Josh Patrick Sophomore Berlin 28' 2" 32' 8.08" 26' 9.10" 33' 2.84" 8.58m -
32 Damon Bagley-Ayres Junior Lebanon 27' 11" 34' 10.75" 24' 6.80" 35' 5.45" 8.50m -
33 Chase Franklin Sophomore Coe-Brown 25' 7.5" 32' 0.38" 24' 10.27" 28' 2.25" 7.81m -
34 Casey Lasell   Laconia 25' 6.75" 22' 2.87" 29' 1.69" 20' 11.53" 7.79m -
35 John Normile Freshman Con-Val 25' 4" 31' 8" 25' 10.08" 31' 1.92" 7.72m -
36 Adam Normile Freshman Con-Val 24' 7.25" 27' 6.68" 17' 8.58" 30' 9.06" 7.49m -
37 Andrew Merchant   Laconia 24' 3.25" 29' 10.24" 20' 10.47" 18' 2.44" 7.39m -
38 Tim Anderson Freshman Berlin 23' 9.5" 20' 8.38" 19' 6.11" 22' 1.51" 7.25m -
39 Luke Altmansburger Freshman Sanborn Regional 22' 3.25" 16' 8.44" 21' 9.90" 15' 9.75" 6.78m -
0 Kyle Pierro Junior St. Thomas Aquinas NM NM NM NM NM -
0 Matthew Perkins Sophomore Hanover NM NM NM NM NM -
0 Jono Thomas Freshman Thetford NM NM NM NM NM -
0 Blair Howell Freshman Thetford NM NM NM NM NM -
0 Pat Gray Freshman Thetford NM NM NM NM NM -
0 Jacob Bartlett Freshman Thetford NM NM NM NM NM -
0 David Fairbrothers Junior Hanover NM NM NM NM NM -
0 Zach Gazzaniga Freshman Hanover NM NM NM NM NM -
0 Eric Chabot Sophomore Thetford NM NM NM NM NM -
0 Dan Remmetter Senior Kingswood NM NM NM NM NM -
0 Marc Dandeneau Senior Kennett NM NM NM NM NM -
0 Jackson Womack Freshman Hanover NM NM NM NM NM -
0 Chris Ayer Senior Berlin NM NM NM NM NM -
0 Steve Flanders   Laconia NM NM NM NM NM -
0 Shawn Phetteplace Junior Kingswood NM NM NM NM NM -
0 Chris Guay Sophomore Hillsboro-Deering NM NM NM NM NM -
0 Jason Perry Senior Milford NM NM NM NM NM -
0 Nick Campolo Junior St. Thomas Aquinas NM NM NM NM NM -
0 Jaron Borg Junior St. Thomas Aquinas NM NM NM NM NM -
0 Dan Grinnell Junior Kennett NM NM NM NM NM -
0 Joshua Perreault Senior Berlin NM NM NM NM NM -
0 Chris Dozier Senior Lebanon NM NM NM NM NM -
0 Randy McGee Freshman Kearsarge Regional NM NM NM NM NM -
0 CHRIS WOOD Junior Kearsarge Regional NM NM NM NM NM -
0 Paul Dyment Freshman Kearsarge Regional NM NM NM NM NM -
0 Dave Loik Senior Sanborn Regional NM NM NM NM NM -
0 Posniack Matt Junior Kearsarge Regional NM NM NM NM NM -
0 Andrew McInnes Senior Sanborn Regional NM NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
10 Jake Colby   Laconia 48' 3.21" 43' 0.35" 48' 7.70" 31' 9.65" 41' 1.90" 41' 6.39" 37' 5" 11.40m -
11 Ben Coffey   Laconia 30' 5.72" 38' 7.84" 32' 4.02" 34' 11.24" 35' 3.70" 42' 8.90" 37' 2" 11.32m -
34 Casey Lasell   Laconia 22' 5.94" 22' 9.01" 25' 0.62" 32' 11.71" 27' 4.22" 19' 5.13" 25' 6.75" 7.79m -
37 Andrew Merchant   Laconia 30' 6.98" 30' 9.89" 23' 6.51" 17' 11.53" 26' 2.55" 24' 6.16" 24' 3.25" 7.39m -
0 Randy McGee Freshman Kearsarge Regional NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Steve Flanders   Laconia NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Eric Chabot Sophomore Thetford NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Jacob Bartlett Freshman Thetford NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Pat Gray Freshman Thetford NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Blair Howell Freshman Thetford NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Jono Thomas Freshman Thetford NM NM NM NM NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
28 Ben Hackett Sophomore Kennett 29' 3" 26' 7.41" 25' 5.37" 8.91m -
30 Brad Patry Freshman Berlin 28' 9" 35' 4.35" 32' 5.85" 8.76m -
33 Chase Franklin Sophomore Coe-Brown 25' 7.5" 29' 11.77" 26' 1.65" 7.81m -
35 John Normile Freshman Con-Val 25' 4" 26' 4.16" 31' 1.92" 7.72m -
36 Adam Normile Freshman Con-Val 24' 7.25" 30' 6.11" 20' 2.10" 7.49m -
38 Tim Anderson Freshman Berlin 23' 9.5" 24' 6.06" 29' 0.31" 7.25m -
39 Luke Altmansburger Freshman Sanborn Regional 22' 3.25" 19' 7.18" 27' 4.72" 6.78m -
0 Paul Dyment Freshman Kearsarge Regional NM NM NM NM -
0 Nick Campolo Junior St. Thomas Aquinas NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
20 Kevin Bollinger Junior Con-Val 29' 2.98" 31' 9.5" 28' 7.35" 9.69m -
25 Jon Gamache Sophomore Berlin 21' 8.57" 31' 0.25" 29' 9.36" 9.45m -
29 Charlie Palmer Freshman Sanborn Regional 31' 11.51" 28' 9.5" 25' 7.50" 8.77m -
31 Josh Patrick Sophomore Berlin 26' 5.72" 28' 2" 27' 3.86" 8.58m -
32 Damon Bagley-Ayres Junior Lebanon 24' 10.15" 27' 11" 27' 4.30" 8.50m -
0 Andrew McInnes Senior Sanborn Regional NM NM NM NM -
0 Kyle Pierro Junior St. Thomas Aquinas NM NM NM NM -
0 Chris Ayer Senior Berlin NM NM NM NM -
0 Marc Dandeneau Senior Kennett NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
15 Dustin Wolfe Freshman Mascenic Regional 28' 9.69" 34' 8.5" 10.57m -
17 Dan Simone Sophomore Sanborn Regional 42' 6.25" 32' 8.5" 9.96m -
18 Brien Woodaman Freshman Milford 28' 9.32" 32' 4" 9.85m -
23 Chris Strong Senior Plymouth Regional 38' 7.14" 31' 1.5" 9.48m -
24 Wille Moulton Junior Lebanon 38' 2.79" 31' 1" 9.47m -
26 Jeff Hartford Freshman Milford 30' 4.56" 31' 0" 9.44m -
0 Posniack Matt Junior Kearsarge Regional NM NM NM -
0 CHRIS WOOD Junior Kearsarge Regional NM NM NM -
0 Zach Gazzaniga Freshman Hanover NM NM NM -
0 Jackson Womack Freshman Hanover NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 5
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
13 Ron Guilmette Junior St. Thomas Aquinas 34' 5.76" 31' 2.97" 39' 6.10" 28' 8.80" 35' 11" 45' 3.06" 33' 4.83" 10.94m -
19 Caleb Hooker Senior Con-Val 41' 6.55" 30' 4.32" 27' 5.81" 30' 0.49" 31' 11.5" 30' 4.32" 28' 5.31" 9.74m -
21 Nevin Cloud Sophomore Lebanon 24' 11.81" 38' 10.78" 39' 10.17" 29' 4.94" 31' 7.5" 30' 11.91" 36' 0.63" 9.63m -
22 Ricky Michlik Junior Con-Val 22' 9.38" 37' 5.40" 25' 3.35" 34' 0.21" 31' 2.5" 33' 4.72" 25' 7.09" 9.51m -
0 Dave Loik Senior Sanborn Regional NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Joshua Perreault Senior Berlin NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Dan Grinnell Junior Kennett NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Jaron Borg Junior St. Thomas Aquinas NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Chris Guay Sophomore Hillsboro-Deering NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Shawn Phetteplace Junior Kingswood NM NM NM NM NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 6
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
5 Ben Edmonds Senior Plymouth Regional 40' 6" 12.34m 2
6 Jake Saunders Junior Sanborn Regional 40' 1" 12.21m 1
7 Justin Alix Junior Mascenic Regional 39' 11" 12.16m -
8 Joshua Hayes Senior Kennett 39' 1.5" 11.92m -
12 Anthony Abbondonza Sophomore Kearsarge Regional 36' 6" 11.12m -
14 Jeff McIver Senior Plymouth Regional 35' 9" 10.89m -
16 Jared Tiede Sophomore Coe-Brown 34' 2" 10.41m -
0 Jason Perry Senior Milford NM NM -
0 David Fairbrothers Junior Hanover NM NM -
0 Dan Remmetter Senior Kingswood NM NM -
Boys' Shot Put Flight 7
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Adam Hamilton Senior Milford 60' 2.40" 62' 8.5" 60' 8.42" 63' 8.54" 51' 2.04" 52' 8.10" 50' 2" 15.29m 10
2 Mike Blair Senior Plymouth Regional 41' 0.14" 41' 5.73" 34' 11.44" 59' 7.84" 55' 11.10" 44' 8.88" 46' 7.25" 14.20m 8
3 Matt Kostiew Senior Coe-Brown 51' 6.28" 49' 8.96" 43' 6.34" 56' 10.24" 47' 11.64" 33' 9.08" 44' 5" 13.53m 6
4 Kevin LaHaye Junior Hanover 42' 10.30" 31' 2.04" 31' 7.24" 47' 2.25" 43' 3.5" 45' 0.28" 43' 3.5" 13.19m 4
9 Matt Yeaton Senior Plymouth Regional 48' 1.5" 32' 4.08" 43' 6.06" 36' 6.90" 40' 0.48" 36' 2.28" 38' 6" 11.73m -
27 Joe McCusker Senior Kennett 23' 7.60" 35' 1.85" 25' 1.32" 30' 8.68" 36' 7.58" 35' 1.85" 29' 6.5" 9.00m -
0 Chris Dozier Senior Lebanon NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Matthew Perkins Sophomore Hanover NM NM NM NM NM NM NM NM -