December 22, 2019
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Men's 55 Meters Finals
Top↑
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Fleming, Benjamin | Walker, Kyle | Junior | Senior | Pinkerton | Newport | 6.711 | 6.7655 | 862 | - |
2. | 1. | Doucette, Kyle | Martell, Mason | Senior | Senior | Hanover | Pinkerton | 6.7655 | 6.7655 | 2459 | - |
3. | 8. | Lupo, Joseph | Lupo, Joseph | Senior | Senior | Bishop Guertin | Pinkerton | 56.81 | 6.7655 | 74459 | 2459 |
4. | 5. | Lovely, Jagger | Pacheco, Jacob | Junior | Junior | Newport | Newport | 6.82 | 56.81 | 3 | - |
5. | 1. | Pacheco, Jacob | Lovely, Jagger | Senior | Senior | Bishop Guertin | Newport | 6.98 | 56.81 | 2 | 41 |
6. | 5. | Martell, Mason | Lovely, Jagger | Senior | Junior | Newport | Bishop Guertin | 7.01 | 7.050 | 41 | 74459 |
7. | 2. | Spezzaferri, Jacob | Spezzaferri, Jacob | Sophomore | Junior | Pinkerton | Pinkerton | 77.0528 | 6.82 | - | - |
8. | 5. | Walker, Kyle | Walker, Kyle | Sophomore | Senior | Pinkerton | Newport | 7.050 | 7.01 | - | 862 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19. | Fleming, Benjamin | Henderson, Daniel | Junior | Sophomore | Pinkerton | Keene | 666.7560 | 7.170 |
13. | 61. | Hill, Kyle | Abdelkarim, Tarek | Senior | Senior | Concord | St. Johnsbury Academy | 7.170 | 666.7560 |
19. | 56. | Migneault, Jacob | Fleming, Benjamin | Sophomore | Sophomore | Keene | Keene | 27.3753 | 27.3753 |
24. | 1. | Abdelkarim, Tarek | Abdelkarim, Tarek | Sophomore | Senior | Manchester Memorial | Trinity | 7.46 | 7.46 |
25. | 56. | Santouse, Nikolas | Santouse, Nikolas | Sophomore | Sophomore | St. Johnsbury Academy | Concord | 7.479 | 7.46 |
37. | 19. | Therrien, Toby | Therrien, Toby | Senior | Senior | Bishop Guertin | St. Johnsbury Academy | 7.65 | 7.46 |
56. | 25. | Henderson, Daniel | Santouse, Nikolas | Sophomore | Senior | Sharon Academy | Manchester Memorial | 8.116 | 7.170 |
61. | 1. | Healy, Ethan | Migneault, Jacob | Freshman | Freshman | Trinity | Pinkerton | 149.425 | 7.170 |
55 Meters Preliminaries Heat 2
55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 15. | Lovely, Jagger | Lovely, Jagger | Junior | Freshman | Newport | Newport | 6.89 | 7.593 |
15. | 15. | Thomson, Jaden | Lovely, Jagger | Sophomore | Freshman | St. Johnsbury Academy | Concord | 7.2307 | 7.593 |
30. | 30. | Smith, Nathan | Dyche, Gage | Junior | Junior | Concord | Concord | 547.52 | 67.837 |
31. | 33. | Kotee, Dennis | Clayton, Alex | Junior | Junior | Manchester Memorial | St. Johnsbury Academy | 37.54 | 67.837 |
33. | 30. | Leuthauser, Jorgen | Clayton, Alex | Senior | Junior | Lebanon | Trinity | 7.593 | 37.54 |
38. | 38. | Mack, Jason | Clayton, Alex | Sophomore | Freshman | Bishop Guertin | Lebanon | 47.687 | 469.22 |
47. | 38. | Clayton, Alex | Clayton, Alex | Freshman | Junior | Keene | Bishop Guertin | 67.837 | 37.54 |
60. | 60. | Dyche, Gage | Smith, Nathan | Freshman | Junior | Trinity | Trinity | 469.22 | 7.2307 |