January 19, 2020
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Foster | Senior | Newmarket | 38.54 | 6 |
2 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 39.67 | 5 |
3 | Mason Martell | Senior | Newport | 40.35 | 4 |
4 | Riley Mann | Junior | Winnisquam | 40.49 | 3 |
5 | Chris Taylor | Senior | Conant | 40.56 | 2 |
6 | Liam McCoy | Senior | Trinity | 40.64 | 1 |
7 | George Cheney | Junior | Portsmouth Christian | 40.65 | - |
8 | Eddie Mann | Senior | Belmont | 40.69 | - |
9 | Harry Ryan | Junior | Monadnock | 41.32 | - |
10 | Aiden Phelps | Junior | Winnisquam | 41.34 | - |
11 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 41.38 | - |
12 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 41.46 | - |
13 | Michael Brooks | Sophomore | Conant | 41.81 | - |
14 | Dominic Picone | Freshman | Campbell | 42.59 | - |
15 | Asher Graves | Sophomore | Franklin | 43.68 | - |
16 | Frtiz Aristor | Freshman | Trinity | 43.77 | - |
17 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 44.65 | - |
18 | John Horangic | Sophomore | Bishop Brady | 44.81 | - |
19 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 45.21 | - |
20 | Mica Buck | Senior | Trinity | 45.27 | - |
21 | Nick Miles | Senior | Belmont | 45.38 | - |
22 | John Mormando | Sophomore | Conant | 45.60 | - |
23 | Luke Snyder | Freshman | Epping | 46.04 | - |
24 | Matt Lopez | Sophomore | Raymond | 46.07 | - |
25 | Cody Hoskins | Sophomore | Monadnock | 46.28 | - |
26 | Brandon Robichaud | Junior | Belmont | 46.76 | - |
27 | Austin Poikonen | Sophomore | Conant | 46.85 | - |
28 | Aidan Collum | Junior | Franklin | 47.26 | - |
29 | Matthew Rogers | Junior | Trinity | 47.41 | - |
30 | Hayden Palmer | Sophomore | Newport | 48.10 | - |
31 | Peter McTague | Junior | Epping | 48.62 | - |
32 | Tino Wood | Freshman | Trinity | 48.72 | - |
33 | Ryan Moulton | Senior | Epping | 49.00 | - |
34 | Jack Saveall | Freshman | Conant | 49.30 | - |
35 | Owen Horton | Freshman | Epping | 49.84 | - |
36 | Byron Tapply | Senior | Mascenic Regional | 50.39 | - |
37 | Nick Gammel | Freshman | Franklin | 51.39 | - |
38 | Collin Phelps | Freshman | Winnisquam | 51.42 | - |
Jagger Lovely | Junior | Newport | DQ | - |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hayden Palmer | Sophomore | Newport | 1:01.09 | 48.10 | 40.41 | 52.91 | 33.67 | - |
31 | Peter McTague | Junior | Epping | 35.98 | 48.62 | 40.36 | 43.76 | 36.47 | - |
33 | Ryan Moulton | Senior | Epping | 44.59 | 49.00 | 40.67 | 51.94 | 43.61 | - |
34 | Jack Saveall | Freshman | Conant | 55.22 | 49.30 | 49.30 | 43.88 | 51.28 | - |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tino Wood | Freshman | Trinity | 59.44 | 48.72 | - |
35 | Owen Horton | Freshman | Epping | 58.82 | 49.84 | - |
36 | Byron Tapply | Senior | Mascenic Regional | 46.36 | 50.39 | - |
37 | Nick Gammel | Freshman | Franklin | 42.14 | 51.39 | - |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Cody Hoskins | Sophomore | Monadnock | 44.43 | 42.58 | 53.69 | 46.28 | - |
26 | Brandon Robichaud | Junior | Belmont | 37.41 | 47.70 | 38.35 | 46.76 | - |
27 | Austin Poikonen | Sophomore | Conant | 52.94 | 52.48 | 44.98 | 46.85 | - |
38 | Collin Phelps | Freshman | Winnisquam | 1:02.74 | 55.54 | 1:04.79 | 51.42 | - |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Asher Graves | Sophomore | Franklin | 38.44 | 43.68 | 55.48 | - |
18 | John Horangic | Sophomore | Bishop Brady | 39.88 | 44.81 | 50.64 | - |
22 | John Mormando | Sophomore | Conant | 41.50 | 45.60 | 57.46 | - |
24 | Matt Lopez | Sophomore | Raymond | 42.39 | 46.07 | 58.97 | - |
Boys' 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 54.03 | 41.08 | 34.83 | 31.26 | 53.14 | 31.26 | 44.65 | - |
21 | Nick Miles | Senior | Belmont | 56.73 | 40.85 | 56.28 | 32.68 | 53.10 | 45.84 | 45.38 | - |
23 | Luke Snyder | Freshman | Epping | 47.89 | 48.35 | 54.79 | 46.50 | 56.17 | 52.49 | 46.04 | - |
28 | Aidan Collum | Junior | Franklin | 58.61 | 39.70 | 52.94 | 33.56 | 43.48 | 33.09 | 47.26 | - |
Boys' 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aiden Phelps | Junior | Winnisquam | 50.03 | 43.41 | 31.84 | 41.34 | 45.89 | 48.79 | - |
13 | Michael Brooks | Sophomore | Conant | 43.07 | 46.41 | 43.07 | 41.81 | 51.85 | 43.07 | - |
19 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 52.90 | 33.46 | 53.80 | 45.21 | 43.86 | 34.82 | - |
29 | Matthew Rogers | Junior | Trinity | 47.89 | 41.25 | 49.78 | 47.41 | 42.20 | 46.47 | - |
Boys' 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | George Cheney | Junior | Portsmouth Christian | 37.40 | 44.31 | 40.65 | - |
11 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 51.73 | 44.28 | 41.38 | - |
16 | Frtiz Aristor | Freshman | Trinity | 34.58 | 55.59 | 43.77 | - |
20 | Mica Buck | Senior | Trinity | 34.86 | 40.29 | 45.27 | - |
Boys' 300 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riley Mann | Junior | Winnisquam | 40.49 | 36.85 | 34.42 | 3 |
5 | Chris Taylor | Senior | Conant | 40.56 | 49.08 | 43.81 | 2 |
12 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 41.46 | 42.29 | 45.61 | - |
14 | Dominic Picone | Freshman | Campbell | 42.59 | 46.85 | 49.83 | - |
Boys' 300 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mason Martell | Senior | Newport | 40.35 | 4 |
6 | Liam McCoy | Senior | Trinity | 40.64 | 1 |
8 | Eddie Mann | Senior | Belmont | 40.69 | - |
9 | Harry Ryan | Junior | Monadnock | 41.32 | - |
Boys' 300 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Foster | Senior | Newmarket | 43.55 | 28.52 | 48.56 | 32.38 | 49.34 | 38.54 | 6 |
2 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 50.38 | 40.47 | 38.88 | 49.19 | 38.88 | 39.67 | 5 |
Jagger Lovely | Junior | Newport | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |