May 19, 2007
Gilford
- Gilford, NH
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Regional | 40.2 | 45.7 | 10 | |
| 2 | Kennett | 58.3 | 46.7 | 8 | |
| 3 | Laconia | 34.4 | 47.9 | 6 | |
| 4 | Newfound Regional | 33.8 | 48.3 | 4 | |
| 5 | Portsmouth Christian | 41.7 | 49.1 | 2 | |
| 6 | Moultonborough | 47.5 | 49.5 | 1 | |
| 7 | Belmont | 1:02.7 | 50.2 | - | |
| 8 | Winnisquam | 42.0 | 50.7 | - | |
| 9 | Woodsville | 48.7 | 51.9 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Regional | 45.7 | 41.5 | 10 | |
| 2 | Kennett | 46.7 | 47.6 | 8 | |
| 3 | Laconia | 47.9 | 40.7 | 6 | |
| 4 | Newfound Regional | 48.3 | 56.9 | 4 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Portsmouth Christian | 49.1 | 2 | |
| 6 | Moultonborough | 49.5 | 1 | |
| 7 | Belmont | 50.2 | - | |
| 8 | Winnisquam | 50.7 | - | |
| 9 | Woodsville | 51.9 | - |