Boys' 55 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Eaton | Senior | Trinity | 7.05 | 5.20 | 6.84 | 8.69 | 4.79 | 5.20 |
2 | Brandon Hanley | Junior | Winnacunnet | 8.45 | 7.89 | 7.04 | 7.61 | 7.26 | 4.93 |
3 | Izaiah Barba | Junior | Portsmouth | 8.94 | 5.42 | 7.04 | 7.89 | 5.50 | 7.89 |
4 | Oliver Thomas | Senior | Trinity | 6.34 | 5.85 | 7.04 | 6.83 | 8.66 | 7.11 |
5 | Conor Sweeney | Freshman | Campbell | 6.76 | 7.96 | 7.04 | 7.54 | 5.42 | 8.66 |
6 | Samuel Pych | Junior | Hanover | 6.22 | 8.36 | 7.14 | 7.00 | 6.29 | 8.86 |
Boys' 55 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Eaton | Senior | Trinity | 7.73 | 8.69 | 5.61 | 6.84 | 7.05 | 4.79 | 7.53 |
2 | Oliver Thomas | Senior | Trinity | 4.86 | 6.67 | 5.97 | 6.94 | 7.57 | 6.04 | 5.63 |
3 | Samuel Pych | Junior | Hanover | 6.13 | 8.03 | 8.10 | 7.04 | 5.78 | 8.03 | 7.54 |
3 | Brandon Hanley | Junior | Winnacunnet | 6.55 | 7.68 | 7.26 | 7.04 | 6.20 | 7.89 | 6.13 |
3 | Izaiah Barba | Junior | Portsmouth | 5.78 | 6.62 | 8.52 | 7.04 | 5.99 | 7.18 | 7.82 |
6 | Conor Sweeney | Freshman | Campbell | 6.09 | 5.58 | 6.38 | 7.24 | 6.09 | 7.17 | 7.82 |
7 | Brandon St. Onge | Junior | Goffstown | 8.17 | 8.59 | 6.83 | 7.04 | 6.62 | 8.24 | 6.62 |
7 | Trevor Gomes | Junior | Campbell | 5.28 | 6.34 | 7.89 | 7.04 | 6.20 | 7.26 | 9.09 |
7 | Eric Sarbieski | Senior | Timberlane | 6.13 | 6.55 | 7.11 | 7.04 | 6.83 | 5.57 | 8.66 |
7 | Jack Finneral | Junior | Portsmouth | 5.65 | 5.36 | 7.03 | 7.24 | 5.36 | 8.26 | 6.16 |
11 | Colin Cain | Senior | Coe-Brown | 7.27 | 8.74 | 5.36 | 7.34 | 6.46 | 6.02 | 6.90 |
11 | Shazaib Maqsood | Senior | Salem | 6.39 | 6.98 | 5.22 | 7.34 | 5.80 | 5.51 | 5.95 |
13 | Kevin Bartose | Sophomore | Timberlane | 8.56 | 5.36 | 9.53 | 7.44 | 7.22 | 9.68 | 9.30 |
14 | Razvan Ionescu | Junior | Manchester Memorial | 7.11 | 6.57 | 7.11 | 7.64 | 9.48 | 9.55 | 8.71 |
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Jones | Junior | Manchester Central | 35.00 | 31.20 | 42.61 | 27.39 | 38.04 | 34.62 |
2 | Stephen Duckett | Junior | Trinity | 35.94 | 49.85 | 46.76 | 35.17 | 38.64 | 33.62 |
3 | Jacob Swanney | Senior | Timberlane | 44.40 | 31.16 | 40.89 | 44.01 | 38.94 | 45.56 |
4 | Orion Clachar | Junior | Coe-Brown | 38.56 | 35.02 | 40.52 | 36.98 | 39.34 | 32.66 |
5 | Matthew Gigliotti | Junior | Winnacunnet | 33.61 | 43.89 | 39.15 | 41.92 | 39.54 | 47.06 |
6 | Brandon St. Onge | Junior | Goffstown | 40.44 | 30.53 | 28.15 | 47.18 | 39.64 | 49.16 |
7 | Sean Leahy | Sophomore | Goffstown | 35.50 | 39.54 | 45.59 | 52.04 | 40.34 | 29.05 |
8 | Brodie Deshaies | Senior | Kingswood | 41.86 | 30.48 | 47.15 | 36.99 | 40.64 | 30.48 |
9 | Brandon Hanley | Junior | Winnacunnet | 46.86 | 52.56 | 52.15 | 44.82 | 40.74 | 35.45 |
Herman Nixon | Junior | Merrimack Valley | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Dylan Guinard | Senior | Merrimack Valley | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Luke Hogan | Junior | Campbell | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Boys' 600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Richards | Senior | Coe-Brown | 1:26.30 | 1:25.44 |
2 | Ryan Prinz | Sophomore | Portsmouth | 1:13.65 | 1:26.64 |
3 | Jack Taylor | Freshman | Winnacunnet | 1:13.26 | 1:29.34 |
4 | Dylan Guinard | Senior | Merrimack Valley | 1:42.98 | 1:29.54 |
5 | Colm Seigne | Sophomore | Hanover | 1:23.20 | 1:32.44 |
6 | Emmanuel Ndahayo | Junior | Trinity | 2:00.70 | 1:32.84 |
7 | Chris Pratt | Senior | Coe-Brown | 1:10.87 | 1:33.24 |
8 | Alex Cermak | Sophomore | Trinity | 1:07.62 | 1:35.24 |
9 | Gabe Deely | Sophomore | Coe-Brown | 1:09.89 | 1:35.74 |
10 | Herman Nixon | Junior | Merrimack Valley | 1:42.02 | 1:36.24 |
Boys' 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Sophomore | Campbell | 3:31.62 | 2:44.04 |
2 | Morgan Baughman | Junior | Hanover | 2:48.41 | 2:46.74 |
3 | Jackson Brannen | Senior | Goffstown | 2:10.37 | 2:47.14 |
4 | Tanner Richards | Senior | Coe-Brown | 3:06.06 | 2:49.14 |
5 | Matthew Lyle | Junior | Merrimack Valley | 2:22.47 | 2:53.74 |
6 | Evan Coyne | Sophomore | Con-Val | 3:39.79 | 3:01.64 |
Boys' 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Leger | Senior | Portsmouth | 3:17.86 | 4:30.76 | 4:20.34 | 5:15.02 |
2 | Jacob Huberdeau | Junior | Timberlane | 4:36.93 | 4:58.03 | 4:23.74 | 4:15.83 |
3 | Evan Tanguay | Junior | Coe-Brown | 5:41.52 | 3:58.27 | 4:24.74 | 3:34.44 |
4 | Spencer Leger | Junior | Portsmouth | 4:28.14 | 4:33.51 | 4:28.14 | 5:43.22 |
5 | Davio DeLuca | Senior | Coe-Brown | 3:33.73 | 3:12.09 | 4:30.54 | 5:08.42 |
6 | Owen Gwizdala | Senior | Kingswood | 5:06.37 | 3:14.22 | 4:33.54 | 5:50.14 |
7 | David Reynolds | Sophomore | Merrimack Valley | 4:12.94 | 6:02.55 | 4:41.04 | 4:57.91 |
8 | Hayden O'Hara | Sophomore | Winnacunnet | 3:51.40 | 4:55.03 | 4:49.24 | 5:58.66 |
Boys' 55 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Powers | Junior | Winnacunnet | 7.53 | 7.84 | 9.10 |
2 | Oliver Thomas | Senior | Trinity | 5.65 | 7.84 | 8.00 |
3 | Brandon Wood | Senior | Merrimack Valley | 7.63 | 7.94 | 10.25 |
4 | Joey Baylus | Senior | Merrimack Valley | 7.40 | 8.04 | 9.25 |
5 | Zach Witham | Junior | Portsmouth | 8.99 | 8.64 | 9.85 |
6 | Will Fahey | Sophomore | Portsmouth | 7.43 | 8.74 | 9.09 |
Boys' 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Powers | Junior | Winnacunnet | 6.51 | 6.91 | 7.39 | 9.37 | 7.94 | 5.96 |
2 | Brandon Wood | Senior | Merrimack Valley | 5.86 | 9.93 | 7.98 | 6.43 | 8.14 | 7.09 |
2 | Oliver Thomas | Senior | Trinity | 6.27 | 10.26 | 10.26 | 6.76 | 8.14 | 8.39 |
4 | Joey Baylus | Senior | Merrimack Valley | 9.57 | 7.78 | 6.32 | 10.34 | 8.54 | 7.26 |
5 | Zach Witham | Junior | Portsmouth | 8.48 | 10.06 | 10.23 | 7.87 | 8.74 | 6.38 |
6 | Will Fahey | Sophomore | Portsmouth | 6.53 | 11.63 | 7.33 | 11.45 | 8.94 | 9.21 |
7 | Ryan Kenny | Sophomore | Manchester Memorial | 11.50 | 7.61 | 7.08 | 6.99 | 8.84 | 7.61 |
8 | Isaac Sheahan | Senior | Kingswood | 8.23 | 9.33 | 9.88 | 10.79 | 9.14 | 11.79 |
8 | Tirell O'Brien | Senior | Milford | 7.50 | 9.05 | 10.97 | 10.97 | 9.14 | 9.14 |
10 | Razvan Ionescu | Junior | Manchester Memorial | 11.43 | 8.41 | 10.01 | 10.77 | 9.44 | 11.52 |
11 | Thomas Gerton | Sophomore | Manchester Memorial | 10.88 | 9.45 | 7.64 | 8.88 | 9.54 | 7.92 |
12 | Desmond St. Felix | Junior | Manchester West | 9.75 | 7.38 | 9.84 | 12.70 | 9.84 | 11.42 |
13 | Shazaib Maqsood | Senior | Salem | 8.49 | 12.03 | 7.84 | 10.74 | 10.74 | 12.78 |
Boys' 4 x 160 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnacunnet | Philip Antonio, Brandon Hanley, Matthew Gigliotti, Billy Powers | 58.55 | 53.99 | 1:29.73 | 1:16.04 | 1:22.13 | 53.99 |
2 | Trinity | Nick Banfield, Tim Zepf, Oliver Thomas, Sebastian Eaton | 1:22.34 | 59.47 | 1:17.77 | 1:16.24 | 1:31.49 | 1:13.19 |
3 | Merrimack Valley | Dylan Guinard, Joey Baylus, John Barger, Brandon Wood | 1:36.24 | 59.47 | 58.68 | 1:18.24 | 1:17.46 | 1:33.11 |
4 | Timberlane | Brendan Frezza, Connor Ross, Eric Sarbieski, Farai Zhou | 1:14.62 | 1:22.47 | 1:37.39 | 1:18.54 | 1:42.11 | 1:27.97 |
5 | Portsmouth | Izaiah Barba, Jeff Pitts, Jack Finneral, Nikos Raftopoulos | 1:23.79 | 1:34.85 | 1:01.66 | 1:19.04 | 1:11.14 | 1:23.79 |
6 | Coe-Brown | Ethan Barbeau, Colin Cain, Orion Clachar, Erik Nelson | 1:12.90 | 1:16.87 | 1:42.22 | 1:19.24 | 1:27.17 | 1:29.55 |
7 | Manchester Memorial | Connor Lyons, Jordan Trombly, Giovanni Hartford, Konner Burke | 1:10.56 | 1:19.58 | 1:11.38 | 1:22.04 | 1:27.79 | 1:27.79 |
8 | Salem | Elijah Aronofsky, Adam Dunkley, Thomas MacGregor, Riley Mulvey | 1:40.21 | 1:35.29 | 1:13.93 | 1:22.14 | 1:08.18 | 1:12.29 |
9 | Hanover | Samuel Pych, Benjamin Sobel, Owen Brooks, Colm Seigne | 1:23.87 | 1:11.42 | 1:36.33 | 1:23.04 | 1:37.99 | 1:28.03 |
10 | Milford | Victor Garcia, Josh Shaw, Tirell O'Brien, Joe Muller | 1:03.49 | 1:16.03 | 1:46.94 | 1:23.54 | 1:27.72 | 58.48 |
11 | Kingswood | Sheldon Billings, Colyn Pineo, Jaden Thomas, Brian Winn | 1:02.88 | 1:33.07 | 1:28.87 | 1:23.84 | 1:23.01 | 1:30.55 |
12 | Manchester West | Dominic Girard, Bradley Ewing, Sam Avard, Desmond St. Felix | 1:46.56 | 1:24.17 | 1:04.47 | 1:29.54 | 1:24.17 | 1:20.59 |
13 | Con-Val | Max Boisvert, Matthew Smith, Harrison Kim, Carter Hunt | 1:45.94 | 1:29.64 | 1:54.08 | 1:30.54 | 1:20.58 | 1:07.91 |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Coe-Brown | Davio DeLuca, Gabe Deely, Zach Richards, Evan Tanguay | 8:53.74 | 8:00.37 |
2 | Prospect Mountain | Alex Amann, Thomas Howlett, Patrick Hodgman, Zander Guldbrandson | 9:03.84 | 6:37.01 |
3 | Merrimack Valley | Dylan Lessard, Matthew Lyle, Isaiah Shedd, David Reynolds | 9:04.74 | 7:43.03 |
4 | Trinity | Alex Cermak, Emmanuel Ndahayo, Danny Donovan, Kevin Serrano | 9:05.14 | 7:48.82 |
5 | Portsmouth | Jacob Grant, Jack Reaney, Jakob Walker, Sebastian Logue | 9:05.84 | 7:33.05 |
6 | Winnacunnet | Jack Taylor, Hayden O'Hara, Thomas Baker, Austin Denis | 9:10.94 | 9:16.45 |
7 | Raymond | Jacob Riley, Gavin Call, Cache Furmanick, Garrity Sargent | 9:39.74 | 7:38.00 |
8 | Salem | James Desmond, Sean Holden, Lucas Fantasia, Carson Wante | 9:44.04 | 8:16.44 |
9 | Hanover | Morgan Baughman, David Wilson, Matt Bonner, Henry Mackall | 9:44.74 | 12:10.93 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konner Burke | Senior | Manchester Memorial | 4' 5.28" | 5' 11.28" | 5' 9.12" | 6' 0" | 4' 9.60" | 1.82m |
2 | Billy Powers | Junior | Winnacunnet | 7' 1.68" | 6' 9.36" | 4' 6" | 6' 0" | 7' 3.12" | 1.82m |
3 | Joey Baylus | Senior | Merrimack Valley | 5' 9.30" | 7' 0" | 6' 5" | 5' 10" | 7' 0" | 1.77m |
4 | Connor Ross | Junior | Timberlane | 4' 9.40" | 7' 1.40" | 7' 6.30" | 5' 10" | 5' 3" | 1.77m |
5 | Will Fahey | Sophomore | Portsmouth | 4' 9.12" | 4' 2.32" | 4' 3.68" | 5' 8" | 5' 0.52" | 1.72m |
6 | Garret Husslage | Senior | Portsmouth | 4' 6.40" | 5' 8" | 4' 5.04" | 5' 8" | 4' 7.76" | 1.72m |
7 | Zach Witham | Junior | Portsmouth | 4' 1.64" | 5' 4.60" | 4' 3.68" | 5' 8" | 4' 0.28" | 1.72m |
8 | Owen Brooks | Senior | Hanover | 4' 10.08" | 5' 10.62" | 5' 10.62" | 5' 6" | 3' 10.20" | 1.67m |
9 | Joe Muller | Senior | Milford | 5' 2.70" | 4' 10.08" | 3' 10.20" | 5' 6" | 4' 8.10" | 1.67m |
10 | Ryan Kenny | Sophomore | Manchester Memorial | 5' 7.84" | 4' 8.32" | 6' 6.08" | 5' 4" | 6' 8.64" | 1.62m |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Antonio | Senior | Winnacunnet | 15' 4.07" | 21' 7.25" | 22' 10.81" | 22' 8.21" | 6.58m |
2 | Trevor Gomes | Junior | Campbell | 16' 4.56" | 19' 6" | 15' 0.18" | 24' 11.52" | 5.94m |
3 | Cam Duncan | Junior | Portsmouth | 24' 0.32" | 18' 9.25" | 13' 10.69" | 14' 9.95" | 5.72m |
4 | Samuel Pych | Junior | Hanover | 13' 9.56" | 18' 4.75" | 22' 11.94" | 16' 4.47" | 5.60m |
4 | Brandon St. Onge | Junior | Goffstown | 13' 5.15" | 18' 4.75" | 12' 10.52" | 16' 6.68" | 5.60m |
6 | Giovanni Hartford | Sophomore | Manchester Memorial | 14' 0.09" | 17' 11.5" | 21' 0.13" | 17' 5.03" | 5.47m |
7 | Nikos Raftopoulos | Senior | Portsmouth | 18' 7.08" | 17' 10.5" | 22' 8.42" | 16' 9.63" | 5.44m |
8 | Luke Hogan | Junior | Campbell | 19' 3.12" | 17' 10" | 19' 7.40" | 20' 3.96" | 5.43m |
9 | Farai Zhou | Junior | Timberlane | 14' 9.65" | 17' 5" | 18' 1.36" | 20' 4.53" | 5.30m |
10 | Jack Hudson | Sophomore | Trinity | 21' 0.76" | 17' 1.5" | 14' 2.56" | 21' 11.04" | 5.21m |
11 | Colm Seigne | Sophomore | Hanover | 14' 11.86" | 16' 3.5" | 15' 3.77" | 21' 2.15" | 4.96m |
12 | Brendan Frezza | Junior | Timberlane | 11' 10" | 14' 9.5" | 13' 1.97" | 14' 5.95" | 4.50m |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Gunski | Senior | Goffstown | 46' 5" | 35' 3.32" | 49' 2.42" | 47' 4.14" | 14.14m |
2 | Brandon Wood | Senior | Merrimack Valley | 44' 6" | 37' 9.90" | 54' 3.48" | 39' 1.92" | 13.56m |
3 | Isaiah Allen | Senior | Coe-Brown | 42' 0.5" | 52' 11.67" | 48' 9.22" | 47' 11.13" | 12.81m |
4 | Ryan Latorella | Senior | Merrimack Valley | 39' 10.5" | 28' 3.73" | 28' 8.52" | 39' 5.71" | 12.15m |
5 | Will Conner | Junior | Portsmouth | 39' 2" | 41' 1.5" | 48' 2.10" | 40' 8.80" | 11.93m |
6 | Ryan Langlois | Senior | Timberlane | 38' 3.75" | 41' 4.53" | 45' 11.70" | 47' 6.09" | 11.67m |
7 | John DeLee | Junior | Salem | 38' 2.25" | 36' 3.34" | 27' 1.36" | 43' 6.40" | 11.63m |
8 | Jonathan Thorn | Sophomore | Coe-Brown | 36' 9.5" | 43' 0.55" | 27' 7.13" | 43' 0.55" | 11.21m |
9 | Harrison Flagg | Junior | Portsmouth | 36' 6.75" | 40' 7.01" | 35' 9.97" | 39' 1.46" | 11.14m |
10 | Griffin Auciello | Senior | Manchester Memorial | 36' 6" | 45' 7.5" | 28' 5.64" | 44' 6.36" | 11.12m |
11 | Sean Sullivan | Senior | Bishop Brady | 36' 4.5" | 38' 11.06" | 46' 2.36" | 40' 0.15" | 11.08m |
12 | Dan Pinigin | Junior | Hanover | 35' 1.75" | 44' 7.62" | 39' 4.36" | 26' 0.09" | 10.71m |
13 | Michael Boucher | Junior | Milford | 34' 11" | 38' 0.71" | 28' 11.77" | 26' 10.63" | 10.64m |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Gunski | Senior | Goffstown | 59' 10.53" | 46' 5" | 40' 4.59" | 38' 0.74" | 14.14m |
2 | Brandon Wood | Senior | Merrimack Valley | 46' 8.70" | 44' 6" | 35' 7.20" | 48' 11.40" | 13.56m |
3 | Isaiah Allen | Senior | Coe-Brown | 30' 8.28" | 42' 0.5" | 29' 10.19" | 36' 11.96" | 12.81m |
4 | Ryan Latorella | Senior | Merrimack Valley | 31' 1.23" | 39' 10.5" | 29' 10.88" | 42' 8.00" | 12.15m |
8 | Jonathan Thorn | Sophomore | Coe-Brown | 35' 8.25" | 36' 9.5" | 25' 9.05" | 47' 1.12" | 11.21m |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
5 | Will Conner | Junior | Portsmouth | 39' 2" | 11.93m |
6 | Ryan Langlois | Senior | Timberlane | 38' 3.75" | 11.67m |
7 | John DeLee | Junior | Salem | 38' 2.25" | 11.63m |
9 | Harrison Flagg | Junior | Portsmouth | 36' 6.75" | 11.14m |
10 | Griffin Auciello | Senior | Manchester Memorial | 36' 6" | 11.12m |
11 | Sean Sullivan | Senior | Bishop Brady | 36' 4.5" | 11.08m |
12 | Dan Pinigin | Junior | Hanover | 35' 1.75" | 10.71m |
13 | Michael Boucher | Junior | Milford | 34' 11" | 10.64m |