May 24, 2003
Laconia - Laconia, NH
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Coffey | Junior | Laconia | 47' 3.24" | 40' 9" | 48' 5.91" | 30' 6.75" | 52' 6.81" | 12.42m | 10 |
2 | Dan Grinnell | Senior | Kennett | 48' 5.40" | 40' 0.5" | 42' 0.53" | 49' 7.82" | 42' 10.13" | 12.20m | 8 |
3 | Chris Williams | Senior | White Mountains | 37' 2.5" | 39' 7" | 41' 11.5" | 40' 9.25" | 48' 3.5" | 12.06m | 4 |
3 | Jared Booth | Junior | Berlin | 28' 1.25" | 39' 7" | 49' 1" | 42' 9" | 38' 4.75" | 12.06m | 6 |
5 | Jon Gamache | Junior | Berlin | 32' 11.68" | 38' 9.5" | 40' 8.78" | 42' 3.40" | 47' 3.91" | 11.82m | 2 |
6 | Derek Plourde | Junior | Laconia | 36' 9.37" | 36' 5" | 39' 8.33" | 40' 0.70" | 38' 11.59" | 11.09m | 1 |
7 | Anthony DiFilippe | Junior | Newfound Regional | 42' 3.99" | 35' 10.5" | 27' 7.49" | 43' 0.60" | 27' 3.18" | 10.93m | - |
8 | Kevin Pierce | Sophomore | Plymouth Regional | 41' 8.76" | 35' 8" | 28' 6.40" | 30' 8.08" | 42' 5.32" | 10.87m | - |
9 | Josh Patrick | Junior | Berlin | 34' 5.32" | 34' 9.5" | 34' 5.32" | 43' 1.70" | 33' 0.63" | 10.60m | - |
10 | Nate Babcock | Sophomore | Gilford | 33' 5.58" | 34' 6" | 42' 1.08" | 40' 0.24" | 31' 8.88" | 10.51m | - |
11 | Caleb Dudley | Freshman | Belmont | 36' 5.78" | 34' 5" | 26' 6.01" | 27' 6.40" | 27' 10.53" | 10.49m | - |
12 | Adam Drew | Senior | Gilford | 32' 8.16" | 34' 0.5" | 36' 1.01" | 42' 6.63" | 39' 1.77" | 10.37m | - |
13 | Kyle Shute | Sophomore | Belmont | 43' 7.10" | 33' 9.5" | 35' 9.83" | 27' 4.46" | 34' 9.67" | 10.29m | - |
14 | Elias Nasis | Senior | Inter-Lakes | 27' 10.07" | 33' 6.5" | 39' 6.95" | 27' 2.03" | 33' 6.5" | 10.22m | - |
15 | Ian Milligan | Senior | White Mountains | 34' 0.51" | 33' 4.5" | 42' 4.63" | 32' 8.49" | 35' 4.53" | 10.17m | - |
16 | Jake Colby | Senior | Laconia | 42' 6.72" | 33' 3" | 38' 2.85" | 30' 11.07" | 43' 2.70" | 10.13m | - |
16 | Mike Girling | Senior | White Mountains | 40' 10.77" | 33' 3" | 32' 3.03" | 37' 6.87" | 32' 7.02" | 10.13m | - |
18 | Joel Bagley | Freshman | Moultonborough | 29' 11.72" | 32' 7" | 29' 11.72" | 25' 1.07" | 33' 6.73" | 9.93m | - |
19 | Aaron Abbott | Freshman | Sant Bani | 38' 4.20" | 32' 6" | 36' 0.90" | 40' 11.40" | 40' 7.5" | 9.90m | - |
20 | Nicholas Duquet | Junior | Newfound Regional | 31' 0.96" | 32' 4.5" | 35' 11.24" | 39' 5.97" | 27' 2.34" | 9.86m | - |
21 | Matt Fichera | Senior | Kennett | 29' 0.75" | 31' 3" | 26' 6.75" | 34' 0.75" | 25' 7.5" | 9.52m | - |
22 | Rodolfo Valladares | Junior | Franklin | 30' 1.35" | 30' 5" | 27' 8.15" | 38' 11.20" | 35' 7.05" | 9.27m | - |
23 | Dan Bays | Freshman | Winnisquam | 27' 7.66" | 30' 0.5" | 36' 7.81" | 24' 7.61" | 23' 1.58" | 9.15m | - |
24 | Ryan Gibson | Senior | Winnisquam | 28' 11.36" | 27' 10" | 21' 1.84" | 24' 9.26" | 31' 8.76" | 8.48m | - |
0 | Will Crone | Junior | Kennett | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Paul Bailey | Senior | Gilford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Cedric Temple | Senior | Franklin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Brandon Turner | Junior | Franklin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Cory Damm | Sophomore | Alton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Daniel Noyes | Freshman | Woodsville | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Andrew Phillips | Junior | Concord Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Josh Patrick | Junior | Berlin | 34' 9.5" | 10.60m | - |
11 | Caleb Dudley | Freshman | Belmont | 34' 5" | 10.49m | - |
15 | Ian Milligan | Senior | White Mountains | 33' 4.5" | 10.17m | - |
19 | Aaron Abbott | Freshman | Sant Bani | 32' 6" | 9.90m | - |
20 | Nicholas Duquet | Junior | Newfound Regional | 32' 4.5" | 9.86m | - |
21 | Matt Fichera | Senior | Kennett | 31' 3" | 9.52m | - |
22 | Rodolfo Valladares | Junior | Franklin | 30' 5" | 9.27m | - |
23 | Dan Bays | Freshman | Winnisquam | 30' 0.5" | 9.15m | - |
24 | Ryan Gibson | Senior | Winnisquam | 27' 10" | 8.48m | - |
0 | Cedric Temple | Senior | Franklin | NM | NM | - |
0 | Daniel Noyes | Freshman | Woodsville | NM | NM | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jon Gamache | Junior | Berlin | 38' 9.5" | 29' 1.13" | 38' 0.19" | 11.82m | 2 |
7 | Anthony DiFilippe | Junior | Newfound Regional | 35' 10.5" | 33' 8.67" | 45' 2.43" | 10.93m | - |
8 | Kevin Pierce | Sophomore | Plymouth Regional | 35' 8" | 43' 1.88" | 27' 1.28" | 10.87m | - |
10 | Nate Babcock | Sophomore | Gilford | 34' 6" | 26' 10.92" | 39' 8.10" | 10.51m | - |
13 | Kyle Shute | Sophomore | Belmont | 33' 9.5" | 25' 4.13" | 37' 6.11" | 10.29m | - |
14 | Elias Nasis | Senior | Inter-Lakes | 33' 6.5" | 26' 10" | 23' 9.77" | 10.22m | - |
16 | Mike Girling | Senior | White Mountains | 33' 3" | 38' 10.83" | 26' 7.20" | 10.13m | - |
18 | Joel Bagley | Freshman | Moultonborough | 32' 7" | 34' 10.37" | 41' 0.66" | 9.93m | - |
0 | Brandon Turner | Junior | Franklin | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Will Crone | Junior | Kennett | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Coffey | Junior | Laconia | 40' 9" | 12.42m | 10 |
2 | Dan Grinnell | Senior | Kennett | 40' 0.5" | 12.20m | 8 |
3 | Jared Booth | Junior | Berlin | 39' 7" | 12.06m | 6 |
3 | Chris Williams | Senior | White Mountains | 39' 7" | 12.06m | 4 |
6 | Derek Plourde | Junior | Laconia | 36' 5" | 11.09m | 1 |
12 | Adam Drew | Senior | Gilford | 34' 0.5" | 10.37m | - |
16 | Jake Colby | Senior | Laconia | 33' 3" | 10.13m | - |
0 | Andrew Phillips | Junior | Concord Christian | NM | NM | - |
0 | Cory Damm | Sophomore | Alton | NM | NM | - |
0 | Paul Bailey | Senior | Gilford | NM | NM | - |