Boys' 100 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Moreau | Senior | Laconia | 11.67 | 11.44 | 10 |
2 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 14.54 | 11.72 | 8 |
3 | Brian Bozek | Sophomore | Laconia | 11.44 | 11.79 | 6 |
3 | Ben Winchell | Junior | Belmont | 13.33 | 11.79 | 4 |
5 | Jared Ela | Senior | Kennett | 9.71 | 11.84 | 2 |
6 | Elliot Garneau | Senior | White Mountains | 15.45 | 11.88 | - |
6 | Benjamin Rogers | Junior | Prospect Mountain | 8.32 | 11.88 | 1 |
8 | Jacob Blake | Junior | Plymouth Regional | 10.33 | 12.01 | - |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 13.85 | 12.40 | 11.51 | 9.05 | 14.08 | 13.74 | 11.17 |
2 | Tim Moreau | Senior | Laconia | 10.43 | 8.19 | 13.01 | 12.56 | 8.08 | 12.78 | 11.21 |
3 | Jared Ela | Senior | Kennett | 9.45 | 13.48 | 10.03 | 12.68 | 12.91 | 14.75 | 11.52 |
4 | Brian Bozek | Sophomore | Laconia | 10.37 | 9.44 | 14.57 | 9.56 | 11.30 | 8.74 | 11.65 |
5 | Elliot Garneau | Senior | White Mountains | 9.92 | 11.93 | 8.86 | 11.58 | 11.34 | 9.92 | 11.81 |
6 | Ben Winchell | Junior | Belmont | 10.50 | 15.04 | 13.25 | 13.13 | 9.19 | 14.68 | 11.93 |
7 | Benjamin Rogers | Junior | Prospect Mountain | 8.68 | 11.41 | 11.65 | 12.60 | 12.00 | 13.67 | 11.88 |
8 | Jacob Blake | Junior | Plymouth Regional | 12.0 | 13.8 | 14.2 | 10.2 | 12.4 | 14.8 | 11.9 |
9 | Ryan Goodson | Freshman | Kennett | 13.00 | 8.35 | 13.47 | 14.90 | 8.82 | 13.24 | 11.92 |
10 | Ernie Tabori | Senior | Sant Bani | 10.85 | 10.37 | 12.66 | 8.56 | 13.62 | 10.01 | 12.05 |
11 | Dan Nethala | Senior | Laconia | 12.79 | 11.10 | 11.82 | 10.86 | 13.75 | 15.08 | 12.06 |
12 | Adam Voelbel | Senior | Newfound Regional | 14.79 | 15.28 | 15.40 | 9.58 | 9.82 | 11.40 | 12.12 |
13 | Conor Loynd | Freshman | Plymouth Regional | 15.09 | 10.47 | 14.36 | 13.63 | 10.84 | 11.57 | 12.17 |
14 | Christopher Cilley | Junior | Plymouth Regional | 9.36 | 15.39 | 12.31 | 14.53 | 10.71 | 9.11 | 12.31 |
15 | Matt Companion | Senior | Franklin | 14.82 | 14.95 | 10.25 | 9.88 | 9.76 | 13.96 | 12.35 |
16 | Max Tedford | Senior | Winnisquam | 9.70 | 12.19 | 12.19 | 15.67 | 9.20 | 13.06 | 12.43 |
16 | Billy Hirschman | Freshman | Woodsville | 13.68 | 14.17 | 15.91 | 15.17 | 13.55 | 13.18 | 12.43 |
18 | Taylor Hallett | Sophomore | Hillsboro-Deering | 15.82 | 12.70 | 13.08 | 15.44 | 10.46 | 15.44 | 12.45 |
19 | Nick Robinson | Sophomore | Belmont | 8.9 | 10.9 | 13.8 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 12.6 |
20 | Peter Cloutier | Sophomore | Belmont | 10.22 | 10.72 | 11.73 | 9.34 | 14.76 | 10.60 | 12.61 |
21 | Scott Riess | Junior | Plymouth Regional | 16.38 | 16.63 | 12.41 | 15.10 | 16.50 | 11.77 | 12.79 |
22 | Tyler Husband | Senior | Franklin | 10.02 | 14.77 | 9.12 | 16.44 | 12.46 | 15.67 | 12.84 |
23 | Chris Croatti | Sophomore | Hillsboro-Deering | 10.94 | 9.13 | 15.44 | 15.44 | 14.15 | 9.91 | 12.86 |
24 | Mason Filteau | Sophomore | Newfound Regional | 11.98 | 15.98 | 9.92 | 15.59 | 14.56 | 13.14 | 12.88 |
25 | Benjamin Cherrington | Junior | Hillsboro-Deering | 14.64 | 15.16 | 15.28 | 10.49 | 14.77 | 10.88 | 12.95 |
26 | Nate Houran | Junior | Sant Bani | 11. | 15. | 10. | 12. | 11. | 14. | 13. |
27 | Chris Bobotas | Senior | Gilford | 12.12 | 9.26 | 14.47 | 12.90 | 13.29 | 11.86 | 13.03 |
28 | Dan Fernandez-Phelps | Senior | Laconia | 13.93 | 16.69 | 14.85 | 16.82 | 14.06 | 13.67 | 13.14 |
29 | Jay Robinson | Junior | Winnisquam | 11.07 | 12.65 | 12.91 | 16.73 | 15.94 | 16.86 | 13.17 |
30 | Justin Beyor | Junior | Winnisquam | 10.15 | 11.73 | 13.18 | 12.13 | 15.82 | 10.94 | 13.18 |
31 | Donovan Aristiqui | Freshman | Berlin | 13.59 | 12.93 | 12.67 | 15.57 | 10.42 | 16.36 | 13.19 |
32 | Ian Clarke | Sophomore | Plymouth Regional | 10.96 | 10.29 | 16.84 | 11.36 | 16.44 | 11.89 | 13.36 |
33 | Shaun Young | Freshman | Plymouth Regional | 11.67 | 12.23 | 11.81 | 14.03 | 15.14 | 11.81 | 13.89 |
34 | Joe Rogers | Freshman | Prospect Mountain | 15.8 | 12.3 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 16.5 | 13.9 |
Cody Hook | Freshman | Gilford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jesse Fand | Senior | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kevin Ashley | Freshman | Laconia | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Moreau | Senior | Laconia | 8.41 | 11.21 | 9.08 | 9.76 |
9 | Ryan Goodson | Freshman | Kennett | 9.06 | 11.92 | 10.97 | 9.30 |
10 | Ernie Tabori | Senior | Sant Bani | 12.90 | 12.05 | 15.19 | 10.37 |
14 | Christopher Cilley | Junior | Plymouth Regional | 13.05 | 12.31 | 14.90 | 15.88 |
20 | Peter Cloutier | Sophomore | Belmont | 15.77 | 12.61 | 9.21 | 10.09 |
29 | Jay Robinson | Junior | Winnisquam | 16.33 | 13.17 | 9.22 | 16.73 |
Cody Hook | Freshman | Gilford | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ben Winchell | Junior | Belmont | 9.19 | 9.79 | 13.72 | 11.93 | 8.71 |
13 | Conor Loynd | Freshman | Plymouth Regional | 11.44 | 15.34 | 11.20 | 12.17 | 14.00 |
30 | Justin Beyor | Junior | Winnisquam | 10.28 | 13.18 | 11.60 | 13.18 | 14.77 |
34 | Joe Rogers | Freshman | Prospect Mountain | 10.4 | 10.0 | 14.4 | 13.9 | 14.3 |
Kevin Ashley | Freshman | Laconia | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jesse Fand | Senior | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jared Ela | Senior | Kennett | 11.52 | 13.48 | 8.07 | 13.94 |
12 | Adam Voelbel | Senior | Newfound Regional | 12.12 | 14.43 | 15.28 | 15.64 |
16 | Billy Hirschman | Freshman | Woodsville | 12.43 | 13.18 | 12.81 | 15.42 |
18 | Taylor Hallett | Sophomore | Hillsboro-Deering | 12.45 | 10.59 | 14.20 | 11.21 |
21 | Scott Riess | Junior | Plymouth Regional | 12.79 | 9.34 | 15.74 | 10.36 |
26 | Nate Houran | Junior | Sant Bani | 13. | 16. | 15. | 10. |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 11.17 | 9.50 | 8.38 |
8 | Jacob Blake | Junior | Plymouth Regional | 11.9 | 13.4 | 11.4 |
11 | Dan Nethala | Senior | Laconia | 12.06 | 12.91 | 15.08 |
16 | Max Tedford | Senior | Winnisquam | 12.43 | 15.91 | 15.04 |
24 | Mason Filteau | Sophomore | Newfound Regional | 12.88 | 14.04 | 10.82 |
25 | Benjamin Cherrington | Junior | Hillsboro-Deering | 12.95 | 13.73 | 15.41 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elliot Garneau | Senior | White Mountains | 15.00 | 12.05 | 11.81 | 10.99 | 13.94 |
15 | Matt Companion | Senior | Franklin | 14.58 | 9.39 | 12.35 | 8.77 | 13.22 |
19 | Nick Robinson | Sophomore | Belmont | 14.8 | 10.5 | 12.6 | 11.3 | 15.1 |
23 | Chris Croatti | Sophomore | Hillsboro-Deering | 13.64 | 14.66 | 12.86 | 9.52 | 15.44 |
28 | Dan Fernandez-Phelps | Senior | Laconia | 9.86 | 9.86 | 13.14 | 12.49 | 11.17 |
32 | Ian Clarke | Sophomore | Plymouth Regional | 14.43 | 11.89 | 13.36 | 16.70 | 11.76 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Brian Bozek | Sophomore | Laconia | 12.35 | 11.65 |
7 | Benjamin Rogers | Junior | Prospect Mountain | 10.70 | 11.88 |
22 | Tyler Husband | Senior | Franklin | 12.07 | 12.84 |
27 | Chris Bobotas | Senior | Gilford | 15.64 | 13.03 |
31 | Donovan Aristiqui | Freshman | Berlin | 11.74 | 13.19 |
33 | Shaun Young | Freshman | Plymouth Regional | 16.53 | 13.89 |
Boys' 200 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Plankey | Junior | Newfound Regional | 19.69 | 28.26 | 25.02 | 23.16 | 10 |
2 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 18.88 | 24.13 | 17.20 | 23.89 | 8 |
3 | Jared Ela | Senior | Kennett | 29.45 | 17.96 | 17.96 | 23.94 | 6 |
4 | Brian Bozek | Sophomore | Laconia | 30.02 | 17.77 | 19.69 | 24.01 | 4 |
5 | Josh Minor | Senior | Berlin | 19.0 | 23.1 | 18.0 | 24.4 | 2 |
6 | Jacob Blake | Junior | Plymouth Regional | 31.6 | 19.8 | 30.3 | 24.5 | 1 |
7 | Benjamin Rogers | Junior | Prospect Mountain | 22.20 | 27.87 | 27.87 | 24.66 | - |
Jesse Fand | Senior | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 22.2 | 23.9 | 23.7 | 29.3 |
2 | Josh Minor | Senior | Berlin | 24.2 | 25.9 | 23.8 | 21.6 |
3 | Jared Ela | Senior | Kennett | 29.85 | 18.39 | 23.88 | 17.20 |
4 | Brian Bozek | Sophomore | Laconia | 27.33 | 26.84 | 24.18 | 30.47 |
5 | Benjamin Rogers | Junior | Prospect Mountain | 20.23 | 28.52 | 24.37 | 17.55 |
6 | Chris Plankey | Junior | Newfound Regional | 30.84 | 30.35 | 24.47 | 27.41 |
7 | Jesse Fand | Senior | Inter-Lakes | 17.12 | 17.85 | 24.11 | 20.26 |
8 | Jacob Blake | Junior | Plymouth Regional | 20.80 | 28.38 | 24.46 | 17.13 |
9 | Adam Voelbel | Senior | Newfound Regional | 29.87 | 32.09 | 24.68 | 25.67 |
10 | Ben Winchell | Junior | Belmont | 26.95 | 19.29 | 24.72 | 31.65 |
11 | Seth Grinley | Junior | Plymouth Regional | 24.32 | 19.11 | 24.81 | 25.06 |
12 | Abi Medina | Junior | White Mountains | 31.48 | 25.48 | 24.98 | 30.98 |
13 | Ben Pollock | Junior | Sant Bani | 20.55 | 27.14 | 25.36 | 26.63 |
14 | Ernie Tabori | Senior | Sant Bani | 24.95 | 27.25 | 25.46 | 19.86 |
15 | Russell Wells | Sophomore | Hillsboro-Deering | 28.30 | 21.16 | 25.49 | 27.02 |
16 | Joe Tito | Junior | White Mountains | 21.18 | 28.32 | 25.51 | 29.34 |
17 | Taylor Chase | Freshman | Woodsville | 23.04 | 33.02 | 25.59 | 32.50 |
18 | Dan Nethala | Senior | Laconia | 20.24 | 25.10 | 25.61 | 22.80 |
19 | Chris Tulimiero | Senior | Portsmouth Christian | 28.75 | 26.19 | 25.67 | 23.11 |
20 | Matt Companion | Senior | Franklin | 29.58 | 24.44 | 25.72 | 19.29 |
21 | Ryan Grumbling | Junior | Winnisquam | 19.41 | 31.31 | 25.87 | 18.37 |
22 | Max Tedford | Senior | Winnisquam | 26.45 | 23.86 | 25.93 | 31.38 |
23 | Peter Cloutier | Sophomore | Belmont | 22.91 | 24.73 | 26.03 | 19.01 |
24 | Marcus Munroe | Sophomore | Prospect Mountain | 25.15 | 18.34 | 26.19 | 25.41 |
25 | Curtis Hines | Sophomore | Hillsboro-Deering | 27.28 | 22.30 | 26.23 | 29.64 |
26 | Donovan Aristiqui | Freshman | Berlin | 18.91 | 29.68 | 26.26 | 22.85 |
27 | Joe Rogers | Freshman | Prospect Mountain | 26.28 | 30.49 | 26.28 | 26.81 |
27 | Scott Riess | Junior | Plymouth Regional | 33.64 | 23.92 | 26.28 | 25.76 |
29 | Christopher Cilley | Junior | Plymouth Regional | 30.40 | 18.77 | 26.43 | 20.62 |
30 | Nick Robinson | Sophomore | Belmont | 18.79 | 19.06 | 26.46 | 20.91 |
31 | Dan Sullivan | Freshman | Belmont | 30.19 | 28.87 | 26.48 | 33.63 |
32 | Travis Oullete | Sophomore | Berlin | 31.5 | 24.5 | 26.7 | 21.0 |
33 | Tyler Husband | Senior | Franklin | 32.58 | 21.00 | 26.92 | 24.23 |
34 | Brendan Murphy | Senior | Kennett | 21.93 | 30.05 | 27.07 | 29.24 |
35 | Mason Filteau | Sophomore | Newfound Regional | 34.78 | 35.33 | 27.17 | 33.69 |
36 | Nathan Fullerton | Sophomore | Plymouth Regional | 25.64 | 28.36 | 27.27 | 34.09 |
37 | Henry Trachy | Freshman | Sant Bani | 19.93 | 31.11 | 27.29 | 22.38 |
38 | Benjamin Cherrington | Junior | Hillsboro-Deering | 23.03 | 22.48 | 27.41 | 25.77 |
39 | Ian Clarke | Sophomore | Plymouth Regional | 21.45 | 32.44 | 27.49 | 20.35 |
40 | Don Choi | Junior | Sant Bani | 35.49 | 31.37 | 27.51 | 25.31 |
41 | Cody Hook | Freshman | Gilford | 22.85 | 22.30 | 27.52 | 30.55 |
Lee Irwin | Sophomore | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Chris Plankey | Junior | Newfound Regional | 22.27 | 24.47 | 19.82 | 31.82 | 28.39 | 28.88 | 31.57 |
16 | Joe Tito | Junior | White Mountains | 25.26 | 25.51 | 29.85 | 32.40 | 26.28 | 28.83 | 19.90 |
23 | Peter Cloutier | Sophomore | Belmont | 23.43 | 26.03 | 31.50 | 26.29 | 27.60 | 26.55 | 25.77 |
33 | Tyler Husband | Senior | Franklin | 29.62 | 26.92 | 31.23 | 19.66 | 27.19 | 26.12 | 30.42 |
39 | Ian Clarke | Sophomore | Plymouth Regional | 35.74 | 27.49 | 20.07 | 22.00 | 30.79 | 35.47 | 34.64 |
40 | Don Choi | Junior | Sant Bani | 32.74 | 27.51 | 26.41 | 24.76 | 20.64 | 29.99 | 21.74 |
Lee Irwin | Sophomore | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Brian Bozek | Sophomore | Laconia | 20.07 | 24.18 |
20 | Matt Companion | Senior | Franklin | 31.38 | 25.72 |
22 | Max Tedford | Senior | Winnisquam | 18.41 | 25.93 |
24 | Marcus Munroe | Sophomore | Prospect Mountain | 18.86 | 26.19 |
27 | Scott Riess | Junior | Plymouth Regional | 29.96 | 26.28 |
35 | Mason Filteau | Sophomore | Newfound Regional | 21.74 | 27.17 |
37 | Henry Trachy | Freshman | Sant Bani | 22.38 | 27.29 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 18.2 | 23.7 | 24.1 | 27.2 | 26.0 |
10 | Ben Winchell | Junior | Belmont | 29.42 | 24.72 | 23.49 | 21.02 | 19.29 |
13 | Ben Pollock | Junior | Sant Bani | 30.18 | 25.36 | 29.42 | 32.97 | 31.70 |
15 | Russell Wells | Sophomore | Hillsboro-Deering | 22.44 | 25.49 | 31.87 | 22.44 | 19.89 |
18 | Dan Nethala | Senior | Laconia | 26.89 | 25.61 | 20.24 | 20.24 | 24.59 |
26 | Donovan Aristiqui | Freshman | Berlin | 19.96 | 26.26 | 29.42 | 21.27 | 27.31 |
29 | Christopher Cilley | Junior | Plymouth Regional | 27.76 | 26.43 | 30.13 | 20.62 | 23.26 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Josh Minor | Senior | Berlin | 23.8 | 24.0 |
7 | Jesse Fand | Senior | Inter-Lakes | 24.11 | 27.25 |
8 | Jacob Blake | Junior | Plymouth Regional | 24.46 | 28.13 |
25 | Curtis Hines | Sophomore | Hillsboro-Deering | 26.23 | 25.45 |
27 | Joe Rogers | Freshman | Prospect Mountain | 26.28 | 32.07 |
30 | Nick Robinson | Sophomore | Belmont | 26.46 | 21.17 |
34 | Brendan Murphy | Senior | Kennett | 27.07 | 35.20 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Benjamin Rogers | Junior | Prospect Mountain | 17.31 | 30.22 | 17.55 | 21.21 | 26.81 | 24.37 |
9 | Adam Voelbel | Senior | Newfound Regional | 22.71 | 24.44 | 30.36 | 27.89 | 26.66 | 24.68 |
14 | Ernie Tabori | Senior | Sant Bani | 28.77 | 24.45 | 24.95 | 28.26 | 22.41 | 25.46 |
21 | Ryan Grumbling | Junior | Winnisquam | 33.12 | 22.51 | 21.99 | 18.89 | 30.79 | 25.87 |
31 | Dan Sullivan | Freshman | Belmont | 28.60 | 23.04 | 21.72 | 19.33 | 32.84 | 26.48 |
36 | Nathan Fullerton | Sophomore | Plymouth Regional | 23.46 | 27.55 | 19.37 | 32.18 | 26.18 | 27.27 |
38 | Benjamin Cherrington | Junior | Hillsboro-Deering | 20.29 | 33.44 | 22.21 | 35.64 | 30.98 | 27.41 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jared Ela | Senior | Kennett | 24.12 | 23.88 | 30.57 | 21.50 |
11 | Seth Grinley | Junior | Plymouth Regional | 26.80 | 24.81 | 17.62 | 28.29 |
12 | Abi Medina | Junior | White Mountains | 32.48 | 24.98 | 18.24 | 29.48 |
17 | Taylor Chase | Freshman | Woodsville | 25.85 | 25.59 | 19.71 | 25.85 |
19 | Chris Tulimiero | Senior | Portsmouth Christian | 25.93 | 25.67 | 22.08 | 32.86 |
32 | Travis Oullete | Sophomore | Berlin | 27.5 | 26.7 | 29.3 | 20.8 |
41 | Cody Hook | Freshman | Gilford | 30.00 | 27.52 | 26.97 | 20.64 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rico Santamaria | Senior | Winnisquam | 51.28 | 44.62 | 51.28 | 1:02.57 | 10 |
2 | Caleb Ingram | Senior | Plymouth Regional | 52.54 | 49.92 | 46.24 | 1:06.73 | 8 |
3 | Chris Plankey | Junior | Newfound Regional | 53.63 | 52.56 | 57.92 | 38.62 | 6 |
4 | David McCullough | Senior | White Mountains | 54.22 | 1:07.78 | 1:03.44 | 38.50 | 4 |
5 | Logan Hopper | Senior | Prospect Mountain | 54.98 | 50.59 | 56.63 | 1:05.43 | 2 |
6 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 55.57 | 1:02.24 | 56.69 | 46.68 | 1 |
7 | Joe Cormier | Senior | Laconia | 56.12 | 43.78 | 44.90 | 1:09.03 | - |
8 | Albert Perry | Senior | Plymouth Regional | 56.41 | 1:05.44 | 53.03 | 1:05.44 | - |
9 | Drew Stock | Sophomore | Winnisquam | 56.43 | 42.33 | 1:01.51 | 1:09.98 | - |
10 | Lee Irwin | Sophomore | Inter-Lakes | 57.13 | 56.56 | 42.28 | 53.13 | - |
11 | Byron O'Donnell | Freshman | Plymouth Regional | 57.56 | 40.87 | 55.84 | 47.20 | - |
12 | Josh Minor | Senior | Berlin | 57.86 | 1:14.64 | 52.08 | 57.29 | - |
13 | Chris Tulimiero | Senior | Portsmouth Christian | 58. | 49. | 1:14. | 1:04. | - |
14 | Taylor Hallett | Sophomore | Hillsboro-Deering | 58.1 | 55.7 | 59.8 | 49.9 | - |
15 | Matt Companion | Senior | Franklin | 58.69 | 1:12.19 | 56.93 | 1:12.19 | - |
16 | Brandon Doucette | Junior | Laconia | 59.01 | 50.16 | 45.44 | 1:00.78 | - |
17 | Derrick Planz | Junior | White Mountains | 59.13 | 1:06.23 | 1:12.14 | 58.54 | - |
18 | Joe Tito | Junior | White Mountains | 59.59 | 1:13.90 | 1:15.68 | 53.64 | - |
19 | Peter Chynoweth | Freshman | Belmont | 59.99 | 1:17.99 | 50.40 | 59.99 | - |
20 | Kevin Ashley | Freshman | Laconia | 1:00.31 | 1:05.14 | 42.82 | 1:03.93 | - |
21 | Curtis Hines | Sophomore | Hillsboro-Deering | 1:00.32 | 47.66 | 1:08.17 | 55.50 | - |
22 | Jeremy Ludwick | Sophomore | Laconia Christian | 1:00.37 | 53.13 | 54.34 | 1:07.01 | - |
23 | Chris Sanborn | Freshman | Belmont | 1:01.18 | 59.35 | 1:07.30 | 47.11 | - |
24 | Bob Deragon | Junior | Newfound Regional | 1:01.33 | 1:09.31 | 1:10.53 | 57.65 | - |
25 | Brendan Murphy | Senior | Kennett | 1:01.52 | 1:18.75 | 55.37 | 55.37 | - |
26 | Aram Guptil | Junior | Portsmouth Christian | 1:02.06 | 1:20.68 | 53.38 | 48.41 | - |
27 | Eli Dufresne | Sophomore | Newfound Regional | 1:02.48 | 1:13.11 | 1:19.98 | 1:03.11 | - |
28 | Chris Croatti | Sophomore | Hillsboro-Deering | 1:02.49 | 56.87 | 44.37 | 1:18.74 | - |
29 | Don Choi | Junior | Sant Bani | 1:02.75 | 57.73 | 45.81 | 1:03.38 | - |
30 | Benjamin Miller | Freshman | Plymouth Regional | 1:02.9 | 1:11.0 | 1:06.6 | 1:04.1 | - |
31 | Andrew McKenna | Freshman | Berlin | 1:03.03 | 54.21 | 1:10.60 | 1:01.77 | - |
32 | Justin Vader | Senior | Franklin | 1:03.19 | 1:21.52 | 1:18.36 | 1:08.88 | - |
33 | Matt Adams | Junior | Kennett | 1:03.46 | 1:11.71 | 1:15.52 | 1:15.52 | - |
34 | Travis Oullete | Sophomore | Berlin | 1:03.55 | 1:06.73 | 55.93 | 58.47 | - |
35 | Theo Brown | Sophomore | Hillsboro-Deering | 1:05. | 46. | 1:10. | 1:23. | - |
36 | Sean McWilliams | Freshman | Belmont | 1:05.1 | 55.9 | 1:24.6 | 1:20.0 | - |
37 | Will Smith | Freshman | Winnisquam | 1:05.11 | 54.05 | 1:02.51 | 1:07.07 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rico Santamaria | Senior | Winnisquam | 51.28 | 36.41 | 44.10 | 41.54 | 39.49 | 42.05 | 44.62 | 10 |
2 | Caleb Ingram | Senior | Plymouth Regional | 52.54 | 55.70 | 44.66 | 52.54 | 41.51 | 49.92 | 1:00.42 | 8 |
3 | Chris Plankey | Junior | Newfound Regional | 53.63 | 52.03 | 56.32 | 55.24 | 56.32 | 1:09.19 | 38.62 | 6 |
4 | David McCullough | Senior | White Mountains | 54.22 | 45.55 | 41.21 | 46.09 | 1:00.19 | 1:05.61 | 53.14 | 4 |
5 | Logan Hopper | Senior | Prospect Mountain | 54.98 | 40.14 | 1:08.18 | 42.89 | 51.69 | 1:05.98 | 42.34 | 2 |
6 | Tyler Parks | Senior | Moultonborough | 55.57 | 1:11.69 | 43.90 | 1:05.58 | 55.57 | 1:11.69 | 46.68 | 1 |
8 | Albert Perry | Senior | Plymouth Regional | 56.41 | 1:11.08 | 1:03.18 | 1:06.57 | 1:01.49 | 48.52 | 49.08 | - |
12 | Josh Minor | Senior | Berlin | 57.86 | 57.29 | 1:00.18 | 1:10.59 | 1:04.81 | 1:08.28 | 1:00.18 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joe Cormier | Senior | Laconia | 56.12 | 1:06.79 | - |
9 | Drew Stock | Sophomore | Winnisquam | 56.43 | 45.71 | - |
10 | Lee Irwin | Sophomore | Inter-Lakes | 57.13 | 59.42 | - |
11 | Byron O'Donnell | Freshman | Plymouth Regional | 57.56 | 1:11.38 | - |
13 | Chris Tulimiero | Senior | Portsmouth Christian | 58. | 1:15. | - |
14 | Taylor Hallett | Sophomore | Hillsboro-Deering | 58.1 | 43.5 | - |
16 | Brandon Doucette | Junior | Laconia | 59.01 | 1:03.73 | - |
21 | Curtis Hines | Sophomore | Hillsboro-Deering | 1:00.32 | 1:12.39 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Matt Companion | Senior | Franklin | 42.85 | 1:05.15 | 50.48 | 58.69 | - |
17 | Derrick Planz | Junior | White Mountains | 43.17 | 50.26 | 47.31 | 59.13 | - |
18 | Joe Tito | Junior | White Mountains | 1:12.70 | 54.23 | 1:03.17 | 59.59 | - |
20 | Kevin Ashley | Freshman | Laconia | 47.05 | 45.84 | 1:05.14 | 1:00.31 | - |
22 | Jeremy Ludwick | Sophomore | Laconia Christian | 47.09 | 1:14.86 | 44.68 | 1:00.37 | - |
24 | Bob Deragon | Junior | Newfound Regional | 56.43 | 52.75 | 1:00.11 | 1:01.33 | - |
25 | Brendan Murphy | Senior | Kennett | 1:09.52 | 1:10.14 | 55.99 | 1:01.52 | - |
35 | Theo Brown | Sophomore | Hillsboro-Deering | 1:08. | 1:09. | 1:07. | 1:05. | - |
Boys' 400 Meters Section 4
